您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

吉林大安信和赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2023-09-03 06:08:06
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:15公里
  • 参考分速:0.023083米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

15406
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
11401 大连锦铭鸽业-付宝锦(预) 大连 2023-06-0949977 雨点 2023-09-03 09:46:06.588 68.8041
11402 刘东峰(预) 大安 2023-07-0296557 2023-09-03 09:46:06.793 68.8032
11403 源动力邵泽民(预) 天津 2023-02-0037735 雨点 2023-09-03 09:46:06.894 68.8025
11404 福顺鹏飞-孙长军(预) 长岭 2023-07-0664845 雨花 2023-09-03 09:46:08.764 68.7928
11405 东北稳赢鸽业-张跃东(预) 肇东 2023-08-0099136 雨点 2023-09-03 09:46:08.800 68.7925
11406 高老庄联队-高宝生(预) 白城 2023-07-0378376 灰白条 2023-09-03 09:46:08.886 68.7921
11407 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2023-07-0661615 2023-09-03 09:46:08.890 68.7921
11408 司洞天(预) 长春 2023-07-0555159 灰白条 2023-09-03 09:46:08.973 68.7917
11409 刘兵兵(预) 长春 2023-07-0558118 2023-09-03 09:46:09.111 68.7909
11410 王晓东(预) 辽宁抚顺 2023-06-1294018 雨点 2023-09-03 09:46:09.219 68.7904
11411 阴谊生(预) 大连 2023-06-0013206 雨点 2023-09-03 09:46:09.262 68.7901
11412 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0413350 2023-09-03 09:46:09.851 68.7870
11413 嘉威鸽苑-杨威(预) 松原 2023-07-0505250 2023-09-03 09:46:10.044 68.7861
11414 五棵树拿捏大队-顾锐(预) 榆树 2023-07-0639002 雨点 2023-09-03 09:46:10.509 68.7836
11415 车家园赛鸽-陈香会(预) 长春米沙子 2023-07-0168562 雨点 2023-09-03 09:46:10.790 68.7822
11416 马永慧(预) 扎鲁特旗 2023-05-0432308 雨点 2023-09-03 09:46:11.161 68.7801
11417 秋风鸽舍余延秋+立友鸽业郭立友(预) 乌兰浩特 2023-05-0080814 2023-09-03 09:46:11.214 68.7798
11418 孙维国(预) 农安 2023-07-0575234 2023-09-03 09:46:11.637 68.7776
11419 羽翼翱翔-李江福(预) 突泉 2023-05-1323968 2023-09-03 09:46:11.826 68.7767
11420 老鲍鸽业-鲍丰伟(预) 四平梨树 2023-07-0171103 2023-09-03 09:46:12.265 68.7744
11421 金果团队-黄成(预) 长春 2023-07-0072937 2023-09-03 09:46:12.408 68.7736
11422 东方一号-范旭军(预) 长春 2023-07-0592927 2023-09-03 09:46:12.595 68.7727
11423 浩然鸽舍-李浩然(预) 长春 2023-07-0058814 雨点 2023-09-03 09:46:12.648 68.7724
11424 速翔赛鸽-倪铁柱(预) 泰来 2023-01-1879993 2023-09-03 09:46:12.709 68.7720
11425 再创辉煌-李海东(预) 榆树 2023-07-0243683 2023-09-03 09:46:12.949 68.7707
11426 郭云涛(预) 突泉 2023-05-1324435 雨点 2023-09-03 09:46:12.992 68.7706
11427 A帝赛鸽-田德文(预) 白城 2023-07-0463434 雨点 2023-09-03 09:46:13.483 68.7680
11428 辛亿鸽舍-辛建双(预) 长春 2023-08-0280513 2023-09-03 09:46:13.900 68.7657
11429 赛鸽村小江鱼+王广东(预) 德惠 2023-07-0618592 雨点 2023-09-03 09:46:14.133 68.7646
11430 许家军赛鸽联队-许云锋(预) 河北蠡县 2023-01-1371900 2023-09-03 09:46:14.307 68.7637
11431 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2023-07-0479507 2023-09-03 09:46:14.640 68.7618
11432 乌兰浩特联队-贺涛(预) 乌兰浩特 2023-01-0666938 2023-09-03 09:46:14.825 68.7609
11433 张晓东(预) 九台 2023-07-0640997 2023-09-03 09:46:14.924 68.7604
11434 友谊联队-孙红军(预) 哈尔滨 2023-08-0145963 2023-09-03 09:46:15.077 68.7596
11435 黑龙江茗鸽之家-由智心+黄虎(预) 肇东 2023-21-0009512 2023-09-03 09:46:15.120 68.7593
11436 乐在其中-邱兆瑞(预) 通化 2023-07-0346644 雨花 2023-09-03 09:46:15.313 68.7583
11437 航天信鸽-刘洪民(预) 松原 2023-07-0674920 雨点 2023-09-03 09:46:15.329 68.7583
11438 张晓春鸽舍-张芮僮(预) 辽源 2023-07-0357690 2023-09-03 09:46:16.131 68.7540
11439 兄弟鸽舍-李江(预) 昌图 2023-06-0886557 红轮 2023-09-03 09:46:16.214 68.7536
11440 蓝天赛鸽-寇猛(预) 榆树市五棵树 2023-07-0343775 红轮 2023-09-03 09:46:16.900 68.7500
11441 鞠杰峰(预) 大连 2023-06-0947011 雨点 2023-09-03 09:46:16.996 68.7494
11442 红城龙翔-王铁宝(预) 科右中旗 2023-05-0091676 雨点 2023-09-03 09:46:17.472 68.7470
11443 4444鸽舍郝战林(预) 哈尔滨 2023-08-0114402 雨点 2023-09-03 09:46:17.602 68.7463
11444 金鳝鸽业-何立波(预) 松原 2023-06-0968783 雨点 2023-09-03 09:46:18.171 68.7433
11445 高雪峰(预) 突泉 2023-05-1326476 2023-09-03 09:46:19.146 68.7382
11446 风雨无阻-晓哥 王东辉(预) 松原 2023-07-0459211 灰花 2023-09-03 09:46:19.565 68.7360
11447 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0305965 2023-09-03 09:46:19.813 68.7348
11448 郭瑞(预) 长春 2023-07-0077788 红轮 2023-09-03 09:46:19.821 68.7347
11449 宝来鸽舍-王海涛(预) 松原 2023-07-0670267 2023-09-03 09:46:19.829 68.7347
11450 天缘兄弟-王铁有+孙百占(预) 农安 2023-07-0075772 雨点 2023-09-03 09:46:20.463 68.7313
11451 帝王鸽苑-李立龙(预) 伊通 2023-07-0301087 雨白条 2023-09-03 09:46:20.889 68.7291
11452 惊鸿鸽舍-刘宝义(预) 大安 2023-07-0469124 2023-09-03 09:46:21.265 68.7270
11453 南湖家园鸽舍-李秀锋(预) 大安 2023-07-0296828 2023-09-03 09:46:22.118 68.7227
11454 童绪鸽舍-杨春龙(预) 大安 2023-07-0297216 2023-09-03 09:46:22.177 68.7223
11455 张晓东(预) 九台 2023-07-0640860 石板 2023-09-03 09:46:22.210 68.7222
11456 乌兰浩特联队-贺涛(预) 乌兰浩特 2023-05-0083582 雨花 2023-09-03 09:46:22.565 68.7202
11457 龙飞鸽舍-陆万龙(预) 长春 2023-07-0318598 2023-09-03 09:46:22.712 68.7194
11458 嘉禾鸽舍-许贺(预) 农安 2023-07-0068272 麒麟花 2023-09-03 09:46:23.377 68.7159
11459 冠宇国际-程向荣(预) 明水 2023-08-0076550 灰白条 2023-09-03 09:46:24.678 68.7091
11460 张勇(预) 长春 2023-07-0383808 麒麟花 2023-09-03 09:46:24.761 68.7087
11461 飞行鸽舍-于洪武(预) 大庆 2023-08-0137554 雨花 2023-09-03 09:46:25.352 68.7056
11462 金旺鸽舍-张再旺(预) 长春 2023-05-0808556 2023-09-03 09:46:26.435 68.7000
11463 松原-齐天大圣祁永新(预) 松原 2023-07-0297967 2023-09-03 09:46:26.578 68.6992
11464 河北飞达赛鸽—王克民(预) 河北保定 2023-03-2688613 雨点 2023-09-03 09:46:26.912 68.6975
11465 李晓东(预) 抚顺 2023-06-0132651 2023-09-03 09:46:27.571 68.6941
11466 野马鸽舍-马纯龙(预) 哈尔滨 2023-08-0113350 2023-09-03 09:46:28.752 68.6878
11467 永涛赛鸽-刘永涛(预) 肇东 2023-08-0019136 雨点 2023-09-03 09:46:29.123 68.6859
11468 吉鸽赛鸽联队-张元吉(预) 长春 2023-07-0096412 雨点 2023-09-03 09:46:29.926 68.6817
11469 顺翔鸽舍-侯保仁(预) 长春 2023-07-0010520 2023-09-03 09:46:30.259 68.6800
11470 杨佰全+杨建(预) 乌兰浩特 2023-05-0080326 雨点 2023-09-03 09:46:30.925 68.6765
11471 郭春霞+宋立民(预) 四平 2023-07-0579555 2023-09-03 09:46:31.401 68.6740
11472 孙平静(预) 农安 2023-07-0068722 雨点 2023-09-03 09:46:32.017 68.6706
11473 梧桐鸽舍-张晓东(预) 长春 2023-07-0583794 雨点 2023-09-03 09:46:32.953 68.6658
11474 桑双成(预) 长春 2023-07-0603919 雨点 2023-09-03 09:46:33.756 68.6616
11475 张百林、张大伟(预) 兰西 2023-08-0218601 2023-09-03 09:46:33.759 68.6616
11476 鄂有志(预) 辽宁黑山 2023-02-0503230 2023-09-03 09:46:33.785 68.6615
11477 惠莹鸽舍-袁立红(预) 长春 2023-07-0016640 灰花 2023-09-03 09:46:35.020 68.6550
11478 邓建齐(预) 长春 2023-07-0419741 2023-09-03 09:46:35.071 68.6547
11479 航天信鸽-刘洪民(预) 松原 2023-07-0670315 2023-09-03 09:46:35.880 68.6504
11480 洪玉剑翔-刘洪玉(预) 长岭 2023-07-0665198 灰白条 2023-09-03 09:46:36.163 68.6490
11481 金翅联盟-刘文鹏(预) 九台 2023-07-0066238 红轮 2023-09-03 09:46:36.302 68.6483
11482 画鸽女孩张艺馨+王加油(预) 长春 2023-07-0591580 2023-09-03 09:46:36.378 68.6479
11483 李殿才(预) 长春 2023-07-0631904 雨点 2023-09-03 09:46:36.744 68.6460
11484 金冠赛鸽-唐艳昭(预) 长岭 2023-07-0631876 2023-09-03 09:46:37.334 68.6428
11485 子轩鸽舍+王保东(预) 长春 2023-07-0155163 2023-09-03 09:46:37.589 68.6415
11486 大庆急速-公配宇(预) 大庆 2023-08-0066306 雨点 2023-09-03 09:46:38.681 68.6358
11487 尹彬(预) 长春 2023-07-0403905 2023-09-03 09:46:38.714 68.6357
11488 鸽行天下-唐金冬(预) 哈尔滨 2023-08-0092657 雨点 2023-09-03 09:46:38.717 68.6357
11489 钱春宇(预) 德惠 2023-07-0278666 2023-09-03 09:46:39.582 68.6311
11490 长春盛世鸽业-盛晓明(预) 长春 2023-07-0007268 雨点 2023-09-03 09:46:40.089 68.6285
11491 鸿运飞鸽-黄志强(预) 公主岭范家屯 2023-07-0042755 雨白条 2023-09-03 09:46:40.232 68.6277
11492 金威鸽苑-张威(预) 四平 2023-07-0198012 2023-09-03 09:46:40.340 68.6272
11493 通辽杨氏修脚总店-刘海(预) 通辽 2023-05-0370779 雨花 2023-09-03 09:46:40.810 68.6247
11494 大庆阳光鸽苑-李晓光(预) 大庆 2023-08-0211818 2023-09-03 09:46:43.025 68.6131
11495 一切都好-岳连海(预) 辽源 2023-06-0410288 雨花 2023-09-03 09:46:43.102 68.6127
11496 乔尉父子-祁巨富(预) 长春合隆 2023-07-0330979 2023-09-03 09:46:44.716 68.6042
11497 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2023-07-0479198 2023-09-03 09:46:46.118 68.5969
11498 逍遥鸽舍-石磊(预) 双辽 2023-07-0452150 灰白条 2023-09-03 09:46:46.921 68.5926
11499 明鑫鸽业-夏欢(预) 突泉 2023-05-1328437 雨点 2023-09-03 09:46:47.254 68.5909
11500 玉羽吉翔-刘国栋(预) 白山 2023-07-0279772 2023-09-03 09:46:48.475 68.5845
11501 天地吉鸽舍-孙殿宇(预) 长春 2023-07-0633761 雨点 2023-09-03 09:46:49.147 68.5811
11502 铭翔鸽舍-刘洋+跃翔赛鸽(预) 大安 2023-07-0542456 雨点 2023-09-03 09:46:49.351 68.5799
11503 正义鸽舍-骆公正(预) 白城 2023-06-0211597 2023-09-03 09:46:49.509 68.5792
11504 红晟鸽业-刘洪军(预) 伏龙泉 2023-07-0633867 雨白条 2023-09-03 09:46:50.014 68.5765
11505 董志福(预) 内蒙古突泉 2023-05-1324056 2023-09-03 09:46:50.131 68.5759
11506 长春金铭赛鸽-刘革臣(预) 长春 2023-07-0703727 2023-09-03 09:46:50.345 68.5749
11507 辽西翔一鸿浩-李胜浩(预) 西丰 2023-06-0034199 2023-09-03 09:46:50.390 68.5746
11508 内蒙宏图鸽舍-张立明(预) 突泉 2023-05-1320338 2023-09-03 09:46:50.952 68.5717
11509 彬彬有礼-李彬(预) 沈阳 2023-06-0389623 雨点 2023-09-03 09:46:51.315 68.5698
11510 吉鸽赛鸽联队-张元吉(预) 长春 2023-07-0096403 雨点 2023-09-03 09:46:53.214 68.5598
11511 苏健(预) 吉林舒兰 2023-07-0481133 2023-09-03 09:46:53.607 68.5578
11512 王光宇(预) 大连 2023-06-0079018 2023-09-03 09:46:54.677 68.5521
11513 凤冠鸽舍-曹凤国(预) 长春 2023-30-0067695 2023-09-03 09:46:55.932 68.5456
11514 二宝鸽舍-曹荣光(预) 长春 2023-07-0051005 灰花 2023-09-03 09:46:56.294 68.5438
11515 龙凤传奇-孙立红(预) 长春 2023-07-0054004 雨点 2023-09-03 09:46:58.127 68.5341
11516 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2023-07-0661993 2023-09-03 09:46:58.711 68.5311
11517 宝祥公棚-黄伟庆(预) 安达 2023-08-0275665 2023-09-03 09:46:59.014 68.5296
11518 长春宏福鸽业-唐明侠(预) 长春 2023-07-0545762 2023-09-03 09:46:59.222 68.5284
11519 飞杨亚洲+杨春礼(预) 农安 2023-07-0072797 2023-09-03 09:46:59.306 68.5280
11520 祥云鸽舍-刘建军(预) 镇赉 2023-07-0687076 雨点 2023-09-03 09:46:59.845 68.5251
11521 张兆彬+翟四(预) 白城 2023-07-0475766 2023-09-03 09:47:00.300 68.5229
11522 德新赛鸽-史宝(预) 德惠 2023-07-0070072 2023-09-03 09:47:00.678 68.5208
11523 九洲鑫源-钟丹(预) 农安 2023-07-0065991 2023-09-03 09:47:01.378 68.5173
11524 赛鸽风云-战雨(预) 洮南 2023-07-0373912 2023-09-03 09:47:01.855 68.5147
11525 尚勇(预) 大庆 2023-02-0044405 2023-09-03 09:47:02.352 68.5122
11526 李洪文(预) 绥化 2023-08-0306888 2023-09-03 09:47:02.384 68.5120
11527 兄弟联赢-高岩(预) 长春 2023-07-0559605 雨点 2023-09-03 09:47:02.433 68.5117
11528 苏健(预) 吉林舒兰 2023-15-1014305 2023-09-03 09:47:02.476 68.5114
11529 金羽堂-李风明(预) 乾安 2023-07-0343034 灰花 2023-09-03 09:47:03.128 68.5080
11530 童绪鸽舍-杨春龙(预) 大安 2023-07-0296185 雨点 2023-09-03 09:47:03.134 68.5080
11531 勇胜鸽业-张勇(预) 朝阳 2023-06-1279306 2023-09-03 09:47:03.950 68.5037
11532 天义鸽业-梁洪义(预) 德惠 2023-07-0278912 灰白条 2023-09-03 09:47:04.274 68.5020
11533 三狼鸽舍—张希文(预) 乾安 2023-07-0465997 红轮 2023-09-03 09:47:04.320 68.5019
11534 迅雷鸽业-李成 松原 2023-07-0636996 雨点 2023-09-03 09:47:04.520 68.5009
11535 剑灵神鸽-韩家本(预) 齐齐哈尔 2023-03-1253017 2023-09-03 09:47:04.800 68.4993
11536 顶固门业-贺斌+彬辉鸽舍(预) 沈阳 2023-07-0102177 2023-09-03 09:47:05.480 68.4959
11537 薛振春(预) 吉林五棵树 2023-07-0511938 灰白条 2023-09-03 09:47:05.780 68.4942
11538 长生鸽苑-李文生(预) 吉林市 2023-07-0495091 雨点 2023-09-03 09:47:06.370 68.4912
11539 金鳝鸽业-何立波(预) 松原 2023-05-0382777 2023-09-03 09:47:06.592 68.4900
11540 金龙999-熊金龙(预) 大庆 2023-08-0066996 雨点 2023-09-03 09:47:06.710 68.4894
11541 郭春生(预) 扎鲁特旗 2023-05-0430138 2023-09-03 09:47:06.805 68.4890
11542 王景财(预) 长春 2023-07-0302722 雨点 2023-09-03 09:47:07.043 68.4877
11543 宝来鸽舍-王贵(预) 大安 2023-07-0645119 雨点 2023-09-03 09:47:07.100 68.4873
11544 大明子赛鸽-王海明(预) 长岭 2023-07-0664498 2023-09-03 09:47:07.808 68.4836
11545 高老庄联队-高宝生(预) 白城 2023-07-0471158 2023-09-03 09:47:08.665 68.4792
11546 金泰翼赛鸽-刘万平+肖大海(预) 长春 2023-07-0656711 2023-09-03 09:47:09.225 68.4762
11547 盛世飞鸽-谢成(预) 吉林白城 2023-07-0231308 雨点 2023-09-03 09:47:09.475 68.4749
11548 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2023-07-0661844 2023-09-03 09:47:09.675 68.4740
11549 兴贺鸽苑-杨兴刚+王志朋(预) 白城 2023-05-0093557 雨花 2023-09-03 09:47:09.678 68.4740
11550 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2023-07-0661901 雨花 2023-09-03 09:47:10.025 68.4722
已上传15406羽    当前页77/103    首页上一页1... 7374757677787980...103下一页尾页