您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

黑龙江冠宇国际赛鸽公棚比赛项目:冠宇公棚530公里决赛

  • 裁判长:高晓东
  • 司放长:徐大维
  • 裁判员:曲波
  • 司放地点:辽宁省康平县疏港路
  • 上笼羽数:5867羽
  • 司放日期:2020-10-16 06:37:00
  • 经度/纬度:123.244361/42.444040
  • 参考空距:540公里
  • 参考分速:0.24856米/分
  • 归巢率:79.55%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

4667
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
751 连赢竞翔集团-孟宪辉(预) 吉林德惠 2020-07-0266623 麒麟花 2020-10-16 14:22:33.586 1160.5491 000091C
752 高明佳(预) 河北秦皇岛 2020-03-0369585 2020-10-16 14:22:36.169 1160.4419 000043A
753 东博赛鸽-魏东(预) 哈尔滨 2020-08-0257004 雨点 2020-10-16 14:22:37.836 1160.3725 004875A
754 黑色王朝-周杨(预) 黑龙江绥化 2020-08-0189985 2020-10-16 14:22:39.976 1160.2837 111234A
755 东北永胜-王立国(预) 吉林松原 2020-07-0018778 灰白条 2020-10-16 14:22:40.107 1160.2782
756 江洋宇祥鸽舍-张宏宇(预) 哈尔滨 2020-06-0807986 雨点 2020-10-16 14:22:40.208 1160.2741 005098B
757 沈阳一品鸽苑-吴少非(预) 辽宁沈阳 2020-06-0273206 2020-10-16 14:22:42.414 1160.1824 000058A
758 黑龙鸽业-陈宝斌(预) 双城 2020-08-0099005 2020-10-16 14:22:44.990 1160.0755
759 王建国+黄彬江(预) 哈尔滨 2020-08-0319916 雨点 2020-10-16 14:22:46.226 1160.0243 088860A
760 傲唯家族-赵连涛(预) 辽宁营口 2020-06-0974120 雨花 2020-10-16 14:22:46.998 1159.9921 444441A
761 豪飞公棚-李希春(预) 河北秦皇岛 2020-03-0331915 2020-10-16 14:22:47.168 1159.9852 001007B
762 大庆中央华府-佟海峰(预) 大庆 2020-08-0375799 2020-10-16 14:22:48.466 1159.9313 000030A
763 宝洁鸽舍+揣明(预) 绥棱 2020-08-0110564 雨点 2020-10-16 14:22:49.490 1159.8887 000410A
764 梁子辉(预) 哈尔滨 2020-08-0108077 雨点 2020-10-16 14:22:53.041 1159.7414 111112B
765 石磊鸽舍-夏忠良(预) 内蒙古通辽 2020-05-1186698 2020-10-16 14:22:53.163 1159.7364 556699A
766 起源鸽舍-时培起(预) 哈尔滨 2020-08-0187325 2020-10-16 14:22:53.206 1159.7346 007255B
767 信和公棚-李新(预) 吉林大安 2020-07-0491045 2020-10-16 14:22:55.471 1159.6405 001021B
768 胡子健 哈尔滨 2020-08-0295430 雨点 2020-10-16 14:23:06.657 1159.1768
769 李文良(预) 鹤岗 2020-08-0408226 雨点 2020-10-16 14:23:06.992 1159.1629 333666A
770 宪军鸽舍-王红梅(预) 富裕 2020-08-0141025 2020-10-16 14:23:06.995 1159.1628 000377A
771 立新鸽舍-张立新(预) 吉林榆树 2020-07-0029041 灰花 2020-10-16 14:23:08.123 1159.1160 370030A
772 凯旋鸽苑-李树国(预) 吉林扶余 2020-07-0023204 2020-10-16 14:23:08.143 1159.1152 006258A
773 云翔鸽舍-王晓东(预) 安达 2020-08-0457225 2020-10-16 14:23:08.506 1159.1002 001107A
774 天睿鸽舍-张伟(预) 齐齐哈尔龙江 2020-08-0043566 2020-10-16 14:23:11.042 1158.9951 000368A
775 垣大国际-陈永峰(预) 河北张家口 2020-03-0013218 2020-10-16 14:23:12.568 1158.9319 001003A
776 跃马地产-马力生(预) 辽宁黑山 2020-06-0009357 2020-10-16 14:23:14.904 1158.8351 000047A
777 生龙鸽舍-王生龙(预) 辽宁鞍山 2020-06-0539504 2020-10-16 14:23:27.432 1158.3163 000242B
778 京大鸽舍+凯翔鸽舍-孙玲凯(预) 北京 2020-01-1565908 灰花 2020-10-16 14:23:32.690 1158.0988 039999B
779 金日易博-陈洪义(预) 青冈 2020-08-0065577 2020-10-16 14:23:33.805 1158.0526 000320A
780 韩雪峰(预) 北安 2020-08-0343702 雨点 2020-10-16 14:23:35.391 1157.9870 000199A
781 玉凤飞翔-张玉(预) 吉林白城 2020-05-0548319 2020-10-16 14:23:36.663 1157.9344 000639A
782 旭源鸽业-鲁昳新(预) 辽宁沈阳 2020-06-0900131 雨点J 2020-10-16 14:23:40.863 1157.7607 098558A
783 胡飞龙(预) 吉林四平 2020-06-0770735 2020-10-16 14:23:41.916 1157.7172 000389A
784 丰羽公棚-刘晓华(预) 辽宁锦州 2020-06-0835069 雨点 2020-10-16 14:23:42.744 1157.6830 000068A
785 飞鸿鸽舍-张洪飞(预) 齐齐哈尔 2020-08-0418995 灰J 2020-10-16 14:23:42.835 1157.6792 004333A
786 欢喜鸽舍-楚彦君(预) 吉林松原 2020-07-0013782 雨白条 2020-10-16 14:23:44.757 1157.5998 006329B
787 李闯(预) 辽宁锦州 2020-06-1101399 雨点J 2020-10-16 14:23:46.155 1157.5419 007700A
788 马超(预) 青冈祯祥 2020-08-0160917 雨点J 2020-10-16 14:23:46.629 1157.5224
789 魏国利+长春超越-郭万超(预) 吉林长春 2020-07-0312132 灰J 2020-10-16 14:23:47.035 1157.5056 000084A
790 付海冬(预) 佳木斯富锦 2020-08-0193570 2020-10-16 14:23:47.799 1157.4739 000676A
791 双峰鸽业-赵永忠(预) 辽宁沈阳 2020-06-0095696 雨点 2020-10-16 14:23:51.264 1157.3308 000691A
792 溪桂赛鸽-翟延堂(预) 辽宁开原 2020-06-0161533 2020-10-16 14:23:51.555 1157.3188 003388B
793 金翼鸽舍-杨忠强(预) 绥化 2020-08-0026114 2020-10-16 14:24:02.196 1156.8794 004445A
794 白慧斌(预) 北安 2020-08-0315502 石板J 2020-10-16 14:24:03.016 1156.8454 000108B
795 顺达鸽舍-贺振范(预) 绥化 2020-08-0027201 2020-10-16 14:24:05.565 1156.7402 500522A
796 LV晟赛鸽_吕晟(预) 大庆 2020-08-0373998 雨点 2020-10-16 14:24:05.673 1156.7357 015777A
797 王季平(预) 辽宁鲅鱼圈 2020-06-0207201 灰花 2020-10-16 14:24:06.816 1156.6886 000456D
798 隋军 (预) 辽宁瓦房店 2020-06-0371628 雨点 2020-10-16 14:24:09.465 1156.5793 000083A
799 福仁鸽舍一张仁(预) 大庆 2020-08-0288322 红楞 2020-10-16 14:24:11.035 1156.5146
800 庆华公棚-方勇(预) 齐齐哈尔 2020-08-0443375 2020-10-16 14:24:13.803 1156.4004 001025A
801 谭陆 哈尔滨 2020-08-0488040 雨点 2020-10-16 14:24:15.751 1156.3199
802 昊赢飞天下-张浩(预) 辽宁北镇 2020-06-0848641 雨点 2020-10-16 14:24:15.836 1156.3164 000570A
803 一鸣鸽舍-栾庆滨(预) 哈尔滨 2020-08-0233917 灰白条J 2020-10-16 14:24:19.095 1156.1821 345678A
804 九龙湾-夏伟(预) 辽宁沈阳 2020-06-0120237 2020-10-16 14:24:21.362 1156.0886 002727A
805 亿海云帆-张巨轮(预) 辽宁台安 2020-32-0844338 2020-10-16 14:24:23.362 1156.0062 006222A
806 梦想家园-王庆伟(预) 哈尔滨 2020-08-0277005 2020-10-16 14:24:26.987 1155.8568
807 凯翔鸽舍-刘广和(预) 吉林德惠 2020-07-0267553 2020-10-16 14:24:43.863 1155.1617 777222A
808 翔源达赛鸽公棚-王隆鑫(预) 辽宁辽阳 2020-06-0190011 2020-10-16 14:24:49.901 1154.9132 001011B
809 龙嘉鸽业+刘闯(预) 吉林九台 2020-07-0054883 2020-10-16 14:24:51.635 1154.8418 000303A
810 顺达鸽舍-张树范(预) 双城 2020-08-0130938 2020-10-16 14:24:56.838 1154.6279
811 马海胜+玉成鸽舍(预) 大庆 2020-08-0075151 灰白条 2020-10-16 14:24:58.465 1154.5609 000222A
812 高金成(预) 哈尔滨 2020-08-0213142 2020-10-16 14:25:00.897 1154.4610 000599A
813 北京金州鸽业+董晓波(预) 北京 2020-01-0332829 雨点 2020-10-16 14:25:02.278 1154.4041 000023B
814 东北老鹰-吴英男(预) 肇州 2020-08-0208001 2020-10-16 14:25:03.976 1154.3344 032666A
815 唐山阳光赛鸽团队(预) 河北唐山 2020-03-0887837 2020-10-16 14:25:06.232 1154.2417 000107A
816 徐本亮+张兆强(预) 齐齐哈尔 2020-08-0135308 雨点 2020-10-16 14:25:09.895 1154.0912 200459A
817 瀚林赛鸽-刘志学(预) 密山 2020-08-0369669 灰花 2020-10-16 14:25:09.998 1154.0869
818 鸽子达人-王庆(预) 大庆 2020-08-0065768 雨点 2020-10-16 14:25:10.961 1154.0473 009595A
819 春城港龙+候德宏(预) 吉林长春 2020-07-0178003 2020-10-16 14:25:12.367 1153.9896 022229A
820 飞鸿鸽舍-张洪飞(预) 齐齐哈尔 2020-08-0158345 雨点 2020-10-16 14:25:17.636 1153.7732 004333A
821 鸿雁舰队-白树森(预) 望奎 2020-33-0300037 灰白条 2020-10-16 14:25:17.639 1153.7731
822 力天鸽舍-张刚(预) 辽宁鞍山 2020-06-0545401 2020-10-16 14:25:18.315 1153.7453 000046E
823 红八连-张静(预) 哈尔滨 2020-08-0453923 雨点 2020-10-16 14:25:19.668 1153.6898 000295A
824 木森鸽舍-韩彬(预) 哈尔滨 2020-08-0032725 雨花 2020-10-16 14:25:20.640 1153.6498 006933A
825 辽宁高速赛鸽VIP联盟-方继红(预) 辽宁沈阳 2020-08-0112365 2020-10-16 14:25:25.644 1153.4445 000088C
826 宏达鑫源-车德发(预) 吉林长春 2020-07-0228736 雨白条 2020-10-16 14:25:25.647 1153.4444 000272A
827 翔冠公棚-刘旭(预) 辽宁盘锦 2020-06-0598300 雨点 2020-10-16 14:25:28.520 1153.3264 001029B
828 韩有生(预) 拜泉 2020-08-0324846 2020-10-16 14:25:29.667 1153.2793 000130B
829 周立强(预) 绥化 2020-08-0026064 雨白条 2020-10-16 14:25:29.670 1153.2792 044442A
830 彬彬有礼-李斌(预) 辽宁沈阳 2020-06-0128452 雨点 2020-10-16 14:25:30.331 1153.2521 000061A
831 吕磊(预) 哈尔滨 2020-08-0118588 2020-10-16 14:25:32.826 1153.1497 000223A
832 领航者-邱晓东+田小龙(预) 明水 2020-07-0140192 雨点 2020-10-16 14:25:37.511 1152.9576 000075A
833 东明鸽业-白东明(预) 哈尔滨 2020-08-0060149 灰白条 2020-10-16 14:25:38.902 1152.9005 000037A
834 玉龙赛鸽爱心公棚-刘永泉(预) 河北秦皇岛 2020-03-0344403 灰J 2020-10-16 14:25:39.366 1152.8815 001042A
835 千汇鸽舍-田平(预) 辽宁台安 2020-06-0056030 2020-10-16 14:25:40.275 1152.8443 000048A
836 胜峰+瀚文-刘永胜(预) 哈尔滨 2020-08-0038004 2020-10-16 14:25:40.756 1152.8245 156789A
837 程惠民(预) 佳木斯 2020-08-0171168 雨点 2020-10-16 14:25:47.951 1152.5297 098111A
838 博航鸽舍-李海龙(预) 哈尔滨 2020-08-0060202 雨点 2020-10-16 14:25:48.673 1152.5001 000346A
839 鑫翔赛鸽-王涛(预) 齐齐哈尔 2020-08-0154555 雨点J 2020-10-16 14:25:49.912 1152.4494 000760A
840 大草原-李玉刚(预) 哈尔滨 2020-08-0196611 雨点 2020-10-16 14:25:54.323 1152.2687 001670A
841 谷岫峰(预) 大庆 2020-08-0380555 2020-10-16 14:25:54.569 1152.2585
842 德惠小成-陈继成(预) 吉林德惠 2020-07-0009005 雨点 2020-10-16 14:25:56.505 1152.1793 001611A
843 小宝鸽舍-王万隆+金广鸽业-吴伟东(预) 佳木斯 2020-08-0186108 灰白条 2020-10-16 14:25:58.232 1152.1086 000395B
844 永利鸽业-马永利(预) 吉林通榆 2020-07-0077078 红(绛) 2020-10-16 14:26:03.219 1151.9045 000658A
845 陈志鹏(预) 辽宁葫芦岛 2020-06-0897467 灰花 2020-10-16 14:26:03.461 1151.8946 011688A
846 玉龙赛鸽爱心公棚-刘永泉(预) 河北秦皇岛 2020-03-0345529 灰J 2020-10-16 14:26:05.387 1151.8157 001042A
847 杨国栋(预) 拜泉 2020-08-0324506 2020-10-16 14:26:07.715 1151.7204 000041A
848 鸿雁舰队-白树森(预) 望奎 2020-08-0329090 2020-10-16 14:26:08.626 1151.6831 000014B
849 118鸽舍-马洪伟(预) 呼兰 2020-08-0069127 2020-10-16 14:26:09.379 1151.6523 000588A
850 王炳贵+陈利(预) 内蒙古海拉尔 2020-05-0509439 雨点 2020-10-16 14:26:18.274 1151.2886
851 鸿鹄赛鸽-崔植田(预) 河北大城 2020-03-0657806 灰花 2020-10-16 14:26:19.152 1151.2527 555888A
852 胜利鸽舍-张胜利(预) 辽宁鲅鱼圈 2020-06-0155011 2020-10-16 14:26:22.063 1151.1337 078678A
853 莉堃佳苑-那新(预) 辽宁鲅鱼圈 2020-06-0199015 2020-10-16 14:26:25.259 1151.0030 000253A
854 龙江赛鸽+祥云鸽业-刘国清(预) 哈尔滨 2020-08-0346875 雨点 2020-10-16 14:26:26.661 1150.9458 067888A
855 东明鸽业-白东明(预) 哈尔滨 2020-08-0060105 麒麟花 2020-10-16 14:26:30.513 1150.7883 000037A
856 刘作坤+刘邦利(预) 哈尔滨 2020-08-0102325 2020-10-16 14:26:33.374 1150.6715 666946A
857 金航赛鸽-周波(预) 辽宁鲅鱼圈 2020-06-0543207 2020-10-16 14:26:34.565 1150.6229 042000A
858 宏福鸽业-唐明福+唐明侠(预) 吉林长春 2020-07-0019773 2020-10-16 14:26:34.911 1150.6088 000140A
859 强胜鸽舍-史金强(预) 肇东 2020-08-0002702 雨点 2020-10-16 14:26:36.541 1150.5422 000771A
860 王振(预) 海伦 2020-08-0034151 雨点J 2020-10-16 14:26:36.613 1150.5392
861 军丽兽药-刘洪君(预) 青冈祯祥 2020-08-0052514 2020-10-16 14:26:37.384 1150.5078 004138A
862 李凯鸽舍-李春江-于海茁(预) 哈尔滨 2020-08-0122118 2020-10-16 14:26:39.918 1150.4042 008688A
863 安达王东+文轩阁-秦佩文(预) 安达 2020-08-0385402 灰花 2020-10-16 14:26:42.451 1150.3009 000302A
864 朋阳鸽舍-李茂盛(预) 辽宁开原 2020-06-0080175 雨点 2020-10-16 14:26:45.061 1150.1944
865 郭元龄(预) 辽宁葫芦岛 2020-06-0601376 灰花J 2020-10-16 14:26:46.618 1150.1309 000006A
866 NZBZ赛鸽达人-王庆(预) 大庆 2020-08-0065701 2020-10-16 14:26:51.465 1149.9331 959595A
867 中国伟路鸽业-李伟顺(预) 哈尔滨 2020-08-0030060 2020-10-16 14:26:51.846 1149.9176 000009B
868 黑铁鸽舍-李玉波(预) 铁力 2020-08-0059802 2020-10-16 14:26:55.431 1149.7714 081115B
869 远大赛鸽-包生录(预) 吉林长春 2020-07-0147111 雨点 2020-10-16 14:26:55.702 1149.7602 000355A
870 赵彬(预) 大庆 2020-08-0008922 雨点 2020-10-16 14:26:56.926 1149.7103 021222A
871 王彬(预) 吉林长春 2020-07-0119621 雨点 2020-10-16 14:26:59.156 1149.6195 001760A
872 东北老鹰-吴英男(预) 肇州 2020-08-0208005 灰白条 2020-10-16 14:26:59.727 1149.5962 032666A
873 明星壹號鸽舍-韩超(预) 哈尔滨 2020-08-0225000 石板 2020-10-16 14:27:00.402 1149.5687 001626A
874 志成赛鸽联队-于志成(预) 齐齐哈尔泰来 2020-08-0081236 灰J 2020-10-16 14:27:03.105 1149.4585 005557A
875 柳春贵+董洪涛(预) 哈尔滨 2020-08-0215213 2020-10-16 14:27:05.956 1149.3424 000479A
876 弘翔鸽苑-王天庆(预) 吉林四平 2020-07-0350050 2020-10-16 14:27:06.123 1149.3356 000057C
877 邓云河(预) 辽宁葫芦岛 2020-06-0603133 2020-10-16 14:27:06.839 1149.3063 000050A
878 杨文华(预) 富裕 2020-01-1656340 雨点 2020-10-16 14:27:07.803 1149.2671 007078A
879 迟建军+祖涛(预) 牡丹江 2020-08-0405661 2020-10-16 14:27:09.487 1149.1985 000086A
880 宝祥公棚-黄庆(预) 大庆 2020-08-0004195 2020-10-16 14:27:12.717 1149.0669 028111A
881 哈尔滨光明兄弟团队-张旭光+张旭伟(预) 哈尔滨 2020-08-0340522 2020-10-16 14:27:13.125 1149.0503 008862A
882 鑫翔鸽舍-韩吉国(预) 牡丹江 2020-08-0397030 雨点 2020-10-16 14:27:13.292 1149.0435 000517A
883 金涛鸽舍-孙金涛(预) 牡丹江 2020-08-0406789 灰白条 2020-10-16 14:27:13.926 1149.0177 001111A
884 圣天飞翔-邵喜全(预) 吉林德惠 2020-07-0268899 雨白条 2020-10-16 14:27:15.773 1148.9425 003636A
885 天一国际公棚春棚-张守博(预) 辽宁北镇 2020-06-0844816 2020-10-16 14:27:16.885 1148.8972 001030A
886 美娟鸽业-张美娟(预) 哈尔滨 2020-08-0234745 2020-10-16 14:27:18.490 1148.8317
887 翼风鸽舍吴家鹏+吴继才(预) 齐齐哈尔富区 2020-08-0152246 雨点 2020-10-16 14:27:19.465 1148.7922 000337A
888 凡龙联队-杨波(预) 吉林长春 2020-07-0140614 雨点 2020-10-16 14:27:20.425 1148.7530
889 坤鹏鸽舍-张国坤(预) 哈尔滨 2020-08-0335868 2020-10-16 14:27:20.990 1148.7301
890 香河王伟+孙氏苗圃-孙忠铁(预) 大庆 2020-03-0539344 雨点 2020-10-16 14:27:21.661 1148.7028 055555B
891 吴庆双(预) 明水 2020-08-0052258 灰花 2020-10-16 14:27:24.862 1148.5725 555111A
892 郭元龄(预) 辽宁葫芦岛 2020-06-0601185 2020-10-16 14:27:25.124 1148.5617 000006B
893 文涛竞翔鸽舍-谭文涛(预) 吉林九台 2020-07-0069503 灰花 2020-10-16 14:27:27.252 1148.4752
894 华哥鸽舍-佟学华(预) 吉林延边 2020-02-0165554 雨点 2020-10-16 14:27:27.528 1148.4639
895 鑫武赛鸽-杨晓(预) 辽宁葫芦岛 2020-06-0656017 2020-10-16 14:27:31.508 1148.3021 000034C
896 永胜鸽舍-闻佳旺(预) 黑河 2020-08-0038903 雨点 2020-10-16 14:27:31.514 1148.3018
897 悦翔鸽苑-于喜军(预) 吉林德惠 2020-07-0276216 灰花 2020-10-16 14:27:33.273 1148.2302 001055A
898 北亚鸽园-陈书义(预) 牡丹江 2020-08-0400192 雨点 2020-10-16 14:27:33.740 1148.2112 005022B
899 季海涛(预) 明水 2020-01-1068820 雨点 2020-10-16 14:27:34.331 1148.1873 002697A
900 辽宁博翔-文师(预) 辽宁辽中 2020-07-0077337 2020-10-16 14:27:38.683 1148.0102 666555A
已上传4667羽    当前页6/32    首页上一页123456789...32下一页尾页