您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东永环宇赛鸽公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-01-02 08:00:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:32公里
  • 参考分速:0.067088米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

7271
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
751 山口-燕武鸽舍-庞武(广西赛区) 广西山口 2023-20-0039993 2024-01-02 08:30:08.739 1061.5129
752 修齐斋-刘磊 广东广州 2023-19-0895786 2024-01-02 08:30:08.794 1061.4807
753 黄钊宏 广东普宁 2023-19-0233318 2024-01-02 08:30:08.814 1061.4690
754 黄泽+金梅 广东普宁 2023-19-0231675 2024-01-02 08:30:08.821 1061.4648
755 天赐瑾睿联赢-叶碧雄 福建惠安 2023-13-0036327 灰白条 2024-01-02 08:30:08.822 1061.4643
756 卓恩鸽料-洪泽贤+阿毛 广东潮安 2023-19-0741206 雨点 2024-01-02 08:30:08.874 1061.4338
757 赖秋江+赖燕川 广东普宁 2023-19-0221936 雨点 2024-01-02 08:30:08.877 1061.4320
758 李尧新 广东兴宁 2023-19-0057336 红(绛) 2024-01-02 08:30:08.918 1061.4079
759 肖劲 广东兴宁 2023-19-0059853 2024-01-02 08:30:08.971 1061.3769
760 陈贤泽 广东普宁 2023-19-0170521 雨点 2024-01-02 08:30:09.016 1061.3505
761 周裕军 广西柳州 2023-20-0009053 雨点 2024-01-02 08:30:09.085 1061.3099
762 木易-杨巍 广东江门 2023-19-0852557 雨点 2024-01-02 08:30:09.103 1061.2994
763 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 广东东莞 2023-19-0041027 2024-01-02 08:30:09.207 1061.2384
764 刘氏赛鸽-刘敏川 广东深圳 2023-19-0965457 2024-01-02 08:30:09.261 1061.2067
765 钟钦华 广东五华 2023-01-2095782 雨点 2024-01-02 08:30:09.292 1061.1886
766 雲力赛鸽-杨长绿(雅轩赛区) 广东普宁 2023-19-0670822 2024-01-02 08:30:09.319 1061.1727
767 广东满堂红-郭晓宾 广东汕头 2023-19-0544229 红(绛) 2024-01-02 08:30:09.345 1061.1575
768 大爱公棚-杨海柱 广东汕头 2023-19-0547729 2024-01-02 08:30:09.563 1061.0297
769 东盟罗世庆 港澳 2023-MACAU-01307 2024-01-02 08:30:09.598 1061.0091
770 猛虎添冠-许小娜 广东潮州 2023-19-0758117 2024-01-02 08:30:09.711 1060.9429
771 众合兴团队-张清钦 广东澄海 2023-19-0147847 2024-01-02 08:30:09.766 1060.9105
772 夏明天 广东佛山 2023-19-0812092 雨点 2024-01-02 08:30:09.820 1060.8789
773 红丰兄弟-谭群安 广东开平 2023-19-0858634 2024-01-02 08:30:09.823 1060.8771
774 江苏心怡鸽舍-刘刚 江苏常州 2023-10-0867101 2024-01-02 08:30:09.832 1060.8719
775 郑俊河 广东澄海 2023-19-0456326 2024-01-02 08:30:09.958 1060.7981
776 钟木云 广东兴宁 2023-19-0761000 雨点 2024-01-02 08:30:10.001 1060.7728
777 翔腾鸽舍-宋国雄 福建莆田 2023-13-0052391 雨点 2024-01-02 08:30:10.020 1060.7618
778 天狼星壹號-韦钦喜+赵泽彬 广东揭阳 2023-19-0777377 雨点 2024-01-02 08:30:10.037 1060.7518
779 祥盛鸽舍-李志祥 广东佛山 2023-19-0354532 2024-01-02 08:30:10.288 1060.6047
780 卢梓轩+卢梓洋 广东潮州 2023-19-0055631 白花 2024-01-02 08:30:10.300 1060.5977
781 海霸王+江圳泳 广东揭阳 2023-19-0470962 2024-01-02 08:30:10.344 1060.5718
782 台湾-林东志 广东广州 2023-19-0380459 红轮 2024-01-02 08:30:10.440 1060.5156
783 余锦彪 广东澄海 2023-19-0698708 2024-01-02 08:30:10.491 1060.4857
784 中大兄弟-陈景山+细弟 广东广州 2023-19-0898250 雨点 2024-01-02 08:30:10.652 1060.3915
785 源通沙场-陈楚亮 广东潮州 2023-19-0609956 红(绛) 2024-01-02 08:30:10.712 1060.3563
786 OK鸽营-方继超 广东普宁 2023-19-0270450 2024-01-02 08:30:10.744 1060.3376
787 陈静珊 广东汕头 2023-19-0812061 麒麟花 2024-01-02 08:30:10.887 1060.2538
788 思洋鸽舍-杨涛 广东潮安 2023-19-0655074 2024-01-02 08:30:10.899 1060.2469
789 钟志昌 广东梅州 2023-19-0064655 2024-01-02 08:30:10.956 1060.2135
790 吴楚光 广东潮阳 2023-19-0577498 2024-01-02 08:30:10.999 1060.1883
791 兴宁志兴鸽业-李志坚 广东兴宁 2023-19-0921397 2024-01-02 08:30:11.000 1060.1876
792 极速赛鸽-黄银辉 广东陆丰 2023-19-0581027 雨点 2024-01-02 08:30:11.115 1060.1204
793 麻应升 广东汕头 2023-19-0546535 雨点 2024-01-02 08:30:11.118 1060.1187
794 邱镇发 广东潮州 2023-19-0801362 灰白条 2024-01-02 08:30:11.275 1060.0268
795 余韩醉+陈秀儿 广东澄海 2023-19-0617053 2024-01-02 08:30:11.359 1059.9775
796 长龙鸽舍-罗晓荣 广东潮州 2023-19-0608072 2024-01-02 08:30:11.372 1059.9700
797 海霸王+林培镖 广东揭阳 2023-19-0470995 2024-01-02 08:30:11.424 1059.9395
798 陈奕澎(绍兴赛区) 浙江绍兴 2023-11-0351144 雨点 2024-01-02 08:30:11.453 1059.9226
799 宏铭鸽舍-方宏洪 广东惠来 2023-19-0773378 雨点 2024-01-02 08:30:11.635 1059.8161
800 龙翔鸽舍+黄少龙 广东揭阳 2023-19-0235097 2024-01-02 08:30:11.807 1059.7155
801 许漫榕 广东普宁 2023-19-0717061 2024-01-02 08:30:11.821 1059.7073
802 稳冠四海-郑俊鑫+黄传佳 广东汕头 2023-19-0208250 2024-01-02 08:30:11.875 1059.6758
803 新王家大院+杜锦泰+杜锦瑞 广东普宁 2023-01-0476659 雨白条 2024-01-02 08:30:11.879 1059.6733
804 龙马鸽舍-黄志强 福建惠安 2023-13-0080827 2024-01-02 08:30:11.917 1059.6512
805 唐庆猛 广东陆丰 2023-19-0192983 2024-01-02 08:30:11.969 1059.6207
806 风行赛鸽-师伟胜 广东珠海 2023-19-0383277 雨点 2024-01-02 08:30:11.972 1059.6189
807 鸿展鸽舍-冯庆坤 广东汕尾 2023-19-0153816 2024-01-02 08:30:12.254 1059.4540
808 华东鸽园-姚旭东 广东汕头 2023-19-0939332 红轮 2024-01-02 08:30:12.355 1059.3951
809 有喜联盟-许诗武 广东澄海 2023-19-0758926 灰白条 2024-01-02 08:30:12.497 1059.3121
810 陈勇+陈沐坤 广东潮州 2023-19-0844955 2024-01-02 08:30:12.533 1059.2910
811 恒盟国际-方壮涛 广东普宁 2023-19-0714895 雨点 2024-01-02 08:30:12.667 1059.2128
812 唐庆猛 广东陆丰 2023-19-0575956 2024-01-02 08:30:12.796 1059.1374
813 广东铭记鸽舍-邱铭斌 广东揭阳 2023-19-0669652 麒麟花 2024-01-02 08:30:12.930 1059.0590
814 春秋皇冠-陈秋亮 广东潮安 2023-19-0807460 雨点 2024-01-02 08:30:12.934 1059.0568
815 黄泽+金梅 广东普宁 2023-19-0231680 雨点 2024-01-02 08:30:12.937 1059.0550
816 李镇林 广东东莞 2023-19-0605100 2024-01-02 08:30:13.035 1058.9978
817 陈国友 广东汕头 2023-19-0718122 2024-01-02 08:30:13.161 1058.9241
818 鸿盛玩具-林韩斯 广东澄海 2023-19-0694413 2024-01-02 08:30:13.162 1058.9236
819 黄俊仕 广东饶平 2023-19-0622921 2024-01-02 08:30:13.214 1058.8932
820 敏荣-曾伟-曾科伟 福建龙海 2023-19-0518986 雨点 2024-01-02 08:30:13.373 1058.8004
821 汪娘怀 广东甲子 2023-19-0039250 2024-01-02 08:30:13.396 1058.7869
822 广东华弘-胡世林 广东潮南 2023-19-0469714 石板 2024-01-02 08:30:13.457 1058.7512
823 鲲鹏展翅-谭鸿禧 广东东莞 2023-19-0348122 雨点 2024-01-02 08:30:13.459 1058.7501
824 华安赛鸽-李华安 广东顺德 2023-19-0858324 2024-01-02 08:30:13.549 1058.6976
825 林永达 广东广州 2023-19-0377921 2024-01-02 08:30:13.612 1058.6608
826 先锋团队-蔡克群 广东澄海 2023-19-0296457 雨点 2024-01-02 08:30:13.703 1058.6077
827 郑楚彬 广东广州 2023-19-0392093 雨点 2024-01-02 08:30:13.804 1058.5488
828 翠枫园-姜军 贵州贵阳 2023-23-1166703 灰白条 2024-01-02 08:30:13.809 1058.5459
829 嘉翔信鸽-王舜辉 广东澄海 2023-19-0504548 灰白条 2024-01-02 08:30:13.863 1058.5143
830 韩江水+林哲锋 广东澄海 2023-19-0249267 2024-01-02 08:30:13.936 1058.4717
831 红丰兄弟-谭群安 广东开平 2023-19-0858620 2024-01-02 08:30:13.942 1058.4682
832 A1谢佳鑫 广东龙湖 2023-19-0458694 2024-01-02 08:30:14.151 1058.3462
833 鹘鹰鸽舍+肖绍威 广东梅州 2023-19-0075292 雨点 2024-01-02 08:30:14.213 1058.3100
834 陶勒洁整体卫浴-陈煜 广东潮州 2023-19-0146062 2024-01-02 08:30:14.256 1058.2850
835 韩松强 广东潮南 2023-19-0430555 2024-01-02 08:30:14.297 1058.2610
836 张佩怡 广东广州 2023-19-0129055 2024-01-02 08:30:14.300 1058.2593
837 金翅翱翔-杨继跃 广东佛山 2023-03-0458312 2024-01-02 08:30:14.303 1058.2575
838 锦钿鸽-陈锦存 广东龙湖 2023-19-0459498 雨白条 2024-01-02 08:30:14.450 1058.1719
839 陈权铭 广东梅州 2023-19-0963155 雨点 2024-01-02 08:30:14.462 1058.1649
840 李新辉 广东兴宁 2023-19-0187336 雨点 2024-01-02 08:30:14.550 1058.1135
841 何文豫 广东兴宁 2023-19-0762989 雨点 2024-01-02 08:30:14.560 1058.1078
842 立信石材-郑伟基 广东揭阳 2023-19-0154756 2024-01-02 08:30:14.672 1058.0424
843 福建昱铭鸽舍-陈阿龚 福建厦门 2023-13-0364554 2024-01-02 08:30:14.754 1057.9946
844 陈育文+杨欣凯 广东普宁 2023-19-0671193 2024-01-02 08:30:14.817 1057.9579
845 争峰-林琪丰 广东汕尾 2023-19-0142268 雨白条 2024-01-02 08:30:14.821 1057.9556
846 徐焕彬-徐楚仪 广东饶平 2023-19-0629201 2024-01-02 08:30:14.874 1057.9247
847 韩志强+吴美霞 广东潮南 2023-19-0791110 雨点 2024-01-02 08:30:14.877 1057.9229
848 黄岸华 广东澄海 2023-19-0145803 雨点 2024-01-02 08:30:14.983 1057.8611
849 海东青-纪柏炀 广东汕头 2023-19-0711873 雨点 2024-01-02 08:30:15.023 1057.8378
850 钟俊南 广东潮南 2023-19-0293121 石板 2024-01-02 08:30:15.087 1057.8005
851 荣瀚建设公司-谢汉添 广东五华 2023-19-0079834 2024-01-02 08:30:15.133 1057.7737
852 陈哲璇 广东潮州 2023-19-0801595 雨白条 2024-01-02 08:30:15.135 1057.7726
853 叁柏-王柏朝 广东澄海 2023-19-0145065 雨点 2024-01-02 08:30:15.317 1057.6665
854 龙马鸽舍-黄志强 福建惠安 2023-13-0133794 2024-01-02 08:30:15.371 1057.6351
855 顺利鸽舍-姚建伟 广东潮阳 2023-19-0380989 雨白条 2024-01-02 08:30:15.428 1057.6017
856 黄德健 广东江门 2023-19-0862457 2024-01-02 08:30:15.431 1057.6001
857 林金丕 福建福清 2023-19-0723173 雨点 2024-01-02 08:30:15.506 1057.5563
858 宏鹰赛鸽-张志宏+张浩辉 广东佛山 2023-19-0852766 2024-01-02 08:30:15.507 1057.5558
859 一览赛鸽-吴杰童 广东东莞 2023-19-0776575 2024-01-02 08:30:15.651 1057.4719
860 陈春阳 福建厦门 2023-13-0396573 雨点 2024-01-02 08:30:15.684 1057.4527
861 奇濠鸽舍-林仕涛 广东汕头 2023-19-0475993 红轮 2024-01-02 08:30:15.688 1057.4503
862 广东豪翔-张子庆 广东澄海 2023-19-0693404 2024-01-02 08:30:15.700 1057.4434
863 鸥之狮-许伟斌 广东汕头 2023-19-0536692 红(绛) 2024-01-02 08:30:15.702 1057.4422
864 陈兰科 广东东莞 2023-19-0052220 雨点 2024-01-02 08:30:15.746 1057.4166
865 汇友鸽舍-蔡维维 广东揭阳 2023-19-0134779 2024-01-02 08:30:15.884 1057.3362
866 侯新达+侯裕见 广东揭阳 2023-19-0683938 灰白条 2024-01-02 08:30:15.895 1057.3299
867 富邦家具-余滨滨(雅轩赛区) 广东普宁 2023-19-0722360 2024-01-02 08:30:15.906 1057.3235
868 好运连连-陈粉清 广东澄海 2023-19-0310135 雨白条 2024-01-02 08:30:15.954 1057.2954
869 王泽群-泽茂 广东汕头 2023-19-0527385 红轮 2024-01-02 08:30:16.156 1057.1778
870 季金鸽苑-吴锡镇 广东汕头 2023-19-0425231 2024-01-02 08:30:16.187 1057.1599
871 竞胜赛鸽-王广 广东澄海 2023-19-0835486 2024-01-02 08:30:16.249 1057.1238
872 蓝源茂 广东普宁 2023-19-0221251 2024-01-02 08:30:16.330 1057.0766
873 叶耀南 广东兴宁 2023-19-0963533 2024-01-02 08:30:16.333 1057.0749
874 洪煜漫 广东潮安 2023-19-0842130 2024-01-02 08:30:16.373 1057.0516
875 刘镇权+刘仲毅 广东潮州 2023-19-0213398 2024-01-02 08:30:16.427 1057.0201
876 谢坚 广东广州 2023-19-0051885 2024-01-02 08:30:16.460 1057.0010
877 明兴信鸽-王亿明 广东澄海 2023-19-0725795 2024-01-02 08:30:16.467 1056.9969
878 龙跃凤鸣-张锦桂 广东澄海 2023-19-0346679 灰白条 2024-01-02 08:30:16.637 1056.8979
879 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 2023-19-0818169 2024-01-02 08:30:16.649 1056.8910
880 飞鹰战队-颜秋杰 广东海丰 2023-19-0164068 2024-01-02 08:30:16.832 1056.7846
881 汇龙王府鸽业-邝炎权 广东开平 2023-19-0858510 2024-01-02 08:30:16.835 1056.7828
882 G.I-工作室-朱晓科+邱传涛 广东濠江 2023-19-0440473 2024-01-02 08:30:16.847 1056.7757
883 赖元鑫+许佳生(雅轩赛区) 广东普宁 2023-19-0732735 麒麟花 2024-01-02 08:30:17.016 1056.6775
884 苏伟+梁进华 广东潮州 2023-19-0608048 雨点 2024-01-02 08:30:17.030 1056.6694
885 耀燊鸽舍-陈文燚+刘贵龙 广东揭西 2023-19-0134669 雨点 2024-01-02 08:30:17.042 1056.6623
886 江苏心怡鸽舍-刘刚 江苏常州 2023-10-0867160 2024-01-02 08:30:17.094 1056.6322
887 光辉鸽舍-李惜辉 广东汕头 2023-19-0509059 雨点 2024-01-02 08:30:17.137 1056.6071
888 陈权铭 广东梅州 2023-19-0069379 2024-01-02 08:30:17.181 1056.5816
889 陈树伟(东南赛区) 广东潮南 2023-19-0396092 2024-01-02 08:30:17.194 1056.5740
890 李俊 广东东莞 2023-19-0233393 雨点 2024-01-02 08:30:17.198 1056.5717
891 金涛国际-王碧涛 广东潮州 2023-19-0656481 2024-01-02 08:30:17.413 1056.4467
892 吴奕周 广东潮安 2023-19-0748555 2024-01-02 08:30:17.435 1056.4339
893 大成鸽店-许美寿 广东澄海 2023-19-0487662 灰白条 2024-01-02 08:30:17.477 1056.4095
894 何永信东村饭堂 广东顺德 2023-19-0372901 2024-01-02 08:30:17.575 1056.3525
895 中国玉茶市天霸王国际赛鸽-李杏芳 广东五华 2023-19-0822145 雨点 2024-01-02 08:30:17.604 1056.3357
896 富邦家具-余滨滨(雅轩赛区) 广东普宁 2023-19-0722416 雨白条 2024-01-02 08:30:17.637 1056.3164
897 天发鸽业-董长春 广东佛山 2023-19-0361433 2024-01-02 08:30:17.745 1056.2538
898 会兴幻羽阁-杜铛纯 广东澄海 2023-19-0206731 雨点 2024-01-02 08:30:17.817 1056.2119
899 林水洪 广东陆丰 2023-19-0580345 石板 2024-01-02 08:30:17.921 1056.1514
900 濠江飞靖樂苑鸽舍-郑世平 广东濠江 2023-19-0475906 2024-01-02 08:30:18.023 1056.0922
已上传7271羽    当前页6/49    首页上一页123456789...49下一页尾页