您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

四川红军赛鸽比赛项目:红军赛鸽100空距冲刺赛

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:阆中
  • 上笼羽数:9684羽
  • 司放日期:2023-10-07 07:58:00
  • 经度/纬度:105.563300/31.323300
  • 参考空距:100公里
  • 参考分速:0.166699米/分
  • 归巢率:86.59%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

8385
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
7801 陈祥福 射洪 2023-22-0815355 2023-10-08 10:16:39.496 110.1103
7802 刘永强+洪建富 遂宁 2023-22-2278260 2023-10-08 10:16:43.015 110.1033 006592A
7803 西充翱翔-张子睿 西充 2023-22-1853955 灰白条 2023-10-08 10:16:56.211 110.0767 000643B(大)
7804 92鸽舍-张茜 仁寿富加 2023-22-0586058 雨点 2023-10-08 10:17:28.069 110.0126 007705A
7805 李贵全 资阳 2023-22-1374446 2023-10-08 10:17:29.197 110.0104
7806 姓江山华-魏志刚 绵阳 2023-22-0296550 2023-10-08 10:17:44.152 109.9803 001370A
7807 川秦联盟-王小咪 秦安 2023-27-0649441 雨点 2023-10-08 10:18:15.587 109.9171 007928A(大)
7808 姚中维+伍行书 安岳 2023-22-1385522 红(绛) 2023-10-08 10:18:25.892 109.8966 007364A
7809 川秦联盟-王小咪 秦安 2023-27-0649424 2023-10-08 10:18:25.928 109.8965 007928A(大)
7810 红昆赛鸽+李伟 广元 2023-22-0733359 2023-10-08 10:18:43.476 109.8613
7811 天星鸽舍王天书+朱小林+胡昌盛 大英 2023-22-0824678 雨点 2023-10-08 10:18:47.023 109.8542 006465C(大)
7812 马清 湖北 2023-17-0010346 石斑 2023-10-08 10:18:50.959 109.8463
7813 东毅鸽舍-杨晓东 山西太原 2023-04-1120465 灰花 2023-10-08 10:19:14.778 109.7985 005601A(大)
7814 蒲小斌 广安 2023-22-1439535 2023-10-08 10:19:27.890 109.7724
7815 博彩飞扬-曾利川 合川 2023-31-0184980 2023-10-08 10:19:37.078 109.7540 000347I(大C)
7816 鸿弈鸽粮-陈国材 重庆 2023-31-0414538 2023-10-08 10:19:46.919 109.7343 007380B(大)
7817 一鸣鸽舍-谌贵兴 广安 2023-22-1439962 灰白条 2023-10-08 10:19:47.051 109.7341 000350A
7818 轩昊飞翔+张亮 西安 2023-26-0524103 雨点 2023-10-08 10:19:49.101 109.7300
7819 吉祥贵 西充 2023-22-1769118 2023-10-08 10:19:51.463 109.7253 007009A
7820 张小军 成都 2023-22-2423431 2023-10-08 10:20:08.918 109.6904 007535A
7821 邹勇平 重庆合川 2023-31-0197141 灰白条 2023-10-08 10:20:15.579 109.6771 000091K(大D)
7822 胡元鑫 遂宁 2023-22-0469128 灰花 2023-10-08 10:20:34.130 109.6400 000088B(大A)
7823 鸿远赛鸽俱乐部吴开贵+向杨 遂宁 2023-22-0050094 2023-10-08 10:21:49.429 109.4899 526688B(大)
7824 韩义福 眉山 2023-22-1519273 2023-10-08 10:22:32.434 109.4044 005003C(大A)
7825 一路向北-周文强 三台 2023-22-0891928 红楞 2023-10-08 10:23:05.772 109.3382
7826 张才维 柳树 2023-22-0815712 2023-10-08 10:25:22.198 109.0681
7827 贺克建 乐至 2023-22-1377163 2023-10-08 10:25:28.212 109.0562 000383B
7828 罗开建 武胜 2023-22-1451014 灰白条 2023-10-08 10:25:59.404 108.9946 006484A
7829 任家才 南充 2023-22-1800712 雨点 2023-10-08 10:27:52.643 108.7718 006970A
7830 赵和平 绵阳塘汛 2023-22-0398310 2023-10-08 10:28:13.935 108.7300
7831 蒋文伟+钱海 云南安宁 2023-24-0637586 2023-10-08 10:28:44.519 108.6700 006929A
7832 尚锦苑-吴奇应 成都 2023-22-0722619 雨点 2023-10-08 10:30:37.993 108.4479 003877B(大)
7833 杨松 湖南 2023-18-0144909 麒麟花 2023-10-08 10:30:56.965 108.4109 007736A
7834 韩义福 眉山 2023-22-1519361 雨点 2023-10-08 10:31:14.006 108.3776 005003D(大B)
7835 丁盛勇 射洪 2023-22-0773381 2023-10-08 10:32:11.639 108.2654
7836 周作 成都 2023-22-1112486 2023-10-08 10:32:53.510 108.1838
7837 龙凤 重庆 2023-22-2639248 2023-10-08 10:33:02.820 108.1658 007883A(大)
7838 邬俊 吉林 2023-07-0363661 雨点 2023-10-08 10:33:17.027 108.1383 007884A
7839 永丰鸽舍-文永凤 西充 2023-22-1853626 雨点 2023-10-08 10:33:19.329 108.1337 006105B
7840 兰金辉 成都 2023-22-2633809 2023-10-08 10:33:20.681 108.1312 005209A
7841 茂胜鸽舍-段尚茂 安岳龙台 2023-31-0301122 雨点 2023-10-08 10:33:21.655 108.1293 007023A
7842 东风赛鸽-李文东 南充 2023-22-0866597 2023-10-08 10:33:30.354 108.1123 007185A
7843 王明 天津 2023-02-0759468 雨点 2023-10-08 10:33:31.369 108.1104 006969A
7844 赵世楷 成都 2023-22-1349252 2023-10-08 10:33:32.243 108.1087 007328A
7845 杨勇+文伟 南充大通 2023-22-1813601 2023-10-08 10:33:32.779 108.1076
7846 李明海 成都 2023-22-0526445 2023-10-08 10:33:33.093 108.1071 007717A
7847 吴俊权 石家庄 2023-03-3079318 灰白条 2023-10-08 10:33:33.562 108.1062 007708A
7848 黑鸭脖-张红军 射洪 2023-22-0815160 雨花 2023-10-08 10:33:33.766 108.1058
7849 潘先荣+黄登吉 蓬溪 2023-22-0725314 2023-10-08 10:33:34.218 108.1049 005133A
7850 新梦想赛鸽-张俊 三台 2023-22-0050084 2023-10-08 10:33:35.328 108.1027 000002F(大B)
7851 四川旭日锦程鸽舍-张旭程 三台 2023-22-0055669 2023-10-08 10:33:37.276 108.0990 000003C(大A)
7852 壹号赛鸽-严昆 南充 2023-22-1842007 灰白条 2023-10-08 10:33:39.462 108.0947
7853 博彩飞扬-曾利川 合川 2023-31-0183141 2023-10-08 10:33:39.912 108.0939 000347A(大A)
7854 胡伟 内江白马 2023-22-0495367 2023-10-08 10:33:40.706 108.0922 007583A
7855 川秦联盟-王小咪 秦安 2023-27-0649838 2023-10-08 10:33:42.975 108.0879 007928C(大)
7856 白大方 遂宁 2023-22-0689772 2023-10-08 10:33:43.872 108.0862 007160A
7857 敬春明 三台里程 2023-22-0613840 2023-10-08 10:33:43.986 108.0860 006720A
7858 众康诊所-汪开平 潼南 2023-31-0301708 雨点 2023-10-08 10:33:45.789 108.0825 006185A
7859 西充翱翔-张子睿 西充 2023-22-1768827 灰花 2023-10-08 10:33:46.411 108.0812 000643A(大)
7860 全显刚 北京海淀 2023-01-0386401 2023-10-08 10:33:46.823 108.0804 007532A
7861 韩洪晏 西充 2023-22-1853230 2023-10-08 10:33:48.357 108.0775 001161B(大)
7862 刘锦滔 南充 2023-22-0565402 2023-10-08 10:33:48.522 108.0772 004511A
7863 赵建军 乐山沙湾 2023-22-0251061 2023-10-08 10:33:50.246 108.0738 007088A
7864 周桂林 南充 2023-22-0938271 雨点 2023-10-08 10:33:50.255 108.0738 007484A
7865 李良财 成都 2023-22-2468658 2023-10-08 10:33:50.319 108.0737 006407A
7866 阆中云天-张建海 阆中 2023-22-0038174 灰白条 2023-10-08 10:33:50.850 108.0725 001384D(大B)
7867 任家才 南充 2023-22-1800726 2023-10-08 10:33:51.797 108.0708 006970A
7868 权家祥+陆国斌 岳池 2023-22-1446915 2023-10-08 10:33:53.046 108.0684 006060A
7869 红亮鸽舍-陈红亮 遂宁永兴 2023-22-2278390 2023-10-08 10:33:53.494 108.0675
7870 胡玉民 武胜 2023-22-2287123 灰花 2023-10-08 10:33:54.025 108.0665
7871 刘木匠 成都 2023-22-2025121 雨点 2023-10-08 10:33:54.863 108.0648 006606D(大B)
7872 名帆鸽舍-蒋开兵+郑霁航 岳池顾县 2023-22-1949297 雨点 2023-10-08 10:33:54.926 108.0647 000098D
7873 沣润鸽舍-雷发军 成都 2023-22-2211839 雨点 2023-10-08 10:33:56.005 108.0626
7874 嘉蕊鸽舍-李晓菁 成都金堂 2023-22-0988019 2023-10-08 10:33:56.896 108.0609 006144A
7875 蔡建云 勉县 2023-26-0679188 2023-10-08 10:33:57.350 108.0600 007230A
7876 川秦联盟-王小咪 秦安 2023-27-0649692 2023-10-08 10:33:57.452 108.0598 007928C(大)
7877 辛运宽 蓬安新园 2023-22-0560524 2023-10-08 10:33:58.343 108.0581 005288A
7878 兰金辉 成都 2023-22-2633807 2023-10-08 10:34:00.858 108.0532 005209A
7879 佳鹏鸽舍-杨洪奎 射洪 2023-22-0801048 灰白条 2023-10-08 10:34:02.436 108.0502
7880 军王鸽舍-王福军 内蒙 2023-05-0023269 雨点 2023-10-08 10:34:02.637 108.0498 006958A
7881 李应广 遂宁 2023-22-2389497 红楞 2023-10-08 10:34:03.342 108.0484
7882 谯大权 南充 2023-22-0030104 2023-10-08 10:34:03.688 108.0477 000008A(大)
7883 邹勇平 重庆合川 2023-31-0197204 2023-10-08 10:34:04.447 108.0463 000091E(大B)
7884 天鹰赛飞-邱玉发 金堂隆盛 2023-22-0999156 红(绛) 2023-10-08 10:34:04.990 108.0451 007155A(大)
7885 苏秋林 南充 2023-22-0935582 2023-10-08 10:34:05.710 108.0438
7886 李明海 成都 2023-22-0526447 麒麟花 2023-10-08 10:34:06.225 108.0428 007717A
7887 金飞达+陈春华 中江仓山 2023-22-2162182 2023-10-08 10:34:08.334 108.0387
7888 羽强信鸽+余回杨 射洪 2023-22-2423415 雨点 2023-10-08 10:34:09.614 108.0363 007783C(大)
7889 新沪赛鸽-王杰 新疆库尔勒 2023-30-0240175 2023-10-08 10:34:09.732 108.0360 007924A
7890 杨三鸽舍-杨义兵 峨边 2023-22-0238800 灰白条 2023-10-08 10:34:12.392 108.0309 002429B(大)
7891 刘钰 成都 2023-22-0526297 2023-10-08 10:34:12.488 108.0307 005455A
7892 文峰鸽舍-吕海兵 蓬溪文井 2023-22-0725299 2023-10-08 10:34:12.867 108.0300
7893 雒洪成 巴中 2023-22-0001590 雨点 2023-10-08 10:34:13.614 108.0284 001669A(大)
7894 龙腾鸽舍—徐谊龙 新疆 2023-26-0012514 2023-10-08 10:34:14.578 108.0266
7895 兵王鸽舍-莫斌 武胜 2023-22-0700027 灰白条 2023-10-08 10:34:14.656 108.0265 006999A(大)
7896 尹定坤 绵阳塘汛 2023-22-0283826 2023-10-08 10:34:16.525 108.0229
7897 肖宇佳 资阳 2023-22-1000212 2023-10-08 10:34:17.872 108.0203
7898 胡元鑫 遂宁 2023-22-0469126 灰花 2023-10-08 10:34:19.537 108.0170 000088B(大A)
7899 韩玉斌 石家庄 2023-03-2861578 雨点 2023-10-08 10:34:21.935 108.0124 007462A
7900 孙承胜 简阳 2023-22-1225764 雨花 2023-10-08 10:34:24.053 108.0083 005804A
7901 建云鸽舍-左尚新 贵阳 2023-23-0138369 2023-10-08 10:34:25.666 108.0052 000888B
7902 隆翔壹号-蒋卫 岳池 2023-22-1949503 2023-10-08 10:34:26.534 108.0035
7903 张学峰 内江 2023-22-0087499 红楞 2023-10-08 10:34:26.732 108.0031 007189A
7904 川北机遇-梅同全+李朝元 蓬安 2023-22-1773776 雨点 2023-10-08 10:34:28.824 107.9990 002630A
7905 林昆鸽舍-廖凌 遂宁 2023-22-0811873 雨点 2023-10-08 10:34:31.670 107.9935 004025B
7906 李双全 北京 2023-01-1411505 2023-10-08 10:34:32.208 107.9925
7907 鸿运鸽舍-邓道辉 犀浦 2023-22-2236967 2023-10-08 10:34:32.334 107.9923 005946A
7908 周小东 重庆 2023-31-0403573 雨点 2023-10-08 10:34:32.787 107.9914 007683A
7909 金竹鸽舍-李伟 双流 2023-22-2028495 2023-10-08 10:34:35.206 107.9867 004521A
7910 李德智 成都 2023-22-1040206 雨点 2023-10-08 10:34:36.357 107.9845 000986C(大A)
7911 冯正涛 成都 2023-22-1220232 2023-10-08 10:34:42.959 107.9717 007897A
7912 聚兴赛鸽-杨彦红 甘肃平凉 2023-27-0733834 麒麟花 2023-10-08 10:34:45.290 107.9672 004921D(大B)
7913 王勇 潼南古溪 2023-31-0301561 雨点 2023-10-08 10:34:46.914 107.9640 007102C(大)
7914 相如金鹰汇杨长建+郑小军 蓬安 2023-01-0520592 2023-10-08 10:34:47.920 107.9621 006711B(大)
7915 赵晓春 中江 2023-22-0632031 灰白条 2023-10-08 10:34:49.487 107.9590 007237A
7916 李德智 成都 2023-22-1040257 红(绛) 2023-10-08 10:34:53.250 107.9518 000986E(大B)
7917 阆中云天-张建海 阆中 2023-22-0038176 2023-10-08 10:35:05.469 107.9281 001384G(大C)
7918 陈建林 南充 2023-22-1835709 雨点 2023-10-08 10:35:05.943 107.9272
7919 易云安 上海 2023-09-0335148 石斑 2023-10-08 10:35:06.931 107.9252 007780A
7920 九洲鸿翔龙保良 三台 2023-01-0859024 2023-10-08 10:35:13.821 107.9120 000057D(大B)
7921 王福 辽宁 2023-06-1014268 2023-10-08 10:35:20.515 107.8990 007901A
7922 周作 成都 2023-22-1112436 灰花 2023-10-08 10:35:24.385 107.8916 007096A
7923 殷长林 龙泉 2023-22-1005212 灰花 2023-10-08 10:35:42.349 107.8569 007459A
7924 李福 汉中 2023-26-0436792 雨点 2023-10-08 10:35:49.008 107.8439 005337A
7925 龙锐鸽舍-孙昌富 什邡 2023-22-2116367 2023-10-08 10:36:32.350 107.7604 007665A
7926 周永钢 重庆 2023-31-0432872 2023-10-08 10:36:42.002 107.7418 006004C(大)
7927 踏水信鸽-杨军陆 成都 2023-22-1970024 2023-10-08 10:36:45.948 107.7342 003903C(大)
7928 彭坚 都江堰 2023-22-0691174 麒麟花 2023-10-08 10:36:54.589 107.7175
7929 赵家军 遂宁 2023-22-0771510 2023-10-08 10:36:54.996 107.7167 005733A
7930 尚锦苑-吴奇应 成都 2023-22-0722602 灰花 2023-10-08 10:37:03.443 107.7005 003877C(大)
7931 邓伟 资中 2023-22-0835197 雨点 2023-10-08 10:37:08.616 107.6905 007854B
7932 荣远喜 蓬溪明月 2023-22-2301203 黑白条 2023-10-08 10:37:17.514 107.6734 004496B(大)
7933 李德智 成都 2023-22-1500290 2023-10-08 10:37:18.522 107.6714 000986F(大B)
7934 周强 银川 2023-29-0091987 雨点 2023-10-08 10:37:21.001 107.6666
7935 大窑鸽舍-黄大窑 湖北 2023-17-0010348 灰白条 2023-10-08 10:37:21.528 107.6656 007861A
7936 建云鸽舍-左尚新 贵阳 2023-23-0138575 雨点 2023-10-08 10:37:25.622 107.6577 000888A
7937 刘木匠 成都 2023-22-2079835 2023-10-08 10:37:26.610 107.6559 006606G
7938 任怀明 北京怀柔区 2023-01-0566168 灰花 2023-10-08 10:37:58.089 107.5952 007465A
7939 辛运宽 蓬安新园 2023-22-1774341 2023-10-08 10:38:01.276 107.5892 005288A
7940 天府赛鸽-龙治名 营山 2023-22-1798431 雨点 2023-10-08 10:38:22.277 107.5488 007007A
7941 家旺鸽业-但崇伟 乐山 2023-22-0261305 2023-10-08 10:38:51.245 107.4932 008057A
7942 刘世荣 成都 2023-22-1030489 2023-10-08 10:39:10.178 107.4569
7943 飞翔鸽舍-张秋林 甘肃陇南 2023-27-0874189 雨点 2023-10-08 10:39:40.483 107.3989 007903A
7944 付志兵 遂宁 2023-22-2388903 2023-10-08 10:39:42.330 107.3953 007530A
7945 笪军 江油武都 2023-22-0322733 2023-10-08 10:40:31.557 107.3011 007433A
7946 彭正兵 垫江 2023-31-0327889 灰白条 2023-10-08 10:42:14.890 107.1040
7947 小康鸽舍-廖康 遂宁 2023-22-2385305 2023-10-08 10:42:35.692 107.0644 003316A
7948 鑫宸鸽舍-罗权 宜宾 2023-22-2032322 雨点 2023-10-08 10:43:36.489 106.9488 007180A
7949 崔信荣 犀浦 2023-22-2235022 红楞 2023-10-08 10:47:03.665 106.5568 006095A(大)
7950 岷东鸽舍-何岷 彭山 2023-22-1528254 雨点 2023-10-08 10:50:30.884 106.1675 000231D(大B)
已上传8385羽    当前页53/56    首页上一页1... 4950515253545556下一页尾页