您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州安顺市西秀赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-07-15 09:01:48
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

10991
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
7051 赵辉 贵州贵阳 23-0346788 2024-07-15 10:14:43.852 0.0000
7052 吴祥明 贵州贵阳 23-0655643 雨点 2024-07-15 10:14:44.534 0.0000
7053 速回赛鸽+向兴忠 四川蓬安 22-0193032 2024-07-15 10:14:46.952 0.0000
7054 李文浩 广东揭阳 19-0705793 雨点 2024-07-15 10:14:47.444 0.0000
7055 柠檬鸽舍—王宗慎 四川内江 22-0471808 2024-07-15 10:14:48.211 0.0000
7056 杨培红 贵州平坝 23-0661054 2024-07-15 10:14:48.814 0.0000
7057 鸿运鸽舍-李连品 贵州织金 23-1107552 2024-07-15 10:14:51.384 0.0000
7058 丰泰鸽舍-吴均+彭德智 贵州贵阳 23-0047496 红(绛) 2024-07-15 10:14:52.410 0.0000
7059 岩山-王德华 贵州贵阳 23-0249266 雨花 2024-07-15 10:14:52.808 0.0000
7060 山风鸽苑—刘坤 贵州平坝 23-0970759 2024-07-15 10:14:53.252 0.0000
7061 西金战队-谢泽福 重庆璧山 31-0312662 2024-07-15 10:14:53.558 0.0000
7062 金燕赛鸽—曾庆燕 贵阳观山湖区 23-0249868 雨点 2024-07-15 10:14:57.317 0.0000
7063 天伦流星-刘星阳 贵州贵阳 23-0144712 雨白条 2024-07-15 10:14:58.455 0.0000
7064 鸿运鸽舍-李连品 贵州织金 23-1107563 2024-07-15 10:14:59.241 0.0000
7065 兴萍鸽舍-张萍 贵州织金 23-0608672 2024-07-15 10:15:01.959 0.0000
7066 智明赛鸽-阳志明 四川南充 22-0133530 2024-07-15 10:15:03.575 0.0000
7067 毛建荣 上海市 09-0179610 2024-07-15 10:15:04.770 0.0000
7068 胡兴忠 贵州贵阳 23-1056504 2024-07-15 10:15:08.103 0.0000
7069 李群书 贵州织金 23-1085543 2024-07-15 10:15:09.659 0.0000
7070 田建辉 贵州安顺 23-0288431 2024-07-15 10:15:09.854 0.0000
7071 明方全 北京 01-0499014 2024-07-15 10:15:17.071 0.0000
7072 祁羚阁-常成兴 贵州贵阳 23-1116643 雨点 2024-07-15 10:15:17.109 0.0000
7073 王佳军 贵州遵义 23-0372160 2024-07-15 10:15:17.347 0.0000
7074 赵辉 贵州贵阳 23-0346794 2024-07-15 10:15:17.648 0.0000
7075 李魏 贵州贵阳 23-0243452 2024-07-15 10:15:22.383 0.0000
7076 杨光宇 广东广州 19-0337537 2024-07-15 10:15:23.216 0.0000
7077 王大明 贵州贵阳 23-0137396 2024-07-15 10:15:23.353 0.0000
7078 崔俊+李玉林 贵州平坝 23-0661488 雨点 2024-07-15 10:15:23.782 0.0000
7079 温康胜 四川成都 22-1283215 雨点 2024-07-15 10:15:24.797 0.0000
7080 王雄 贵州毕节 23-0977718 红(绛) 2024-07-15 10:15:26.206 0.0000
7081 黄亚明 贵州贵阳 23-0042476 雨点 2024-07-15 10:15:26.573 0.0000
7082 黄兴明 贵州清镇 23-0346202 雨点 2024-07-15 10:15:27.867 0.0000
7083 翡翠国际-樊金桥 贵州贵阳 19-0352076 2024-07-15 10:15:29.874 0.0000
7084 高原鸽舍—杨铨 贵州安顺 23-0639363 2024-07-15 10:15:30.618 0.0000
7085 李作富 重庆巴南 31-0262977 2024-07-15 10:15:30.764 0.0000
7086 寻光辉 贵州紫云 23-0690235 2024-07-15 10:15:33.522 0.0000
7087 红军鸽舍-胡杰 贵州平坝 23-0972511 2024-07-15 10:15:36.196 0.0000
7088 贵州中铁鸽舍—彭兴国+李松 贵州纳雍 23-0107123 2024-07-15 10:15:36.407 0.0000
7089 西金战队-谢泽福 重庆璧山 31-0312718 雨点 2024-07-15 10:15:36.428 0.0000
7090 宏达鸽舍-潘云波+潘柯臣 四川营山 22-0221791 灰白条 2024-07-15 10:15:37.844 0.0000
7091 世军鸽舍—陈世军 贵州金沙 23-0204061 2024-07-15 10:15:38.215 0.0000
7092 李龙信+留缘诚 贵州织金 23-1107368 2024-07-15 10:15:39.586 0.0000
7093 云贵鸽团-胡国春 贵州织金 23-0189684 灰花 2024-07-15 10:15:43.577 0.0000
7094 悦桥赛鸽-汪富芬 贵州安顺 23-0670029 2024-07-15 10:15:46.522 0.0000
7095 蓝天霸主赛鸽—何国庆 贵州织金 23-0306211 2024-07-15 10:15:49.507 0.0000
7096 泰兴鸽舍—周锦宽 重庆铜梁 31-0008501 雨点 2024-07-15 10:15:51.298 0.0000
7097 戈路清 江西樟树 14-0039481 2024-07-15 10:15:51.339 0.0000
7098 喻伦航 贵州遵义桐梓 23-0418752 2024-07-15 10:15:51.840 0.0000
7099 庞贵州 贵州盘州 23-0125732 雨点 2024-07-15 10:15:52.812 0.0000
7100 李朝福 贵州都匀 23-0950789 2024-07-15 10:15:53.051 0.0000
7101 观山湖区信鸽协会-杜江 贵州贵阳 23-0292208 2024-07-15 10:15:53.618 0.0000
7102 王志开 海南乐东 21-0015544 2024-07-15 10:15:56.554 0.0000
7103 左立亚 贵州大方 23-0956823 雨点 2024-07-15 10:15:57.794 0.0000
7104 灵峰鸽舍-杜雄+小二款 贵州省,毕节市 23-0662678 2024-07-15 10:15:59.635 0.0000
7105 刘洪华 贵州贵阳 23-1065643 灰花 2024-07-15 10:16:00.681 0.0000
7106 黄小平 四川成都洞子口 22-2262961 灰花 2024-07-15 10:16:03.098 0.0000
7107 杨勇+钟兴富 贵州平坝 23-0678340 雨点 2024-07-15 10:16:04.635 0.0000
7108 邓顺强 贵州遵义 23-0372039 雨点 2024-07-15 10:16:13.389 0.0000
7109 际速鸽舍—赵歆 贵州贵阳 23-0149231 雨点 2024-07-15 10:16:14.613 0.0000
7110 叶贤进 贵州贵阳 23-0288462 雨点 2024-07-15 10:16:18.373 0.0000
7111 云飞鸽舍+朱庆荣 贵州黔西 23-0526698 雨点 2024-07-15 10:16:19.349 0.0000
7112 一飞冲天-龚满玉 贵州安顺 23-0686593 2024-07-15 10:16:21.883 0.0000
7113 朱恒建+朱恒波 贵州贵阳 23-1130611 红(绛) 2024-07-15 10:16:22.150 0.0000
7114 罗贵红 贵州贵阳 23-0000217 2024-07-15 10:16:23.169 0.0000
7115 黄与军 贵州贵阳 23-0138178 雨点 2024-07-15 10:16:28.577 0.0000
7116 王耸 贵州安顺 23-1061234 雨点 2024-07-15 10:16:30.565 0.0000
7117 王牌家族-马德荣 贵州贵阳 23-0845210 2024-07-15 10:16:35.379 0.0000
7118 养风人-崔向阳 贵州贵阳 23-0148479 2024-07-15 10:16:41.932 0.0000
7119 云上金翼潘劲十潘松 贵州贵阳 23-0000118 雨白条 2024-07-15 10:16:45.317 0.0000
7120 天伦流星-刘星阳 贵州贵阳 23-0144707 雨点 2024-07-15 10:16:48.906 0.0000
7121 赵华民 贵州遵义 23-0372454 2024-07-15 10:16:51.172 0.0000
7122 糜龙华+鲁丕发 贵州毕节 23-0476638 灰白条 2024-07-15 10:16:51.711 0.0000
7123 云岩-冯成学 贵州贵阳 23-0870682 2024-07-15 10:16:55.092 0.0000
7124 游德贵 贵州遵义 23-0362534 2024-07-15 10:17:02.182 0.0000
7125 孙家福 四川南充 22-0197705 2024-07-15 10:17:05.302 0.0000
7126 一路惊喜—陈德龙 贵州贵安新区 23-0318741 2024-07-15 10:17:06.676 0.0000
7127 永胜国际-王永胜+罗煜 贵州织金 23-0188997 2024-07-15 10:17:11.002 0.0000
7128 祁羚阁-常成兴 贵州贵阳 23-1116647 2024-07-15 10:17:16.108 0.0000
7129 安宇鸽业+刘永贵 贵州遵义 23-0362558 雨白条 2024-07-15 10:17:19.557 0.0000
7130 李长春 贵州贵阳 23-1067657 2024-07-15 10:17:20.502 0.0000
7131 简卫东+熊光绪 四川成都 22-0634671 2024-07-15 10:17:23.691 0.0000
7132 海晶鸽舍-唐全东 重庆大足 31-0000431 雨点 2024-07-15 10:17:23.847 0.0000
7133 民生鸽舍-孙继升 山东济南 19-0592864 麒麟花 2024-07-15 10:17:24.708 0.0000
7134 彭预城 贵州贵阳 23-0148008 2024-07-15 10:17:27.891 0.0000
7135 曾毅伟 福建厦门 13-0218614 2024-07-15 10:17:32.168 0.0000
7136 张美标 贵州贵阳 23-1126097 2024-07-15 10:17:32.338 0.0000
7137 江汉 贵州平坝 23-0638534 雨点 2024-07-15 10:17:33.064 0.0000
7138 飞天赛鸽-罗浩 贵州铜仁 23-0840822 雨点 2024-07-15 10:17:35.103 0.0000
7139 严华俊 贵州贵阳 23-0992508 2024-07-15 10:17:37.920 0.0000
7140 张大江 四川南充 22-0219877 灰白条 2024-07-15 10:17:38.822 0.0000
7141 徐庆 重庆璧山 31-0005861 雨点 2024-07-15 10:17:39.502 0.0000
7142 万峰团队-邓芳林+贺万荣 贵州兴义 23-0930807 2024-07-15 10:17:40.387 0.0000
7143 林桥赛鸽-李伟 贵州镇宁 23-0670005 红(绛) 2024-07-15 10:17:40.675 0.0000
7144 永顺鸽业 刘勇 贵州清镇 23-0855955 2024-07-15 10:17:43.009 0.0000
7145 陈八斤 贵州织金 23-0491842 雨点 2024-07-15 10:17:45.108 0.0000
7146 黄小文 贵州遵义 23-0374344 2024-07-15 10:17:46.241 0.0000
7147 严华俊 贵州贵阳 23-0992505 2024-07-15 10:17:46.500 0.0000
7148 青航伟业—林德君 陕西西安 26-0278395 灰花 2024-07-15 10:17:46.662 0.0000
7149 养风人-崔向阳 贵州贵阳 23-0148490 2024-07-15 10:17:47.156 0.0000
7150 段卫民 贵州安顺 23-0634276 雨点 2024-07-15 10:17:48.045 0.0000
7151 叶逢春 重庆永川 31-0076305 雨点 2024-07-15 10:17:48.996 0.0000
7152 陈洁 海南海口 23-1062019 2024-07-15 10:17:51.576 0.0000
7153 大全鸽舍一郑大全 重庆潼南 31-0231007 2024-07-15 10:17:52.698 0.0000
7154 老七鸽舍-刘宗益 贵州茅台 23-1100606 2024-07-15 10:17:54.785 0.0000
7155 一马当先-程知 贵州贵阳 23-0887701 雨点 2024-07-15 10:17:55.407 0.0000
7156 张美标 贵州贵阳 23-1126099 2024-07-15 10:17:56.925 0.0000
7157 董彬 贵州纳雍 23-0101774 雨点 2024-07-15 10:17:57.218 0.0000
7158 传说鸽业-张豫 贵州贵阳 23-0153244 雨点 2024-07-15 10:17:57.342 0.0000
7159 黄兴明 贵州清镇 23-0346210 雨点 2024-07-15 10:17:58.351 0.0000
7160 王小波+姜汝全 重庆璧山 31-0314183 灰白条 2024-07-15 10:17:59.542 0.0000
7161 淞阳鸽舍-陈孝传 贵州毕节 23-1042613 雨点 2024-07-15 10:17:59.582 0.0000
7162 郭茂兴 贵州纳雍 23-1014213 灰花 2024-07-15 10:18:00.696 0.0000
7163 贵阳霖熙鸽舍-周振黔 贵州贵阳 23-0846917 雨白条 2024-07-15 10:18:00.793 0.0000
7164 金鑫鸽舍-帅兴权 贵州贵阳 23-1138477 2024-07-15 10:18:00.911 0.0000
7165 宋钊勇 贵州贵阳 23-0166224 雨点 2024-07-15 10:18:02.115 0.0000
7166 佳河鸽舍—宋定国 贵州平坝 23-0973601 灰白条 2024-07-15 10:18:02.965 0.0000
7167 养风人-崔向阳 贵州贵阳 23-0148498 2024-07-15 10:18:03.212 0.0000
7168 玉曦鸽舍-耿吉曦 贵州贵阳 23-0299806 雨点 2024-07-15 10:18:03.655 0.0000
7169 超越者-姜清云+刘老七 贵州遵义 23-0404162 2024-07-15 10:18:04.547 0.0000
7170 云麒鸽业-张勇 贵州贵阳 23-0003088 灰花 2024-07-15 10:18:05.564 0.0000
7171 盛唐宴餐饮文化+唐丽 贵州遵义 23-0372815 2024-07-15 10:18:05.881 0.0000
7172 向可尚 四川达州 22-0102520 2024-07-15 10:18:07.304 0.0000
7173 小黄余-余红 贵州贵阳 23-1130045 2024-07-15 10:18:10.269 0.0000
7174 海山鸽舍程小勇 四川南充 22-2620020 2024-07-15 10:18:10.461 0.0000
7175 宏达鸽舍-潘云波+潘柯臣 四川营山 22-1924495 2024-07-15 10:18:10.574 0.0000
7176 向阳鸽舍-孔凡林 贵州贵阳 23-1108832 2024-07-15 10:18:13.011 0.0000
7177 王忠雄 四川成都 22-0681175 2024-07-15 10:18:13.261 0.0000
7178 胡兵 广东广州 19-0701501 2024-07-15 10:18:13.997 0.0000
7179 赵娥 贵州贵阳 23-0153747 2024-07-15 10:18:14.396 0.0000
7180 龙门义豪+聂沈豪 贵州毕节 23-0541112 雨白条 2024-07-15 10:18:14.992 0.0000
7181 同力-肖兰 贵州贵阳 23-0999927 雨点 2024-07-15 10:18:15.019 0.0000
7182 三鑫众合—田炜 贵州贵阳 23-0965354 雨点 2024-07-15 10:18:15.154 0.0000
7183 周虎 贵州六枝 23-0801184 2024-07-15 10:18:15.695 0.0000
7184 翰琳鸽苑-左方华 贵州贵阳 23-0261893 2024-07-15 10:18:18.846 0.0000
7185 洪水信鸽俱乐部+胡军 贵州黔西 23-0525711 2024-07-15 10:18:19.339 0.0000
7186 田伟毅 贵州安顺 23-0990838 2024-07-15 10:18:19.889 0.0000
7187 陈令 贵州贵阳 23-0325796 雨点 2024-07-15 10:18:22.441 0.0000
7188 龚红梅 重庆潼南 31-0230143 2024-07-15 10:18:22.459 0.0000
7189 周洪友 贵州大方 23-0219808 2024-07-15 10:18:22.600 0.0000
7190 西金战队-谢泽福 重庆璧山 31-0312610 雨点 2024-07-15 10:18:25.421 0.0000
7191 天翼赛鸽-冯少林 贵州省贵阳市南明区 23-0985071 雨点 2024-07-15 10:18:27.559 0.0000
7192 尹小刚 云南昆明 13-0156541 雨点 2024-07-15 10:18:27.597 0.0000
7193 博翼辉煌赛鸽俱乐部-肖刚+常文都+林孝强 贵州平坝 23-0687481 红(绛) 2024-07-15 10:18:28.072 0.0000
7194 金环鸽舍-覃勇 四川南充 22-0136923 灰白条 2024-07-15 10:18:28.623 0.0000
7195 坦然一李艳君 四川蓬安 22-0193116 灰白条 2024-07-15 10:18:29.566 0.0000
7196 云岩—韦光利+王权 贵州贵阳 23-1118765 2024-07-15 10:18:30.892 0.0000
7197 苏超 贵州黔西 23-0025903 灰白条 2024-07-15 10:18:31.567 0.0000
7198 白龙马战队—杨章兵 四川成都 22-1172658 雨点 2024-07-15 10:18:33.893 0.0000
7199 黎天烨 贵州贵阳 23-1091884 石板 2024-07-15 10:18:36.016 0.0000
7200 邹建平 贵州贵阳 23-0654026 2024-07-15 10:18:36.067 0.0000
已上传10991羽    当前页48/74    首页上一页1... 4445464748495051...74下一页尾页