您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏平安数字公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2023-09-18 07:08:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:5公里
  • 参考分速:0.008784米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

9244
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
6901 印在朗*马万年 江苏高邮 23-10-0160543 2023-09-18 08:24:46.059 65.1316
6902 天地缘鸽业*姜学广*孙吉林 江苏高邮 23-10-0161723 2023-09-18 08:24:47.900 65.1055
6903 万达鸽舍*俞天刚 江苏常熟 23-10-0057435 红轮 2023-09-18 08:24:48.056 65.1033
6904 邱同义 江苏高邮 23-10-0001765 2023-09-18 08:24:48.238 65.1008
6905 兴鑫鸽舍*韩军 江苏连云港 23-10-1131358 雨点 2023-09-18 08:24:49.267 65.0862
6906 周小俊*杨咬住 江苏常州 23-10-0876447 灰白条 2023-09-18 08:24:50.767 65.0651
6907 陈永民 浙江青田 23-11-0222391 雨花 2023-09-18 08:24:51.239 65.0584
6908 龙头赛鸽*周云亮 江苏扬州 23-10-0110938 2023-09-18 08:24:51.974 65.0481
6909 鸽缘苑*应卫 浙江杭州 23-11-0204602 2023-09-18 08:24:52.155 65.0455
6910 卡特168鸽舍*郝炳中 江苏扬州 23-10-0092438 2023-09-18 08:24:52.802 65.0364
6911 吴凤祥 江苏高邮 23-10-0162609 2023-09-18 08:24:52.839 65.0358
6912 朱建新 江苏泰兴 23-10-0196556 雨点 2023-09-18 08:24:53.315 65.0292
6913 王新海*尚学科 河南新乡 23-16-0359913 雨白条 2023-09-18 08:24:54.463 65.0130
6914 张玉新 江苏扬州 23-10-0095107 雨点 2023-09-18 08:24:54.708 65.0095
6915 徐善兵*孔祥云 江苏高邮 23-09-0211214 2023-09-18 08:24:55.200 65.0026
6916 正风鸽友俱乐部*马万年 江苏高邮 23-01-0587783 2023-09-18 08:24:55.240 65.0019
6917 玖玥玖鸽舍*张明辉 江苏扬中 23-15-1018201 2023-09-18 08:24:55.708 64.9954
6918 尹柏林 江苏淮安 23-10-1066552 雨点 2023-09-18 08:24:56.478 64.9846
6919 孙继光*韩超 安徽巢湖 23-12-0044005 灰白条 2023-09-18 08:24:56.608 64.9827
6920 刘兆玉*孔宪民 河南新乡 23-16-0358010 2023-09-18 08:24:57.468 64.9706
6921 翔威联盟*胡博洋 江苏泗洪 23-10-1204527 2023-09-18 08:24:58.143 64.9612
6922 姚成伟 江苏扬州 23-10-1157576 2023-09-18 08:24:58.688 64.9535
6923 周学朝 江苏高邮 23-10-0162583 2023-09-18 08:24:59.266 64.9454
6924 阳光鸽业*陈光 安徽宿州 23-12-0570162 2023-09-18 08:24:59.330 64.9445
6925 江苏洪源赛鸽联队*洪翠涛 江苏靖江 23-10-0207118 2023-09-18 08:24:59.899 64.9364
6926 中鼎*刘新中 江西九江 23-19-0343366 2023-09-18 08:25:00.265 64.9312
6927 东南鸽舍*董其宝 浙江瑞安 23-11-0426980 雨白条 2023-09-18 08:25:00.365 64.9299
6928 范江涛 河南新乡 23-16-0012735 雨点 2023-09-18 08:25:00.418 64.9291
6929 080288鸽舍*居远方 江苏高邮 23-10-0149601 2023-09-18 08:25:00.661 64.9257
6930 陈玉庆 江苏兴化 23-10-0279578 2023-09-18 08:25:00.829 64.9234
6931 陈健 江苏大丰 23-10-0264646 雨点 2023-09-18 08:25:01.835 64.9093
6932 苏北鸽王实战家*贾培 江苏沛县 23-10-0748827 雨点 2023-09-18 08:25:02.665 64.8975
6933 邵戈元 江苏常熟 23-01-0837962 2023-09-18 08:25:04.122 64.8772
6934 鸽缘苑*应卫 浙江杭州 23-11-0204652 2023-09-18 08:25:04.607 64.8704
6935 洪玉山 江苏泰兴 23-10-0196597 红轮 2023-09-18 08:25:04.687 64.8692
6936 金鸽堂陈超*王洪来 江苏淮安 23-09-0039265 雨点 2023-09-18 08:25:05.779 64.8538
6937 虞海平*尹伟国 上海 23-09-0385662 灰白条 2023-09-18 08:25:06.078 64.8496
6938 顺龙鸽舍*冯学顺 江苏宝应 23-10-0458558 2023-09-18 08:25:06.190 64.8482
6939 昊缘鸽舍*张生 浙江嘉兴 23-11-0426518 雨点 2023-09-18 08:25:06.245 64.8473
6940 友众鸽业*彭志明 山西晋中 23-04-0312124 雨点 2023-09-18 08:25:07.158 64.8345
6941 黄尉 江苏苏州 23-10-0871074 2023-09-18 08:25:07.200 64.8340
6942 一米赛鸽*米小欢 北京 23-01-0500556 灰白条 2023-09-18 08:25:07.437 64.8306
6943 逄增生 江苏高邮 23-10-0161120 雨点 2023-09-18 08:25:07.540 64.8293
6944 黄金缘*黄建国*金玉清 江苏高邮 23-10-0164991 雨点 2023-09-18 08:25:08.337 64.8181
6945 钱斌 江苏泰兴 23-10-0221050 红轮 2023-09-18 08:25:09.016 64.8085
6946 王建明 江苏常熟 23-10-0090421 2023-09-18 08:25:09.119 64.8071
6947 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862654 2023-09-18 08:25:09.585 64.8006
6948 如意鸽业*朱康如 江苏江都 23-10-0137462 2023-09-18 08:25:11.147 64.7788
6949 李根发*陆文庆*余军 上海 23-09-0079308 雨点 2023-09-18 08:25:11.856 64.7689
6950 杜龙*程兆元 浙江杭州 23-11-0077068 2023-09-18 08:25:14.384 64.7335
6951 塔城鸽舍*王统国 上海 23-09-0076542 灰白条 2023-09-18 08:25:14.387 64.7335
6952 玉军鸽苑*陈玉军 江苏南京 23-10-0002949 灰白条 2023-09-18 08:25:17.408 64.6912
6953 陈新奇 江苏大丰 23-10-0263055 雨点 2023-09-18 08:25:17.761 64.6864
6954 曹立建*钱福磊 江苏南京 23-10-0487165 雨点 2023-09-18 08:25:17.895 64.6845
6955 杨永利 江苏南京 23-12-0634806 2023-09-18 08:25:17.986 64.6831
6956 神恩飞舞*高德海 江苏扬州 23-10-0174425 2023-09-18 08:25:18.470 64.6765
6957 龙金赛鸽*汪世彬 安徽舒城 23-12-0022182 2023-09-18 08:25:20.663 64.6458
6958 兄弟鸽舍*曾步喜*曾步才*杨月新 江苏高邮 23-10-0160464 2023-09-18 08:25:20.716 64.6452
6959 风云鸽舍*高海峰 江苏泰州 23-11-0040266 2023-09-18 08:25:21.387 64.6359
6960 独战一方*陈桂强 江苏扬州 23-10-0118932 2023-09-18 08:25:21.532 64.6337
6961 广陵三号鸽苑*周玉芳 江苏扬州 23-10-0089543 2023-09-18 08:25:21.693 64.6316
6962 朱忠林 江苏扬州 23-10-0182166 灰白条 2023-09-18 08:25:22.353 64.6223
6963 薛文正 江苏扬州 23-10-1157814 雨白条 2023-09-18 08:25:22.873 64.6152
6964 顾玉苹 贵州 23-23-0870536 2023-09-18 08:25:23.503 64.6063
6965 凌云鸽具*路刚 湖北襄阳 23-17-0322382 麒麟花 2023-09-18 08:25:23.669 64.6041
6966 秦栏联队*黄书和 安徽秦栏 23-10-0928869 雨点 2023-09-18 08:25:25.025 64.5852
6967 钱金芳 江苏常州 23-10-0866558 2023-09-18 08:25:25.185 64.5829
6968 固特石油*张永基 江苏淮安 23-10-0628580 雨点 2023-09-18 08:25:25.631 64.5768
6969 鼎峰钢构*赵杰*袁中林 浙江杭州 23-12-0422749 雨点 2023-09-18 08:25:26.737 64.5614
6970 和平天使信鸽养殖*袁福喜 山西寿阳 23-04-0318033 2023-09-18 08:25:27.328 64.5532
6971 朱耀*成建平 上海 23-09-0173541 2023-09-18 08:25:27.604 64.5494
6972 王元皓 江苏扬州 23-10-0185697 灰白条 2023-09-18 08:25:28.200 64.5411
6973 吴丰银*郭志明 江苏扬州 23-10-0155482 雨点 2023-09-18 08:25:28.655 64.5348
6974 凤凰嶺*程学勇 江苏连云港 23-12-0143661 红轮 2023-09-18 08:25:29.068 64.5291
6975 固特石油*张永基 江苏淮安 23-10-0628546 2023-09-18 08:25:29.945 64.5169
6976 张铁汉 浙江青田 23-11-0222537 雨点 2023-09-18 08:25:29.953 64.5168
6977 陈强 上海 23-09-0330302 雨点 2023-09-18 08:25:29.956 64.5167
6978 郭步顺 江苏扬州 23-10-0098289 2023-09-18 08:25:30.005 64.5160
6979 浦东一号*黄建毅 上海 23-09-0232048 2023-09-18 08:25:30.388 64.5107
6980 郁建国 江苏盱眙 23-10-0613398 雨点 2023-09-18 08:25:31.167 64.4998
6981 欣欣鸽舍*欣荣富 江苏扬州 23-10-0082489 雨点 2023-09-18 08:25:31.489 64.4955
6982 扬州小飚友*郑年平 江苏扬州 23-10-0149557 2023-09-18 08:25:32.024 64.4881
6983 登武鸽业*钱登武 江苏泰州 23-10-0245562 2023-09-18 08:25:32.551 64.4808
6984 黄尉 江苏苏州 23-10-0947604 2023-09-18 08:25:34.382 64.4553
6985 阚小三*胥春林 江苏江都 23-10-0136299 2023-09-18 08:25:34.652 64.4515
6986 叔侄鸽舍*邵永年*邵国梁 江苏扬州 23-10-0078666 2023-09-18 08:25:34.796 64.4497
6987 315鸽舍*施世定 浙江台州 23-11-0095011 雨点 2023-09-18 08:25:34.861 64.4488
6988 龙凤鸽舍*蒋杰 江苏南通 23-10-0428009 2023-09-18 08:25:35.343 64.4420
6989 立军鸽舍*洪立军 江苏仪征 23-10-0109452 2023-09-18 08:25:35.574 64.4389
6990 孔祥圣 江苏江都 23-10-0139619 2023-09-18 08:25:36.978 64.4194
6991 陈东 江苏江都 23-10-0139459 2023-09-18 08:25:37.038 64.4185
6992 红宝石鸽舍*周彦虎 浙江嘉兴 23-11-0425744 2023-09-18 08:25:38.097 64.4039
6993 天源鸽舍*王发龙 江苏高邮 23-01-0589901 雨点 2023-09-18 08:25:38.682 64.3958
6994 奖一颗松*李俊*神风鸽舍*李浩 上海 23-09-0158308 2023-09-18 08:25:39.099 64.3901
6995 房牛扣*顾荣容 上海 23-09-0214609 2023-09-18 08:25:39.269 64.3877
6996 兴东黄金联队*李海兵*叶建明 江苏南通 23-10-0376451 红轮 2023-09-18 08:25:39.803 64.3803
6997 印新娟 上海 23-09-0173669 2023-09-18 08:25:41.172 64.3615
6998 张德谋*朱廉誉 上海 23-09-0309632 雨点 2023-09-18 08:25:41.534 64.3564
6999 孙效林 江苏大丰 23-07-0016801 雨白条 2023-09-18 08:25:41.628 64.3551
7000 叶欢杰 浙江宁波 23-11-0297933 2023-09-18 08:25:42.666 64.3409
7001 吕元亮 江苏扬州 23-10-0183098 2023-09-18 08:25:42.797 64.3391
7002 西楚战马*马建军 江苏宿迁 23-10-1075933 2023-09-18 08:25:43.035 64.3358
7003 天水阁*王涛 山西晋中 23-04-0700756 2023-09-18 08:25:44.852 64.3106
7004 天勤赛鸽*曾永强*王勇年 江苏扬州 23-10-0110750 2023-09-18 08:25:45.180 64.3062
7005 国兴鸽舍*王国兴 北京 23-01-1051532 2023-09-18 08:25:45.668 64.2994
7006 陶强明 上海 23-09-0051410 雨点 2023-09-18 08:25:46.361 64.2899
7007 昭阳鸽苑*姜宗阳 江苏兴化 23-01-1055319 2023-09-18 08:25:46.782 64.2840
7008 张祎 江苏盱眙 23-10-0179731 2023-09-18 08:25:47.399 64.2755
7009 鹏新鸽业*王志华 江苏南通 23-23-0870546 灰白条 2023-09-18 08:25:47.704 64.2714
7010 百诺鸽舍*王秀洪 安徽滁州 23-12-0648429 2023-09-18 08:25:48.201 64.2646
7011 石安鸽舍*石玉喜*谈广安 江苏扬州 23-10-0082419 雨点 2023-09-18 08:25:49.165 64.2513
7012 金亚培*姚培梁 上海 23-09-0094205 雨点 2023-09-18 08:25:49.383 64.2483
7013 名剑鸽舍*彭志刚*王文 江苏仪征 23-10-0109311 灰白条 2023-09-18 08:25:50.502 64.2329
7014 和平鸽舍*杨峰 江苏扬州 23-10-0186380 2023-09-18 08:25:50.971 64.2265
7015 兆平爱翔*张国平 江苏兴化 23-09-0220052 2023-09-18 08:25:51.416 64.2203
7016 金晓明 江苏高邮 23-10-0165135 2023-09-18 08:25:51.817 64.2147
7017 肖安保 安徽马鞍山 23-12-0043911 雨点 2023-09-18 08:25:54.393 64.1795
7018 杜才清 江苏无锡 23-10-0699426 雨点 2023-09-18 08:25:54.638 64.1761
7019 展鹏鸽舍*刘翔 江苏扬州 23-10-1156774 2023-09-18 08:25:54.663 64.1757
7020 兴鑫鸽舍*钱建良 江苏常州 23-10-0889103 红轮 2023-09-18 08:25:54.930 64.1721
7021 瑾轩俱乐部*胡高峰 山西晋中 23-04-1087791 2023-09-18 08:25:54.980 64.1714
7022 草根家园*张继中 浙江宁波 23-09-0004528 雨点 2023-09-18 08:25:55.366 64.1661
7023 王金大 江苏常州 23-10-0918762 雨白条 2023-09-18 08:25:57.405 64.1380
7024 费胜云 上海 23-09-0251377 雨白条 2023-09-18 08:25:57.795 64.1328
7025 戚前 浙江杭州 23-11-0087739 2023-09-18 08:25:58.494 64.1231
7026 孙笑雄 浙江青田 23-10-0093630 2023-09-18 08:26:00.782 64.0918
7027 徐乾涛 江苏淮安 23-10-0929891 灰白条 2023-09-18 08:26:00.827 64.0912
7028 诸雷鸣 浙江杭州 23-11-0089805 2023-09-18 08:26:01.226 64.0858
7029 徐步勇 上海 23-09-0374015 2023-09-18 08:26:02.573 64.0673
7030 凌云鸽具*路刚 湖北襄阳 23-17-0320068 2023-09-18 08:26:02.669 64.0660
7031 薛小罗 江苏常州 23-09-0263069 雨白条 2023-09-18 08:26:02.859 64.0634
7032 王全海*李换成 河南新乡 23-16-0754252 雨点 2023-09-18 08:26:02.888 64.0630
7033 奖一颗松*李俊*神风鸽舍*李浩 上海 23-09-0158162 雨点 2023-09-18 08:26:03.579 64.0536
7034 恒缘鸽舍*曾永才 安徽天长 23-12-0626861 雨白条 2023-09-18 08:26:03.683 64.0521
7035 孙兆春 江苏宿迁 23-10-1207571 红轮 2023-09-18 08:26:04.404 64.0422
7036 宋熙荣 江苏苏州 23-10-0871112 2023-09-18 08:26:05.207 64.0313
7037 陶友利 江苏扬州 23-10-1212029 2023-09-18 08:26:06.389 64.0151
7038 朱辉 江苏仪征 23-10-0108787 灰白条 2023-09-18 08:26:06.473 64.0139
7039 明星赛鸽*张国波 江苏淮安 23-10-0636530 2023-09-18 08:26:10.203 63.9630
7040 沈牧彦*刘浏 江苏苏州 23-10-0047679 2023-09-18 08:26:10.502 63.9590
7041 石安鸽舍*石玉喜*谈广安 江苏扬州 23-10-0081997 2023-09-18 08:26:10.662 63.9568
7042 顶峰联队*张浬浬*王益民 浙江杭州 23-11-0414677 2023-09-18 08:26:12.559 63.9309
7043 江苏久红*韩荣久 江苏东台 23-10-0279727 2023-09-18 08:26:13.401 63.9194
7044 飞虎队*冷寅*李义征 江苏扬州 23-10-0119882 灰白条 2023-09-18 08:26:14.630 63.9027
7045 耿昌茂 江苏扬州 23-10-0154917 2023-09-18 08:26:15.860 63.8860
7046 潘智敏*陈云峰 江苏扬州 23-10-0184282 雨花 2023-09-18 08:26:15.932 63.8851
7047 戴继元 江苏扬州 23-10-0086031 2023-09-18 08:26:16.441 63.8782
7048 周兆武 江苏江都 23-10-0144445 雨点 2023-09-18 08:26:17.303 63.8663
7049 周亚军 江苏泰兴 23-10-0229632 2023-09-18 08:26:19.173 63.8410
7050 老罗鸽舍*罗洽众 上海 23-09-0319991 雨点 2023-09-18 08:26:19.293 63.8393
已上传9244羽    当前页47/62    首页上一页1... 4344454647484950...62下一页尾页