您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建海峡赛鸽公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-09-09 06:30:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:5公里
  • 参考分速:0.05172米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

7407
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
5251 石坊巷鸽舍-朱德煌 福建 莆田 2024-13-0041835 石板 2024-09-09 08:10:42.403 49.6490
5252 北极熊-陈以平+陈林炎 广东 潮安 2024-19-0536831 2024-09-09 08:10:42.406 49.6490
5253 樟渠赛鸽-王荣辉 福建 赛岐 2024-13-0258531 雨点 2024-09-09 08:10:42.566 49.6477
5254 灵柒竞技-李求省 浙江 苍南 2024-01-1499516 雨点 2024-09-09 08:10:42.670 49.6469
5255 上邦国际赛鸽舍+潘诗玮 福建 福州 2024-13-0008632 2024-09-09 08:10:42.690 49.6467
5256 朱呈祥 福建 晋江 2024-13-0101869 2024-09-09 08:10:42.707 49.6465
5257 汇翔鸽舍-陈君烈 广东 汕尾 2024-19-0562856 2024-09-09 08:10:42.798 49.6458
5258 香港鸽苑-周英 香港 2024-HKRPA-00926 2024-09-09 08:10:42.828 49.6456
5259 高爱玉 福建 厦门 2024-13-0191862 雨点 2024-09-09 08:10:42.878 49.6452
5260 湄洲岛2599鸽舍-陈冬瑞 福建 莆田 2024-13-0204925 雨点 2024-09-09 08:10:43.026 49.6439
5261 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 福建 宁德 2024-13-0371346 2024-09-09 08:10:43.029 49.6439
5262 1111鸽舍-林富春 福建 莆田 2024-13-0205116 2024-09-09 08:10:43.048 49.6437
5263 锦云里赛鸽-陈浦建 福建 福鼎 2024-13-0199712 2024-09-09 08:10:43.092 49.6435
5264 泉港区壹分鸽舍 陈琳锋 福建 泉州 2024-13-0409928 雨白条 2024-09-09 08:10:43.401 49.6409
5265 陈荣宣 福建 晋江 2024-13-0383576 2024-09-09 08:10:43.460 49.6404
5266 海天一色-方敏 福建 莆田 2024-01-1800009 雨点 2024-09-09 08:10:43.663 49.6388
5267 潘建光 浙江 龙湾 2024-15-1093181 2024-09-09 08:10:43.666 49.6387
5268 笑看江湖鸽舍-郭永辉 福建_福州 2024-13-0009667 雨点 2024-09-09 08:10:43.959 49.6362
5269 美国EPL 郑焱+王宽舒 福建 长乐梅花 2024-13-0050316 2024-09-09 08:10:44.015 49.6359
5270 蜀都联队-张朝东 四川 成都 2024-22-1736713 2024-09-09 08:10:44.170 49.6345
5271 季孝东 浙江 瑞安 2024-11-0009202 2024-09-09 08:10:44.173 49.6345
5272 郑庆者 浙江 温州 2024-11-0045182 2024-09-09 08:10:44.191 49.6343
5273 凯迪威玩具-卢少东 广东 澄海 2024-19-0668304 2024-09-09 08:10:44.212 49.6343
5274 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0126215 雨白条 2024-09-09 08:10:44.213 49.6343
5275 杨理程 福建 福州 2024-13-0197081 雨白条 2024-09-09 08:10:44.493 49.6319
5276 景皓鸽舍-陈光华 江西 余江 2024-13-0271079 2024-09-09 08:10:44.494 49.6319
5277 江杰鸽舍-归争鸣 江西 南昌 2024-14-0039649 红楞 2024-09-09 08:10:44.575 49.6313
5278 南非赛鸽-张镭+张健 上海 2024-09-0226828 雨点 2024-09-09 08:10:44.622 49.6308
5279 瀚隆国际-林晓波 福建 福州 2024-13-0001417 2024-09-09 08:10:44.646 49.6306
5280 辉煌鸽舍-王孝源 浙江 温州 2024-13-0198241 雨点 2024-09-09 08:10:44.703 49.6302
5281 飞龙联合鸽舍 刘威+张宇鹏 福建 厦门 2024-13-0370826 石板 2024-09-09 08:10:44.759 49.6298
5282 陈文娟 福建 福州 2024-13-0019819 雨点 2024-09-09 08:10:44.804 49.6293
5283 福建天宇鸽业 王沐宸 福建 霞浦 2024-13-0000101 2024-09-09 08:10:44.821 49.6293
5284 抚河鸽舍-周来发 江西 抚州 2024-14-0125702 灰白条 2024-09-09 08:10:44.824 49.6291
5285 张筠轩 福建 平潭 2024-13-0007718 雨点 2024-09-09 08:10:44.853 49.6289
5286 万全鸽舍-周振胜 浙江 温州 2024-11-0199985 雨点 2024-09-09 08:10:44.855 49.6289
5287 闽杰铭鸽-翁炜杰 福建 福州 2024-13-0001817 2024-09-09 08:10:45.006 49.6276
5288 温州佳龙 李哲 浙江 温州 2024-11-0360868 2024-09-09 08:10:45.022 49.6276
5289 龙湾竞技-孙永考 浙江 龙湾 2024-11-0319731 雨点 2024-09-09 08:10:45.091 49.6270
5290 陈昱宁 福建 莆田 2024-13-0158258 雨点 2024-09-09 08:10:45.142 49.6266
5291 翔缘鸽舍-王世平 福建 福州 2024-13-0199285 雨点 2024-09-09 08:10:45.237 49.6257
5292 天地鸽舍-陈依舟+陈瑞云 福建 长乐 2024-13-0422233 2024-09-09 08:10:45.239 49.6257
5293 金銮之星赛鸽-缪希平 福建 福安 2024-13-0199859 2024-09-09 08:10:45.311 49.6252
5294 福建永胜辉煌-郑冬梅 福建 厦门 2024-19-0316271 灰白条 2024-09-09 08:10:45.493 49.6237
5295 罗吉昌+周剑杰 江西 吉安 2024-14-0037508 灰白条 2024-09-09 08:10:45.555 49.6231
5296 旺达鸽舍-简宗武 福建 莆田 2024-13-0519838 雨点 2024-09-09 08:10:45.558 49.6231
5297 经宏鸽舍 黄宏斌 浙江 苍南 2024-11-0145780 红楞 2024-09-09 08:10:45.560 49.6231
5298 旺达鸽舍-简宗武 福建 莆田 2024-13-0519839 灰白条 2024-09-09 08:10:45.625 49.6227
5299 陈新 福建 福州 2024-13-0028129 灰白条 2024-09-09 08:10:45.655 49.6223
5300 张先振 广东 广州 2024-19-0367830 雨点 2024-09-09 08:10:45.740 49.6216
5301 刘雄勇+伍永金 福建 上杭 2024-13-0170227 2024-09-09 08:10:45.868 49.6206
5302 卢声生 福建 连江 2024-13-0182833 雨点 2024-09-09 08:10:45.960 49.6199
5303 一鸣聚鑫-刘纪宠 浙江 温州 2024-11-0050618 雨点 2024-09-09 08:10:46.106 49.6186
5304 九千传奇-赖成恩+王为通+施刘雄 福建 福鼎 2024-13-0351979 2024-09-09 08:10:46.146 49.6184
5305 梁守清 福建 福州 2024-13-0515584 2024-09-09 08:10:46.202 49.6178
5306 龙湾竞技-孙永考 浙江 龙湾 2024-11-0178186 2024-09-09 08:10:46.336 49.6167
5307 福建竞技-郑守龙+蔡孙荡 福建 福鼎 2024-13-0351028 2024-09-09 08:10:46.365 49.6165
5308 凯旋鸽业-关仁凯+林锦山 福建 莆田 2024-13-0401064 雨点 2024-09-09 08:10:46.495 49.6154
5309 刘治 福建 福州 2024-13-0058396 灰花 2024-09-09 08:10:46.501 49.6154
5310 银城鸽舍-鲁国华 浙江 瑞安 2024-11-0052308 2024-09-09 08:10:46.581 49.6148
5311 高建康 福建 石狮 2024-13-0063347 红(绛) 2024-09-09 08:10:46.630 49.6144
5312 吃蟹人-林燕龙 广东 天港 2024-19-0707950 2024-09-09 08:10:46.641 49.6143
5313 飞扬赛鸽-黄国扬 福建 莆田 2024-13-0158388 雨点 2024-09-09 08:10:46.651 49.6141
5314 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058812 雨点 2024-09-09 08:10:46.746 49.6135
5315 夏志强 浙江 温州 2024-11-0175852 雨点 2024-09-09 08:10:46.748 49.6133
5316 陈文娟 福建 福州 2024-13-0019804 雨点 2024-09-09 08:10:46.880 49.6124
5317 高传亭 福建 福鼎 2024-13-0309527 雨点 2024-09-09 08:10:46.943 49.6118
5318 柏岚岭+蔡起细 福建 福鼎 2024-13-0040818 雨点 2024-09-09 08:10:47.019 49.6111
5319 谢欢 浙江 温州 2024-11-0162861 2024-09-09 08:10:47.167 49.6099
5320 万冠鸽业-王从峰 福建 平潭 2024-19-0697992 雨点 2024-09-09 08:10:47.170 49.6099
5321 雅升鸽舍-周杰林 广东 广州 2024-19-0007559 2024-09-09 08:10:47.214 49.6096
5322 曾浩沄 福建 宁德三沙 2024-13-0165965 雨点 2024-09-09 08:10:47.266 49.6092
5323 陈兆谋 福建 罗源 2024-13-0051386 红(绛) 2024-09-09 08:10:47.309 49.6088
5324 福建陈清+王旭 福建 福州 2024-13-0058897 红(绛) 2024-09-09 08:10:47.410 49.6079
5325 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-19-0049133 灰白条 2024-09-09 08:10:47.411 49.6079
5326 王新斌 福建 三明 2024-13-0011611 2024-09-09 08:10:47.468 49.6075
5327 陈同 福建 福州 2024-13-0240146 2024-09-09 08:10:47.526 49.6071
5328 昊筱鸽舍-李仁丰 浙江 苍南 2024-11-0039440 雨白条 2024-09-09 08:10:47.538 49.6069
5329 温州江心赛鸽俱乐部-陈建国 浙江 温州 2024-11-0129826 2024-09-09 08:10:47.616 49.6062
5330 华洲鸽舍-张万洲 浙江 温州 2024-11-0065384 雨白条 2024-09-09 08:10:47.768 49.6051
5331 胜达鸽舍-陈而达 福建 长乐 2024-13-0054469 2024-09-09 08:10:47.879 49.6041
5332 胜翔鸽舍-缪声贤 浙江 温州 2024-11-0115006 雨点 2024-09-09 08:10:47.956 49.6034
5333 佳龙公司-冯玉龙 浙江 温州 2024-11-0148332 2024-09-09 08:10:48.078 49.6024
5334 瓯江鸿鹄-徐向阳+张小云 福建 泉州 2024-13-0136608 2024-09-09 08:10:48.086 49.6024
5335 蜀都联队-张朝东 四川 成都 2024-22-1736454 2024-09-09 08:10:48.264 49.6009
5336 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058807 2024-09-09 08:10:48.317 49.6006
5337 凯迪威玩具-卢少东 广东 澄海 2024-19-0668461 2024-09-09 08:10:48.385 49.6000
5338 壹品国际-林聪明+林宇驰 上海 2024-09-0310685 雨点 2024-09-09 08:10:48.388 49.6000
5339 王中王赛鸽-王金阳+王智楠 福建 龙岩 2024-13-0194678 2024-09-09 08:10:48.391 49.6000
5340 林骏豪+林杉鸽舍 福建 诏安 2024-13-0011221 雨点 2024-09-09 08:10:48.538 49.5987
5341 跨越鸽舍-齐忠福+陈功华 福建 连江 2024-13-0029112 2024-09-09 08:10:48.562 49.5985
5342 韦文平 福建 福州 2024-13-0307557 雨白条 2024-09-09 08:10:48.713 49.5972
5343 林建忠 福建 莆田 2024-13-0201835 2024-09-09 08:10:48.742 49.5970
5344 环翠鸽舍-吴东升 广东 澄海 2024-19-0733064 2024-09-09 08:10:48.828 49.5964
5345 陈文娟 福建 福州 2024-13-0019756 雨点 2024-09-09 08:10:48.867 49.5961
5346 梁守清 福建 福州 2024-13-0515586 雨点 2024-09-09 08:10:49.081 49.5942
5347 万寿赛鸽-翁水术 福建 福州 2024-13-0059810 雨点 2024-09-09 08:10:49.084 49.5942
5348 周晓杰 广东 汕头 2024-19-0360022 2024-09-09 08:10:49.087 49.5942
5349 陈宏伟 福建 泉州 2024-13-0036721 2024-09-09 08:10:49.114 49.5940
5350 海天一色-方敏 福建 莆田 2024-01-1800029 灰花 2024-09-09 08:10:49.125 49.5938
5351 笑看江湖鸽舍-郭永辉 福建_福州 2024-13-0009683 灰花 2024-09-09 08:10:49.155 49.5936
5352 李云 云南 大理 2024-24-1611562 灰白条 2024-09-09 08:10:49.313 49.5923
5353 马山矿业 游克信 福建 平潭 2024-04-0759948 雨点 2024-09-09 08:10:49.488 49.5910
5354 天一茶行 吴楚标 广东 汕头 2024-19-0362909 雨点 2024-09-09 08:10:49.572 49.5902
5355 盛享天河-阮明辉+阮掽发 福建 厦门 2024-13-0268393 2024-09-09 08:10:49.629 49.5897
5356 象洋镜+陈贤 福建 福州 2024-13-0029568 2024-09-09 08:10:49.724 49.5889
5357 书苑-林棋樑 福建 福州 2024-13-0008256 2024-09-09 08:10:49.727 49.5889
5358 福州家园鸽舍-陈加恩 福建 福州 2024-13-0008767 雨点 2024-09-09 08:10:49.829 49.5882
5359 汉九鸽舍-陈水发 福建 厦门 2024-13-0053103 雨点 2024-09-09 08:10:49.869 49.5878
5360 马山矿业 游克信 福建 平潭 2024-13-0163693 2024-09-09 08:10:49.934 49.5872
5361 冠源赛鸽团队-陈樑 福建 福州 2024-13-0458447 2024-09-09 08:10:50.058 49.5863
5362 美国EPL 郑焱+王宽舒 福建 长乐梅花 2024-13-0050302 2024-09-09 08:10:50.096 49.5859
5363 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东 潮南 2024-19-0543399 灰白条 2024-09-09 08:10:50.368 49.5837
5364 陈力恒+郑宗金 福建 福安 2024-13-0256124 2024-09-09 08:10:50.415 49.5833
5365 陈雪珍 福建 厦门杏林 2024-13-0190705 2024-09-09 08:10:50.586 49.5820
5366 浩锋鸽舍-张加泉 福建 福鼎 2024-13-0015657 雨点 2024-09-09 08:10:50.660 49.5814
5367 凯利兄弟鸽舍-徐盛凯 福建 福州 2024-13-0052372 2024-09-09 08:10:50.700 49.5810
5368 牛眼灰-余伟彬+刘易轩 广东 饶平 2024-19-0258590 2024-09-09 08:10:50.751 49.5805
5369 晨芸鸽舍-刘晨 浙江 苍南 2024-11-0035863 2024-09-09 08:10:50.774 49.5803
5370 川流不息-郑季伟 福建 福清 2024-13-0002090 2024-09-09 08:10:50.978 49.5788
5371 张德进 江西 上饶 2024-14-0009914 2024-09-09 08:10:51.141 49.5773
5372 林荣诚 福建 福州 2024-13-0012409 2024-09-09 08:10:51.160 49.5773
5373 金智联盟辛全金+黄建智 福建 长乐 2024-13-0021007 2024-09-09 08:10:51.209 49.5769
5374 煇赫王 周焕亮 福建 宁德 2024-13-0371719 灰白条 2024-09-09 08:10:51.361 49.5756
5375 陈同 福建 福州 2024-13-0240177 雨白条 2024-09-09 08:10:51.403 49.5752
5376 陈同 福建 福州 2024-13-0240148 雨点 2024-09-09 08:10:51.582 49.5737
5377 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058814 雨点 2024-09-09 08:10:51.642 49.5733
5378 景皓鸽舍-陈光华 江西 余江 2024-13-0193198 2024-09-09 08:10:51.665 49.5730
5379 陈进仕 浙江 苍南 2024-11-0035713 雨点 2024-09-09 08:10:51.668 49.5730
5380 家宝鸽舍-罗家宝 浙江 路桥 2024-11-0214951 2024-09-09 08:10:51.702 49.5728
5381 首达鸟巢-杨贤波 浙江 温州 2024-11-0137060 红(绛) 2024-09-09 08:10:51.714 49.5726
5382 书苑-林棋樑 福建 福州 2024-13-0008260 2024-09-09 08:10:51.944 49.5707
5383 郑建峰 福建 莆田 2024-13-0152507 2024-09-09 08:10:51.968 49.5707
5384 川威鸽舍-柯晓璐 福建 漳州 2024-13-0160325 2024-09-09 08:10:52.032 49.5700
5385 金誉鸽舍-郑则栋 福建 福州 2024-13-0186115 2024-09-09 08:10:52.035 49.5700
5386 蔡良知 福建 福州 2024-13-0127311 2024-09-09 08:10:52.135 49.5692
5387 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846666 灰白条 2024-09-09 08:10:52.307 49.5679
5388 融冠竞翔团队-翁武翱+陈骏+林勇 福建 福清 2024-13-0375623 2024-09-09 08:10:52.350 49.5675
5389 林海官 福建 长乐 2024-13-0180001 雨点 2024-09-09 08:10:52.424 49.5668
5390 莆田台鸽-陈义生 福建 莆田 2024-13-0042100 2024-09-09 08:10:52.677 49.5647
5391 飞凡鸽舍-林依妹 福建 福州 2024-13-0012136 2024-09-09 08:10:52.679 49.5647
5392 松溪鸽舍-黄秋洁 福建 南平松溪 2024-13-0012606 2024-09-09 08:10:52.686 49.5647
5393 鑫盛强+刘俊凯 广东 海丰 2024-19-0999322 2024-09-09 08:10:52.785 49.5640
5394 登云赛鸽-江登 福建 琅岐 2024-13-0009567 雨点 2024-09-09 08:10:53.057 49.5617
5395 龙湾竞技-孙永考 浙江 龙湾 2024-11-0122504 雨白条 2024-09-09 08:10:53.108 49.5613
5396 福清-翁林群 福建 福清 2024-13-0374672 2024-09-09 08:10:53.148 49.5610
5397 001鸽舍-方家荣 福建 福鼎 2024-13-0351985 雨点 2024-09-09 08:10:53.271 49.5600
5398 林瑞良 福建 长乐 2024-19-0837088 2024-09-09 08:10:53.344 49.5593
5399 代兴林+池忠建+陈启良 浙江 温州 2024-11-0155487 雨点 2024-09-09 08:10:53.349 49.5593
5400 林海官 福建 长乐 2024-13-0180006 2024-09-09 08:10:53.375 49.5591
已上传7407羽    当前页36/50    首页上一页1... 3233343536373839...50下一页尾页