您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

河北飞翔公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2022-09-23 06:50:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:60公里
  • 参考分速:0.052209米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5507
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
4951 胡伟斌 山西 2022-04-0095613 雨点 2022-09-23 09:19:39.785 400.9005
4952 博晓天丰-任换方 石家庄 2022-03-0000499 雨点 2022-09-23 09:19:39.808 400.8994
4953 梁氏鸽舍+梁冲 石家庄 2022-03-2041069 2022-09-23 09:19:39.877 400.8964
4954 雄安鸽店+辛超 保定白沟 2022-01-1081089 2022-09-23 09:19:39.890 400.8958
4955 家佳加鸽舍 石家庄 2022-03-1078748 2022-09-23 09:19:40.013 400.8903
4956 张轩 石家庄 2022-01-1152941 雨点 2022-09-23 09:19:40.036 400.8892
4957 马德玉 辽宁 2022-06-0109246 2022-09-23 09:19:40.130 400.8851
4958 王旭强 甘肃张掖 2022-25-0002456 2022-09-23 09:19:40.143 400.8845
4959 马占良 山西 2022-04-0108489 雨点 2022-09-23 09:19:40.378 400.8740
4960 王世杰 藁城 2022-03-0012687 红(绛) 2022-09-23 09:19:40.412 400.8725
4961 常立宪 石家庄 2022-03-2004589 雨点 2022-09-23 09:19:40.440 400.8711
4962 晋王鸽业 山西晋中 2022-04-0189259 2022-09-23 09:19:40.565 400.8655
4963 韩景伟 藁城 2022-03-1245508 红楞 2022-09-23 09:19:40.804 400.8550
4964 凌云状志-张志涛 山西 2022-04-0234524 灰白条 2022-09-23 09:19:40.807 400.8548
4965 小李鸽舍-李柏 石家庄栾城区 2022-03-1238368 2022-09-23 09:19:40.851 400.8528
4966 长安寄养-何伟 交城 2022-04-0884907 雨点 2022-09-23 09:19:40.994 400.8464
4967 韩氏鸽业 石家庄 2022-03-1245520 2022-09-23 09:19:41.033 400.8448
4968 红山赛鸽-张忠 文水 2022-04-0008490 雨点 2022-09-23 09:19:41.086 400.8424
4969 常立宪 石家庄 2022-03-2004593 雨点 2022-09-23 09:19:41.180 400.8381
4970 飞天鸽舍-卫平 山西 2022-04-0563987 雨点 2022-09-23 09:19:41.183 400.8381
4971 刚刚鸽舍-孙志刚 廊坊 2022-03-0029127 2022-09-23 09:19:41.386 400.8290
4972 小二鸽舍 太原 2022-04-0007904 雨点 2022-09-23 09:19:41.399 400.8283
4973 2.17鸽苑-刘惠军 石家庄 2022-03-1332849 灰白条 2022-09-23 09:19:41.448 400.8261
4974 吴宪锐 保定 2022-01-0052267 灰白条 2022-09-23 09:19:41.567 400.8208
4975 唐山小毕信鸽文化传媒-毕慧超 唐山 2022-03-0919774 灰花 2022-09-23 09:19:41.580 400.8202
4976 李建军 太原 2022-04-0684086 雨点 2022-09-23 09:19:41.583 400.8202
4977 程小刚 辽宁 2022-06-2068848 2022-09-23 09:19:41.673 400.8161
4978 倪岳华 沧州 2022-03-1053323 2022-09-23 09:19:41.726 400.8138
4979 鹏程万里 石家庄 2022-03-0026499 雨点 2022-09-23 09:19:42.000 400.8016
4980 陈军 福建 2022-13-0135513 雨点 2022-09-23 09:19:42.108 400.7968
4981 恒丰团队-段勇 阳泉 2022-04-0067467 2022-09-23 09:19:42.232 400.7912
4982 武仕军 陕西 2022-26-0021322 2022-09-23 09:19:42.295 400.7884
4983 河北宏翔 石家庄高邑 2022-03-1262487 黄杠 2022-09-23 09:19:42.354 400.7857
4984 孔繁洪 山西太原 2022-04-1270953 红(绛) 2022-09-23 09:19:42.527 400.7780
4985 张正伦 邢台宁晋 2022-03-2046800 2022-09-23 09:19:42.698 400.7705
4986 小二鸽舍 太原 2022-04-0007903 雨点 2022-09-23 09:19:42.842 400.7640
4987 唐山小毕信鸽文化传媒-毕慧超 唐山 2022-03-0919674 雨点 2022-09-23 09:19:42.845 400.7638
4988 张恩朝 重庆 2022-31-1866724 2022-09-23 09:19:42.897 400.7615
4989 唐山小毕信鸽文化传媒-毕慧超 唐山 2022-03-0919634 2022-09-23 09:19:42.960 400.7588
4990 牛鹏飞+朱世豪 宁晋 2022-03-2187058 2022-09-23 09:19:43.039 400.7552
4991 大壮鸽业 衡水 2022-03-1101212 2022-09-23 09:19:43.084 400.7531
4992 蔺利军 阳泉 2022-04-0037807 2022-09-23 09:19:43.127 400.7513
4993 赵世峰 石家庄 2022-03-1106427 雨点 2022-09-23 09:19:43.130 400.7511
4994 丁亮 海淀 2022-01-0220054 雨白条 2022-09-23 09:19:43.157 400.7500
4995 恒丰团队-段勇 阳泉 2022-04-0056853 2022-09-23 09:19:43.416 400.7384
4996 任淑琦 山西太谷 2022-26-0180883 2022-09-23 09:19:43.469 400.7361
4997 陈浩 山西 2022-04-0269243 2022-09-23 09:19:43.508 400.7343
4998 韩树云 廊坊 2022-03-1971731 2022-09-23 09:19:43.576 400.7312
4999 张学斌 太原小店 2022-04-0230684 雨白条 2022-09-23 09:19:43.615 400.7296
5000 孔繁洪 山西太原 2022-04-1270956 雨点 2022-09-23 09:19:43.654 400.7278
5001 王建祥 保定 2022-01-0040615 2022-09-23 09:19:43.887 400.7174
5002 绿水青山 青海平安 2022-28-0073822 2022-09-23 09:19:43.930 400.7155
5003 杨亚军 山西 2022-04-0169801 2022-09-23 09:19:43.979 400.7133
5004 笨鸟鸽舍-秦辉召 赵县 2022-03-2051225 雨点 2022-09-23 09:19:44.082 400.7087
5005 避暑园-贺学辉 山西 2022-04-0009883 2022-09-23 09:19:44.271 400.7003
5006 北上广鸽苑-董瑞 吉林 2022-07-0127239 2022-09-23 09:19:44.400 400.6945
5007 领先鸽业 邢台内丘 2022-03-2119361 2022-09-23 09:19:44.414 400.6938
5008 李杰斌 石家庄 2022-03-1517845 红楞 2022-09-23 09:19:44.513 400.6895
5009 陈军 福建 2022-13-0135514 2022-09-23 09:19:44.586 400.6861
5010 郝志涛 北京 2022-01-0278579 2022-09-23 09:19:44.631 400.6841
5011 卢潘 昔阳 2022-04-1357859 2022-09-23 09:19:44.634 400.6841
5012 李海隆 山西 2022-04-0053189 雨点 2022-09-23 09:19:44.706 400.6809
5013 张良友 任丘 2022-33-0022599 2022-09-23 09:19:45.055 400.6653
5014 张轩 石家庄 2022-03-0001713 2022-09-23 09:19:45.138 400.6616
5015 尚品联猛 山西 2022-04-0031171 2022-09-23 09:19:45.177 400.6598
5016 铭鸽苑 保定 2022-03-0068013 雨点 2022-09-23 09:19:45.180 400.6598
5017 杨涛 河南 2022-16-0239773 雨点 2022-09-23 09:19:45.354 400.6519
5018 河北宏翔 石家庄高邑 2022-03-0636312 雨点 2022-09-23 09:19:45.362 400.6515
5019 锦珠鸽业 石家庄 2022-03-1249803 2022-09-23 09:19:45.631 400.6395
5020 京飞鸽业 石家庄 2022-03-1265221 2022-09-23 09:19:45.644 400.6390
5021 京唐鸽舍 唐山 2022-03-2116673 2022-09-23 09:19:45.683 400.6372
5022 义堂鸽苑-樊社会 石家庄 2022-03-1400408 2022-09-23 09:19:45.686 400.6372
5023 宏鑫鸽舍-王中贵 四川 2022-22-2218707 2022-09-23 09:19:45.691 400.6370
5024 马占良 山西 2022-04-0061407 雨点 2022-09-23 09:19:45.730 400.6352
5025 王建祥 保定 2022-01-0040621 雨点 2022-09-23 09:19:45.913 400.6270
5026 创世鸽舍-徐义 山西 2022-04-0670946 灰白条 2022-09-23 09:19:45.966 400.6247
5027 河北封冠鸽舍 石家庄栾城 2022-03-2691712 2022-09-23 09:19:46.195 400.6145
5028 恒丰团队-段勇 阳泉 2022-04-0096008 2022-09-23 09:19:46.298 400.6098
5029 华晨-范春丽 石家庄 2022-03-1365021 2022-09-23 09:19:46.571 400.5976
5030 九门鸽舍-赵宁 石家庄 2022-03-1980309 2022-09-23 09:19:46.620 400.5955
5031 飞龙阁 山西 2022-04-1213436 红(绛) 2022-09-23 09:19:46.659 400.5937
5032 金华龙鸽舍-李志强 沧州 2022-03-0816816 麒麟花 2022-09-23 09:19:46.732 400.5905
5033 李建军 太原 2022-04-0684095 2022-09-23 09:19:46.761 400.5892
5034 杜会宁+梁文玉 石家庄 2022-03-0073377 2022-09-23 09:19:46.824 400.5865
5035 唐山小毕信鸽文化传媒-毕慧超 唐山 2022-03-0919697 2022-09-23 09:19:46.858 400.5849
5036 医生联队 保定 2022-03-0009769 2022-09-23 09:19:46.912 400.5824
5037 西美五洲 石家庄 2022-03-1072846 2022-09-23 09:19:46.915 400.5824
5038 蓝天飞翔 邢台 2022-03-2085186 2022-09-23 09:19:47.225 400.5686
5039 夕阳鸽舍-张泽华 北京 2022-01-0635858 雨点 2022-09-23 09:19:47.342 400.5634
5040 孙晓瑞 北京房山 2022-01-1267721 2022-09-23 09:19:47.376 400.5618
5041 马懿紫研小鸽舍 北京丰台 2022-01-0547036 2022-09-23 09:19:47.541 400.5545
5042 艺恒门业 石家庄 2022-03-2115172 雨点 2022-09-23 09:19:47.624 400.5507
5043 穆小勇 石家庄 2022-03-1011524 雨点 2022-09-23 09:19:47.749 400.5452
5044 王文江 太原 2022-04-0011156 2022-09-23 09:19:47.788 400.5434
5045 张宏仁 山西 2022-04-0016715 2022-09-23 09:19:47.796 400.5430
5046 北上广鸽苑-董瑞 吉林 2022-07-0127211 雨点 2022-09-23 09:19:47.845 400.5410
5047 武仕军 陕西 2022-26-0021317 2022-09-23 09:19:48.050 400.5317
5048 鸿鑫赛鸽-张世鑫 高邑 2022-03-0733904 雨点 2022-09-23 09:19:48.199 400.5251
5049 百利达鸽舍-王福利 石家庄 2022-05-0423720 花绛 2022-09-23 09:19:48.217 400.5244
5050 苏来河+陈元文 古交 2022-04-1187237 2022-09-23 09:19:48.521 400.5108
5051 太原嘻嘻鸽舍-徐全喜 山西太原 2022-04-0813703 2022-09-23 09:19:48.569 400.5086
5052 杨亚军 山西 2022-04-0169811 2022-09-23 09:19:48.653 400.5049
5053 刘海宽 山西临汾 2022-04-0801708 雨点 2022-09-23 09:19:49.001 400.4893
5054 升阳赛鸽 石家庄 2022-03-2004323 红楞 2022-09-23 09:19:49.020 400.4886
5055 蓝天飞翔 邢台 2022-03-2087852 雨点 2022-09-23 09:19:49.023 400.4884
5056 恒丰团队-段勇 阳泉 2022-04-0096020 2022-09-23 09:19:49.115 400.4843
5057 彩天鸽苑 石家庄 2022-03-0594129 2022-09-23 09:19:49.128 400.4837
5058 韩氏鸽业 石家庄 2022-03-1245530 雨白条 2022-09-23 09:19:49.352 400.4737
5059 杨涛 河南 2022-16-0239779 2022-09-23 09:19:49.527 400.4660
5060 山西宏玉+陈文东 山西 2022-04-0078817 2022-09-23 09:19:49.535 400.4657
5061 刘增玉 山西太谷 2022-04-1256051 雨点 2022-09-23 09:19:49.554 400.4648
5062 张宏仁 山西 2022-04-0016742 2022-09-23 09:19:49.623 400.4617
5063 东诚鸽舍-王立波 石家庄 2022-03-1281909 灰白条 2022-09-23 09:19:49.642 400.4608
5064 张乐 廊坊 2022-03-1634199 2022-09-23 09:19:49.681 400.4590
5065 雨桐鸽舍 石家庄 2022-03-1207235 雨点 2022-09-23 09:19:49.874 400.4506
5066 韩树云 廊坊 2022-03-1969872 雨点 2022-09-23 09:19:49.897 400.4495
5067 铭鸽苑 保定 2022-03-0068016 2022-09-23 09:19:50.103 400.4404
5068 速群飞鸽-杨治 山西 2022-04-0002433 红楞 2022-09-23 09:19:50.136 400.4388
5069 董军军 祁县 2022-04-0739013 红(绛) 2022-09-23 09:19:50.175 400.4370
5070 张士忠 山西 2022-04-0051223 花绛 2022-09-23 09:19:50.293 400.4318
5071 红山赛鸽-张志忠 文水 2022-04-0015226 2022-09-23 09:19:50.472 400.4239
5072 鸽友之家-博瀚 山西 2022-04-0065209 雨白条 2022-09-23 09:19:50.585 400.4189
5073 山西宏玉+陈文东 山西 2022-04-0078816 雨点 2022-09-23 09:19:50.664 400.4153
5074 北上广鸽苑-董瑞 吉林 2022-07-0127250 雨点 2022-09-23 09:19:50.797 400.4094
5075 大雷鸽舍 吉林长春农安县 2022-07-0564403 2022-09-23 09:19:50.811 400.4087
5076 北上广鸽苑-董瑞 吉林 2022-07-0127292 雨花 2022-09-23 09:19:50.942 400.4030
5077 兄弟联盟 大同 2022-04-1259573 2022-09-23 09:19:50.981 400.4012
5078 中光燿 深圳 2022-19-0879945 白花 2022-09-23 09:19:51.229 400.3901
5079 王氏鸽业-王鑫 山西 2022-04-0033448 2022-09-23 09:19:51.243 400.3895
5080 蓝箭鸽舍 邯郸 2022-03-1993967 红楞 2022-09-23 09:19:51.441 400.3808
5081 升阳赛鸽 石家庄 2022-03-2004341 雨点 2022-09-23 09:19:51.590 400.3741
5082 恒丰团队-段勇 阳泉 2022-04-0059500 2022-09-23 09:19:51.649 400.3715
5083 弘维鸽苑-冯亚力 唐山 2022-03-3046894 雨点 2022-09-23 09:19:51.678 400.3702
5084 欢乐鸽舍-刘力 山西 2022-04-0021272 2022-09-23 09:19:51.813 400.3641
5085 张秀峰 山西 2022-04-0309621 2022-09-23 09:19:51.832 400.3634
5086 创世鸽舍-徐义 山西 2022-04-0670965 2022-09-23 09:19:51.915 400.3596
5087 赵洋 正定 2022-03-2004192 2022-09-23 09:19:51.918 400.3595
5088 刘明贺 衡水 2022-03-2051848 2022-09-23 09:19:51.987 400.3564
5089 六里桥-范春阳 北京 2022-01-0119601 雨点 2022-09-23 09:19:52.026 400.3546
5090 今日一鸽-张金玉 栾城 2022-03-0596514 雨白条 2022-09-23 09:19:52.055 400.3534
5091 兄弟联盟 大同 2022-04-1251256 雨点 2022-09-23 09:19:52.144 400.3494
5092 李杰斌 石家庄 2022-03-1517841 2022-09-23 09:19:52.267 400.3439
5093 彩天鸽苑 石家庄 2022-03-0594134 2022-09-23 09:19:52.406 400.3378
5094 常立宪 石家庄 2022-03-0591279 2022-09-23 09:19:52.560 400.3308
5095 鱼水情鸽舍-靳明瑞+申华为 邱县 2022-03-0495883 红(绛) 2022-09-23 09:19:52.613 400.3285
5096 蔺利军 阳泉 2022-04-0039579 雨点 2022-09-23 09:19:52.616 400.3283
5097 汇胜鹤武-马平 山西 2022-04-0738253 2022-09-23 09:19:52.737 400.3231
5098 高宏远 河南长明 2022-16-0696851 雨点 2022-09-23 09:19:52.915 400.3150
5099 三利联盟 衡水 2022-03-0003810 雨点 2022-09-23 09:19:53.289 400.2984
5100 杜会宁+梁文玉 石家庄 2022-03-0073334 2022-09-23 09:19:53.337 400.2964
已上传5507羽    当前页34/37    首页上一页1... 3031323334353637下一页尾页