您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

比赛项目:第二关(400公里)

  • 裁判长:刘刚
  • 司放长:王复新
  • 裁判员:聂志成 齐世坤
  • 司放地点:安徽怀远鲍集镇
  • 上笼羽数:6467羽
  • 司放日期:2020-10-18 07:09:00
  • 经度/纬度:117.060200/33.092000
  • 参考空距:397公里
  • 参考分速:0.18322米/分
  • 归巢率:83.81%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5420
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
4651 学府家园-崔立永+柳建峰(金) 山东博兴 15-0462919 2020-10-19 07:35:08.741 512.8943 006389A
4652 杨离军(金) 江西九江 14-0088923 2020-10-19 07:35:22.733 512.7396 008088A
4653 青岛星光鸽业-崔广豪+王峰杰(金) 山东青岛 15-0345506 雨点c 2020-10-19 07:35:56.479 512.3669 000287A
4654 张永树(金) 山东青岛 15-0401682 2020-10-19 07:36:03.257 512.2921 006745B
4655 至臻鸽业-姜明远 山东邹平 15-0511516 雨点 2020-10-19 07:36:23.803 512.0656
4656 翱翔鸽舍-徐亚东(金) 北京 01-0749566 2020-10-19 07:36:29.475 512.0031 555555A大
4657 三丰鸽舍-张庆俊+邵卫东(金) 山东青岛 15-0419858 2020-10-19 07:36:52.165 511.7533
4658 福荣聚翔-崔明福(金) 山东惠民 09-0327917 灰白条 2020-10-19 07:37:01.661 511.6487 009025A
4659 杨占岭(金) 山东滨州 15-0460721 雨点cm 2020-10-19 07:37:19.552 511.4520 000151A
4660 雷鸣家园赛鸽-郭雷鸣(金) 山东淄博 15-0649959 麒麟花cm 2020-10-19 07:38:03.274 510.9717 000048C大
4661 皇冠鸽业-王全锋(金) 山东淄博 15-0586138 2020-10-19 07:38:06.922 510.9318 009065A
4662 勇冠翔天-王学文+杜青青(金) 河北石家庄 01-1491834 2020-10-19 07:38:11.182 510.8849 000046A大
4663 天奕翔冠-杜博宇 山东滨州 15-0451027 2020-10-19 07:38:17.409 510.8167
4664 金城鸽苑-徐锦+广军+张林(金) 山东高唐 15-0007992 2020-10-19 07:38:29.483 510.6843 668888B
4665 杜文龙(金) 山东济南 01-0173023特 雨白条 2020-10-19 07:38:40.744 510.5609 006212A
4666 王领群(金) 山东枣庄 15-0382751 2020-10-19 07:39:16.662 510.1677 000289A
4667 金冠家园-袁敬晔(金) 山东龙口 01-0171017特 雨点cm 2020-10-19 07:39:44.065 509.8681 000031D大
4668 皋城俊羽-杨海俊(金) 江苏南通 10-0656096 雨点cm 2020-10-19 07:39:46.675 509.8396 005052A
4669 唐朝盛世-唐军+曹立红(金) 山东威海 01-0172848特 雨点 2020-10-19 07:40:53.828 509.1070 000988A
4670 和和鸽舍-王庆河(金) 北京 01-0282023 雨点 2020-10-19 07:41:28.075 508.7341
4671 李文(金) 山东青岛 32-0301745 麒麟花cm 2020-10-19 07:41:33.090 508.6797 000337A
4672 飞仕达鸽舍-杨海峰(金) 江苏常熟 10-0222871 2020-10-19 07:41:36.289 508.6449 000349A
4673 山东诚信赛鸽-李凤超 山东禹城 15-0539051 灰c 2020-10-19 07:42:19.510 508.1752 009502A
4674 丁贤军(金) 青岛董家口 15-0078016 2020-10-19 07:42:20.502 508.1646 057057A
4675 于瑞强(金) 山东青岛 01-0172978特 雨点 2020-10-19 07:42:30.599 508.0550 000828A
4676 双友鸽舍-靖继庆+李凤刚(金) 山东章丘 15-0616670 2020-10-19 07:42:33.607 508.0224 000625A
4677 一品赛鸽团队-葛齐(金) 北京 01-0158322 红楞 2020-10-19 07:42:36.684 507.9889 000028A大
4678 方正鸽舍-周广涛(金) 山东郓城 15-0604166 红(绛)c 2020-10-19 07:42:48.939 507.8561 006688A
4679 杭州老虎鸽舍-赵锦其(金) 浙江杭州 11-0076199 2020-10-19 07:42:52.967 507.8125 005080A
4680 天顺鸽舍-徐孝堂(金) 山东青岛 01-0172213特 雨白条 2020-10-19 07:43:09.095 507.6377 202088A
4681 风帆赛鸽-郑毅龙(金) 山东东营 15-0555419 灰白条 2020-10-19 07:43:11.477 507.6118
4682 翔羽鸽舍-王修峰(金) 山东惠民 15-0502719 2020-10-19 07:43:19.477 507.5253 000297A
4683 滕一(金) 山东临沂 15-0173484 灰花 2020-10-19 07:43:20.609 507.5129 005554A
4684 呈誉鸽舍-符晓华(金) 福建漳州 13-0204956 雨点 2020-10-19 07:44:08.483 506.9952 333303A大
4685 顺竞鸽舍-张德悦 山东禹城 15-0355906 灰花 2020-10-19 07:44:30.821 506.7540
4686 剑桥鸽舍-刘志刚(金) 山东成武 15-0665250 2020-10-19 07:44:34.602 506.7133 008858C大
4687 云飞家园-唐大宝(金) 山东青岛 01-0174880特 雨点 2020-10-19 07:44:51.402 506.5319 000440B
4688 金冠家园-袁敬晔(金) 山东龙口 01-0255889 灰cm 2020-10-19 07:44:56.415 506.4780 000031A大
4689 杜在勇+韩永生(金) 山东潍坊 01-0174538特 2020-10-19 07:45:38.254 506.0273
4690 混子鸽舍-韩祥斌(金) 山东济南 01-0174436特 雨点 2020-10-19 07:45:46.615 505.9372 000703A
4691 勇闯鸽舍-张勇(金) 江苏无锡 10-0231235 红(绛) 2020-10-19 07:45:49.794 505.9030 000468A
4692 御翔鸽业+兄弟联盟-赵伊水(金) 山东邹平 15-0501237 2020-10-19 07:46:13.508 505.6481 001766A
4693 尚道鸽业-徐鲁安(金) 山东济南 32-0036707 2020-10-19 07:46:30.818 505.4622 007999A
4694 东燕鸽舍-迟东燕(金) 山东蓬莱 15-0210962 灰花c 2020-10-19 07:47:03.197 505.1148
4695 王领群(金) 山东枣庄 15-0382746 雨点 2020-10-19 07:47:05.685 505.0881 000289A
4696 烽火鸽业-宋伟+伯利恒+王瑞(金) 山东淄博 01-0172679特 2020-10-19 07:47:14.181 504.9970 000072B大
4697 王明+王长喜 河北献县 03-1419998 2020-10-19 07:47:17.526 504.9610
4698 乔军(金) 山东青岛 01-0172970特 2020-10-19 07:47:52.963 504.5817 001219A
4699 诚信鸽舍-刘晓奉+杜德林(金) 山东莱州 15-0222906 2020-10-19 07:47:56.592 504.5428 000081C大
4700 啟航鸽舍-程云岗(金) 山东滨州 15-0449918 雨花cm 2020-10-19 07:48:35.480 504.1270 002999B
4701 南通今世缘★★★德强鸽业-黄德强(金) 江苏南通 10-0993196 雨花 2020-10-19 07:49:00.931 503.8553 000503A
4702 烽火鸽业-宋伟+伯利恒+王瑞(金) 山东淄博 01-0172683特 灰cm 2020-10-19 07:50:06.309 503.1587 000072B大
4703 山东祥云鸽业-刘庆增(金) 山东德州 15-0129718 灰cm 2020-10-19 07:50:08.085 503.1399 004567A大
4704 杨岩(金) 山东青岛 32-0307915 雨点c 2020-10-19 07:50:27.539 502.9329 000314A大
4705 陶健(金) 山东济南 15-0365723 灰cm 2020-10-19 07:50:38.344 502.8181 000365A
4706 张为(金) 山东莱西 01-0171405特 2020-10-19 07:51:24.176 502.3315 001917A
4707 闪电金龙-王崇刚+谭昌滨(金) 山东潍坊 01-0172896特 2020-10-19 07:51:49.127 502.0670 000034B
4708 山东金凯旋-金凯(金) 山东平邑 15-0197826 2020-10-19 07:52:40.579 501.5224
4709 龙泉鸽舍-谷乃新+徐有波(金) 山东章丘 32-0044910 2020-10-19 07:53:05.216 501.2622 000054C大
4710 军功鸽舍-梁军(金) 山东高密 01-0172946特 2020-10-19 07:53:20.034 501.1057
4711 刘域(金) 山东济南 15-0339986 雨点 2020-10-19 07:53:30.626 500.9940 000059A
4712 倪长福(金) 浙江杭州 11-0377688 雨花 2020-10-19 07:54:08.798 500.5917 000449A
4713 孙青海+尹明明(金) 山东滨州 01-0173880特 2020-10-19 07:54:15.068 500.5256 008887A
4714 金森兄弟-谭峰 山东淄博 爱心纪念017619 2020-10-19 07:54:32.578 500.3412
4715 张健(金) 山东平原 15-0158183 灰花 2020-10-19 07:55:17.706 499.8668 007888B
4716 成翔鸽舍-宋宪波(金) 山东成武 01-0171700特 红楞cm 2020-10-19 07:55:28.842 499.7500 000198A大
4717 我会飞双全鸽舍-孙海燕(金) 河北邯郸 03-2300450 石板 2020-10-19 07:55:33.465 499.7015 000061A
4718 武乃忠(金) 山东青岛 15-0429477 2020-10-19 07:55:53.950 499.4866
4719 和翔鸽舍-刘海军+魏金相(金) 山东诸城 15-0693303 麒麟花 2020-10-19 07:56:12.990 499.2869 000517A
4720 安腾鸽舍-安强(金) 山东济南 15-0295893 2020-10-19 07:56:35.948 499.0466
4721 超越赛鸽-张元超(金) 山东黄岛 01-0171423特 雨点 2020-10-19 07:56:53.694 498.8609 700007A
4722 风筝鸽业-韩星平(金) 山东潍坊 01-0173404特 灰cm 2020-10-19 07:57:31.022 498.4708 000062A
4723 鑫茂鸽舍-隋思旭(金) 山东青岛 32-0005200 灰cm 2020-10-19 07:57:31.102 498.4699
4724 朱汉明(金) 江苏南通 10-0660124 2020-10-19 07:58:08.769 498.0769
4725 川鹰-王延文(金) 山东淄川 15-0648362 2020-10-19 07:58:22.586 497.9329 000248A
4726 上海金盛国际-宋瑞飞(金) 上海 09-0493447 灰c 2020-10-19 07:58:46.517 497.6836
4727 丹东绿云家园-张静治(金) 辽宁丹东 06-0865010 雨点 2020-10-19 07:58:54.376 497.6018 000361A
4728 杨占岭(金) 山东滨州 15-0460687 2020-10-19 07:58:56.143 497.5833 000151A
4729 周薛榕 上海 09-0224155 雨白条 2020-10-19 07:59:04.654 497.4948
4730 赵东山+梁光磊(金) 山东泰安 01-1101571 2020-10-19 07:59:23.520 497.2987
4731 琴岛-李强(金) 山东青岛 01-0174996特 2020-10-19 07:59:45.614 497.0690
4732 王帮顺(金) 山东郓城 15-0002991 2020-10-19 07:59:57.828 496.9422
4733 韩振太(金) 山东禹城 15-0141886 2020-10-19 08:00:28.726 496.6218 000385B大
4734 0537-孔岩(金) 安徽蚌埠 33-0100161 灰花 2020-10-19 08:00:44.603 496.4572 000025A
4735 蔡荣发(金) 福建漳州 13-0204728 灰cm 2020-10-19 08:01:15.580 496.1365 001762A大
4736 张为(金) 山东莱西 01-0171403特 2020-10-19 08:01:29.838 495.9891 001917A
4737 爱民鸽舍-王爱民(金) 山东淄博 15-0616507 2020-10-19 08:01:38.740 495.8971
4738 翰锦堂-崔少伟(金) 山东潍坊 15-0718690 雨点 2020-10-19 08:01:43.253 495.8505
4739 顺欣艺-李和明 山东济南 01-0173048特 灰c 2020-10-19 08:01:54.080 495.7386
4740 和谐赛鸽-黄伟(金) 广东中山 01-0174158特 灰花 2020-10-19 08:02:40.789 495.2565 000037B大
4741 翟怀龙(金) 山东莒县 15-0267202 2020-10-19 08:03:12.778 494.9271 000188A
4742 王福山 北京 01-1060448 2020-10-19 08:03:15.772 494.8963
4743 仲金雨(金) 江苏沭阳 10-0797977 灰c 2020-10-19 08:03:25.923 494.7918 511111B
4744 龙泉鸽舍-谷乃新+徐有波(金) 山东章丘 15-0303396 2020-10-19 08:03:55.262 494.4900 000054D大
4745 昌胜赛鸽-王玉昌(金) 山东潍坊 01-0174513特 灰花 2020-10-19 08:04:33.007 494.1025 001876A
4746 龙泉鸽舍-谷乃新+徐有波(金) 山东章丘 32-0044907 灰c 2020-10-19 08:04:41.216 494.0183 000054C大
4747 孙方进(金) 山东黄岛 15-0438865 雨花 2020-10-19 08:05:15.149 493.6703
4748 黄宝明(金) 北京 01-0953805 2020-10-19 08:05:20.155 493.6191 006961A
4749 孙开照+孟照航(金) 山东青岛 01-0174901特 2020-10-19 08:05:28.151 493.5373
4750 管福功(金) 山东青岛 15-0421733 2020-10-19 08:05:41.989 493.3956
4751 袁汝权(金) 上海 09-0168104 雨白条cm 2020-10-19 08:05:54.467 493.2679 000769A
4752 彬宇轩-王金彬(金) 山东平原 01-0174838特 雨点 2020-10-19 08:05:55.851 493.2538 000170B
4753 宏洋赛鸽-孙立洋(金) 山东莒县 15-0302698 2020-10-19 08:06:43.096 492.7712 012345B
4754 天强鸽业-王化义(金) 山东高唐 15-0628129 红(绛) 2020-10-19 08:06:53.180 492.6682
4755 德燊鸽业-宋卫业(金) 山东青岛 01-0173267特 雨点 2020-10-19 08:07:57.751 492.0104 000161A
4756 湖西鸽舍-张爱国(金) 山东单县 06-0418091 2020-10-19 08:07:59.290 491.9948 006788A
4757 青岛金谷赛鸽公棚-李海波(金) 山东青岛 01-0172060特 雨点 2020-10-19 08:07:59.382 491.9939 003777A
4758 河北佳灿鸽舍-李宁 河北邢台 03-1198186 雨点 2020-10-19 08:08:12.356 491.8618 007710A
4759 曹福康(金) 上海 01-0172280特 灰c 2020-10-19 08:09:12.501 491.2511 000404B大
4760 泰山金榜-公惟学(金) 山东泰安 15-0737979 2020-10-19 08:09:29.114 491.0826 088885A大
4761 双翔凤苑-聂龙飞(金) 山东临沂 01-0171929特 雨点cm 2020-10-19 08:09:37.460 490.9981 000718B大
4762 七彩鸽舍-郝正海 江苏徐州 10-0407244 2020-10-19 08:09:51.551 490.8553
4763 博宇家园-周荣榜(金) 河北景县 03-2441724 2020-10-19 08:10:08.771 490.6809 002518A
4764 亮剑无双-朱福元(金) 上海 01-0174087特 灰cm 2020-10-19 08:10:24.657 490.5203 000118E大1
4765 铁鹰锐士-林文科+孙成刚(金) 山东威海 15-0234745 灰cm 2020-10-19 08:11:08.279 490.0796 000347A
4766 华丰汽贸-韩军臣(金) 山东成武 15-0539969 雨点 2020-10-19 08:11:27.722 489.8833 000033A大
4767 金鸽堂-陈超(金) 江苏淮安 09-0116096 2020-10-19 08:11:46.947 489.6895 000302B大
4768 建博鸽业-程建博(金) 山东滨州 15-0009403 灰c 2020-10-19 08:12:29.407 489.2620 677777A大
4769 先锋鸽舍-李向军(金) 山东德州 15-0116719 雨点 2020-10-19 08:12:33.108 489.2246
4770 鲁北星鸽舍-吴振(金) 山东德州 15-0106057 2020-10-19 08:12:52.678 489.0280 005518A
4771 冯俊(金) 山东青岛 32-0284095 雨点 2020-10-19 08:12:54.616 489.0085 081888A
4772 孙明华(金) 山东无棣 15-0482737 2020-10-19 08:13:01.909 488.9352
4773 青岛精武胜翔-陈振亚(金) 山东胶州 15-0430786 2020-10-19 08:13:19.467 488.7588 000800C大
4774 李志国(金) 山东临邑 15-0331736 雨点 2020-10-19 08:14:10.925 488.2427 000819A
4775 青岛恒祥赛鸽-王文奇(金) 山东青岛 01-0174778特 灰cm 2020-10-19 08:14:20.689 488.1449 813188A
4776 金冠家园-袁敬晔(金) 山东龙口 01-0255856 雨白条c 2020-10-19 08:14:45.197 487.8996 000031A大
4777 成翔鸽舍-宋宪波(金) 山东成武 15-0523807 红楞 2020-10-19 08:15:13.042 487.6211 000198B大
4778 剑桥鸽舍-刘志刚(金) 山东成武 15-0665131 2020-10-19 08:15:57.633 487.1759 008858A大
4779 张兴标(金) 江苏连云港 10-0161149 红楞 2020-10-19 08:16:02.726 487.1250 170309A
4780 赵殿才(金) 山东威海 01-0174709特 雨点 2020-10-19 08:16:21.230 486.9406 000540A
4781 万勇赛鸽-王连厚 河北献县 03-2237338 2020-10-19 08:16:48.511 486.6689 798666A
4782 晨风鸽房-孙建(金) 山东济南 15-0719561 红楞 2020-10-19 08:16:53.241 486.6218 000049C大
4783 陈永杰(金) 北京 01-1750540 雨花 2020-10-19 08:17:23.215 486.3236
4784 宇辰赛鸽-石本华 山东胶州 10-0798829 灰cm 2020-10-19 08:18:12.620 485.8331 000836A
4785 诚信鸽舍-刘晓奉+杜德林(金) 山东莱州 01-0172635特 2020-10-19 08:19:40.052 484.9673 000081B大
4786 高成刚(金) 山东安丘 01-0172240特 2020-10-19 08:19:42.756 484.9406 007123A
4787 青岛红喜顺鸽舍-步美荣+李英(金) 山东青岛 32-0312874 雨点 2020-10-19 08:20:31.640 484.4579 000518A
4788 吕贤治(金) 山东青岛 01-0171710特 灰c 2020-10-19 08:20:47.798 484.2984 000815A大
4789 李士杰+李新生(金) 北京 01-0174425特 红(绛) 2020-10-19 08:21:22.501 483.9567 513153B大
4790 杭州老虎鸽舍-赵锦其(金) 浙江杭州 11-0007258 雨点 2020-10-19 08:21:24.516 483.9368
4791 万兴明月鸽舍-胡长生(金) 安徽六安 12-0238502 雨点 2020-10-19 08:21:33.001 483.8532
4792 金城鸽苑-徐锦+广军+张林(金) 山东高唐 15-0504586 红(绛) 2020-10-19 08:21:33.574 483.8476 668888B
4793 葛福顺(金) 山东青岛 15-0422251 2020-10-19 08:21:43.040 483.7545 007171A
4794 宇辰赛鸽-石本华 山东胶州 10-0831970 灰c 2020-10-19 08:22:01.677 483.5713 000836A
4795 李华龙(金) 江苏南京 10-0230796 2020-10-19 08:22:37.425 483.2201 002300A
4796 创辉鸽舍-贺国辉(金) 山东烟台 01-1743236 红(绛) 2020-10-19 08:22:44.198 483.1537 000545A
4797 和谐赛鸽-黄伟(金) 广东中山 01-0174151特 2020-10-19 08:24:04.375 482.3684 000037B大
4798 崔跃进+白亚平+张建国(金) 北京 01-0401280 红楞 2020-10-19 08:24:38.315 482.0367 001309A大
4799 珠山鸽舍-张宁(金) 山东黄岛 01-0172749特 雨点 2020-10-19 08:24:46.054 481.9610 001668B
4800 夏敬文+於国夏(金) 上海 09-0171845 2020-10-19 08:25:22.456 481.6059
已上传5420羽    当前页32/37    首页上一页1... 2829303132333435...37下一页尾页