您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建鼎诚赛鸽公棚(大棚)比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-09-19 06:38:49
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

7869
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
301 新沐赛鸽-林吕新 福建福鼎 2024-13-0160551 2024-09-19 08:28:28.769 0.0000
302 兴利源鸽业-曹春敏+陈海 福建厦门 2024-13-0190775 2024-09-19 08:28:28.950 0.0000
303 聚凯团队-陈宝弟 浙江温州 2024-11-0036331 雨点 2024-09-19 08:28:29.458 0.0000
304 林兴 福建福州 2024-13-0161349 2024-09-19 08:28:29.822 0.0000
305 神機營 肖春清+苏云钗 福州长乐 2024-13-0040998 雨白条 2024-09-19 08:28:30.762 0.0000
306 陈立群 宁德霞浦 2024-13-0424129 2024-09-19 08:28:32.498 0.0000
307 晨辉鸽舍-郑泓远 宁德福鼎 2024-13-0350035 2024-09-19 08:28:33.231 0.0000
308 吴国豪 福州长乐 2024-13-0422977 2024-09-19 08:28:33.846 0.0000
309 潘孝开 浙江温州 2024-11-0052861 2024-09-19 08:28:34.554 0.0000
310 张心平 福州长乐 2024-13-0421397 2024-09-19 08:28:36.738 0.0000
311 旭日东升-蒋小旭+谢晓东 福建福州 2024-13-0042249 2024-09-19 08:28:37.634 0.0000
312 坚毅鸽舍-黄浩坚 福建福州 2024-13-0473558 2024-09-19 08:28:40.959 0.0000
313 燕之初-李永安 泉州晋江 2024-13-0132551 2024-09-19 08:28:41.194 0.0000
314 金亭鸽舍-陈敬榕 福建福州 2024-13-0126927 灰白条 2024-09-19 08:28:41.401 0.0000
315 张灏 福建福州 2024-13-0444720 雨点 2024-09-19 08:28:41.838 0.0000
316 张大成 福州闽侯 2024-13-0015129 雨点 2024-09-19 08:28:43.294 0.0000
317 林坤 福州闽侯 2024-13-0119408 雨点 2024-09-19 08:28:43.419 0.0000
318 王训钦 福建宁德 2024-13-0371737 灰白条 2024-09-19 08:28:43.591 0.0000
319 马丁叔叔鸽舍-丁宏闽+陈书太 福建福州 2024-13-0117280 雨点 2024-09-19 08:28:45.088 0.0000
320 沈朱龙 浙江台州 2024-11-0003327 灰白条 2024-09-19 08:28:45.587 0.0000
321 林学新 宁德福鼎 2024-13-0350261 2024-09-19 08:28:45.691 0.0000
322 林明俤 福建福州 2024-13-0050142 雨点 2024-09-19 08:28:46.070 0.0000
323 1号战队-吴定国 浙江温州 2024-11-0058004 2024-09-19 08:28:47.848 0.0000
324 温州赛鸽-马品光 浙江温州 2024-11-0194920 2024-09-19 08:28:50.147 0.0000
325 金色家园-李赛娥 福建福鼎 2024-13-0350611 2024-09-19 08:28:50.506 0.0000
326 三都澳御林军团队-钟国军 福建宁德 2024-13-0371800 2024-09-19 08:28:50.605 0.0000
327 陈贞海 福建厦门 2024-13-0188912 2024-09-19 08:28:51.607 0.0000
328 陈钢 福建罗源 2024-13-0057951 雨点 2024-09-19 08:28:52.086 0.0000
329 北斗芯鸽舍-陈自磊 宁德太姥山 2024-13-0048436 2024-09-19 08:28:53.511 0.0000
330 輝龍团队+林煜轩 福建福州 2024-13-0035556 2024-09-19 08:28:56.681 0.0000
331 刘兵 浙江乐清 2024-13-0103119 红(绛) 2024-09-19 08:28:57.307 0.0000
332 李玉梅 福建福清 2024-13-0405554 雨点 2024-09-19 08:28:58.307 0.0000
333 坚毅鸽舍-黄浩坚 福建福州 2024-13-0473557 2024-09-19 08:28:58.577 0.0000
334 战城鸽舍-曾珠城 福建厦门 2024-13-0065118 雨点 2024-09-19 08:28:59.298 0.0000
335 陈锋 福建平潭 2024-13-0286027 雨点 2024-09-19 08:28:59.953 0.0000
336 林兴 福建福州 2024-13-0161347 2024-09-19 08:29:00.720 0.0000
337 太极陈义 宁德 2024-13-0127472 2024-09-19 08:29:00.779 0.0000
338 洪小玉 福建福州 2024-13-0043798 2024-09-19 08:29:01.534 0.0000
339 闽粤-肖建斌 福州长乐 2024-19-0255598 雨点 2024-09-19 08:29:05.046 0.0000
340 惠翔国际-林文惠+林洪娟+阮氏木业 福建福州 2024-13-0442980 2024-09-19 08:29:05.917 0.0000
341 东吴MVP-方立金 浙江温州 2024-11-0169036 2024-09-19 08:29:05.997 0.0000
342 长乐军团-黄国权 广东梅州 2024-19-0856825 雨点 2024-09-19 08:29:06.321 0.0000
343 华玺鸽舍+胡少吉 福建厦门 2024-13-0129661 2024-09-19 08:29:06.830 0.0000
344 郑敏 福建平潭 2024-13-0287126 雨点 2024-09-19 08:29:07.230 0.0000
345 泰航鸽舍-王凡 浙江乐清 2024-13-0476734 雨点 2024-09-19 08:29:07.280 0.0000
346 三禾联盟-刘昌霖 福建福州 2024-13-0160538 雨白条 2024-09-19 08:29:10.703 0.0000
347 顺杰666+郑彦平 福建福州 2024-13-0006684 红(绛) 2024-09-19 08:29:10.847 0.0000
348 郑建峰 福建莆田 2024-13-0152528 2024-09-19 08:29:10.906 0.0000
349 福佳园团队-李显荣+戈高荣 浙江瑞安 2024-11-0175060 2024-09-19 08:29:11.250 0.0000
350 华轩-林华 福建福州 2024-13-0163606 雨点 2024-09-19 08:29:11.723 0.0000
351 靖翔赛鸽-陈靖翔 福州长乐 2024-13-0163318 2024-09-19 08:29:12.803 0.0000
352 郑捷克 福建福州 2024-13-0198751 红(绛) 2024-09-19 08:29:12.856 0.0000
353 易翔冠军侯-黄余意 浙江乐清 2024-11-0040046 雨点 2024-09-19 08:29:14.024 0.0000
354 闽航金鸽-陈明航 福州长乐 2024-13-0423615 2024-09-19 08:29:15.520 0.0000
355 吴爱国 福建福清 2024-13-0128070 2024-09-19 08:29:16.313 0.0000
356 戴誉 福建泉州 2024-13-0158520 2024-09-19 08:29:16.846 0.0000
357 韦文平 福建福州 2024-13-0307504 2024-09-19 08:29:17.092 0.0000
358 翔缘鸽舍-王世平 福建福州 2024-13-0199291 雨点 2024-09-19 08:29:18.093 0.0000
359 林善亮 福建福州 2024-13-0115093 雨白条 2024-09-19 08:29:18.684 0.0000
360 黄正春+陈敏 福建莆田 2024-13-0153565 红(绛) 2024-09-19 08:29:18.743 0.0000
361 红旗鸽舍-余熙 福建福州 2024-13-0470510 灰白条 2024-09-19 08:29:20.374 0.0000
362 谢昀+必胜行 福建福州 2024-13-0309161 2024-09-19 08:29:24.721 0.0000
363 开拓者-张凌 宁德霞浦 2024-13-0162856 雨点 2024-09-19 08:29:26.078 0.0000
364 吴明才 福建莆田 2024-13-0204814 雨点 2024-09-19 08:29:27.733 0.0000
365 峥嵘鸽舍-杨自鑫 福建南平 2024-13-0304125 雨点 2024-09-19 08:29:30.279 0.0000
366 古戈尔联盟-翁清+Cola 福建平潭 2024-13-0287398 2024-09-19 08:29:31.619 0.0000
367 马丁叔叔鸽舍-丁宏闽+陈书太 福建福州 2024-13-0117282 2024-09-19 08:29:33.956 0.0000
368 施从矜 福建福鼎 2024-13-0350310 2024-09-19 08:29:34.409 0.0000
369 莆田台鸽-陈义生 福建莆田 2024-13-0042061 红(绛) 2024-09-19 08:29:35.156 0.0000
370 大观软装-杨一方 福建福州 2024-13-0420853 2024-09-19 08:29:36.568 0.0000
371 光明鸽业-李明 江西兴国 2024-14-0096436 2024-09-19 08:29:37.036 0.0000
372 鹭岛蓝天竞翔-黄成鸿 福建厦门 2024-13-0365766 雨点 2024-09-19 08:29:37.699 0.0000
373 陈华金 温州龙湾 2024-11-0048971 2024-09-19 08:29:38.241 0.0000
374 陈伟长 漳州漳浦 2024-13-0071804 雨点 2024-09-19 08:29:39.775 0.0000
375 岳飞越好-施小岳 浙江温州 2024-11-0158507 2024-09-19 08:29:40.550 0.0000
376 周福星 福州连江 2024-13-0126408 雨点 2024-09-19 08:29:41.779 0.0000
377 黄正春+陈敏 福建莆田 2024-13-0153599 2024-09-19 08:29:44.330 0.0000
378 许玉兰 福建福鼎 2024-13-0163018 灰白条 2024-09-19 08:29:47.661 0.0000
379 罗川赛鸽-叶品辰+李智银 福建罗源 2024-13-0408862 2024-09-19 08:29:48.288 0.0000
380 余家鸽舍-余祖航 福建福清 2024-13-0374989 雨点 2024-09-19 08:29:49.762 0.0000
381 AU天姿-陈闽+陈明勇 福建福州 2024-13-0049751 雨点 2024-09-19 08:29:51.208 0.0000
382 鑫宇赛鸽-郑义华 福建罗源 2024-13-0459389 雨点 2024-09-19 08:29:51.606 0.0000
383 李健 江西高安 2024-13-0403198 2024-09-19 08:29:52.895 0.0000
384 直上云霄-肖斌霖 福建莆田 2024-13-0444383 雨点 2024-09-19 08:29:54.609 0.0000
385 郑胜 福州长乐 2024-13-0475274 2024-09-19 08:29:56.845 0.0000
386 林若曦+林恬曦 福建莆田 2024-13-0401111 红(绛) 2024-09-19 08:30:03.839 0.0000
387 霞宇轩-柯皓轩 福建莆田 2024-13-0198074 雨点 2024-09-19 08:30:04.181 0.0000
388 瑜悦鸽舍-柯瑜 福州长乐 2024-13-0406747 2024-09-19 08:30:05.776 0.0000
389 闽江口鸽舍-刘用城 连江琯头 2024-13-0059210 红(绛) 2024-09-19 08:30:09.484 0.0000
390 洋中鸽舍-寇凤弟 福建福鼎 2024-13-0406526 2024-09-19 08:30:11.541 0.0000
391 林永春+陈祖祥 福建厦门 2024-23-0149778 2024-09-19 08:30:11.822 0.0000
392 沪赣联盟-肖炜+邓序斌+徐能 江西永丰 2024-14-0059641 2024-09-19 08:30:12.631 0.0000
393 林祝生 福建福州 2024-13-0120625 雨点 2024-09-19 08:30:12.779 0.0000
394 南翔鸿鸽舍-谢清南 福建厦门 2024-13-0285368 雨点 2024-09-19 08:30:12.923 0.0000
395 陈钢 福建罗源 2024-13-0057961 雨点 2024-09-19 08:30:13.345 0.0000
396 富元赛鸽-陈忠杰 浙江苍南 2024-11-0036250 2024-09-19 08:30:14.711 0.0000
397 泰航鸽舍-王凡 浙江乐清 2024-11-0045788 2024-09-19 08:30:15.444 0.0000
398 黄界钲+韩春锋 福建宁德 2024-13-0371442 红(绛) 2024-09-19 08:30:19.665 0.0000
399 何志勇 江西南昌 2024-14-0166365 雨白条 2024-09-19 08:30:20.308 0.0000
400 平潭国际旅游岛-翁武财 福建平潭 2024-13-0477680 2024-09-19 08:30:23.492 0.0000
401 王仁达 浙江台州 2024-11-0008467 灰白条 2024-09-19 08:30:23.947 0.0000
402 義薄云天鸽舍-林彦秋 福建宁德 2024-13-0057513 2024-09-19 08:30:24.924 0.0000
403 刘勇为 湖南邵阳 2024-18-0103438 雨点 2024-09-19 08:30:26.564 0.0000
404 俞国金+张建忠 福建莆田 2024-13-0189334 2024-09-19 08:30:28.843 0.0000
405 吴依平 福建福州 2024-13-0420724 2024-09-19 08:30:30.214 0.0000
406 金尊阁-郑滔 福州罗源 2024-13-0054101 雨点 2024-09-19 08:30:30.652 0.0000
407 聚石竞技-李东旭 福建厦门 2024-13-0029338 雨点 2024-09-19 08:30:33.266 0.0000
408 三都澳-江清德 福建宁德 2024-13-0158972 2024-09-19 08:30:33.318 0.0000
409 凌云鸽舍-李凌 福建福州 2024-13-0479290 2024-09-19 08:30:33.993 0.0000
410 严正 福建福州 2024-13-0165592 雨点 2024-09-19 08:30:35.424 0.0000
411 老将雄风-邓敦辉 福建福州 2024-13-0128051 2024-09-19 08:30:35.834 0.0000
412 方樑明+颜袁敏 福建莆田 2024-13-0157488 灰白条 2024-09-19 08:30:37.240 0.0000
413 郑仁秋 福建泉州 2024-13-0405181 2024-09-19 08:30:38.208 0.0000
414 陈国强 福建莆田 2024-13-0202380 2024-09-19 08:30:39.040 0.0000
415 天选者-王晨瑞 福建福州 2024-13-0291553 2024-09-19 08:30:39.235 0.0000
416 福州仓山万里鸽舍-江宗祥 福建福州 2024-13-0305286 灰白条 2024-09-19 08:30:40.073 0.0000
417 彭成斌 江西宜春 2024-14-0134031 2024-09-19 08:30:40.179 0.0000
418 昊宇鸽舍-揭建平 福建建宁 2024-13-0117928 雨点 2024-09-19 08:30:42.024 0.0000
419 杰出鸽舍-何融杰 福建福清 2024-13-0473565 2024-09-19 08:30:42.346 0.0000
420 陈焕彪 浙江苍南 2024-11-0036166 2024-09-19 08:30:45.067 0.0000
421 聚石团队+黄建平 福建厦门 2024-13-0029334 2024-09-19 08:30:48.532 0.0000
422 宋忠霖 福建福州 2024-13-0129049 雨白条 2024-09-19 08:30:51.215 0.0000
423 董大余 浙江温州 2024-11-0149302 2024-09-19 08:30:54.533 0.0000
424 戴誉 福建泉州 2024-13-0158542 红(绛) 2024-09-19 08:30:54.662 0.0000
425 一马鸽舍-马帮玺 福建宁德 2024-11-0035222 灰白条 2024-09-19 08:30:57.756 0.0000
426 凌云鸽舍-李凌 福建福州 2024-13-0479289 2024-09-19 08:30:57.849 0.0000
427 友来飞行部落-江日友 福建福州 2024-13-0186502 雨点 2024-09-19 08:30:58.723 0.0000
428 陈文娟 福州长乐 2024-13-0049876 雨点 2024-09-19 08:31:04.957 0.0000
429 厦门游园-苏玉龙+陈少龙 福建厦门 2024-13-0266356 2024-09-19 08:31:05.565 0.0000
430 郑于展 福建福州 2024-13-0185629 2024-09-19 08:31:10.040 0.0000
431 佐佐工程机械-苏长群 浙江苍南 2024-11-0047512 2024-09-19 08:31:11.505 0.0000
432 鸽报吉祥-黄光华 浙江温州 2024-11-0160091 2024-09-19 08:31:11.829 0.0000
433 壹品国际-林聪明+林宇驰 浙江温州 2024-11-0133186 2024-09-19 08:31:11.931 0.0000
434 158赛鸽-林家朝 宁德福鼎 2024-13-0351068 2024-09-19 08:31:12.025 0.0000
435 乐清法富粮食-姜林富 浙江乐清 2024-11-0177191 2024-09-19 08:31:12.725 0.0000
436 戴志愿 福建厦门 2024-13-0108878 2024-09-19 08:31:13.108 0.0000
437 周福星 福州连江 2024-13-0122969 红(绛) 2024-09-19 08:31:14.169 0.0000
438 箩筐战队+陈景国 浙江苍南 2024-11-0056059 2024-09-19 08:31:14.826 0.0000
439 金鑫赛鸽-李明军+彭贵军 贵州清镇 2024-13-0041155 雨点 2024-09-19 08:31:15.719 0.0000
440 兴联鸽业-刘文彬 福建厦门 2024-13-0190585 2024-09-19 08:31:16.604 0.0000
441 明鑫源-林炎兵 福州长乐 2024-13-0052262 雨点 2024-09-19 08:31:16.787 0.0000
442 江西徐坚 江西南昌 2024-14-0166976 2024-09-19 08:31:17.028 0.0000
443 徐红秀 广东深圳 2024-19-0502429 2024-09-19 08:31:17.155 0.0000
444 天选者-王晨瑞 福建福州 2024-13-0162987 雨点 2024-09-19 08:31:17.158 0.0000
445 倪宏恩+陈从光+郑飞 福建福州 2024-13-0192257 雨点 2024-09-19 08:31:18.370 0.0000
446 拾梦鸽舍-刘航建 福建长乐 2024-13-0475003 2024-09-19 08:31:18.463 0.0000
447 秦兆雄+秦添 宁德太姥山 2024-13-0300626 雨点 2024-09-19 08:31:18.598 0.0000
448 顺翔鸽舍-涂茗奕 福建莆田 2024-13-0167690 红(绛) 2024-09-19 08:31:18.895 0.0000
449 林国雄 福建罗源 2024-13-0384881 2024-09-19 08:31:19.034 0.0000
450 黄建斌 福建福州 2024-13-0195401 2024-09-19 08:31:19.854 0.0000
已上传7869羽    当前页3/53    首页上一页123456...53下一页尾页