您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州毕节远大赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2020-05-23 06:50:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:100公里
  • 参考分速:0.042115米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

2356
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
301 红海国际齐方敏 贵州贵阳 2019-23-0132488车 2020-05-23 08:18:33.633 1129.1709 团体A组
302 朱永乾 毕节 2019-23-0687698 2020-05-23 08:18:33.839 1129.1271 团体C组
303 英宁鸽舍-盛玉亮 宁夏银川 2019-29-0191713车 2020-05-23 08:18:33.891 1129.1161 团体A组
304 天航鸽舍-王超 湖北 2019-17-0351837 2020-05-23 08:18:34.355 1129.0174 团体A组
305 虎豹兄弟-胡登阔 湖北 2019-17-0351800 2020-05-23 08:18:35.766 1128.7179 团体A组
306 袁正学 毕节 2019-23-1199937 2020-05-23 08:18:38.199 1128.2014
307 蒋昌奎 大方 2019-07-0155596车 2020-05-23 08:18:39.041 1128.0228
308 三山鸽屋十昌云鸽舍 贵阳 2019-23-1245602 2020-05-23 08:18:40.104 1127.7974
309 刘谢华 毕节 2019-23-1170349 2020-05-23 08:18:41.348 1127.5338 团体B组
310 纵横四海-张兰贵 贵州大方 2019-23-0779200 雨点 2020-05-23 08:18:41.478 1127.5063 团体B组
311 捷先鸽舍-孙锟 贵州毕节 2019-23-0672104车 2020-05-23 08:18:42.133 1127.3675 A100
312 朱逊容 贵阳 2019-23-0237394 雨点 2020-05-23 08:18:42.974 1127.1894
313 999990鸽舍-赵全+杨思贵 贵州大方 2019-23-0599834 雨点 2020-05-23 08:18:43.341 1127.1116 团体B组
314 及速翔飞 贵州贵阳 2019-23-1194389 2020-05-23 08:18:44.499 1126.8666 团体C组
315 速现鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1190957 2020-05-23 08:18:44.994 1126.7618 团体A组
316 大方第一家具城 贵州大方 2019-23-0603357车 2020-05-23 08:18:47.298 1126.2745 A100,200
317 勇豪鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1151674 雨点 2020-05-23 08:18:47.963 1126.1339 团体A组
318 友翔鸽业 贵州贵阳 2019-23-1172845 2020-05-23 08:18:49.655 1125.7764 团体A组
319 李全华 纳雍 2019-23-1194428 2020-05-23 08:18:51.124 1125.4662 团体A组
320 多彩贵州张鹏+郭加成 纳雍 2019-11-0214694 2020-05-23 08:18:51.166 1125.4574 A100,200B100
321 佳翼凯翔 贵阳 2019-23-1172610 2020-05-23 08:18:54.784 1124.6940 团体B组
322 龙翔鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1150779 雨点 2020-05-23 08:18:55.448 1124.5541 团体A组
323 冷兴+余帆 金沙 2019-22-0085530车 灰白条 2020-05-23 08:18:56.130 1124.4104 团体A组
324 驰骋鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1194717 2020-05-23 08:18:56.164 1124.4032 团体A组
325 金辉信鸽-张德军 黔西 2019-23-0744287车 雨点 2020-05-23 08:18:58.233 1123.9674 A100,200
326 周峰 贵州贵阳 2019-23-1196462 灰白条 2020-05-23 08:18:59.206 1123.7626 团体B组
327 飞达鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1197209 2020-05-23 08:18:59.871 1123.6225 团体B组
328 周龙 毕节 2019-23-1179693 石班 2020-05-23 08:19:00.607 1123.4677 团体B组
329 千里走单 贵州贵阳 2019-23-1171229 2020-05-23 08:19:01.491 1123.2819 团体A组
330 希望之翼 贵州贵阳 2019-23-1151224 2020-05-23 08:19:02.532 1123.0630 团体A组
331 张宝宠物之家 宁夏银川 2019-29-0193339车 雨点 2020-05-23 08:19:03.002 1122.9641 团体A组
332 三运鸽舍-王有林 宁夏银川 2019-29-0196718车 2020-05-23 08:19:03.151 1122.9329 团体A组
333 宪林鸽舍-廖宪林 贵州修文 2019-23-1150629车 2020-05-23 08:19:03.756 1122.8058
334 鹏程万里 贵州贵阳 2019-23-1171556 雨点 2020-05-23 08:19:03.801 1122.7963 团体A组
335 王世华 毕节 2019-23-1172943 雨点 2020-05-23 08:19:04.418 1122.6667
336 奕一鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1172953 2020-05-23 08:19:05.099 1122.5236 团体A组
337 周海 纳雍 2019-23-1082238车 灰白条 2020-05-23 08:19:05.859 1122.3641 团体A组
338 戴胜小鸟 贵阳 2019-23-1194725 2020-05-23 08:19:06.556 1122.2176 团体A组
339 草原乡 贵阳 2019-23-1194701 2020-05-23 08:19:07.065 1122.1108 团体A组
340 小白鸽 贵阳 2019-23-1195905 2020-05-23 08:19:07.852 1121.9458
341 冠佳鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1197562 2020-05-23 08:19:08.526 1121.8044 团体B组
342 一切随缘-车正勇 纳雍 2019-23-1172746车 雨点 2020-05-23 08:19:10.346 1121.4228 A100,200
343 正大鸽舍-叶正大 毕节 2019-23-1195069车 2020-05-23 08:19:11.751 1121.1284 团体B组
344 杨六平 西安 2019-26-0393107 2020-05-23 08:19:17.185 1119.9911 团体A组
345 英宁鸽舍-盛玉亮 宁夏银川 2019-29-0125595车 2020-05-23 08:19:17.594 1119.9057 团体A组
346 杨毛鸽舍杨高顶 遵义马蹄 2019-01-0397488 2020-05-23 08:19:18.404 1119.7364 团体A组
347 保利鸽舍 贵州贵阳 2019-23-0753424车 2020-05-23 08:19:19.045 1119.6025 团体A组
348 军鸽研究中心-卢奉麟 白云区 2019-23-0266369车 红(绛) 2020-05-23 08:19:19.683 1119.4692 团体A组
349 超速翔运-黄超 宁夏银川 2019-29-0578803车 雨点 2020-05-23 08:19:21.300 1119.1315 团体A组
350 刘飞飞 云南 2019-24-1537271 2020-05-23 08:19:22.047 1118.9756 团体A组
351 正大鸽舍-叶正大 毕节 2019-23-1195075车 雨点 2020-05-23 08:19:22.639 1118.8521 团体B组
352 军鸽研究中心-卢奉麟 白云区 2019-23-0516986车 雨白条 2020-05-23 08:19:23.362 1118.7012 团体G组
353 竹城阳光谭化恩 四川大竹 2019-22-0739546 2020-05-23 08:19:23.694 1118.6320 团体A组
354 阳光联队 山东 2019-15-0328519车 雨点 2020-05-23 08:19:23.941 1118.5805 团体A组
355 蒋猛 大方 2019-23-1190331车 雨点 2020-05-23 08:19:26.401 1118.0678 A100
356 川云破雾-邓德刚 贵州毕节 2019-23-1197789车 2020-05-23 08:19:27.044 1117.9338 团体C组
357 王家军出征-王爱国 贵州贵阳 2019-23-1171373 2020-05-23 08:19:30.984 1117.1137 团体A组
358 杨兴良 四川资阳 2019-22-0010119车 2020-05-23 08:19:31.322 1117.0434 团体A组
359 龙腾鸽舍-谢中龙 贵州毕节 2019-23-0335071 灰白条 2020-05-23 08:19:31.676 1116.9698 团体A组
360 秦新平 西安 2019-26-0081336 雨白条 2020-05-23 08:19:32.721 1116.7526 团体B组
361 绽放鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1172889 灰白条 2020-05-23 08:19:33.246 1116.6434 团体A组
362 奇兵 贵州 2019-23-1196316 2020-05-23 08:19:34.894 1116.3010 团体B组
363 纵横四海-张兰贵 贵州大方 2019-23-0558035 雨点 2020-05-23 08:19:35.382 1116.1996 团体A组
364 王德洪 贵州贵阳 2019-23-0776309 2020-05-23 08:19:36.271 1116.0152 团体A组
365 立祥鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1150701 2020-05-23 08:19:36.523 1115.9629 团体A组
366 国庆鸽舍-杨国庆 贵州织金 2019-23-0769947车 灰白条 2020-05-23 08:19:37.184 1115.8257 团体B组
367 贾民 贵州贵阳 2019-23-0515087车 灰白条 2020-05-23 08:19:38.233 1115.6079 团体A组
368 一滴血十吴连海 纳雍 2019-23-1166642车 2020-05-23 08:19:39.716 1115.3005 A300
369 希望之翼 贵州贵阳 2019-23-1171706 2020-05-23 08:19:40.554 1115.1268 团体B组
370 金辉信鸽-张德军 黔西 2019-23-0347246车 2020-05-23 08:19:41.858 1114.8566 团体A组
371 何黔冀 大方 2019-23-0480246车 雨点 2020-05-23 08:19:42.345 1114.7556 团体C组
372 东进鸽业+王锦 贵阳 2019-23-1172693 2020-05-23 08:19:43.543 1114.5077 团体B组
373 潘新明 兴义 2019-23-1029831 雨点 2020-05-23 08:19:44.030 1114.4069 团体A组
374 似箭联盟 贵州贵阳 2019-23-1171840 雨点 2020-05-23 08:19:44.142 1114.3837 团体A组
375 三运鸽舍-王有林 宁夏银川 2019-29-0080698车 雨点 2020-05-23 08:19:44.302 1114.3506 团体A组
376 佳翼凯翔 贵阳 2019-23-1172336 2020-05-23 08:19:45.282 1114.1478 团体A组
377 飞翔爱者鸽舍 安顺 2019-23-1194482 雨点 2020-05-23 08:19:45.724 1114.0563 团体A组
378 新上海滩良品像曹建国 江苏南通 2019-10-0608047 雨点 2020-05-23 08:19:47.259 1113.7389 A100
379 金辉信鸽-张德军 黔西 2019-23-0347247车 2020-05-23 08:19:47.753 1113.6368 团体A组
380 3737鸽舍 贵州毕节 2019-23-1194106 2020-05-23 08:19:48.655 1113.4503 团体A组
381 诚鑫鸽舍 百里杜鹃 2019-23-0351909车 2020-05-23 08:19:49.102 1113.3579 团体A组
382 爱心鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1194146 雨点 2020-05-23 08:19:49.891 1113.1950 团体A组
383 环宇翔冠 贵州贵阳 2019-23-1194373 2020-05-23 08:19:50.335 1113.1034 团体A组
384 俊雄鸽舍李智+曹发俊 织金 2019-23-1150618 2020-05-23 08:19:50.609 1113.0468 团体A组
385 东淑鸽棚—陈世东 贵州大方 2019-23-0598709车 2020-05-23 08:19:50.783 1113.0109 A100
386 王春强 纳雍 2019-23-0752009 雨点 2020-05-23 08:19:51.136 1112.9380
387 刘永庆 贵州贵阳 2019-23-0774001 雨点 2020-05-23 08:19:51.375 1112.8886
388 杨飞 宁夏银川 2019-10-0376838车 2020-05-23 08:19:52.052 1112.7489 团体A组
389 朱永乾 毕节 2019-23-0687690 2020-05-23 08:19:52.579 1112.6402 团体C组
390 蒙哥赛鸽-蒙朝有 贵阳 2019-23-0241578 灰花 2020-05-23 08:19:53.535 1112.4430 团体A组
391 天山雄狮 贵州贵阳 2019-23-1171893 2020-05-23 08:19:54.069 1112.3327 团体B组
392 极速翼翔鸽苑 贵州贵阳 2019-23-1172310 2020-05-23 08:19:54.977 1112.1456 团体B组
393 凌云御风 贵州贵阳 2019-23-1150724 2020-05-23 08:19:55.323 1112.0743 团体A组
394 吉学全 织金 2019-23-1194471 雨点 2020-05-23 08:19:56.013 1111.9321 团体A组
395 翼翔兰天-丁厚刚 黔西 2019-23-1172996 灰白条 2020-05-23 08:19:56.588 1111.8136 团体A组
396 曾全林 贵州大方 2019-23-0595015车 2020-05-23 08:19:58.796 1111.3588 A100
397 吉祥鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1151457 2020-05-23 08:19:59.203 1111.2751 团体A组
398 叶恒荣 贵阳 2019-23-1172641 雨点 2020-05-23 08:20:00.617 1110.9842 团体B组
399 翔速鸽苑 贵州贵阳 2019-23-1151264 红(绛) 2020-05-23 08:20:01.037 1110.8978 团体A组
400 吉闯 贵州毕节 2019-23-1197292 雨点 2020-05-23 08:20:01.939 1110.7122 团体A组
401 翔雲鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1151630 灰白条 2020-05-23 08:20:02.497 1110.5976 团体A组
402 黔名赛鸽-朱德志 镇宁 2019-23-0868952车 2020-05-23 08:20:02.840 1110.5271 团体B组
403 李宣亮 毕节 2019-23-1198469车 雨点 2020-05-23 08:20:03.266 1110.4395 团体C组
404 永年鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1197155 2020-05-23 08:20:04.864 1110.1112 团体B组
405 乘龙鸽舍-龙守福 毕节 2019-23-1190123车 2020-05-23 08:20:05.344 1110.0126 团体B组
406 南北之家 毕节 2019-23-1199423车 2020-05-23 08:20:05.989 1109.8802
407 曾全林 贵州大方 2019-23-1175691车 红(绛) 2020-05-23 08:20:06.655 1109.7435 团体B组
408 郑祥 贵州毕节 2019-23-0987914 2020-05-23 08:20:07.329 1109.6051 团体B组
409 飞天战将鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1195745 2020-05-23 08:20:07.838 1109.5007 团体B组
410 宁夏绿烽恒达环保科技有限公司-王磊+李文杰 宁夏银川 2019-29-0578870车 雨点 2020-05-23 08:20:08.356 1109.3943 团体A组
411 天缘鸽舍-段永江 毕节 2019-23-0686045车 2020-05-23 08:20:09.055 1109.2511 团体A组
412 金银滩-杨继民 宁夏银川 2019-29-0138181车 2020-05-23 08:20:09.439 1109.1723 团体B组
413 一切随缘-车正勇 纳雍 2019-23-1172742车 2020-05-23 08:20:09.628 1109.1335 A通打
414 美丽乡村+彩虹之星 贵州贵阳 2019-23-0955547 灰花 2020-05-23 08:20:10.143 1109.0280
415 秦新平 西安 2019-10-0081364 红(绛) 2020-05-23 08:20:10.795 1108.8942 团体A组
416 陈居军 大方 2019-23-0597248 2020-05-23 08:20:11.280 1108.7950
417 飞天战将鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1195747 雨点 2020-05-23 08:20:11.947 1108.6583 团体A组
418 何黔冀 大方 2019-23-0480249车 雨点 2020-05-23 08:20:12.314 1108.5831 团体C组
419 友谊鸽舍葵鑫 大方 2019-23-0621074 2020-05-23 08:20:13.218 1108.3979
420 军鸽研究中心-卢奉麟 白云区 2019-23-0516979车 雨点 2020-05-23 08:20:14.334 1108.1695 团体G组
421 黔名赛鸽-朱德志 镇宁 2019-23-0868957车 2020-05-23 08:20:14.881 1108.0576 团体B组
422 李恒 毕节 2019-23-0643207 2020-05-23 08:20:15.965 1107.8358
423 杨飞 宁夏银川 2019-10-0376840车 2020-05-23 08:20:16.332 1107.7608 团体A组
424 刘谢华 毕节 2019-23-1170344 2020-05-23 08:20:16.554 1107.7153 团体A组
425 仨和园-邓昭生 贵州毕节 2019-23-1199756车 雨点 2020-05-23 08:20:17.678 1107.4855 团体C组
426 双孔鸽业 贵州毕节 2019-23-1174156车 灰白条 2020-05-23 08:20:18.218 1107.3751 团体B组
427 翱翔蓝天 贵州贵阳 2019-23-1194151 2020-05-23 08:20:19.006 1107.2140 团体A组
428 同心医院 贵州毕节 2019-23-0727447车 2020-05-23 08:20:19.750 1107.0621 团体B组
429 吉学全 织金 2019-23-1194473 雨点 2020-05-23 08:20:20.785 1106.8507 团体B组
430 何黔冀 大方 2019-23-1198611车 雨点 2020-05-23 08:20:22.468 1106.5072 团体C组
431 袁诚鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1172867 2020-05-23 08:20:22.595 1106.4812 团体A组
432 徐锦林 百管委 2019-23-0706984 2020-05-23 08:20:23.252 1106.3472
433 曾全林 贵州大方 2019-23-0603604车 雨点 2020-05-23 08:20:25.415 1105.9061 团体A组
434 黎志 贵州黔西 2019-15-0897248车 红(绛) 2020-05-23 08:20:25.784 1105.8309 A100,200
435 曹毅 贵阳 2019-23-1196026 雨点 2020-05-23 08:20:26.586 1105.6675 团体A组
436 丁小东 贵阳 2019-23-0198568车 雨点 2020-05-23 08:20:27.211 1105.5401 A100
437 及速翔飞 贵州贵阳 2019-23-1194383 2020-05-23 08:20:28.083 1105.3625 团体B组
438 吴原宇 贵州黔西 2019-23-1113194 雨白条 2020-05-23 08:20:28.518 1105.2739 团体A组
439 东进鸽业+王锦 贵阳 2019-23-1172698 雨点 2020-05-23 08:20:29.943 1104.9839 团体A组
440 凌雲鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1150731 2020-05-23 08:20:30.661 1104.8379 团体A组
441 凤鸣岐山鸽舍 贵州黔西 2019-23-1198814 2020-05-23 08:20:33.231 1104.3153 团体B组
442 吴长坤 毕节 2019-23-1177872 2020-05-23 08:20:34.212 1104.1159 A100
443 王者风范 贵州毕节 2019-23-1171387 2020-05-23 08:20:38.057 1103.3353 团体A组
444 蒋猛 大方 2019-23-1190338车 雨点 2020-05-23 08:20:39.122 1103.1192 A100
445 飞天战将鸽舍 贵州贵阳 2019-23-1197225 雨白条 2020-05-23 08:20:40.447 1102.8506 团体C组
446 千里晟翔 贵州贵阳 2019-23-1151722 2020-05-23 08:20:42.176 1102.5001 团体A组
447 天航鸽舍-王超 湖北 2019-17-0351835 雨点 2020-05-23 08:20:43.666 1102.1984 团体A组
448 文贵飞 贵州毕节 2019-23-1170469车 2020-05-23 08:20:43.943 1102.1423 团体A组
449 徐亚 毕节 2019-23-1175841 2020-05-23 08:20:45.081 1101.9120
450 周权 贵州纳雍 2019-23-1199666车 2020-05-23 08:20:45.943 1101.7375 A100
已上传2356羽    当前页3/16    首页上一页123456...16下一页尾页