您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

河北飞翔公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2023-10-26 07:15:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:57公里
  • 参考分速:0.099856米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3762
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
3601 许星渊 唐山 2023-03-0825745 雨白条 2023-10-26 12:15:43.007 189.5471
3602 冯振洲 河南 2023-16-0189520 灰白条 2023-10-26 12:15:46.450 189.5110
3603 秦凯飞 张家口 2023-03-1854982 灰白条 2023-10-26 12:15:49.185 189.4822
3604 杨会彬 山西太原 2023-03-2801290 雨点 2023-10-26 12:15:58.922 189.3801
3605 丁亮 北京海淀 2023-01-1589720 雨点 2023-10-26 12:16:01.440 189.3537
3606 刘晋欢 山西 2023-04-0366855 雨点 2023-10-26 12:16:03.707 189.3299
3607 乔浩基+乔浩然 山东 2023-15-0389151 雨点 2023-10-26 12:16:06.006 189.3058
3608 许建年+王志敏 贵州 2023-23-0897252 雨白条 2023-10-26 12:16:11.241 189.2510
3609 张学礼+张素学 四川宜宾 2023-22-1548854 雨点 2023-10-26 12:16:17.877 189.1815
3610 吴亮 石家庄 2023-03-2800494 雨点 2023-10-26 12:16:21.316 189.1455
3611 许星渊 唐山 2023-03-0835744 雨白条 2023-10-26 12:16:23.589 189.1218
3612 贾朋轩 保定 2023-03-0297655 2023-10-26 12:16:26.801 189.0882
3613 常进国+徐则平 江苏 2023-10-0864926 2023-10-26 12:16:28.968 189.0654
3614 史彦舟 河南 2023-16-0359772 雨点 2023-10-26 12:16:29.777 189.0570
3615 赵海鹏 唐山 2023-03-0837321 2023-10-26 12:16:30.894 189.0454
3616 赵威 保定 2023-03-2800379 雨点 2023-10-26 12:16:32.160 189.0321
3617 佟立平 沧州 2023-03-2800422 2023-10-26 12:16:32.807 189.0253
3618 陈永年 河北邯郸 2023-03-0097681 雨白条 2023-10-26 12:16:34.439 189.0082
3619 罗成秀+乔二虎 延庆 2023-01-0748966 灰白条 2023-10-26 12:16:34.794 189.0046
3620 马正伦 山东 2023-15-0258651 2023-10-26 12:16:36.575 188.9859
3621 李贯中 沧州 2023-03-2801757 2023-10-26 12:16:36.939 188.9822
3622 郭茂彦+郭俊彦 太原 2023-04-0897252 2023-10-26 12:16:39.011 188.9606
3623 郝建辉 北京丰台 2023-03-2801013 2023-10-26 12:16:39.261 188.9580
3624 韩书立 山西 2023-04-0397953 雨点 2023-10-26 12:16:41.365 188.9360
3625 鸣门鸽舍-刘建召 石家庄 2023-03-0007003 2023-10-26 12:16:41.722 188.9323
3626 陶新宇 山东淄博 2023-03-2801490 雨点 2023-10-26 12:16:43.748 188.9112
3627 尤戏天空-尤国瑞 保定 2023-03-2800479 灰白条 2023-10-26 12:16:45.024 188.8977
3628 田聚平 河南 2023-03-2801301 2023-10-26 12:16:46.150 188.8861
3629 秦志其 连云港 2023-10-1127585 2023-10-26 12:16:47.437 188.8727
3630 贾成旺 山西 2023-04-1404933 灰白条 2023-10-26 12:16:48.283 188.8638
3631 黄敬勤 洛阳 2023-16-0197659 雨点 2023-10-26 12:16:50.378 188.8420
3632 郝吉华 山西平遥 2023-04-0796441 雨白条 2023-10-26 12:16:50.520 188.8404
3633 赵亚杰 石家庄 2023-03-2800485 雨白条 2023-10-26 12:16:52.828 188.8164
3634 天翼鸽舍-么天义 北京 2023-03-2801727 2023-10-26 12:16:53.125 188.8134
3635 贾新瑞+贾新生 张家口 2023-03-0589127 2023-10-26 12:16:55.225 188.7915
3636 任援朝 山东 2023-03-2801573 雨点 2023-10-26 12:16:56.566 188.7775
3637 苏洪博 衡水 2023-03-2800419 雨白条 2023-10-26 12:16:57.507 188.7676
3638 金长存 北京房山 2023-01-0687933 2023-10-26 12:16:59.031 188.7518
3639 大鸿运-马献忠 安徽亳州 2023-12-0187186 2023-10-26 12:16:59.717 188.7446
3640 胡军峰 河南许昌 2023-03-2801503 2023-10-26 12:17:01.444 188.7266
3641 王世钊 安平 2023-03-2069239 雨白条 2023-10-26 12:17:01.612 188.7248
3642 马鹏岭 甘肃 2023-27-0675629 雨点 2023-10-26 12:17:04.265 188.6973
3643 刘发军+刘发伟 河南 2023-03-2800829 2023-10-26 12:17:06.539 188.6735
3644 牛景龙 河南 2023-16-0367365 灰白条 2023-10-26 12:17:09.182 188.6460
3645 钱嘉乐 河南安阳 2023-03-2801508 雨点 2023-10-26 12:17:11.662 188.6202
3646 张岩 河北衡水 2023-03-2038475 雨点 2023-10-26 12:17:13.870 188.5973
3647 冯瑞乾 怀来 2023-03-1846858 2023-10-26 12:17:16.024 188.5749
3648 魏哲立 北京 2023-01-0689521 雨点 2023-10-26 12:17:18.113 188.5532
3649 郭永恩 郑州 2023-16-0567854 雨白条 2023-10-26 12:17:21.102 188.5222
3650 侯占军 河北衡水 2023-03-2800431 2023-10-26 12:17:23.158 188.5008
3651 章章鸽舍-吴章 保定 2023-03-0297384 2023-10-26 12:17:29.840 188.4314
3652 郝文杰 辽宁 2023-06-0358408 雨白条 2023-10-26 12:17:51.986 188.2017
3653 杨洪武+杨洪伟+杨毅 山西 2023-04-1198087 2023-10-26 12:17:56.339 188.1567
3654 姜征文+姜云现 合肥 2023-12-0108655 雨点 2023-10-26 12:17:56.622 188.1537
3655 苏洪博 衡水 2023-03-2800418 雨点 2023-10-26 12:18:04.006 188.0774
3656 王讯 邢台 2023-03-2800458 2023-10-26 12:18:05.249 188.0645
3657 李万堂 山西 2023-03-2801845 2023-10-26 12:18:07.686 188.0393
3658 周迅伟 郑州 2023-16-0696745 雨点 2023-10-26 12:18:09.790 188.0175
3659 白会方 通州 2023-01-0347860 2023-10-26 12:18:12.040 187.9943
3660 胡彦海+胡彦舟 河南 2023-16-0158654 2023-10-26 12:18:14.241 187.9716
3661 郭盛 阳泉 2023-04-0016036 红楞 2023-10-26 12:18:16.424 187.9490
3662 东升赛鸽-陈伟 四川绵阳 2023-22-1693983 2023-10-26 12:18:18.678 187.9257
3663 石永浩 邢台 2023-03-0228961 雨白条 2023-10-26 12:18:21.514 187.8965
3664 强辉鸽舍-张亮 山西阳泉 2023-03-2800018 灰花 2023-10-26 12:18:22.273 187.8886
3665 翔冠鸽苑 石家庄 2023-03-0493538 雨点 2023-10-26 12:18:23.820 187.8727
3666 吴鹏 保定满城 2023-03-2800381 雨点 2023-10-26 12:18:24.185 187.8689
3667 宝林鸽舍-董雪军 云南昆明 2023-03-2801442 2023-10-26 12:18:25.808 187.8521
3668 胡民生 包头 2023-05-0739946 雨点 2023-10-26 12:18:25.984 187.8503
3669 于建林 内蒙 2023-05-0828640 雨点 2023-10-26 12:18:26.080 187.8493
3670 付建立 栾城 2023-03-2800446 2023-10-26 12:18:27.990 187.8296
3671 宋承业 海淀 2023-01-1407153 雨点 2023-10-26 12:18:29.080 187.8184
3672 樊世杰 山西 2023-04-0357227 雨点 2023-10-26 12:18:30.175 187.8070
3673 程寒 辽宁宽城 2023-06-0576271 2023-10-26 12:18:33.153 187.7764
3674 白云鸽苑-白童格 山东济南 2023-03-2801542 2023-10-26 12:18:41.310 187.6922
3675 康军安 衡水 2023-03-1976538 2023-10-26 12:18:42.634 187.6786
3676 润林鸽苑-徐润林 保定 2023-03-0298747 灰白条 2023-10-26 12:18:42.732 187.6776
3677 高现强 邢台 2023-03-2800416 2023-10-26 12:18:43.296 187.6718
3678 罗钦琦 周口 2023-16-0287323 雨点 2023-10-26 12:18:44.821 187.6562
3679 张昭 石家庄 2023-03-2800490 2023-10-26 12:18:46.846 187.6353
3680 苏智钦 正定 2023-03-2800982 2023-10-26 12:18:49.092 187.6122
3681 金龙飞 北京昌平 2023-01-1381659 雨花 2023-10-26 12:18:51.047 187.5920
3682 郭瑞 山西太谷 2023-03-2801813 2023-10-26 12:18:55.883 187.5423
3683 王乐乐 山西 2023-03-2801186 雨点 2023-10-26 12:19:49.315 186.9944
3684 凯旋归来-时臣 山西 2023-03-2801876 灰白条 2023-10-26 12:19:51.376 186.9734
3685 韩军发 张家口 2023-03-0586457 雨点 2023-10-26 12:19:52.048 186.9665
3686 赵根柱 开封 2023-16-0386228 雨点 2023-10-26 12:19:53.376 186.9529
3687 王亮 北京房山 2023-01-1972435 2023-10-26 12:20:00.508 186.8801
3688 金宜年 北京 2023-01-1986854 雨白条 2023-10-26 12:20:02.737 186.8573
3689 魏哲立 北京 2023-03-2801305 2023-10-26 12:20:04.693 186.8373
3690 卢中旭 安徽 2023-12-0291531 红(绛) 2023-10-26 12:20:06.688 186.8170
3691 王新昌 山东 2023-03-2801769 雨白条 2023-10-26 12:20:08.713 186.7963
3692 王军现 沧州 2023-03-1197441 雨点 2023-10-26 12:20:10.845 186.7745
3693 尹朔然 山东 2023-15-0257928 雨点 2023-10-26 12:20:13.010 186.7525
3694 王忠孝 武清 2023-02-0016814 2023-10-26 12:20:14.555 186.7367
3695 陈纪彦 新乡 2023-16-0186859 灰白条 2023-10-26 12:20:17.271 186.7090
3696 梁正业 鹤壁 2023-16-0357637 雨花 2023-10-26 12:20:19.487 186.6865
3697 管成军 江苏 2023-10-0945646 雨白条 2023-10-26 12:20:21.837 186.6624
3698 宋跃洋 西安 2023-26-0369724 2023-10-26 12:20:24.041 186.6400
3699 张伟强 河南 2023-16-0567365 红楞 2023-10-26 12:20:43.972 186.4372
3700 成振祥 山西 2023-04-1096138 2023-10-26 12:20:46.003 186.4165
3701 王腾飞 石家庄藁城 2023-03-2801468 灰白条 2023-10-26 12:20:48.124 186.3951
3702 徐海强 江苏 2023-10-0679242 灰花 2023-10-26 12:22:50.425 185.1609
3703 周明君 北京朝阳 2023-01-0786325 灰白条 2023-10-26 12:22:56.882 185.0962
3704 沈学宾 江西南昌 2023-14-0127993 雨点 2023-10-26 12:22:58.659 185.0783
3705 金宜年 北京 2023-01-1986858 雨点 2023-10-26 12:23:00.718 185.0577
3706 冯言卿+张敬齐 山东 2023-15-0879527 雨点 2023-10-26 12:23:02.582 185.0390
3707 刘杰 山西 2023-03-2801608 雨点 2023-10-26 12:23:04.364 185.0211
3708 陈纪彦 新乡 2023-16-0186860 灰白条 2023-10-26 12:23:06.267 185.0021
3709 赵志恩 陕西咸阳 2023-03-2801211 雨点 2023-10-26 12:23:08.077 184.9841
3710 梁浩语 廊坊大厂 2023-03-2800369 2023-10-26 12:23:13.461 184.9302
3711 曲万顺 山西 2023-04-1073337 2023-10-26 12:23:20.626 184.8586
3712 范宗维 鹿泉 2023-03-2676246 2023-10-26 12:23:23.656 184.8283
3713 丁成友+张毅普 湖北 2023-17-0237655 2023-10-26 12:23:27.563 184.7893
3714 朱梓豪+韩占雪 湖北 2023-17-0327513 麒麟花 2023-10-26 12:23:37.700 184.6881
3715 宋承业 海淀 2023-01-1407143 2023-10-26 12:23:54.350 184.5223
3716 贾景泽 西安 2023-26-0366233 红楞 2023-10-26 12:23:58.881 184.4772
3717 张青杰 邢台 2023-03-2801155 2023-10-26 12:24:23.779 184.2297
3718 魏立明 山西 2023-03-2801882 2023-10-26 12:24:30.742 184.1606
3719 周毅飞 山西太原 2023-04-0353115 2023-10-26 12:25:07.836 183.7934
3720 关德义 山西 2023-04-0778636 灰白条 2023-10-26 12:25:52.613 183.3523
3721 代战云+王海方 湖北 2023-17-0176458 灰白条 2023-10-26 12:26:45.684 182.8321
3722 韩永寿 大同 2023-04-0167257 红(绛) 2023-10-26 12:27:39.644 182.3061
3723 谢金华 平定 2023-04-1313216 2023-10-26 12:27:41.576 182.2874
3724 徐海强 江苏 2023-03-2800740 2023-10-26 12:27:46.541 182.2392
3725 郭永恩 郑州 2023-16-0567852 雨点 2023-10-26 12:28:33.601 181.7834
3726 皇府鸽苑 石家庄 2023-03-2801160 2023-10-26 12:29:19.239 181.3435
3727 赵根柱 开封 2023-16-0386221 灰白条 2023-10-26 12:29:40.729 181.1371
3728 许建红 孝感 2023-17-0238961 2023-10-26 12:29:41.422 181.1304
3729 高翔 北京朝阳 2023-03-0016362 2023-10-26 12:30:25.451 180.7090
3730 韩德山 山西 2023-04-0157363 2023-10-26 12:30:47.431 180.4994
3731 刘晋欢 山西 2023-04-0366861 雨花 2023-10-26 12:31:25.451 180.1379
3732 刘晋宁 太原 2023-04-0896322 2023-10-26 12:32:24.602 179.5783
3733 王凯旭 安阳 2023-03-2800904 2023-10-26 12:32:47.650 179.3614
3734 赵昌荣 山西平遥 2023-03-2801896 雨点 2023-10-26 12:33:17.821 179.0780
3735 陈纪彦 新乡 2023-16-0186852 2023-10-26 12:33:48.978 178.7863
3736 施成卓 江阴 2023-10-0857717 雨白条 2023-10-26 12:34:47.883 178.2375
3737 徐文涛 山西 2023-04-0659656 红楞 2023-10-26 12:34:47.920 178.2371
3738 杨浩廷 陕西 2023-26-0375851 雨白条 2023-10-26 12:35:18.052 177.9576
3739 刘中宏 张家口 2023-03-0587628 灰花 2023-10-26 12:36:13.409 177.4465
3740 马沐阳 云南昭通 2023-24-0794692 2023-10-26 12:37:02.907 176.9919
3741 郭瑞 山西太谷 2023-04-0587326 2023-10-26 12:37:03.065 176.9906
3742 田聚平 河南 2023-03-2801302 2023-10-26 12:37:25.036 176.7895
3743 丘林 山东临清 2023-03-2800480 雨点 2023-10-26 12:37:59.572 176.4745
3744 大鸿运-马献忠 安徽亳州 2023-12-0187193 雨点 2023-10-26 12:38:30.696 176.1914
3745 程飞 山西汾阳 2023-04-0998262 雨点 2023-10-26 12:38:50.214 176.0145
3746 鑫铭伟业-佳豪 山西 2023-04-1554955 红楞 2023-10-26 12:39:41.283 175.5531
3747 刘哲森 营口 2023-06-0248628 雨白条 2023-10-26 12:40:48.285 174.9514
3748 孙丙环 南京 2023-10-0018746 雨点 2023-10-26 12:41:15.806 174.7055
3749 张成久 陕西 2023-03-2801213 2023-10-26 12:41:54.797 174.3582
3750 高学军 陕西汉中 2023-26-0619964 雨点 2023-10-26 12:43:47.224 173.3644
已上传3762羽    当前页25/26    首页上一页1... 212223242526下一页尾页