您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

吉林大安信和赛鸽中心比赛项目:100公里收费站

  • 裁判长:温志成
  • 司放长:张吉福
  • 裁判员:刘国民、康继德、宁善五、曹德东
  • 司放地点:通榆县什花道乡
  • 上笼羽数:8354羽
  • 司放日期:2021-09-17 07:08:00
  • 经度/纬度:123.133316/44.562447
  • 参考空距:102公里
  • 参考分速:0.056537米/分
  • 归巢率:98.71%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

8246
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
3301 缘梦鸽舍-袁茹梦(预) 长春 2021-07-0119309 2021-09-17 08:17:52.630 1455.9262
3302 雨含鸽舍-谢海军(预) 辽宁黑山 2021-06-0797807 2021-09-17 08:17:52.634 1455.9248
3303 尧天犬舍-宁兆林(预) 哈尔滨 2021-08-0064466 2021-09-17 08:17:52.794 1455.8693
3304 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2021-07-0493013 2021-09-17 08:17:53.061 1455.7765
3305 飞升轩红鲔阳光+刘佰军(预) 长春 2021-07-0169777 2021-09-17 08:17:53.258 1455.7082
3306 石忠禄(预) 白城 2021-07-0454291 2021-09-17 08:17:53.300 1455.6936
3307 夏天鸽苑-夏天(预) 长春 2021-07-0544447 雨点 2021-09-17 08:17:53.459 1455.6384
3308 万发闯哥—邹闯(预) 梨树 2021-32-0636160 2021-09-17 08:17:53.522 1455.6165
3309 威圣俱乐部-孙兴超(预) 长春 2021-07-0108487 2021-09-17 08:17:53.546 1455.6081
3310 司正(预) 大庆 2021-08-0105031 灰白条 2021-09-17 08:17:53.669 1455.5654
3311 7899D紫荆高铁张斌+云峰制冷(预) 白城 2021-33-0304634 2021-09-17 08:17:53.871 1455.4954
3312 明希鸽舍-张磊+宋科研(预) 长春 2021-07-0010794 2021-09-17 08:17:53.976 1455.4590
3313 飞翔赛鸽-段玉琢(预) 大安 2021-07-0439405 2021-09-17 08:17:54.019 1455.4440
3314 张林东(预) 德惠 2021-07-0164204 雨点 2021-09-17 08:17:54.117 1455.4100
3315 张英涛-孙平静+马旭(预) 农安 2021-07-0076190 2021-09-17 08:17:54.120 1455.4090
3316 内蒙宏图鸽舍-张立明(预) 内蒙突泉 2021-05-0307867 2021-09-17 08:17:54.124 1455.4076
3317 聚金堂鸽苑-李金库(预) 哈尔滨 2021-08-0009429 2021-09-17 08:17:54.265 1455.3587
3318 超鹰赛鸽团队-杨明(预) 长春 2021-07-0213399 雨点 2021-09-17 08:17:54.320 1455.3396
3319 大漠飞鹰-代全新 农安伏龙泉 2021-07-0357591 雨花 2021-09-17 08:17:54.359 1455.3261
3320 卢超(预) 大庆 2021-08-0191722 雨点 2021-09-17 08:17:54.412 1455.3077
3321 朗成鸽苑球子-曲庆彪(预) 长春 2021-07-0068708 2021-09-17 08:17:54.443 1455.2969
3322 李二鸽舍-李春民(预) 长春 2021-07-0125227 2021-09-17 08:17:54.473 1455.2864
3323 永胜辉煌张平(预) 大庆 2021-08-0209732 2021-09-17 08:17:54.762 1455.1863
3324 鞠杰锋(预) 大连 2021-06-1136362 2021-09-17 08:17:54.806 1455.1710
3325 鸿鸣鸽舍-于国铭(预) 大安 2021-07-0439490 雨点 2021-09-17 08:17:54.892 1455.1412
3326 天缘兄弟-王铁有(预) 农安 2021-07-0080593 灰白条 2021-09-17 08:17:55.043 1455.0888
3327 雨含鸽舍-谢海军(预) 辽宁黑山 2021-01-0762135 2021-09-17 08:17:55.051 1455.0860
3328 天赐赛鸽-李春雷(预) 乾安 2021-07-0406077 雨点 2021-09-17 08:17:55.205 1455.0326
3329 顺翔鸽舍-侯保仁(预) 长春 2021-07-0107200 2021-09-17 08:17:55.458 1454.9448
3330 飞翔苑-杨庆柱 哈尔滨 2021-08-0199447 2021-09-17 08:17:55.550 1454.9129
3331 翔龙鸽舍-陈龙(预) 大安 2021-07-0290707 雨点 2021-09-17 08:17:55.553 1454.9119
3332 818龙飞团队-王雪松(预) 哈尔滨 2021-08-0191306 2021-09-17 08:17:55.573 1454.9050
3333 朱国栋(预) 河北香河 2021-03-0761110 灰白条 2021-09-17 08:17:55.604 1454.8942
3334 顺翔鸽舍-迟延年(预) 乾安 2021-07-0125815 2021-09-17 08:17:55.626 1454.8866
3335 徐庆东 河北保定 2021-03-2323688 2021-09-17 08:17:55.716 1454.8553
3336 北极狐-苏玉宏(预) 齐齐哈尔 2021-08-0035979 雨点 2021-09-17 08:17:55.763 1454.8390
3337 马忠海(预) 乌兰浩特 2021-01-1787974 雨点 2021-09-17 08:17:55.986 1454.7618
3338 松原218鸽舍祁永新(预) 松原 2021-06-0286848 雨点 2021-09-17 08:17:56.216 1454.6820
3339 北极狐-苏玉宏(预) 齐齐哈尔 2021-08-0486169 2021-09-17 08:17:56.219 1454.6810
3340 王岩(预) 辽源 2021-07-0429248 2021-09-17 08:17:56.354 1454.6342
3341 吉林富铭建设-谢会(预) 长春 2021-07-0013651 2021-09-17 08:17:56.400 1454.6181
3342 蓝天翔冠陈潜(预) 大连 2021-06-0767369 2021-09-17 08:17:56.468 1454.5947
3343 阳光鸽舍-李欣 扎鲁特旗 2021-05-0466399 灰花 2021-09-17 08:17:56.474 1454.5925
3344 兰邦鸽舍-吴宝昌(预) 辽源 2021-07-0422073 雨点 2021-09-17 08:17:56.479 1454.5908
3345 内蒙宏兴鸽舍-魏兴喜(预) 内蒙突泉 2021-05-0306305 雨点 2021-09-17 08:17:56.531 1454.5727
3346 风帆赛鸽-姜启明(预) 辽源 2021-07-0425200 雨点 2021-09-17 08:17:56.625 1454.5402
3347 王华鸽舍-王华(预) 乾安 2021-07-0406109 雨点 2021-09-17 08:17:56.807 1454.4772
3348 长春三川行-魏艺群(预) 长春 2021-07-0217357 2021-09-17 08:17:56.990 1454.4138
3349 宏图伟业-毕佳伟(预) 泰来 2021-08-0326609 雨点 2021-09-17 08:17:57.243 1454.3261
3350 九号公馆-张春友(预) 洮南 2021-07-0542898 雨点 2021-09-17 08:17:57.291 1454.3095
3351 寇立威(预) 梨树 2021-07-0318659 2021-09-17 08:17:57.346 1454.2904
3352 庞亚春 榆树 2021-07-0186053 2021-09-17 08:17:57.448 1454.2551
3353 黑龙江宇威鸽舍-王成(预) 明水 2021-08-0148381 雨点 2021-09-17 08:17:57.451 1454.2539
3354 佳贺传媒赛鸽-赵贺(预) 镇赉 2021-07-0505554 2021-09-17 08:17:57.505 1454.2353
3355 马旭升(预) 哈尔滨 2021-08-0525210 2021-09-17 08:17:57.511 1454.2331
3356 精彩玉杰鸽舍+艳鹏鸽舍孙彩玉(预) 佳木斯 2021-08-0380328 2021-09-17 08:17:57.551 1454.2194
3357 马志超+东北领航(预) 松原 2021-06-0556761 2021-09-17 08:17:57.607 1454.2000
3358 鑫河赛鸽~王宪聪(预) 松原 2021-07-0400801 2021-09-17 08:17:57.959 1454.0780
3359 金翅联盟-刘文鹏(预) 九台 2021-07-0395896 2021-09-17 08:17:58.291 1453.9630
3360 兰鹏+张金龙(预) 黑龙江哈尔滨 2021-08-0057253 雨点 2021-09-17 08:17:58.294 1453.9620
3361 飞行者-刘国林(预) 长春 2021-07-0056114 雨点 2021-09-17 08:17:58.409 1453.9222
3362 长胜鸽舍-郑长胜(预) 大安 2021-07-0160036 2021-09-17 08:17:58.424 1453.9169
3363 东方赛鸽-刘东明(预) 绥芬河 2021-08-0550158 2021-09-17 08:17:58.508 1453.8878
3364 大庆市信鸽协会-李艳龙(预) 大庆 2021-08-0088805 2021-09-17 08:17:58.677 1453.8294
3365 内蒙宏图鸽舍-张立明(预) 内蒙突泉 2021-05-0307892 雨花 2021-09-17 08:17:58.795 1453.7885
3366 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 2021-07-0512227 灰白条 2021-09-17 08:17:58.917 1453.7463
3367 洪亮鸽舍-王会财(预) 齐齐哈尔 2021-08-0263263 2021-09-17 08:17:59.120 1453.6759
3368 白雪峰(预) 辽源 2021-07-0427674 2021-09-17 08:17:59.174 1453.6573
3369 嘉威鸽苑-杨威(预) 松原 2021-07-0355537 2021-09-17 08:17:59.220 1453.6414
3370 369赛鸽-孙海军(预) 镇赉 2021-07-0507009 雨点 2021-09-17 08:17:59.235 1453.6361
3371 添翼赛鸽-薄克(预) 长春 2021-07-0047062 麒麟花 2021-09-17 08:17:59.273 1453.6230
3372 娄闯(预) 长春 2021-07-0213866 2021-09-17 08:17:59.471 1453.5545
3373 藏恒(预) 齐齐哈尔 2021-08-0022635 2021-09-17 08:17:59.521 1453.5372
3374 包三鸽舍-包红伟 白城 2021-07-0509704 2021-09-17 08:17:59.783 1453.4465
3375 王家大院竞翔集团+小波鸽舍-王永吉(预) 农安 2021-07-0167300 2021-09-17 08:17:59.827 1453.4313
3376 洪福鸽苑邓洪福(预) 九台 2021-06-1210548 雨点 2021-09-17 08:18:00.011 1453.3676
3377 郭云涛(预) 突泉 2021-05-0303723 2021-09-17 08:18:00.067 1453.3481
3378 杨君(预) 双鸭山 2021-08-0510671 雨点 2021-09-17 08:18:00.112 1453.3326
3379 刘健赛鸽用品-刘健(预) 白城 2021-07-0493319 2021-09-17 08:18:00.307 1453.2652
3380 羽隆鸽业-张晓杰(预) 朝阳 2021-06-1069545 2021-09-17 08:18:00.400 1453.2329
3381 龙泉鸽业-宋丰强(预) 长春 2021-07-0237520 石板 2021-09-17 08:18:00.587 1453.1683
3382 白城小奎鸽舍宋奎(预) 白城 2021-07-0499796 2021-09-17 08:18:00.689 1453.1330
3383 嘉信鸽苑-刘猛 朝阳 2021-06-1052255 2021-09-17 08:18:00.752 1453.1113
3384 卓越赛鸽-张晓光(预) 长春 2021-06-0159081 雨点 2021-09-17 08:18:00.867 1453.0715
3385 隋缘鸽舍+天赐鸽缘薛长亮(预) 长春 2021-07-0129194 雨点 2021-09-17 08:18:00.906 1453.0580
3386 日月同辉-董吉(预) 哈尔滨 2021-08-0324755 2021-09-17 08:18:00.925 1453.0514
3387 无敌鸽舍-瞿伟(预) 上海 2021-09-0282593 雨点 2021-09-17 08:18:00.961 1453.0390
3388 大庆市信鸽协会-李艳龙(预) 大庆 2021-08-0003109 雨点 2021-09-17 08:18:01.169 1452.9670
3389 邵剑军(预) 松原 2021-07-0346767 2021-09-17 08:18:01.233 1452.9449
3390 长春强盛鸽舍-李文武(预) 长春 2021-07-0391401 2021-09-17 08:18:01.257 1452.9366
3391 三鑫红太阳鸽业-周海君(预) 松原 2021-07-0344856 雨点 2021-09-17 08:18:01.323 1452.9138
3392 翔运腾飞-张伟(预) 长春 2021-07-0385152 2021-09-17 08:18:01.326 1452.9127
3393 威圣俱乐部-孙兴超(预) 长春 2021-07-0109602 2021-09-17 08:18:01.869 1452.7249
3394 小雨赛鸽-王春雨(预) 哈尔滨呼兰 2021-06-0555551 2021-09-17 08:18:01.974 1452.6886
3395 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2021-07-0452457 2021-09-17 08:18:02.014 1452.6748
3396 四海传奇龚平+李日寿(预) 大连 2021-06-1132102 灰花 2021-09-17 08:18:02.109 1452.6420
3397 萬飞鸽舍-葛洪涛(预) 长春 2021-07-0047988 雨点 2021-09-17 08:18:02.112 1452.6410
3398 江哥678鸽舍-魏春江(预) 洮南 2021-07-0456425 灰花 2021-09-17 08:18:02.167 1452.6219
3399 张英涛-孙平静+马旭(预) 农安 2021-07-0077382 灰花 2021-09-17 08:18:02.222 1452.6029
3400 大庆市信鸽协会-李艳龙(预) 大庆 2021-08-0003125 2021-09-17 08:18:02.473 1452.5162
3401 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2021-06-0124919 雨点 2021-09-17 08:18:02.683 1452.4436
3402 吉林白城龙翔公棚-王强(预) 白城 2021-07-0499005 2021-09-17 08:18:02.829 1452.3931
3403 王丽(预) 辽源 2021-07-0431082 2021-09-17 08:18:02.917 1452.3626
3404 大广鸽业-周广(预) 长春 2021-07-0105649 雨点 2021-09-17 08:18:02.918 1452.3624
3405 完美鸽舍-徐大宏(预) 农安 2021-07-0082231 2021-09-17 08:18:03.024 1452.3258
3406 王丽(预) 辽源 2021-07-0421134 2021-09-17 08:18:03.116 1452.2940
3407 孙守明+梁东团队(预) 长春 2021-07-0357638 雨点 2021-09-17 08:18:03.141 1452.2853
3408 泰来马骞+徐楠(预) 齐齐哈尔泰来 2021-08-0043950 2021-09-17 08:18:03.159 1452.2791
3409 大连领鑫鸽舍-葛茂景(预) 大连 2021-06-1135187 灰白条 2021-09-17 08:18:03.266 1452.2420
3410 大广鸽业-周广(预) 长春 2021-07-0450797 雨点 2021-09-17 08:18:03.428 1452.1862
3411 平安鸽舍-郭子华(预) 长春 2021-07-0299336 2021-09-17 08:18:03.463 1452.1741
3412 李春元(预) 长春合隆 2021-07-0246999 红轮 2021-09-17 08:18:03.594 1452.1288
3413 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2021-07-0387002 雨点 2021-09-17 08:18:03.597 1452.1278
3414 周文胜(预) 哈尔滨 2021-08-0096098 2021-09-17 08:18:03.826 1452.0487
3415 赛捷鸽舍-李可东(预) 盘锦 2021-07-0081345 2021-09-17 08:18:04.010 1451.9851
3416 飞升轩红鲔阳光+刘佰军(预) 长春 2021-07-0057559 麒麟花 2021-09-17 08:18:04.105 1451.9522
3417 58赛鸽-王长彦(预) 公主岭 2021-07-0433883 2021-09-17 08:18:04.110 1451.9505
3418 孙守明+梁东团队(预) 长春 2021-08-0499952 雨点 2021-09-17 08:18:04.259 1451.8991
3419 英俊鸽舍-张伟(预) 长春 2021-07-0307012 2021-09-17 08:18:04.425 1451.8417
3420 天缘兄弟-王铁有(预) 农安 2021-07-0076253 灰花 2021-09-17 08:18:04.426 1451.8415
3421 辽宁明胜鸽舍张冰(预) 辽阳 2021-06-1338545 灰花 2021-09-17 08:18:04.493 1451.8182
3422 蓝天翔冠刘广庆(预) 盘锦 2021-06-0767337 2021-09-17 08:18:04.565 1451.7935
3423 欢喜鸽舍-楚彦君(预) 松原 2021-07-0407881 灰白条 2021-09-17 08:18:04.658 1451.7614
3424 银河舰队-李伟(预) 九台 2021-07-0247541 雨点 2021-09-17 08:18:04.854 1451.6937
3425 金羽鸽舍-金宝东(预) 通榆 2021-07-0404966 2021-09-17 08:18:04.857 1451.6926
3426 金羽添赐-李红雨(预) 长春 2021-07-0205618 2021-09-17 08:18:04.946 1451.6619
3427 关兴勇+郭洪岩(预) 齐齐哈尔龙江县 2021-08-0438541 雨点 2021-09-17 08:18:05.151 1451.5912
3428 万龙鸽业-黄超(预) 农安 2021-07-0080520 2021-09-17 08:18:05.252 1451.5563
3429 乌兰浩特联队-贺涛(预) 乌兰浩特 2021-05-0302549 雨点 2021-09-17 08:18:05.445 1451.4897
3430 盛世飞鸽-谢成(预) 白城 2021-07-0374627 2021-09-17 08:18:05.466 1451.4824
3431 长春文哥-焦洪文(预) 长春 2021-07-0538606 雨点 2021-09-17 08:18:05.555 1451.4517
3432 民升家园纪建德(预) 长春 2021-07-0395178 2021-09-17 08:18:05.608 1451.4333
3433 宝有赛鸽-李宝有(预) 大庆 2021-08-0276524 2021-09-17 08:18:05.671 1451.4117
3434 辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰(预) 辽宁辽阳 2021-06-0795874 雨点 2021-09-17 08:18:05.674 1451.4105
3435 金冠满赢-盖俊杰(预) 安达 2021-08-0273885 雨点 2021-09-17 08:18:05.821 1451.3598
3436 五月鸽舍-赵玉军(预) 大庆 2021-08-0105322 雨点 2021-09-17 08:18:05.896 1451.3340
3437 陶亚杰(预) 朝阳 2021-06-0181603 雨点 2021-09-17 08:18:05.899 1451.3330
3438 洪福鸽苑邓洪福(预) 九台 2021-06-0883668 雨点 2021-09-17 08:18:05.935 1451.3206
3439 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) 长春 2021-07-0198037 麒麟花 2021-09-17 08:18:06.144 1451.2484
3440 纵飞鸽舍-谢兵兵(预) 长春 2021-07-0097976 灰白条 2021-09-17 08:18:06.330 1451.1842
3441 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2021-07-0541517 2021-09-17 08:18:06.348 1451.1781
3442 吉祥木炭火锅-马慧琪(预) 齐齐哈尔 2021-08-0035255 雨点 2021-09-17 08:18:06.351 1451.1769
3443 李春元(预) 长春合隆 2021-07-0246975 2021-09-17 08:18:06.380 1451.1669
3444 展翅兴翔+张红军(预) 长春 2021-07-0173551 2021-09-17 08:18:06.457 1451.1405
3445 吉祥飞戈吉凤超(预) 长春 2021-07-0286770 灰花 2021-09-17 08:18:06.478 1451.1332
3446 欢喜鸽舍-楚彦君(预) 松原 2021-07-0408122 灰白条 2021-09-17 08:18:06.551 1451.1079
3447 王华鸽舍-王华(预) 乾安 2021-07-0405629 雨点 2021-09-17 08:18:06.658 1451.0710
3448 公元7号苑志勇(预) 扎赉特旗 2021-05-0285579 2021-09-17 08:18:06.917 1450.9818
3449 速达亿翔-程维锋(预) 长春 2021-07-0208169 2021-09-17 08:18:06.966 1450.9648
3450 展墨鸽业-张川超(预) 哈尔滨 2021-08-0519789 雨点 2021-09-17 08:18:07.025 1450.9446
已上传8246羽    当前页23/55    首页上一页1... 1920212223242526...55下一页尾页