您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

河北飞翔公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2023-10-11 06:58:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:76公里
  • 参考分速:0.127126米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

4230
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
3301 尹朔然 山东 2023-15-0257924 雨点 2023-10-11 09:24:44.059 517.9429
3302 谢万华 北京 2023-01-0658331 雨白条 2023-10-11 09:24:44.467 517.9189
3303 段荣明 山西 2023-03-2801603 2023-10-11 09:24:46.669 517.7894
3304 刘文山 山西汾阳 2023-03-2801654 绛花 2023-10-11 09:24:47.085 517.7649
3305 高清 石家庄 2023-03-0083289 红楞 2023-10-11 09:24:48.990 517.6530
3306 陈会广 黑龙江 2023-08-0208970 雨花 2023-10-11 09:24:50.679 517.5538
3307 王军 山西 2023-03-2801873 雨白条 2023-10-11 09:24:51.495 517.5058
3308 陈氏赛鸽-陈再兴 保定 2023-03-0298237 雨点 2023-10-11 09:24:54.717 517.3166
3309 宋承业 海淀 2023-01-1607148 2023-10-11 09:24:55.020 517.2989
3310 侯占军 河北衡水 2023-03-2800435 灰白条 2023-10-11 09:24:57.807 517.1354
3311 吕海富 山西太原 2023-04-0795170 雨点 2023-10-11 09:25:00.236 516.9930
3312 郝建新 山西 2023-04-0842171 深雨点 2023-10-11 09:25:00.409 516.9828
3313 东升赛鸽-陈伟 四川绵阳 2023-22-1693985 2023-10-11 09:25:06.557 516.6227
3314 闫子英 安平 2023-03-2836257 红楞 2023-10-11 09:25:09.632 516.4428
3315 秦志校 张家口 2023-03-2800032 2023-10-11 09:25:09.951 516.4242
3316 姚星寒 天津 2023-02-0437283 雨点 2023-10-11 09:25:12.433 516.2790
3317 崔云生 德州 2023-15-0768422 雨点 2023-10-11 09:25:12.978 516.2472
3318 贾志勇 江苏无锡 2023-10-0647231 2023-10-11 09:25:16.213 516.0582
3319 宋吉学 西安 2023-26-0369632 2023-10-11 09:25:17.966 515.9557
3320 李金奎 山西 2023-03- 2801632 雨点 2023-10-11 09:25:18.988 515.8962
3321 郑彦海 山东 2023-03-2801782 雨点 2023-10-11 09:25:23.275 515.6461
3322 天翼鸽舍-么天义 北京 2023-03-2801729 2023-10-11 09:25:23.551 515.6300
3323 董俊学+周忠民 天津 2023-02-0227451 雨白条 2023-10-11 09:25:24.749 515.5601
3324 侯占辰 房山 2023-01-0689145 2023-10-11 09:25:26.842 515.4382
3325 马强 山西 2023-03-2801293 2023-10-11 09:25:29.184 515.3016
3326 宋承业 海淀 2023-01-1607145 2023-10-11 09:25:29.916 515.2590
3327 温良志 邢台 2023-03-0286152 2023-10-11 09:25:31.450 515.1698
3328 张汝明 河南 2023-16-0189662 雨点 2023-10-11 09:25:33.989 515.0221
3329 徐延庆 山西 2023-03-2801265 雨点 2023-10-11 09:25:34.294 515.0044
3330 姜征文+姜云现 合肥 2023-12-0108653 雨点 2023-10-11 09:25:36.647 514.8674
3331 罗文振 襄樊 2023-17-0328658 雨点 2023-10-11 09:25:36.702 514.8642
3332 申纪军 安阳 2023-16-0697524 2023-10-11 09:25:38.898 514.7367
3333 王永新 唐山 2023-03-0837853 2023-10-11 09:25:39.930 514.6767
3334 陈平 石家庄无极 2023-03-0037003 2023-10-11 09:25:41.520 514.5843
3335 河北赞皇-李世钊 石家庄 2023-03-2800557 2023-10-11 09:25:43.616 514.4627
3336 陈氏赛鸽-陈再兴 保定 2023-03-0298231 雨点 2023-10-11 09:25:44.079 514.4357
3337 于洪超 山西 2023-04-0354219 2023-10-11 09:25:46.225 514.3112
3338 白景升 江苏 2023-10-0947237 雨白条 2023-10-11 09:25:47.416 514.2423
3339 周迅伟 郑州 2023-16-0696743 雨点 2023-10-11 09:25:48.831 514.1602
3340 梁换章 周口 2023-03-2801463 2023-10-11 09:25:50.741 514.0494
3341 胡保纪 襄樊 2023-17-0328363 黄杠 2023-10-11 09:25:51.286 514.0179
3342 王伟青 石家庄 2023-03-2800337 雨白条 2023-10-11 09:25:54.002 513.8605
3343 赵燕岗 涿州 2023-03-2957366 雨点 2023-10-11 09:25:54.018 513.8596
3344 谢庆涛 唐山 2023-03-0017960 红(绛) 2023-10-11 09:25:56.582 513.7111
3345 赵长金 河北邢台 2023-03-2801154 雨点 2023-10-11 09:25:58.364 513.6081
3346 章章鸽舍-吴章 保定 2023-03-0297383 2023-10-11 09:26:00.129 513.5060
3347 高玉枫 山东 2023-15-0657965 雨点 2023-10-11 09:26:02.486 513.3698
3348 林喜鸽舍-张喜 山西汾阳 2023-04-0349829 雨点 2023-10-11 09:26:02.757 513.3541
3349 赵方亮 河北河间 2023-03-1367922 雨点 2023-10-11 09:26:04.788 513.2368
3350 于建林 内蒙 2023-05-0828647 麒麟花 2023-10-11 09:26:07.111 513.1026
3351 许星渊 唐山 2023-03-0835741 雨点 2023-10-11 09:26:07.816 513.0619
3352 安晓硕 晋州 2023-03-0529767 雨白条 2023-10-11 09:26:09.542 512.9623
3353 马德玉 辽宁营口 2023-06-0356917 雨点 2023-10-11 09:26:11.760 512.8343
3354 冯志佑+冯志栋 唐山 2023-03-0827658 灰白条 2023-10-11 09:26:11.979 512.8216
3355 刘发军+刘发伟 河南 2023-03-2800831 灰白条 2023-10-11 09:26:14.122 512.6982
3356 贾朋轩 保定 2023-03-0297654 2023-10-11 09:26:14.870 512.6549
3357 何路长 山西 2023-03-2801683 2023-10-11 09:26:16.665 512.5516
3358 柳三旦 山西 2023-03-2801700 2023-10-11 09:26:17.810 512.4856
3359 刘中宏 张家口 2023-03-0587626 雨白条 2023-10-11 09:26:19.627 512.3809
3360 马卫青 甘肃 2023-27-0894662 红(绛) 2023-10-11 09:26:21.189 512.2911
3361 高清 石家庄 2023-03-0083287 2023-10-11 09:26:23.191 512.1758
3362 王腾飞 石家庄藁城 2023-03-0017646 雨点 2023-10-11 09:26:25.083 512.0670
3363 孙忠林+孙中楼 陕西 2023-26-0617567 雨白条 2023-10-11 09:26:27.092 511.9515
3364 雁塔鸽舍-李哲然 陕西 2023-03-2800981 雨花 2023-10-11 09:26:27.194 511.9456
3365 刘乾会+刘坤会 安徽 2023-12-0608467 2023-10-11 09:26:29.100 511.8362
3366 郭红强 山东济南 2023-15-0329448 灰白条 2023-10-11 09:26:29.194 511.8308
3367 祁民权 天津 2023-02-0851764 雨点 2023-10-11 09:26:31.423 511.7028
3368 冯建中 固安 2023-03-2800973 雨点 2023-10-11 09:26:32.607 511.6347
3369 谢守中+谢守诚 山东 2023-15-0328337 雨点 2023-10-11 09:26:33.594 511.5781
3370 解义朝 天津汉沽 2023-02-0249516 灰白条 2023-10-11 09:26:35.655 511.4599
3371 崔海平 天津 2023-02-0427631 雨点 2023-10-11 09:26:36.266 511.4248
3372 旭日云川-王力杰 河北邢台 2023-03-2801117 2023-10-11 09:26:37.743 511.3401
3373 董竹良+董竹辰 太谷 2023-04-0431712 雨点 2023-10-11 09:26:40.025 511.2092
3374 赵孝威 山西 2023-03-2801665 雨点 2023-10-11 09:26:42.561 511.0640
3375 汪进财 山东德州 2023-03-2801491 灰花 2023-10-11 09:26:43.667 511.0006
3376 白景升 江苏 2023-10-0947240 雨点 2023-10-11 09:26:45.220 510.9118
3377 贾立社 唐山 2023-03-0836981 红(绛) 2023-10-11 09:26:46.926 510.8141
3378 马沐阳 云南昭通 2023-24-0796497 2023-10-11 09:26:49.359 510.6750
3379 武仕军 陕西咸阳 2023-26-0638932 雨白条 2023-10-11 09:26:49.832 510.6478
3380 马辛哲 张家口 2023-03-0589649 2023-10-11 09:26:51.446 510.5556
3381 陶彦卿 济南 2023-15-0259642 2023-10-11 09:26:53.771 510.4228
3382 周志发 泊头 2023-03-2081328 2023-10-11 09:26:55.953 510.2980
3383 方平 山西平遥 2023-03-2801240 2023-10-11 09:26:58.048 510.1784
3384 金宜年 北京 2023-01-1986865 2023-10-11 09:27:01.017 510.0090
3385 马旭东 内蒙 2023-03-2800063 2023-10-11 09:27:02.755 509.9100
3386 刘健怀 大同 2023-04-0156857 2023-10-11 09:27:05.947 509.7280
3387 张海宽 郑州 2023-16-0568438 雨点 2023-10-11 09:27:06.687 509.6859
3388 刘晋欢 山西 2023-04-0366859 雨白条 2023-10-11 09:27:08.238 509.5975
3389 董兆鹏 太原 2023-04-0896174 雨点 2023-10-11 09:27:09.560 509.5222
3390 史杰启 德州 2023-15-0794368 2023-10-11 09:27:10.454 509.4714
3391 吕志川 河北任丘 2023-03-1148396 2023-10-11 09:27:12.523 509.3535
3392 黄正建 安徽 2023-12-0098337 雨点 2023-10-11 09:27:12.758 509.3403
3393 刘龙飞 赵县 2023-03-3101858 2023-10-11 09:27:14.875 509.2198
3394 程寒 山西平遥 2023-03-2801810 红(绛) 2023-10-11 09:27:15.946 509.1589
3395 李继栾 秦皇岛 2023-03-2194122 2023-10-11 09:27:17.214 509.0869
3396 刘雷 藁城 2023-03-2801080 雨点 2023-10-11 09:27:18.953 508.9880
3397 苏文良 保定清苑 2023-03-2800470 灰花 2023-10-11 09:27:19.556 508.9538
3398 郭松林 廊坊 2023-03-0397456 雨点 2023-10-11 09:27:21.944 508.8181
3399 韩山玉 邯郸 2023-03-2238452 雨点 2023-10-11 09:27:23.665 508.7205
3400 刘宝强 北京通州 2023-01-0229041 雨花 2023-10-11 09:27:26.089 508.5830
3401 凡凡鸽舍-吴吉凡 山西 2023-04-0685237 雨白条 2023-10-11 09:27:27.437 508.5065
3402 罗文振 襄樊 2023-17-0328657 雨点 2023-10-11 09:27:29.695 508.3784
3403 张文博 贵阳 2023-23-0629364 2023-10-11 09:27:30.867 508.3120
3404 丘林 山东临清 2023-03-2800482 雨点 2023-10-11 09:27:31.935 508.2516
3405 天津稳赢-秦立明 天津 2023-02-0012701 2023-10-11 09:27:33.511 508.1623
3406 高玉枫 山东 2023-15-0657969 雨点 2023-10-11 09:27:34.145 508.1263
3407 闫子英 安平 2023-03-2836252 2023-10-11 09:27:37.467 507.9384
3408 周迅伟 郑州 2023-16-0696750 2023-10-11 09:27:39.151 507.8430
3409 马国煜 海淀 2023-01-1607968 雨点 2023-10-11 09:27:40.874 507.7457
3410 胡二军 唐山 2023-03-0835789 麒麟花 2023-10-11 09:27:43.248 507.6114
3411 赵红星 石家庄 2023-03-0056880 雨点 2023-10-11 09:27:43.790 507.5808
3412 侯占辰 房山 2023-01-0689147 雨点 2023-10-11 09:27:46.235 507.4427
3413 李雪伟 高碑店 2023-03-0394230 2023-10-11 09:27:49.668 507.2490
3414 杨彦锁 大同 2023-04-0198372 2023-10-11 09:27:49.864 507.2379
3415 李庆东 张家口 2023-03-0587326 雨点 2023-10-11 09:27:51.943 507.1207
3416 郭永恩 郑州 2023-16-0567857 红(绛) 2023-10-11 09:27:54.556 506.9732
3417 龙联合 山西原平 2023-03-2801232 雨点 2023-10-11 09:27:56.982 506.8365
3418 章章鸽舍-吴章 保定 2023-03-0297381 灰白条 2023-10-11 09:27:57.037 506.8335
3419 高一鸣 山西介休 2023-04-0782641 雨点 2023-10-11 09:27:59.075 506.7187
3420 王恩顺 赤峰 2023-05-1268522 雨点 2023-10-11 09:28:02.055 506.5509
3421 杨会刚 德州 2023-15-0796440 灰白条 2023-10-11 09:28:02.228 506.5412
3422 恒丰团队-段勇 山西 2023-04-0767542 2023-10-11 09:28:04.794 506.3969
3423 任敬民 山东临清 2023-03-2800064 2023-10-11 09:28:05.671 506.3476
3424 卢中旭 安徽 2023-12-0291526 2023-10-11 09:28:07.249 506.2588
3425 魏立明 山西 2023-03-2801883 2023-10-11 09:28:07.905 506.2219
3426 张建勋 张家口 2023-03-0587653 2023-10-11 09:28:10.803 506.0591
3427 郭建红 山东 2023-03-2801790 2023-10-11 09:28:13.727 505.8951
3428 周景琦+周景志 河间 2023-03-2377256 雨点 2023-10-11 09:28:21.668 505.4497
3429 刘晋欢 山西 2023-04-0366857 雨白条 2023-10-11 09:28:24.144 505.3111
3430 徐海强 江苏 2023-03-2800745 雨点 2023-10-11 09:28:26.338 505.1883
3431 王恩顺 赤峰 2023-05-1268531 2023-10-11 09:28:26.829 505.1607
3432 李广欢 邢台 2023-03-0287969 雨点 2023-10-11 09:28:29.370 505.0185
3433 金宜年 北京 2023-01-1986852 雨点 2023-10-11 09:28:31.702 504.8881
3434 张昭 石家庄 2023-03-2800486 2023-10-11 09:28:34.232 504.7468
3435 郝宝胜+任欢 河北 2023-03-0207626 2023-10-11 09:28:36.317 504.6304
3436 吴树桐 河间 2023-03-2372364 雨点 2023-10-11 09:28:38.346 504.5171
3437 贾景泽 西安 2023-26-0366232 红楞 2023-10-11 09:28:41.519 504.3399
3438 陈志广+杨书军 辽宁 2023-06-0587857 灰白条 2023-10-11 09:28:44.479 504.1750
3439 王常林 河北保定 2023-03-2801133 2023-10-11 09:28:46.939 504.0378
3440 冯圣磊 山西 2023-03-2801862 2023-10-11 09:28:49.793 503.8788
3441 冯振洲 河南 2023-16-0189520 灰白条 2023-10-11 09:28:52.162 503.7470
3442 李良腾 辽宁 2023-06-0159660 2023-10-11 09:28:54.499 503.6170
3443 谢守中+谢守诚 山东 2023-15-0328645 2023-10-11 09:28:57.796 503.4336
3444 陈建瑞 廊坊 2023-03-2736365 雨白条 2023-10-11 09:28:59.874 503.3183
3445 洪同二喜 山西 2023-04-1034548 雨点 2023-10-11 09:29:01.901 503.2056
3446 齐永川 河南原阳 2023-16-0189457 2023-10-11 09:29:05.307 503.0165
3447 赵志恩 陕西咸阳 2023-03-2801212 雨点 2023-10-11 09:29:07.385 502.9012
3448 姬立芹+张佳松 陕西 2023-26-0619465 雨点 2023-10-11 09:29:09.154 502.8032
3449 孔祥泰 山东临清 2023-03-280082 2023-10-11 09:29:18.121 502.3066
3450 刘硕轩 上海 2023-09-0308562 雨点 2023-10-11 09:29:22.252 502.0781
已上传4230羽    当前页23/29    首页上一页1... 1920212223242526...29下一页尾页