您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南昆明悦璟赛鸽中心比赛项目:420公里决赛

  • 裁判长:吴俊涛
  • 司放长:胡平
  • 裁判员:侍丽华 熊彦飞 苏任昆 郭利民 张钰 李
  • 司放地点:保山龙陵
  • 上笼羽数:6155羽
  • 司放日期:2024-10-19 08:19:00
  • 经度/纬度:098.451909/24.381602
  • 参考空距:422公里
  • 参考分速:2.281199米/分
  • 归巢率:60.24%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3708
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
3151 德云赛鸽-刘亮 玉溪澄江 2024-24-1186818 2024-10-20 10:15:49.583 480.8387 德云赛鸽A组
3152 杨彩 昆明 2024-24-1139226 2024-10-20 10:15:49.665 480.8381 杨彩A组
3153 姚勇+白耀强 瑞丽 2024-24-0318922 2024-10-20 10:15:54.339 480.7953 姚勇+白耀强A组
3154 胤梵鸽舍-史祖宁 玉溪江川 2024-24-0468815车 2024-10-20 10:17:22.325 479.9936 胤梵鸽舍A组
3155 天缘鸽舍-朱建兵 红河建水 2024-24-1133990 2024-10-20 10:18:50.235 479.1952
3156 冯劲松 贵州贵阳 2024-23-0880968 2024-10-20 10:18:56.543 479.1379
3157 骏翔赛鸽-(云山鸽苑-徐松云) 玉溪 2024-24-1036608 2024-10-20 10:18:59.404 479.1121 骏翔赛鸽B组
3158 舒开永 昭通永善 2024-24-1475204 2024-10-20 10:19:21.041 478.9160
3159 花臂男孩-蔡奎 寻甸羊街 2024-24-0424417 2024-10-20 10:19:55.394 478.6050 花臂男孩A组
3160 同乐联队-王海波 曲靖陆良 2024-19-0099295 雨点 2024-10-20 10:20:31.957 478.2747 同乐联队C组
3161 天羽联赛-江荣 楚雄牟定 2024-24-1324456车 2024-10-20 10:20:40.330 478.1990
3162 陈立锋 保山施甸 2024-24-1655773车 2024-10-20 10:20:44.893 478.1578 陈立锋A组
3163 候丽春 红河建水曲江 2024-24-1113249 2024-10-20 10:20:49.426 478.1168
3164 浩博鸽业-范有贤 楚雄大姚 2024-24-1092916 2024-10-20 10:20:56.360 478.0543
3165 魏建明 楚雄 2024-24-0046862 2024-10-20 10:20:58.714 478.0330 魏建明A组
3166 随翔鸽舍-李天宇 晋宁 2024-24-0554408 2024-10-20 10:21:03.864 477.9866 随翔鸽舍B组
3167 腾瑞鸽苑-尹雁斌 大理 2024-24-0777542 2024-10-20 10:21:27.090 477.7771 腾瑞鸽苑A组
3168 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) 贵州纳雍 2024-23-0940015 雨点 2024-10-20 10:22:10.263 477.3883 以角豪龍鸽缘A组
3169 锋霖赛鸽-周春平 昆明 2024-19-0069896 雨点 2024-10-20 10:22:16.014 477.3367 锋霖赛鸽A组
3170 千祥云集-(吴加有+张仁) 昆明 2024-24-1392776 2024-10-20 10:22:16.760 477.3299 千祥云集A组
3171 严克波 呈贡 2024-24-0099324 灰花 2024-10-20 10:22:31.977 477.1931 严克波C组
3172 飞鸟笼-曹学坤 昆明 2024-24-0644082车 灰白条 2024-10-20 10:24:08.180 476.3296
3173 超悦赛鸽-尹顺清 曲靖会泽 2024-24-0195521车 红(绛) 2024-10-20 10:24:17.858 476.2429 超悦赛鸽A组
3174 冠誉联翔-杨路乔 曲靖陆良 2024-24-0128712 雨点 2024-10-20 10:24:19.572 476.2276 冠誉联翔A组
3175 同乐联队-戚益诚 曲靖陆良 2024-24-0129723 雨点 2024-10-20 10:24:36.845 476.0729 同乐联队R组
3176 晟翔鸽舍-吴继坤 呈贡 2024-24-1178019 2024-10-20 10:25:12.719 475.7520 晟翔鸽舍A组
3177 红辣椒-曾平 宜良 2024-24-0115188 2024-10-20 10:25:35.766 475.5462 红辣椒A组
3178 利翔鸽业-余文 曲靖沾益 2024-24-1597463车 红(绛) 2024-10-20 10:25:40.593 475.5031 利翔鸽业A组
3179 金喜鸽舍-邓金水 红河开远 2024-24-1067422车 2024-10-20 10:25:55.024 475.3743 金喜鸽舍A组
3180 园通赛鸽-张德元 大理祥云 2024-24-1383988 雨点 2024-10-20 10:26:13.774 475.2071
3181 翔骏鸽舍-(李红伟+李洪涛) 昆明 2024-24-0338969 雨点 2024-10-20 10:26:24.625 475.1104 翔骏鸽舍A组
3182 杨兴义 贵州织金 2024-23-1145751车 雨点 2024-10-20 10:26:31.285 475.0509
3183 五五鸽舍-黄和军 曲靖宣威 2024-24-1284472 雨点 2024-10-20 10:26:50.780 474.8774 五五鸽舍A组
3184 云之翼-倪康生 昆明 2024-24-0390404 2024-10-20 10:27:04.210 474.7577 云之翼A组
3185 鸿业腾飞-李辉 玉溪澄江 2024-24-1188188 2024-10-20 10:27:33.905 474.4936 鸿业腾飞A组
3186 芸皓鸽舍-陈兴应 贵州修文 2024-23-1244291车 2024-10-20 10:27:34.148 474.4914
3187 红波鸽舍-黄金逵 寻甸羊街 2024-24-0040548 雨点 2024-10-20 10:27:36.238 474.4728 红波鸽舍I组
3188 凤凰赛鸽-王守兴 四川攀枝花 2024-22-1643517 2024-10-20 10:28:49.590 473.8218 凤凰赛鸽A组
3189 罗德富 四川犍为 2024-22-0402902 雨点 2024-10-20 10:29:05.118 473.6841
3190 严克波 呈贡 2024-24-0089108 2024-10-20 10:29:22.793 473.5276 严克波B组
3191 阳光赛鸽-张春林 昆明 2024-24-0009828车 2024-10-20 10:29:34.216 473.4264
3192 凤鸣赛鸽-徐云平 楚雄武定 2024-24-1393646 2024-10-20 10:30:11.553 473.0962 凤鸣赛鸽A组
3193 李记普洱茶-张荣 昆明 2024-24-0295763 红(绛) 2024-10-20 10:30:38.844 472.8552 李记普洱茶A组
3194 华亿赛鸽-肖华 贵州纳雍 2024-23-0923262 2024-10-20 10:30:40.203 472.8432 华亿赛鸽A组
3195 张伟 昆明 2024-24-0670982 灰花 2024-10-20 10:30:47.820 472.7760
3196 穿云破雾-张自祥 东川 2024-24-1427235 雨点 2024-10-20 10:30:51.221 472.7459 穿云破雾B组
3197 毕志敏+张玉华 四川西昌 2024-22-2304332车 2024-10-20 10:31:14.823 472.5378 毕志敏+张玉华A组
3198 胜翔联队-刘燕 曲靖陆良 2024-24-0043152 2024-10-20 10:31:18.059 472.5093 胜翔联队G组
3199 海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2024-24-0666740 2024-10-20 10:31:36.853 472.3435 海霸庄赛鸽中心A组
3200 天丰利-杨培 昆明 2024-24-0218670 雨点 2024-10-20 10:32:20.295 471.9612 天丰利A组
3201 鸽遇有元人-(王茜+卢佳豪) 曲靖沾益盘江 2024-24-0065201 雨点 2024-10-20 10:32:26.768 471.9042 鸽遇有元人A组
3202 滇池度假区信鸽协会-(张鑫+张伟) 昆明 2024-24-0085274车 灰花 2024-10-20 10:33:16.174 471.4703 滇池度假区信鸽协会A组
3203 卓翔赛鸽-邓玉林 昆明 2024-24-0519010车 2024-10-20 10:33:18.072 471.4535 卓翔赛鸽A组
3204 金钰赛鸽-(飛鸽明苑-郭明) 玉溪 2024-24-1007283车 雨点 2024-10-20 10:33:24.721 471.3953 金钰赛鸽C组
3205 金满满赛鸽-余祖广 昆明 2024-24-0530085 雨点 2024-10-20 10:33:49.175 471.1807 金满满赛鸽A组
3206 华悦赛鸽-何晓华 昭通 2024-24-1373965车 灰白条 2024-10-20 10:33:55.208 471.1279 华悦赛鸽A组
3207 云石鸽金-张虎 大理 2024-24-0910532车 石板白条 2024-10-20 10:33:55.836 471.1224
3208 征战蓝天-杨桥双 保山 2024-24-1660402 2024-10-20 10:33:58.549 471.0987
3209 陆许鸽舍-(陆明尧+许正华) 四川内江 2024-22-0437517 雨点 2024-10-20 10:34:07.411 471.0210 陆许鸽舍A组
3210 凤光进 楚雄 2024-24-1330757 雨点 2024-10-20 10:34:12.479 470.9766
3211 赛萝萝-飞宏 昆明 2024-24-0560246 雨点 2024-10-20 10:34:29.514 470.8274 赛萝萝A组
3212 龙马红塔-冯兴元 玉溪 2024-24-0191414车 2024-10-20 10:34:37.980 470.7534 龙马红塔B组
3213 云南翔一赛鸽-陈晓宇 楚雄彩云 2024-24-0482406车 红楞 2024-10-20 10:34:55.889 470.5967
3214 穿云破雾-张自祥 东川 2024-24-0348256 2024-10-20 10:35:36.853 470.2388 穿云破雾A组
3215 辉辉赛鸽-张祖辉 大理剑川 2024-24-0690221 灰花 2024-10-20 10:35:40.458 470.2072
3216 金羽鼎冠-陈东桓 玉溪澄江 2024-24-0471285 灰花 2024-10-20 10:35:46.155 470.1576 金羽鼎冠A组
3217 帅翔联队-严世连 昆明 2024-24-1368208 红(绛) 2024-10-20 10:35:51.473 470.1111 帅翔联队A组
3218 祁龙坤 呈贡 2024-24-0029933车 2024-10-20 10:36:20.685 469.8564 祁龙坤A组
3219 同乐联队-(一飞赛鸽-马文涛) 曲靖陆良 2024-24-0025707 2024-10-20 10:36:43.005 469.6619 同乐联队L组
3220 乌蒙鸽翔-李溪 曲靖宣威 2024-24-0120680 2024-10-20 10:38:22.533 468.7966 乌蒙鸽翔A组
3221 青田鸽舍-李晓龙 贵州六盘水 2024-23-0070354 2024-10-20 10:39:21.458 468.2857
3222 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2024-24-0043331车 2024-10-20 10:39:38.102 468.1417 胜翔联队H组
3223 龙翔鸽舍-王世龙 红河建水曲江 2024-24-0058883车 2024-10-20 10:39:38.831 468.1354 龙翔鸽舍A组
3224 李开云 曲靖宣威 2024-24-1267311 2024-10-20 10:40:41.894 467.5903 李开云C组
3225 力挽狂澜-王海龙 呈贡马金铺 2024-24-0656909 雨点 2024-10-20 10:40:42.098 467.5885 力挽狂澜A组
3226 贵鼓-李星照 昆明 2024-24-0428193 2024-10-20 10:43:45.072 466.0142 贵鼓B组
3227 盘州龙翔轩-张德伟 贵州红果 2024-23-0738997 2024-10-20 10:43:50.258 465.9698 盘州龙翔轩A组
3228 名兰鸽业-马凡伟 大理巍山 2024-24-0082407车 2024-10-20 10:43:50.261 465.9698
3229 云石鸽金-张虎 大理 2024-24-0910527车 雨点 2024-10-20 10:43:50.264 465.9698
3230 包崇理+崔同原 曲靖宣威 2024-24-1289314 灰白条 2024-10-20 10:43:50.267 465.9696 包崇理+崔同原A组
3231 天行者-刘文荃 昆明 2024-24-0561611 雨点 2024-10-20 10:43:50.270 465.9696 天行者A组
3232 鹏宇赛鸽-李晓鹏 昆明 2024-24-0056322 2024-10-20 10:43:50.273 465.9696
3233 云南宸祥詹森鸽苑-(邱建森+张志银) 嵩明 2024-24-1393923 2024-10-20 10:44:18.034 465.7318 云南宸祥詹森鸽苑C组
3234 宝海鸽舍-陈匡时 昆明 2024-24-1387001 2024-10-20 10:44:18.037 465.7318 宝海鸽舍A组
3235 骏翔赛鸽-吕绍科 玉溪 2024-24-1031398车 雨白条 2024-10-20 10:44:18.040 465.7318 骏翔赛鸽C组
3236 陆志 昆明 2024-24-1138107 2024-10-20 10:44:18.043 465.7316 陆志A组
3237 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2024-24-0316742车 2024-10-20 10:44:18.046 465.7316 胜翔联队K组
3238 陈樟洋鸽舍-朱陈 呈贡 2024-24-0178562 2024-10-20 10:47:35.256 464.0488 陈樟洋鸽舍A组
3239 双双鸽舍-李凤旗 昆明 2024-24-0336827 2024-10-20 10:47:49.343 463.9289 双双鸽舍A组
3240 壹品赛鸽-杨品 大理弥渡 2024-24-1221530 2024-10-20 10:47:54.777 463.8827 壹品赛鸽A组
3241 王运考 贵州赫章 2024-23-0164714 雨点 2024-10-20 10:47:55.559 463.8761
3242 欣怡鸽舍-刘川 四川越西 2024-22-2241124 雨点 2024-10-20 10:47:56.136 463.8713
3243 素素茶行-刘素素 大理弥渡 2024-24-0666496车 雨点 2024-10-20 10:47:56.885 463.8648
3244 金牌赛鸽苑-张天琪 寻甸羊街 2024-24-0425890 2024-10-20 10:47:56.888 463.8648
3245 鸽遇有元人-(王茜+卢佳豪) 曲靖沾益盘江 2024-24-0144855 雨点 2024-10-20 10:47:56.891 463.8648 鸽遇有元人A组
3246 江鹏赛鸽-宋梦霞 曲靖陆良 2024-24-1512201车 雨点 2024-10-20 10:47:56.894 463.8648 江鹏赛鸽J组
3247 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2024-24-0023160车 雨点 2024-10-20 10:47:56.897 463.8648 东胜赛鸽A组
3248 天成赛鸽-(航瑞鑫成-汪亚莹) 玉溪 2024-24-1099943车 灰白条 2024-10-20 10:48:26.238 463.6157 天成赛鸽A组
3249 虎虎生威-(大魔丸+孔德毅) 昆明 2024-24-0039893 雨点 2024-10-20 10:48:26.241 463.6155 虎虎生威A组
3250 花臂男孩-蔡奎 寻甸羊街 2024-24-0427394 2024-10-20 10:48:26.466 463.6136 花臂男孩A组
3251 蹑影追风-(聪聪赛鸽-李毕聪) 玉溪澄江 2024-24-1114009车 2024-10-20 10:51:39.282 461.9830 蹑影追风G组
3252 陈大华 昭通 2024-24-1238009 2024-10-20 10:52:01.374 461.7970 陈大华A组
3253 杭州叉车-(李利聪+李怡晗) 富民 2024-24-0985840 2024-10-20 10:52:02.458 461.7878 杭州叉车B组
3254 星辰阁-王昌文 昭通 2024-24-1062084 雨点 2024-10-20 10:52:02.532 461.7871 星辰阁A组
3255 刘连生 四川西昌 2024-22-0559209车 2024-10-20 10:53:40.578 460.9631 刘连生A组
3256 天上鉴-(周磊+李有尧) 富民 2024-24-0123722 2024-10-20 10:53:41.294 460.9571 天上鉴A组
3257 問鼎-(李念泽+卢波) 贵州纳雍 2024-23-1147615车 2024-10-20 10:54:30.301 460.5462 問鼎A组
3258 铭翔战鸽-杨明 保山 2024-24-0239762车 2024-10-20 10:54:30.304 460.5462 铭翔战鸽A组
3259 林希鸽舍-保俊希 昆明 2024-24-0642705 2024-10-20 10:54:30.307 460.5462
3260 蹑影追风-赵文清 玉溪澄江 2024-24-1096406 灰花 2024-10-20 10:54:30.310 460.5462 蹑影追风A组
3261 余东林 安宁 2024-24-0538791 2024-10-20 10:54:30.313 460.5462
3262 陈天 大理祥云 2024-24-0850618 2024-10-20 10:54:34.252 460.5131 陈天A组
3263 天子堂-刘嘉辉 楚雄 2024-24-0134823 雨点 2024-10-20 10:54:34.255 460.5131
3264 众合汇金-梅俊 贵州安龙 2024-23-0873994 2024-10-20 11:00:58.764 457.3156
3265 杨继伟 昆明 2024-24-0644881 2024-10-20 11:00:58.767 457.3156 杨继伟C组
3266 卢尚琴 贵州贵阳 2024-23-0326082车 2024-10-20 11:00:58.770 457.3156 卢尚琴A组
3267 兄弟齐心-孙贤增 曲靖 2024-24-0279019 雨花 2024-10-20 11:01:12.477 457.2024 兄弟齐心A组
3268 赢利赛飞-杨顺林 呈贡 2024-24-0254022 2024-10-20 11:01:21.451 457.1284 赢利赛飞A组
3269 金翼翔进-(郭田+尹润涛) 玉溪澄江 2024-24-0659448 2024-10-20 11:01:36.175 457.0070 金翼翔进A组
3270 蹑影追风-徐永康 玉溪澄江 2024-24-1006329 雨点 2024-10-20 11:01:37.094 456.9993 蹑影追风H组
3271 飞鼎-赵学鼎 红河弥勒朋普 2024-24-1687517车 2024-10-20 11:01:37.097 456.9993 飞鼎A组
3272 佳辉恒易-李恒 昆明 2024-24-0009859车 2024-10-20 11:03:47.506 455.9264 佳辉恒易A组
3273 玉珍园-米涛 昆明 2024-24-1476211 雨点 2024-10-20 11:04:13.462 455.7135
3274 叶青战队-叶青 贵州绥阳 2024-23-0986919车 2024-10-20 11:04:14.487 455.7051 叶青战队A组
3275 杨宏亮 大理祥云 2024-24-0855320车 雨点 2024-10-20 11:04:14.490 455.7051
3276 陈福建 保山 2024-24-1667022 雨点 2024-10-20 11:04:14.493 455.7051
3277 天成赛鸽-代浩然 玉溪 2024-24-1026811 石板 2024-10-20 11:04:14.496 455.7051 天成赛鸽A组
3278 以角宇航鸽舍-杜忠贵 贵州纳雍 2024-23-1147421 雨点 2024-10-20 11:04:14.499 455.7051
3279 壹號鸽业-(文华波+文李山) 楚雄元谋 2024-24-0000644 雨点 2024-10-20 11:04:14.502 455.7049 壹號鸽业A组
3280 宏吉鸽舍-苏建宏 昆明 2024-24-0511036车 2024-10-20 11:04:14.505 455.7049 宏吉鸽舍A组
3281 明日之星-赵李鹏 昆明阳宗 2024-24-0020740 2024-10-20 11:07:26.274 454.1379 明日之星B组
3282 天力鸽舍-段世光 昭通 2024-24-1762149车 雨点 2024-10-20 11:08:09.891 453.7830 天力鸽舍A组
3283 金秋鸽舍-杨兴安 呈贡 2024-24-1197332车 2024-10-20 11:08:09.894 453.7830 金秋鸽舍A组
3284 银集赛鸽中心-李万云 曲靖宣威 2024-24-0077894车 2024-10-20 11:08:09.897 453.7830
3285 尹鹏 楚雄元谋 2024-24-0268912 雨点 2024-10-20 11:08:09.900 453.7828
3286 顾绍华 呈贡 2024-24-1177250 2024-10-20 11:08:09.903 453.7828
3287 翱翔鸽舍-赵金祥 石林 2024-24-0125354车 雨点 2024-10-20 11:08:09.906 453.7828 翱翔鸽舍A组
3288 鑫翔俱乐部-(越翎赛鸽-柴云涛+李勇) 玉溪 2024-24-0055528车 2024-10-20 11:08:09.909 453.7828 鑫翔俱乐部E组
3289 三忠久-李富 富民 2024-24-0062853车 红(绛) 2024-10-20 11:12:24.708 451.7205 三忠久B组
3290 杨存保 昆明 2024-24-1438317 雨点 2024-10-20 11:12:24.858 451.7192
3291 福辉鸽舍-段文辉 昆明 2024-24-0360891 2024-10-20 11:12:25.918 451.7108 福辉鸽舍A组
3292 靖峰鸽舍-严晏 曲靖会泽者海 2024-24-1302836车 灰花 2024-10-20 11:12:26.268 451.7080 靖峰鸽舍A组
3293 金满满赛鸽-杨文瑜 昆明 2024-24-0174005 2024-10-20 11:12:26.852 451.7033 金满满赛鸽A组
3294 新鑫钢铁-何伯兵 嵩明杨林 2024-24-0429480 2024-10-20 11:12:26.979 451.7022
3295 麦竜联队-沈国发 富民 2024-24-0048181 2024-10-20 11:12:26.982 451.7022 麦竜联队A组
3296 李开云 曲靖宣威 2024-24-1267335 2024-10-20 11:12:26.985 451.7022 李开云C组
3297 翔飞赛鸽-(杨松+龚凯瑞) 玉溪江川 2024-24-0185102 2024-10-20 11:12:26.988 451.7022 翔飞赛鸽A组
3298 李红明 昆明 2024-22-1714966 2024-10-20 11:12:26.991 451.7020
3299 云通赛鸽-(周家云+周发益) 玉溪通海 2024-24-1158435 雨点 2024-10-20 11:12:26.994 451.7020 云通赛鸽B组
3300 顺风顺水-王家才 红河弥勒 2024-24-1493191 2024-10-20 11:16:30.736 449.7468
已上传3708羽    当前页22/25    首页上一页1... 1819202122232425下一页尾页