您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东展翼赛鸽公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-10-10 08:16:08
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:5公里
  • 参考分速:0.071301米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

1227
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
151 张文强 山东邹城 2024-15-0795956(金) 2024-10-10 09:12:01.881 89.4485
152 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033776(金) 2024-10-10 09:12:02.103 89.4427
153 高中华+种林芝 山东薛城 2024-15-0048647(金) 2024-10-10 09:12:03.229 89.4127
154 杨传道+李铁 山东邹城 2024-15-0885609 2024-10-10 09:12:03.849 89.3961
155 许炎海 山东滕州 2024-15-0015224 雨点 2024-10-10 09:12:05.463 89.3532
156 李文彬 山东滕州 2024-15-0046843 2024-10-10 09:12:05.685 89.3473
157 山东金翅-孙成科 山东枣庄 2024-15-0051668(金) 2024-10-10 09:12:06.015 89.3384
158 付磊 山东邹城 2024-15-1264240(金) 雨点 2024-10-10 09:12:06.682 89.3208
159 刘广龙 山东邹城 2024-15-0807253 2024-10-10 09:12:11.656 89.1886
160 滕国赛鸽-蔡军 山东滕州 2024-06-0404315 雨点 2024-10-10 09:12:11.973 89.1803
161 王滨 山东邹城 2024-15-1263570(金) 灰白条 2024-10-10 09:12:13.155 89.1488
162 兴鲁鸽苑-孔祥鲁 山东曲阜 2024-15-0666891(金) 雨点 2024-10-10 09:12:16.746 89.0538
163 李战恒 河北石家庄 2024-03-2440904(金) 2024-10-10 09:12:19.734 88.9749
164 上海九翔鸽业-李东政 上海 2024-09-0274451(金) 雨点 2024-10-10 09:12:21.064 88.9398
165 张华明 山东邹城 2024-15-1273125 灰白条 2024-10-10 09:12:21.855 88.9191
166 薛为波 山东滕州 2024-15-0021781 2024-10-10 09:12:21.970 88.9159
167 付磊 山东邹城 2024-15-1264243(金) 雨白条 2024-10-10 09:12:23.346 88.8798
168 领航员鸽业-孔令垒 山东曲阜 2024-15-0636105(金) 2024-10-10 09:12:23.497 88.8757
169 山东舜峰-李文峰 山东济南 2024-15-0600656(金) 灰白条 2024-10-10 09:12:25.779 88.8157
170 上海九翔鸽业-李东政 上海 2024-09-0274463(金) 2024-10-10 09:12:26.211 88.8044
171 李文彬 山东滕州 2024-15-0046862 红(绛) 2024-10-10 09:12:26.529 88.7960
172 郭鹏 山东邹城 2024-15-0072825(金) 雨点 2024-10-10 09:12:27.041 88.7826
173 王猛 山东邹城 2024-15-1264208 红(绛) 2024-10-10 09:12:27.944 88.7588
174 山东冠霖公棚-刘莉 山东枣庄 2024-15-0030155 2024-10-10 09:12:28.194 88.7523
175 贾泺+任帅+王超 山东邹城 2024-15-0633139(金) 2024-10-10 09:12:31.559 88.6640
176 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-15-0024288(金) 雨花 2024-10-10 09:12:35.321 88.5656
177 振博鸽舍-王振 山东曲阜 2024-15-1269983(金) 2024-10-10 09:12:35.876 88.5511
178 薛为波 山东滕州 2024-15-0021774 2024-10-10 09:12:36.476 88.5353
179 上海九翔鸽业-李东政 上海 2024-09-0274457(金) 2024-10-10 09:12:37.081 88.5195
180 兴鲁鸽苑-孔祥鲁 山东曲阜 2024-15-1268884(金) 雨点 2024-10-10 09:12:38.488 88.4827
181 凯特琳.陈 北京 2024-01-0105462 2024-10-10 09:12:40.713 88.4248
182 丁贺 山东滕州 2024-15-0017749(金) 2024-10-10 09:12:42.697 88.3730
183 陈勇 山东济南 2024-03-1069366(金) 雨点 2024-10-10 09:12:45.105 88.3105
184 周旭东+夹书志+戈成猛 山东济宁 2024-15-0651526 灰花 2024-10-10 09:12:45.132 88.3097
185 丁贺 山东滕州 2024-15-0017767(金) 灰花 2024-10-10 09:12:45.720 88.2944
186 薛为波 山东滕州 2024-15-0021823 雨点 2024-10-10 09:12:48.253 88.2287
187 薛为波 山东滕州 2024-15-0021762 雨白条 2024-10-10 09:12:48.509 88.2220
188 付磊 山东邹城 2024-15-1264235(金) 2024-10-10 09:12:48.916 88.2115
189 刘恒建 山东兖州 2024-15-0653512 雨白条 2024-10-10 09:12:49.730 88.1903
190 佳赛鸽舍-郝昭安 山东曲阜 2024-15-0634326(金) 2024-10-10 09:12:49.841 88.1875
191 山东智翔-樊郑蕊 山东邹城 2024-15-0807190(金) 2024-10-10 09:12:50.861 88.1611
192 周以豹+润鹏 山东邹城 2024-15-0644251 2024-10-10 09:12:51.180 88.1527
193 李文彬 山东滕州 2024-15-0021413 雨点 2024-10-10 09:12:51.590 88.1422
194 鸿羽家园-王现璋+吴洋 山东邹城 2024-15-1265861(金) 2024-10-10 09:12:53.680 88.0880
195 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033746(金) 雨点 2024-10-10 09:12:54.306 88.0718
196 蓝盾空霸-李延振 山东邹城 2024-15-0644652 2024-10-10 09:12:56.155 88.0241
197 艾米鸽舍-彭相亚 山东邹城 2024-15-1263122 2024-10-10 09:12:57.269 87.9954
198 鸿羽家园-王现璋+吴洋 山东邹城 2024-15-0642306(金) 2024-10-10 09:12:58.197 87.9715
199 山东金翅-孙成科 山东枣庄 2024-15-0051804(金) 2024-10-10 09:12:58.844 87.9548
200 金龙缘-芦慧明 山东济宁 2024-15-0633396(金) 2024-10-10 09:12:58.884 87.9536
201 陈艳清+张峻宁 北京 2024-01-1282259 2024-10-10 09:12:59.272 87.9437
202 领航员鸽业-孔令垒 山东曲阜 2024-15-0636121(金) 2024-10-10 09:12:59.807 87.9299
203 山东智翔-樊郑蕊 山东邹城 2024-15-0807176(金) 雨点 2024-10-10 09:13:00.442 87.9136
204 兴鲁鸽苑-孔祥鲁 山东曲阜 2024-15-1268883(金) 雨点 2024-10-10 09:13:02.139 87.8699
205 龙明赛鸽-黄宪忠+胡中伟 山东济宁 2024-15-0792969(金) 灰白条 2024-10-10 09:13:02.584 87.8584
206 山东智翔-樊郑蕊 山东邹城 2024-19-0679724(金) 2024-10-10 09:13:03.038 87.8468
207 山东智翔-樊郑蕊 山东邹城 2024-15-0807137(金) 红雨花 2024-10-10 09:13:04.259 87.8153
208 兴鲁鸽苑-孔祥鲁 山东曲阜 2024-15-0666926(金) 2024-10-10 09:13:04.722 87.8035
209 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033771(金) 雨点 2024-10-10 09:13:05.031 87.7955
210 杨则传 山东邹城 2024-15-0644518(金) 2024-10-10 09:13:07.781 87.7249
211 龙翔家园-刘海龙 山东泗水 2024-15-0091566(金) 2024-10-10 09:13:08.700 87.7013
212 丁贺 山东滕州 2024-15-0017710(金) 雨点 2024-10-10 09:13:08.731 87.7005
213 兴鲁鸽苑-孔祥鲁 山东曲阜 2024-15-0666959(金) 2024-10-10 09:13:09.306 87.6858
214 董延波+邱玉清 江苏南通 2024-10-0014507(金) 2024-10-10 09:13:10.786 87.6479
215 许炎海 山东滕州 2024-15-0015203 雨点 2024-10-10 09:13:10.894 87.6450
216 山东金翅-孙成科 山东枣庄 2024-15-0051697(金) 雨点 2024-10-10 09:13:12.945 87.5926
217 高远鸽舍-陈志高+陈志远 山东曲阜 2024-15-0643401(金) 灰花头 2024-10-10 09:13:13.256 87.5846
218 许炎海 山东滕州 2024-15-0015212 2024-10-10 09:13:15.515 87.5270
219 壹贰叁鸽舍-刘光照 山东兖州 2024-15-0663232(金) 2024-10-10 09:13:15.838 87.5186
220 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033723(金) 2024-10-10 09:13:15.959 87.5156
221 王者荣归-孔祥学 山东临沂 2024-15-0070072(金) 雨点 2024-10-10 09:13:17.649 87.4724
222 陈勇 山东济南 2024-03-1069372(金) 2024-10-10 09:13:17.931 87.4652
223 高玉周+高杰 山东平邑 2024-15-0095041(金) 2024-10-10 09:13:20.868 87.3905
224 雨晨赛鸽-田超杰 安徽阜阳 2024-12-0024314(金) 雨点 2024-10-10 09:13:20.995 87.3872
225 李文彬 山东滕州 2024-15-0021438 红楞 2024-10-10 09:13:21.098 87.3846
226 鸿羽家园-王现璋+吴洋 山东邹城 2024-15-1265878(金) 2024-10-10 09:13:22.260 87.3550
227 薛为波 山东滕州 2024-15-0021783 2024-10-10 09:13:23.340 87.3276
228 高远鸽舍-陈志高+陈志远 山东曲阜 2024-15-0643403(金) 2024-10-10 09:13:23.452 87.3247
229 王艳 山东济宁 2024-15-0085015(金) 2024-10-10 09:13:24.797 87.2905
230 兄弟鸽舍-孔正+张恒志 山东邹城 2024-15-0643451(金) 雨点 2024-10-10 09:13:24.993 87.2856
231 丁贺 山东滕州 2024-15-0017722(金) 2024-10-10 09:13:26.146 87.2562
232 高中华+种林芝 山东薛城 2024-15-0048648(金) 2024-10-10 09:13:26.850 87.2385
233 李文彬 山东滕州 2024-15-0021440 2024-10-10 09:13:27.463 87.2228
234 极速薛城-张超 山东枣庄 2024-15-0049885(金) 深雨点 2024-10-10 09:13:27.695 87.2169
235 领翔团队-高琦 山东薛城 2024-15-0054906 2024-10-10 09:13:27.835 87.2134
236 凯特琳.陈 北京 2024-01-0105254 灰花 2024-10-10 09:13:28.168 87.2049
237 王艳 山东济宁 2024-15-0085025(金) 2024-10-10 09:13:29.120 87.1808
238 宋强 山东邹城 2024-15-1266729(金) 雨点 2024-10-10 09:13:29.358 87.1748
239 兴鲁鸽苑-孔祥鲁 山东曲阜 2024-15-0666939(金) 2024-10-10 09:13:29.936 87.1602
240 俊宁鸽舍-陈胜法 山东邹城 2024-15-0643642(金) 雨点 2024-10-10 09:13:30.285 87.1513
241 孟信 山东邹城 2024-15-1269163(金) 2024-10-10 09:13:31.528 87.1200
242 李文彬 山东滕州 2024-15-0021434 深雨点 2024-10-10 09:13:32.586 87.0931
243 刘广怀 山东邹城 2024-15-1269425 2024-10-10 09:13:33.121 87.0797
244 雨晨赛鸽-田超杰 安徽阜阳 2024-12-0024316(金) 2024-10-10 09:13:33.696 87.0651
245 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-3009948(金) 红(绛) 2024-10-10 09:13:33.936 87.0591
246 金翅马术俱乐部-王雪梅+刘静 山东枣庄 2024-15-0052056(金) 雨点 2024-10-10 09:13:34.467 87.0456
247 巨无霸-杨印甲 山东兖州 2024-15-0662212(金) 2024-10-10 09:13:35.335 87.0237
248 兴鲁鸽苑-孔祥鲁 山东曲阜 2024-15-0666958(金) 灰白条 2024-10-10 09:13:35.575 87.0177
249 许炎海 山东滕州 2024-15-0015202 2024-10-10 09:13:37.072 86.9799
250 兴鲁鸽苑-孔祥鲁 山东曲阜 2024-15-0666967(金) 雨点 2024-10-10 09:13:37.179 86.9771
251 长赢鸽舍-邓长嬴 山东菏泽 2024-15-1269452(金) 2024-10-10 09:13:37.701 86.9641
252 山东冠霖公棚-刘莉 山东枣庄 2024-15-0030178 2024-10-10 09:13:38.241 86.9504
253 滕翔俱乐部-张良 山东滕州 2024-15-0012736(金) 2024-10-10 09:13:38.415 86.9461
254 丁贺 山东滕州 2024-15-0017727(金) 2024-10-10 09:13:39.299 86.9238
255 山东金翅-孙成科 山东枣庄 2024-15-0051846(金) 雨点 2024-10-10 09:13:39.984 86.9064
256 山东金翅-孙成科 山东枣庄 2024-15-0051711(金) 2024-10-10 09:13:40.135 86.9026
257 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033749(金) 2024-10-10 09:13:40.834 86.8850
258 兄弟鸽舍-孔正+张恒志 山东邹城 2024-15-0012874(金) 雨点 2024-10-10 09:13:41.624 86.8653
259 泰和家园-王译搏 山东邹城 2024-15-0808987(金) 雨点 2024-10-10 09:13:43.151 86.8268
260 山东金翅-孙成科 山东枣庄 2024-15-0051560(金) 灰白花 2024-10-10 09:13:43.580 86.8161
261 智友鸽舍-王涛 山东邹城 2024-15-0634827 2024-10-10 09:13:43.628 86.8148
262 大龙家族-龙书华 江苏徐州 2024-10-0181766 雨点 2024-10-10 09:13:43.952 86.8067
263 高玉周+高杰 山东平邑 2024-15-0095048(金) 2024-10-10 09:13:45.227 86.7746
264 王强 山东邹城 2024-15-0644621(金) 灰白条 2024-10-10 09:13:45.687 86.7631
265 陈艳清+张峻宁 北京 2024-06-0646068 红楞 2024-10-10 09:13:46.628 86.7395
266 大龙家族-龙书华 江苏徐州 2024-10-1232636 雨点 2024-10-10 09:13:47.085 86.7280
267 鸿羽家园-王现璋+吴洋 山东邹城 2024-15-1262890(金) 2024-10-10 09:13:47.542 86.7167
268 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033794(金) 2024-10-10 09:13:48.246 86.6989
269 宋强 山东邹城 2024-15-1266722(金) 2024-10-10 09:13:48.487 86.6929
270 付磊 山东邹城 2024-15-1264238(金) 雨点 2024-10-10 09:13:48.825 86.6845
271 丁贺 山东滕州 2024-15-0017734(金) 雨点 2024-10-10 09:13:49.477 86.6681
272 高丽 山东汶上 2024-15-0631937 雨点 2024-10-10 09:13:49.478 86.6681
273 丁贺 山东滕州 2024-15-0017735(金) 雨点 2024-10-10 09:13:50.410 86.6449
274 大元赛鸽-刘园 山东滕州 2024-15-1277072 2024-10-10 09:13:50.732 86.6367
275 曹广力+赵海军+刘瑞 山东邹城 2024-15-0644242(金) 2024-10-10 09:13:50.820 86.6346
276 益康鸽舍-季岩南 山东泗水 2024-15-0014392 雨点 2024-10-10 09:13:51.222 86.6244
277 兄弟鸽舍-孔正+张恒志 山东邹城 2024-15-0012871(金) 2024-10-10 09:13:51.223 86.6244
278 陈勇 山东济南 2024-03-1069367(金) 2024-10-10 09:13:51.959 86.6060
279 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033789(金) 2024-10-10 09:13:52.080 86.6030
280 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033737(金) 2024-10-10 09:13:52.952 86.5812
281 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033795(金) 2024-10-10 09:13:53.800 86.5601
282 丁贺 山东滕州 2024-15-0017730(金) 雨点 2024-10-10 09:13:53.807 86.5598
283 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033729(金) 红楞 2024-10-10 09:13:55.082 86.5280
284 春播秋收-高伟 山东泗水 2024-15-0085098(金) 灰白条 2024-10-10 09:13:55.439 86.5191
285 山东智翔-樊郑蕊 山东邹城 2024-15-0807130(金) 雨点 2024-10-10 09:13:56.004 86.5050
286 山东智翔-樊郑蕊 山东邹城 2024-19-0679727(金) 雨花 2024-10-10 09:13:56.128 86.5019
287 燕京鸽苑-王俊林 山东邹城 2024-03-0033793 2024-10-10 09:13:56.384 86.4955
288 李文彬 山东滕州 2024-15-0021448 红楞 2024-10-10 09:13:56.517 86.4923
289 杨则传 山东邹城 2024-15-0644511(金) 2024-10-10 09:13:57.234 86.4744
290 杨阳鸽舍-杨志强 山东邹城 2024-15-1268162 红(绛) 2024-10-10 09:13:57.616 86.4649
291 润丰鸽舍-吴开刚+管国霞 山东平邑 2024-15-0853144(金) 雨点 2024-10-10 09:13:57.647 86.4641
292 春播秋收-高伟 山东泗水 2024-15-0085037(金) 2024-10-10 09:13:58.023 86.4548
293 陈艳清+张峻宁 北京 2024-01-1282230 雨点 2024-10-10 09:13:58.777 86.4360
294 魏宏 山东邹城 2024-15-0645365(金) 雨白条 2024-10-10 09:13:58.844 86.4342
295 刘强 山东滕州 2024-15-0010583 深雨白条 2024-10-10 09:13:58.959 86.4313
296 陶文红 山东济宁 2024-15-0048011 2024-10-10 09:14:00.611 86.3902
297 张文强 山东邹城 2024-15-1267888(金) 2024-10-10 09:14:00.820 86.3850
298 赵东方 山东邹城 2024-15-0644987(金) 2024-10-10 09:14:01.284 86.3735
299 杨则传 山东邹城 2024-15-0644519(金) 雨点 2024-10-10 09:14:01.324 86.3726
300 新陆鸽业-张强 山东邹城 2024-15-0645654 2024-10-10 09:14:01.482 86.3687
已上传1227羽    当前页2/9    首页上一页12345...9下一页尾页