您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东诸城市千特寄养棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-03-20 08:00:40
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:35公里
  • 参考分速:0.098371米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

241
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
151 王洪亮 诸城 2023-15-0594544 红楞 2024-03-20 09:36:01.785 367.0183
152 赵青伟 山东庆云 2023-15-0000927 2024-03-20 09:36:18.227 365.9667
153 周建国 诸城 2023-15-0064033 2024-03-20 09:36:29.024 365.2794
154 赵青伟 山东庆云 2023-15-000931 2024-03-20 09:36:57.546 363.4760
155 周建国 诸城 2023-15-0609718 红楞 2024-03-20 09:37:03.765 363.0853
156 赵青伟 山东庆云 2023-15-0000979 2024-03-20 09:37:44.176 360.5659
157 刘涛 北京 2023-01-0818572 雨点 2024-03-20 09:38:44.669 356.8595
158 赵青伟 山东庆云 2023-15-0632835 麒麟花 2024-03-20 09:40:37.353 350.1544
159 邹光清 山东高密 2023-15-0622109 2024-03-20 09:40:44.726 349.7244
160 刘玉玲 黑龙江大庆市 2023-08-0134035 雨点 2024-03-20 09:43:09.297 341.5025
161 王鑫 山东诸城 2023-15-0064043 2024-03-20 09:43:12.657 341.3159
162 李跃进 山东诸城 2023-15-0992412 雨点 2024-03-20 09:43:20.293 340.8929
163 王海霞 山东潍坊 2023-15-0609740 红楞 2024-03-20 09:43:22.290 340.7824
164 周建国 诸城 2023-15-0064057 雨点 2024-03-20 09:43:23.791 340.6994
165 钟武金 江苏徐州 2023-10-0823093 2024-03-20 09:45:17.951 334.5040
166 王海霞 山东潍坊 2023-15-0609750 雨点 2024-03-20 09:46:57.797 329.2672
167 刘涛 北京 2023-01-0818566 2024-03-20 09:48:35.312 324.3086
168 乔凯伦加王凯 山东日照 2023-15-0882753 2024-03-20 09:49:58.256 320.2071
169 张坚利 山东济南 2023-15-0068448 雨点 2024-03-20 09:50:00.268 320.1089
170 张坚利 山东济南 2023-15-0068459 红(绛) 2024-03-20 09:50:35.070 318.4196
171 邹光清 山东高密 2023-15-0622110 2024-03-20 09:50:43.708 318.0031
172 周建国 诸城 2023-15-0064036 雨点 2024-03-20 09:50:51.413 317.6326
173 邹光清 山东高密 2023-15-0622152 2024-03-20 09:51:55.337 314.5908
174 刘涛 北京 2023-01-0818563 雨点 2024-03-20 09:55:51.774 303.8294
175 赵青伟 山东庆云 2023-15-0716975 灰白条 2024-03-20 09:56:01.417 303.4060
176 李祥金 山东诸城 2023-15-0609720 雨白条 2024-03-20 10:00:24.313 292.3034
177 王海霞 山东潍坊 2023-15-0609764 红(绛) 2024-03-20 10:05:25.272 280.5509
178 张坚利 山东济南 2023-15-0068449 雨点 2024-03-20 10:05:33.067 280.2590
179 邹光清 山东高密 2023-15-0622177 灰白条 2024-03-20 10:05:37.159 280.1061
180 曹云峰 山东诸城 2023-15-0609783 2024-03-20 10:09:54.541 270.8091
181 赵青伟 山东庆云 2023-15-8800938 2024-03-20 10:22:20.540 247.0431
182 张坚利 山东济南 2023-15-0068485 雨点 2024-03-20 10:22:36.492 246.5804
183 刘涛 北京 2023-01-0818561 雨点 2024-03-20 10:23:27.218 245.1203
184 邹光清 山东高密 2023-15-0624308 2024-03-20 10:23:40.953 244.7281
185 赵青伟 山东庆云 2023-15-0633029 2024-03-20 10:24:14.600 243.7722
186 赵青伟 山东庆云 2023-01-0013110 2024-03-20 10:29:43.322 234.8120
187 张坚利 山东济南 2023-15-0068482 雨点 2024-03-20 10:31:03.393 232.7283
188 邹光清 山东高密 2023-15-0622175 2024-03-20 10:32:10.123 231.0200
189 李祥金 山东诸城 2023-15-0609737 2024-03-20 10:33:35.571 228.8685
190 张坚利 山东济南 2023-15-0068488 雨白条 2024-03-20 10:47:15.485 210.0949
191 张坚利 山东济南 2023-15-0068481 雨点 2024-03-20 10:59:17.035 195.9497
192 曹云峰 山东诸城 2023-15-0609771 雨点 2024-03-20 10:59:22.662 195.8469
193 邹光清 山东高密 2023-15-0622180 2024-03-20 11:06:08.953 188.6970
194 张永新 山东诸城 2023-15-0064085 2024-03-20 11:13:16.380 181.7178
195 王殿洲 山东济南 2023-15-0380938 雨点 2024-03-20 11:24:44.856 171.5005
196 张坚利 山东济南 2023-15-0068464 雨点 2024-03-20 11:30:36.570 166.7119
197 马建云 诸城 2023-15-1128261 灰白条 2024-03-20 11:42:30.139 157.7744
198 邹光清 山东高密 2023-15-0624323 2024-03-20 11:42:34.791 157.7193
199 尹燕兵 山东诸城 2023-15-0064029 雨点 2024-03-20 11:42:42.369 157.6296
200 王海霞 山东潍坊 2023-15-0609742 2024-03-20 11:42:49.224 157.5485
201 曹毛柯+余然 河南商丘 2023-15-0064023 2024-03-20 11:42:52.346 157.5116
202 睢记钢 河北 2023-030082585 2024-03-20 11:42:58.597 157.4378
203 张世伟 山东昌邑 2023-15-0000078 2024-03-20 11:43:06.383 157.3460
204 马明鑫 山东诸城 2023-15-0609712 雨点 2024-03-20 11:43:06.475 157.3449
205 张坚利 山东济南 2023-15-0068473 雨点 2024-03-20 11:43:09.842 157.3052
206 睢记钢 河北 2023-03-3192243 2024-03-20 11:43:16.488 157.2270
207 乔凯伦加王凯 山东日照 2023-15-0888032 2024-03-20 11:43:17.001 157.2209
208 赵青伟 山东庆云 2023-03-1254859 2024-03-20 11:43:17.192 157.2187
209 邹光清 山东高密 2023-15-0622108 2024-03-20 11:43:21.881 157.1635
210 乔凯伦加王凯 山东日照 2023-15-0888044 2024-03-20 11:43:37.676 156.9779
211 周建国 诸城 2023-15-0609747 红(绛) 2024-03-20 11:43:39.187 156.9601
212 乔凯伦加王凯 山东日照 2023-15-0882752 2024-03-20 11:43:41.969 156.9276
213 乔凯伦加王凯 山东日照 2023-15-0882755 雨点 2024-03-20 11:43:42.886 156.9167
214 赵青伟 山东庆云 2023-15-8700919 雨点 2024-03-20 11:51:15.574 151.7826
215 李祥金 山东诸城 2023-15-0609728 雨点 2024-03-20 12:44:45.960 123.1962
216 周建国 诸城 2023-15-0609714 2024-03-20 12:59:43.498 117.0340
217 张坚利 山东济南 2023-15-0068466 雨点 2024-03-20 13:06:04.787 114.5989
218 李跃进 山东诸城 2023-15-0992408 2024-03-20 13:18:10.370 110.2341
219 尹燕兵 山东诸城 2023-15-0064001 红楞 2024-03-20 13:18:23.525 110.1580
220 邹光清 山东高密 2023-15-0622106 2024-03-20 13:18:25.789 110.1449
221 张坚利 山东济南 2023-15-0048480 雨点 2024-03-20 13:18:30.825 110.1157
222 张世伟 山东昌邑 2023-15-0000076 雨点 2024-03-20 13:18:36.900 110.0808
223 张坚利 山东济南 2023-15-0068487 雨点 2024-03-20 13:21:59.934 108.9214
224 李跃进 山东诸城 2023-15-0992413 雨点 2024-03-20 13:22:29.708 108.7536
225 乔凯伦加王凯 山东日照 2023-15-0888038 雨点 2024-03-20 13:22:41.283 108.6884
226 曹毛柯+余然 河南商丘 2023-15-0609762 雨点 2024-03-20 13:22:46.630 108.6584
227 尹燕兵 山东诸城 2020-15-077438 2024-03-20 13:22:51.451 108.6313
228 乔凯伦加王凯 山东日照 2023-15-0888021 2024-03-20 13:22:56.054 108.6054
229 李跃进 山东诸城 2023-15-0992407 2024-03-20 13:23:00.039 108.5830
230 邹光清 山东高密 2023-15-0622118 红楞 2024-03-20 13:23:03.707 108.5624
231 曹云峰 山东诸城 2023-15-0609781 雨点 2024-03-20 13:40:33.233 102.9753
232 李祥金 山东诸城 2023-15-0609719 雨白条 2024-03-20 14:03:02.361 96.5855
233 尹燕兵 山东诸城 2023-15-0064003 雨点 2024-03-20 14:03:09.355 96.5545
234 张坚利 山东济南 2023-15-0068479 雨点 2024-03-20 14:06:05.455 95.7791
235 张坚利 山东济南 2023-15-0035007 雨点 2024-03-20 14:06:52.519 95.5738
236 李祥金 山东诸城 2023-15-0609721 雨点 2024-03-20 14:29:58.832 89.9017
237 王鑫 山东诸城 2023-15-0064045 雨点 2024-03-20 14:38:13.738 88.0365
238 张坚利 山东济南 2023-15-0064083 雨点 2024-03-20 14:47:36.866 86.0061
239 张永新 山东诸城 2023-15-0064089 2024-03-20 14:47:41.787 85.9887
240 张坚利 山东济南 2023-15-0068478 雨点 2024-03-20 14:55:27.543 84.3795
241 周建国 诸城 2023-15-0609705 2024-03-20 15:03:26.297 82.7870
已上传241羽    当前页2/2    首页上一页12下一页尾页