您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

吉林大安信和赛鸽中心比赛项目:100公里收费站

  • 裁判长:温志成
  • 司放长:张吉福
  • 裁判员:刘国民、康继德、宁善五、曹德东
  • 司放地点:通榆县什花道乡
  • 上笼羽数:8354羽
  • 司放日期:2021-09-17 07:08:00
  • 经度/纬度:123.133316/44.562447
  • 参考空距:102公里
  • 参考分速:0.060873米/分
  • 归巢率:98.71%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

8246
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
2101 辽西翔一鸿浩-李胜浩(预) 辽宁西丰 2021-06-0885938 2021-09-17 08:15:59.373 1496.3476
2102 满翔鸽苑-安长满(预) 长春 2021-07-0214807 雨点 2021-09-17 08:15:59.481 1496.3080
2103 蓝天计划-王金宝(预) 松原 2021-33-0330911 2021-09-17 08:15:59.487 1496.3058
2104 和群(预) 洮南 2021-07-0504131 雨点 2021-09-17 08:15:59.511 1496.2970
2105 红晟鸽业-刘洪军(预) 农安伏龙泉 2021-07-0085316 灰白条 2021-09-17 08:15:59.535 1496.2882
2106 宏利鸽业-马洪林(预) 扎赉特旗 2021-05-0294975 雨点 2021-09-17 08:15:59.636 1496.2511
2107 灰色轨迹-运志海(预) 乌兰浩特 2021-05-0184458 2021-09-17 08:15:59.847 1496.1738
2108 牛转乾坤-刘明远 九台 2021-07-0531749 雨点 2021-09-17 08:16:00.085 1496.0864
2109 水都都赛鸽-胡林祥(预) 长春 2021-07-0256771 雨点 2021-09-17 08:16:00.177 1496.0527
2110 华东厨业-刘长江(预) 洮南 2021-07-0456845 雨点 2021-09-17 08:16:00.193 1496.0469
2111 海晟二手车-宋宝海(预) 哈尔滨 2021-08-0455668 2021-09-17 08:16:00.244 1496.0282
2112 天下鸟群-邢卫光 白城 2021-06-1181821 雨点 2021-09-17 08:16:00.247 1496.0271
2113 朵朵赛鸽-张洪峰(预) 乌兰浩特 2021-05-0292976 2021-09-17 08:16:00.370 1495.9820
2114 冬洋赛鸽-王冬(预) 白城 2021-07-0376111 雨白条 2021-09-17 08:16:00.489 1495.9384
2115 金波鸽舍-李朝标+陈春波(预) 长春 2021-07-0100532 雨点 2021-09-17 08:16:00.534 1495.9219
2116 全军鸽舍-堇福全(预) 长春 2021-07-0532076 2021-09-17 08:16:00.563 1495.9112
2117 卡伦湖兄弟-唐伟东(预) 长春 2021-07-0052125 石板 2021-09-17 08:16:00.578 1495.9057
2118 成琨鸽舍-渠盛琨(预) 海拉尔 2021-05-0216660 雨点 2021-09-17 08:16:00.811 1495.8203
2119 李云成(预) 佳木斯桦南县 2021-08-0292658 雨点 2021-09-17 08:16:00.890 1495.7914
2120 金盛缘鸽苑-李显文(预) 长春 2021-07-0014984 灰白条 2021-09-17 08:16:00.895 1495.7895
2121 长春三川行-魏艺群(预) 长春 2021-07-0217353 2021-09-17 08:16:01.107 1495.7118
2122 苏加辉(预) 大庆 2021-08-0107586 麒麟花 2021-09-17 08:16:01.109 1495.7111
2123 雨含鸽舍-谢海军(预) 辽宁黑山 2021-06-0797762 2021-09-17 08:16:01.198 1495.6785
2124 速霸翔云李金宝 长春 2021-07-0073784 2021-09-17 08:16:01.200 1495.6777
2125 张皓(预) 白城 2021-07-0468430 2021-09-17 08:16:01.297 1495.6422
2126 勇冠鸽业-陈福祥(预) 长春 2021-07-0367800 2021-09-17 08:16:01.306 1495.6388
2127 宝玉鸽舍-张宝玉(预) 安达 2021-08-0270708 2021-09-17 08:16:01.384 1495.6103
2128 芦台军军赛鸽-孙树军(预) 天津 2021-02-0548601 红轮 2021-09-17 08:16:01.903 1495.4202
2129 经纬鸽苑-曹永生(预) 乌兰浩特 2021-05-0198821 2021-09-17 08:16:01.919 1495.4142
2130 衣阳鸽舍-衣立阳(预) 长春 2021-07-0143212 2021-09-17 08:16:01.960 1495.3993
2131 彬辉鸽舍-冯东(预) 长春 2021-07-0224942 2021-09-17 08:16:02.014 1495.3795
2132 大华鸽粮-陈立华(预) 九台 2021-07-0396856 雨点 2021-09-17 08:16:02.156 1495.3275
2133 檀宇鹏(预) 沈阳 2021-06-0748910 2021-09-17 08:16:02.256 1495.2908
2134 乔尉父子-祁巨富(预) 长春合隆 2021-07-0369283 雨点 2021-09-17 08:16:02.402 1495.2374
2135 黑马鸽舍-孙学纯(预) 长春合隆 2021-07-0108122 2021-09-17 08:16:02.406 1495.2358
2136 翔必胜-秦立春(预) 长春 2021-07-0278767 2021-09-17 08:16:02.552 1495.1823
2137 洪涛鸽舍-张涛(预) 哈尔滨 2021-08-0257828 2021-09-17 08:16:02.560 1495.1795
2138 水都都赛鸽-胡林祥(预) 长春 2021-07-0256716 雨点 2021-09-17 08:16:02.772 1495.1018
2139 高军(预) 长春 2021-07-0245654 雨点 2021-09-17 08:16:02.775 1495.1007
2140 吉林富铭建设-谢会(预) 长春 2021-07-0013605 2021-09-17 08:16:02.824 1495.0827
2141 阳阳鸽业-刘光(预) 白城 2021-05-0297598 雨点 2021-09-17 08:16:02.920 1495.0477
2142 延边一号团队-贾文平+何磊(预) 延边 2021-07-0434887 麒麟花 2021-09-17 08:16:02.932 1495.0433
2143 喜洋洋庄园-孟宪峰(预) 乌兰浩特 2021-05-0199716 雨点 2021-09-17 08:16:03.063 1494.9953
2144 高老庄联队-高宝生(预) 白城 2021-07-0499178 2021-09-17 08:16:03.098 1494.9825
2145 杨君(预) 双鸭山 2021-08-0510664 2021-09-17 08:16:03.158 1494.9604
2146 长胜鸽舍-郑长胜(预) 大安 2021-07-0160068 2021-09-17 08:16:03.194 1494.9473
2147 风云鸽舍-吴春海(预) 长春 2021-07-0045305 2021-09-17 08:16:03.242 1494.9297
2148 远洋鸽业-邵志远(预) 哈尔滨 2021-08-0013894 2021-09-17 08:16:03.525 1494.8262
2149 猎鹰鸽舍-李志杰(预) 公主岭 2021-02-0647662 雨点 2021-09-17 08:16:03.536 1494.8221
2150 航天信鸽-刘洪民(预) 松原 2021-33-0003131 2021-09-17 08:16:03.537 1494.8217
2151 伟凤宝马-李卫东(预) 长春 2021-32-0304702 雨点 2021-09-17 08:16:03.581 1494.8056
2152 义兴园林工程-史义(预) 佳木斯 2021-08-0384776 雨花 2021-09-17 08:16:03.757 1494.7411
2153 成明鸽舍+王龙(预) 长春合隆 2021-07-0105686 雨点 2021-09-17 08:16:03.917 1494.6827
2154 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2021-07-0468379 雨点 2021-09-17 08:16:04.128 1494.6054
2155 英俊鸽舍-张伟(预) 长春 2021-07-0307016 2021-09-17 08:16:04.328 1494.5323
2156 李福文(预) 突泉 2021-05-0307502 雨点 2021-09-17 08:16:04.331 1494.5311
2157 诚信彩钢-董洪文(预) 洮南 2021-03-1046409 2021-09-17 08:16:04.393 1494.5084
2158 大同海涛鸽舍-杨海涛(预) 大庆 2021-08-0109840 雨点 2021-09-17 08:16:04.396 1494.5074
2159 洪玉剑翔-刘洪玉(预) 长岭 2021-05-0427977 雨花 2021-09-17 08:16:04.576 1494.4414
2160 大林鸽舍-王华(预) 通辽 2021-05-0387118 2021-09-17 08:16:04.605 1494.4309
2161 爱明鸽业+东郡铭鸽郭永胜(预)) 德惠 2021-07-0300041 雨点 2021-09-17 08:16:04.695 1494.3979
2162 辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰(预) 辽宁辽阳 2021-06-0795831 雨点 2021-09-17 08:16:04.698 1494.3969
2163 松原218鸽舍祁永新(预) 松原 2021-01-1736628 2021-09-17 08:16:04.709 1494.3929
2164 山东鸽舍-王明堂(预) 沈阳 2021-06-0481403 2021-09-17 08:16:05.155 1494.2297
2165 玉龙鸽舍-张龙(预) 长春 2021-07-0139976 2021-09-17 08:16:05.161 1494.2275
2166 极速盛翔鸽苑-于成宝(预) 德惠 2021-07-0076343 雨点 2021-09-17 08:16:05.193 1494.2157
2167 鑫东鸽业-夏欢(预) 突泉 2021-05-0308959 2021-09-17 08:16:05.364 1494.1532
2168 闪电鸽舍-孙国林(预) 松原 2021-07-0387612 灰白条 2021-09-17 08:16:05.458 1494.1188
2169 鸽德鸽业-郭喜海(预) 长春 2021-07-0113326 2021-09-17 08:16:05.742 1494.0150
2170 云平赛鸽-张丹云(预) 大连 2021-06-0870903 雨点 2021-09-17 08:16:05.775 1494.0029
2171 兴农鸽舍-王继福(预) 延吉 2021-07-0434811 雨白条 2021-09-17 08:16:06.207 1493.8450
2172 小二鸽-魏涛(预) 洮南 2021-07-0508402 2021-09-17 08:16:06.344 1493.7949
2173 蓝天翔冠陈潜(预) 大连 2021-06-0767399 2021-09-17 08:16:06.365 1493.7873
2174 万鑫鸽舍-姜维久(预) 德惠 2021-07-0023056 雨白条 2021-09-17 08:16:06.467 1493.7500
2175 天意飞翔李伍李金龙+赢姐(预) 农安伏龙泉 2021-02-0682770 雨点 2021-09-17 08:16:06.502 1493.7372
2176 惠发鸽业-钱程(预) 德惠 2021-06-0153209 2021-09-17 08:16:06.564 1493.7145
2177 赵路(预) 长春 2021-07-0043931 雨点 2021-09-17 08:16:06.613 1493.6966
2178 生子晨熙鸽业-生春富(预) 长春 2021-07-0037671 雨白条 2021-09-17 08:16:06.636 1493.6882
2179 兴通鸽苑-赵明先(预) 白城 2021-07-0492219 麒麟花 2021-09-17 08:16:06.795 1493.6301
2180 李维海(预) 乌兰浩特 2021-05-0298919 雨点 2021-09-17 08:16:06.844 1493.6122
2181 大连周恒鸽舍-周恒(预) 大连 2021-06-1132266 2021-09-17 08:16:06.896 1493.5932
2182 白城1号鸽舍李宝祥(预) 白城 2021-32-0639882 2021-09-17 08:16:06.999 1493.5554
2183 仲恒鸽舍-郭忠凯(预) 长春 2021-07-0300515 2021-09-17 08:16:07.108 1493.5156
2184 金翼翔冠+龙城喜鸽-赵伟光(预) 长春 2021-07-0093281 2021-09-17 08:16:07.124 1493.5099
2185 钱雨实战刘岩+张立波(预) 德惠 2021-07-0138368 2021-09-17 08:16:07.166 1493.4945
2186 马占波(预) 白城 2021-06-1376530 红轮 2021-09-17 08:16:07.208 1493.4792
2187 凯旋鸽舍-张凯(预) 德惠 2021-07-0134126 灰花 2021-09-17 08:16:07.288 1493.4499
2188 李光(预) 长春 2021-07-0305028 2021-09-17 08:16:07.342 1493.4302
2189 孙磊(预) 农安 2021-07-0106567 灰花 2021-09-17 08:16:07.384 1493.4149
2190 大同军伟鸽舍-乔利伟(预) 大庆 2021-08-0207420 2021-09-17 08:16:07.458 1493.3878
2191 鑫冠龙翔-李维龙(预) 泰来 2021-08-0202816 雨点 2021-09-17 08:16:07.783 1493.2691
2192 顺翔鸽舍-侯保仁(预) 长春 2021-07-0109588 2021-09-17 08:16:07.786 1493.2680
2193 经纬鸽苑-曹永生(预) 乌兰浩特 2021-05-0198831 灰白条 2021-09-17 08:16:07.821 1493.2552
2194 金翼翔冠+龙城喜鸽-赵伟光(预) 长春 2021-07-0364971 雨点 2021-09-17 08:16:07.911 1493.2222
2195 芦台军军赛鸽-孙树军(预) 天津 2021-02-0549646 2021-09-17 08:16:08.054 1493.1701
2196 隋缘鸽舍+天赐鸽缘薛长亮(预) 长春 2021-07-0014207 麒麟花 2021-09-17 08:16:08.119 1493.1464
2197 兄弟鸽舍-狄振江(预) 洮南 2021-05-0292801 灰白条 2021-09-17 08:16:08.184 1493.1225
2198 腾飞彩钢-刘寒爽 九台 2021-07-0395305 2021-09-17 08:16:08.380 1493.0509
2199 卫星鸽舍-刘卫星(预) 齐齐哈尔 2021-08-0034870 2021-09-17 08:16:08.418 1493.0372
2200 尹益强 洮南 2021-07-0469084 石板 2021-09-17 08:16:08.510 1493.0036
2201 康铁柱(预) 乌兰浩特 2021-05-0298871 灰白条 2021-09-17 08:16:08.544 1492.9911
2202 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2021-07-0199647 2021-09-17 08:16:08.676 1492.9429
2203 于莹赛鸽(预) 德惠 2021-07-0147225 2021-09-17 08:16:08.742 1492.9187
2204 于大伟(预) 松原 2021-07-0401302 麒麟花 2021-09-17 08:16:08.778 1492.9057
2205 勇庆鸽舍-赵萍(预) 长春 2021-07-0116717 2021-09-17 08:16:08.904 1492.8597
2206 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 2021-07-0534213 2021-09-17 08:16:08.947 1492.8440
2207 焦云龙+于贵彬(预) 哈尔滨 2021-08-0044455 2021-09-17 08:16:08.991 1492.8279
2208 兰色战神鸽舍-陈秀君(预) 白城 2021-07-0453452 2021-09-17 08:16:08.999 1492.8250
2209 王金辉(预) 扎鲁特旗 2021-05-0465050 2021-09-17 08:16:09.002 1492.8239
2210 王洪祥+曲波(预) 哈尔滨 2021-08-0019606 雨点 2021-09-17 08:16:09.012 1492.8203
2211 大连领鑫鸽舍-葛茂景(预) 大连 2021-06-1135195 麒麟花 2021-09-17 08:16:09.186 1492.7566
2212 徐克良(预) 乌兰浩特 2021-05-0183806 雨点 2021-09-17 08:16:09.219 1492.7447
2213 张林东(预) 德惠 2021-07-0164205 雨点 2021-09-17 08:16:09.239 1492.7374
2214 瞿伟+赵明+崔洪亮(预) 上海 2021-07-0290658 2021-09-17 08:16:09.307 1492.7126
2215 正定常山赛鸽-张猛(预) 河北正定 2021-07-0057503 2021-09-17 08:16:09.362 1492.6925
2216 逍遥鸽业-佟宪财(预) 大连 2021-06-1134312 红轮 2021-09-17 08:16:09.409 1492.6753
2217 龙凤天成鸽苑-杨国军(预) 大庆 2021-08-0193726 红轮 2021-09-17 08:16:09.412 1492.6742
2218 峥嵘鸽舍郑长锁(预) 长春 2021-07-0056319 灰白条 2021-09-17 08:16:09.510 1492.6385
2219 宝来鸽舍-王海涛(预) 松原 2021-07-0358885 雨点 2021-09-17 08:16:09.606 1492.6034
2220 卓越赛鸽-张晓光(预) 长春 2021-07-0009320 2021-09-17 08:16:09.609 1492.6023
2221 韦大公(预) 辽源 2021-07-0420357 麒麟花 2021-09-17 08:16:10.018 1492.4530
2222 孙伟军+张帅(预) 长春 2021-07-0535899 2021-09-17 08:16:10.031 1492.4483
2223 马占波(预) 白城 2021-06-1376534 2021-09-17 08:16:10.066 1492.4356
2224 杨杰(预) 扎鲁特旗 2021-05-0424040 雨点 2021-09-17 08:16:10.271 1492.3607
2225 韦大公(预) 辽源 2021-07-0428536 雨点 2021-09-17 08:16:10.274 1492.3597
2226 博爱鸽舍-栗爱国(预) 大庆 2021-08-0208543 雨白条 2021-09-17 08:16:10.369 1492.3250
2227 李圣孝(预) 长春 2021-07-0119391 红轮 2021-09-17 08:16:10.665 1492.2170
2228 烽火鸽苑-吴楠(预) 绥化 2021-08-0127499 灰白条 2021-09-17 08:16:10.744 1492.1882
2229 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2021-06-1213584 雨点 2021-09-17 08:16:10.800 1492.1677
2230 军翔冠龙+黑龙系+陈大伟(预) 哈尔滨双城 2021-08-0425388 雨白条 2021-09-17 08:16:11.022 1492.0868
2231 煜博鸽苑-高洪亮(预) 大庆 2021-08-0101245 2021-09-17 08:16:11.129 1492.0478
2232 程程鸽舍-刘阳(预) 齐齐哈尔 2021-08-0023070 2021-09-17 08:16:11.168 1492.0336
2233 辽源阳光赛鸽-李丽红(预) 辽源 2021-07-0429943 雨点 2021-09-17 08:16:11.231 1492.0106
2234 兄弟联赢-刘学(预) 肇东 2021-08-0134583 雨点 2021-09-17 08:16:11.285 1491.9909
2235 冠翔鸽业-张华峰(预) 榆树 2021-07-0188218 雨点 2021-09-17 08:16:11.333 1491.9734
2236 建国鸽舍-刘建国(预) 长春 2021-07-0248290 2021-09-17 08:16:11.495 1491.9142
2237 经纬鸽苑-曹永生(预) 乌兰浩特 2021-05-0299186 2021-09-17 08:16:11.616 1491.8702
2238 郭文志(预) 齐齐哈尔 2021-08-0264729 雨白条 2021-09-17 08:16:11.644 1491.8599
2239 水都都赛鸽-胡林祥(预) 长春 2021-07-0256772 2021-09-17 08:16:11.684 1491.8453
2240 正达汽配-郑志远(预) 白城 2021-07-0503566 2021-09-17 08:16:11.687 1491.8443
2241 喜洋洋庄园-孟宪峰(预) 乌兰浩特 2021-05-0199751 2021-09-17 08:16:11.695 1491.8414
2242 颂列鸽舍-张宪斌(预) 河南郑州 2021-07-0335042 2021-09-17 08:16:11.696 1491.8409
2243 吉林富铭建设-谢会(预) 长春 2021-07-0013667 2021-09-17 08:16:11.782 1491.8097
2244 郭义明(预) 长春 2021-07-0208509 2021-09-17 08:16:11.788 1491.8074
2245 凯翔鸽舍-孙玲凯(预) 安达 2021-08-0018966 雨点 2021-09-17 08:16:11.834 1491.7907
2246 东北张军(预) 河北香河 2021-03-2998551 2021-09-17 08:16:11.885 1491.7720
2247 刘辉(预) 扎赉特旗 2021-05-0686001 2021-09-17 08:16:12.046 1491.7134
2248 刘元所(预) 长春合隆 2021-07-0365030 2021-09-17 08:16:12.195 1491.6591
2249 长吉鸽舍-邢长吉(预) 长春 2021-07-0129444 2021-09-17 08:16:12.226 1491.6478
2250 杨宪秋(预) 大安 2021-07-0290974 2021-09-17 08:16:12.338 1491.6070
已上传8246羽    当前页15/55    首页上一页1... 1112131415161718...55下一页尾页