您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

吉林大安信和赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-09-08 05:51:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:58公里
  • 参考分速:0.502116米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

12223
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1951 博一鸽舍-付洪全 通辽开鲁 2024-05-1322325 2024-09-08 06:41:18.783 1152.7824
1952 旭东鸽业-马旭 农安 2024-07-0766655 2024-09-08 06:41:18.788 1152.7805
1953 双赢鸽舍-王双+宝来鸽苑-陈迪 长春 2024-07-0616622 雨点 2024-09-08 06:41:18.987 1152.7045
1954 孙平静吉武战鸽 农安 2024-07-0762006 石板 2024-09-08 06:41:19.054 1152.6790
1955 乘风破雾-于成博 通榆 2024-07-0294788 雨点 2024-09-08 06:41:19.190 1152.6270
1956 诚基花园鸽舍-刘占武 白城 2024-07-0050307 2024-09-08 06:41:19.204 1152.6216
1957 聚鑫鸽业-周海山 九台 2024-07-0591767 雨点 2024-09-08 06:41:19.620 1152.4629
1958 大连天赐鸽-赵世河 大连 2024-06-1335868 2024-09-08 06:41:19.774 1152.4041
1959 李志国 齐齐哈尔市 2024-08-0133037 2024-09-08 06:41:19.960 1152.3331
1960 孔府二成鸽业-孔繁雨 长春 2024-07-0768822 雨花 2024-09-08 06:41:20.030 1152.3063
1961 01指定赢联队—赵贺 镇赉县 2024-07-0299960 麒麟花 2024-09-08 06:41:20.152 1152.2599
1962 大庆御翔鸽舍-范锡宝 大庆市 2024-08-0454099 灰白条 2024-09-08 06:41:20.258 1152.2194
1963 苏加辉 黑龙江肇源 2024-08-0435440 2024-09-08 06:41:20.320 1152.1958
1964 鸿翔赛鸽-翟旭东 洮南 2024-07-0483335 雨点 2024-09-08 06:41:20.372 1152.1759
1965 赢冠凯旋-李树国+王建敏+孙力君 扶余 2024-07-0578982 2024-09-08 06:41:20.390 1152.1691
1966 天赐荣耀-谢成 吉林白城 2024-07-0298820 2024-09-08 06:41:20.576 1152.0980
1967 润士赛鸽-孙文彪 农安 2024-07-0789193 2024-09-08 06:41:20.812 1152.0081
1968 凯丰赛鸽赵凯峰 长春市 2024-07-0295775 雨点 2024-09-08 06:41:20.863 1151.9887
1969 金达窗业-史铁柱 长春 2024-07-0518566 雨点 2024-09-08 06:41:20.926 1151.9647
1970 晟屹赛鸽-王晟屹 长春市 2024-07-0325110 灰花 2024-09-08 06:41:21.183 1151.8667
1971 航天信鸽-刘洪民 松原 2024-07-0084268 雨点 2024-09-08 06:41:21.414 1151.7786
1972 顺天府杜艳红 长春 2024-07-0611010 雨点 2024-09-08 06:41:21.511 1151.7416
1973 榆树赛鸽-霍三秒 榆树 2024-07-0530365 石板 2024-09-08 06:41:21.523 1151.7371
1974 杨杰 扎鲁特旗 2024-05-1275023 2024-09-08 06:41:21.598 1151.7085
1975 九台兴达鸽舍-王双 九台 2024-07-0456206 2024-09-08 06:41:21.665 1151.6829
1976 长春常晓-常征 长春市 2024-07-0473655 2024-09-08 06:41:21.713 1151.6646
1977 赵海龙鸽舍 辉南 2024-07-0352389 灰白条 2024-09-08 06:41:21.716 1151.6635
1978 于水 农安 2024-07-0541916 雨点 2024-09-08 06:41:21.765 1151.6448
1979 和群 洮南 2024-07-0676768 雨点 2024-09-08 06:41:21.843 1151.6151
1980 平凡鸽舍 长春市 2024-07-0597125 2024-09-08 06:41:21.981 1151.5625
1981 一心赛鸽-张志 长春市 2024-07-0472392 2024-09-08 06:41:22.208 1151.4760
1982 光辉园林-李文辉 大安 2024-07-0751527 2024-09-08 06:41:22.464 1151.3785
1983 金秋十月+孟家鸽舍-贾冬秋 乾安县 2024-03-2257166 2024-09-08 06:41:22.491 1151.3681
1984 和群 洮南 2024-05-0254486 雨点 2024-09-08 06:41:22.606 1151.3244
1985 冠宇国际-程向荣 明水 2024-08-0076235 2024-09-08 06:41:22.654 1151.3061
1986 赵艳江 梨树 2024-07-0044223 雨点 2024-09-08 06:41:22.714 1151.2833
1987 豪杰鸽舍-高杰 黑龙江林甸 2024-08-0331183 2024-09-08 06:41:22.834 1151.2375
1988 邵剑军 松原 2024-07-0081961 绛花 2024-09-08 06:41:23.058 1151.1522
1989 军威鸽舍-关君文 德惠 2024-07-0192113 红轮 2024-09-08 06:41:23.448 1151.0038
1990 超越鸽舍—王治新 松原 2024-07-0075882 2024-09-08 06:41:23.588 1150.9504
1991 五棵树拿捏大队-顾锐 榆树 2024-07-0236569 2024-09-08 06:41:23.628 1150.9351
1992 长春王氏兄弟-王永刚 长春 2024-07-0277972 雨点 2024-09-08 06:41:23.649 1150.9272
1993 兴旺鸽舍-刘国旺 辽宁黑山 2024-06-1278023 2024-09-08 06:41:23.694 1150.9101
1994 嘉和名苑+王伍 大安 2024-07-0752145 2024-09-08 06:41:24.466 1150.6162
1995 荆立文 大庆 2024-08-0122097 灰花 2024-09-08 06:41:24.479 1150.6114
1996 魏国丰 洮南 2024-06-0458944 2024-09-08 06:41:24.564 1150.5790
1997 王少辉 长春 2024-07-0339798 麒麟花 2024-09-08 06:41:24.704 1150.5257
1998 卓越天成-韩强 昌图 2024-06-0099529 灰白条 2024-09-08 06:41:24.785 1150.4949
1999 大烟囱-杜勇 大庆 2024-08-0327575 雨点 2024-09-08 06:41:24.845 1150.4721
2000 东北威风鸽苑-赵威 九台 2024-08-0122181 2024-09-08 06:41:24.866 1150.4641
2001 弘翔鸽苑-王晗毓 四平 2024-07-0409610 灰花 2024-09-08 06:41:24.869 1150.4630
2002 兄弟鸽舍-于洪卫 农安 2024-07-0775130 麒麟花 2024-09-08 06:41:24.892 1150.4543
2003 小峰赛鸽-兰峰 长春 2024-07-0621252 红轮 2024-09-08 06:41:25.054 1150.3927
2004 波西瓦鸽舍-封长富 辽源 2024-07-0225867 雨点 2024-09-08 06:41:25.075 1150.3847
2005 松原浩浩赛鸽-赵超 松原 2024-07-0081288 2024-09-08 06:41:25.093 1150.3779
2006 冠赢赛鸽-王东生 长春 2024-07-0611176 雨点 2024-09-08 06:41:25.118 1150.3683
2007 伟东家园王小东 长春 2024-07-0419503 2024-09-08 06:41:25.185 1150.3429
2008 林甸鱼行孙立新 大庆 2024-08-0072919 2024-09-08 06:41:25.461 1150.2379
2009 勇悦鸽舍-郭金勇 长春 2024-07-0337583 2024-09-08 06:41:25.703 1150.1459
2010 企腾鸽苑-牟龙 河北任丘 2024-03-1398679 雨点 2024-09-08 06:41:25.749 1150.1284
2011 金羽鸽舍-刘广宇 洮南市 2024-07-0384275 2024-09-08 06:41:25.814 1150.1036
2012 冠鹏翔苑-徐鹏成 长春 2024-07-0667666 麒麟花 2024-09-08 06:41:25.989 1150.0372
2013 翥潼鸽缘-张向红 大安 2024-07-0248655 2024-09-08 06:41:26.037 1150.0190
2014 闪电鸽舍李春利 洮南市 2024-07-0135445 雨点 2024-09-08 06:41:26.105 1149.9930
2015 盛世华龙-武晓红 长春 2024-07-0306162 2024-09-08 06:41:26.243 1149.9407
2016 中兴鸽舍-张建+曲静波 长春 2024-07-0572234 2024-09-08 06:41:26.356 1149.8978
2017 奇迹鸽舍-吴晓峰 农安 2024-07-0348103 石板 2024-09-08 06:41:26.416 1149.8750
2018 华家鸽舍-王得冲 农安 2024-07-0124271 雨点 2024-09-08 06:41:26.632 1149.7928
2019 大胜归来-王涛 绥棱 2024-08-0288068 2024-09-08 06:41:26.754 1149.7465
2020 08鸽舍一孙占林 松原市,扶余市 2024-07-0121517 2024-09-08 06:41:27.007 1149.6505
2021 宏阳变压器-于作勇 辽宁丹东 2024-06-0858407 雨点 2024-09-08 06:41:27.142 1149.5992
2022 勇胜鸽业-张勇 朝阳 2024-06-0932199 雨点 2024-09-08 06:41:27.288 1149.5437
2023 星奕鸽业-卜元野 白城 2024-07-0383603 2024-09-08 06:41:27.473 1149.4735
2024 大连金诚鸽舍-张成迪 大连 2024-06-1326025 2024-09-08 06:41:27.518 1149.4564
2025 碧云鑫海鸽舍辛岩仲 齐齐哈尔市 2024-08-0430019 2024-09-08 06:41:27.521 1149.4553
2026 辽源鱼潇水族-孙鹤 辽源 2024-07-0225706 雨点 2024-09-08 06:41:27.548 1149.4449
2027 羽翔天空-乔锐 德惠 2024-07-0210073 雨点 2024-09-08 06:41:27.557 1149.4416
2028 张伟 德惠 2024-07-0379302 2024-09-08 06:41:27.602 1149.4245
2029 百顺鸽苑-祖权 洮南 2024-07-0137358 雨点 2024-09-08 06:41:27.605 1149.4233
2030 翥潼鸽缘-张向红 大安 2024-07-0248631 雨点 2024-09-08 06:41:27.651 1149.4059
2031 益鑫鸽舍-刘桂佳 德惠市 2024-07-0787440 雨点 2024-09-08 06:41:27.778 1149.3577
2032 长春刘氏天马团队 长春市 2024-07-0784905 2024-09-08 06:41:27.927 1149.3012
2033 文翔鸽舍-李文来 扎鲁特旗 2024-05-1247558 雨点 2024-09-08 06:41:28.063 1149.2494
2034 贺岩鸽舍-史贺岩 四平 2024-01-1364594 雨点 2024-09-08 06:41:28.253 1149.1774
2035 鑫源鯧胜鸽+于淇 辽源 2024-07-0226672 2024-09-08 06:41:28.321 1149.1515
2036 汪氏兄弟-汪景力+汪浩然 松原 2024-07-0079226 雨点 2024-09-08 06:41:28.366 1149.1344
2037 吉星鸽舍-徐长宾 突泉县 2024-05-1162227 雨点 2024-09-08 06:41:28.419 1149.1143
2038 郭立学 哈尔滨 2024-08-0310608 2024-09-08 06:41:28.595 1149.0477
2039 马凯鸽业-马国栋 松原市 2024-07-0117440 雨点 2024-09-08 06:41:28.745 1148.9908
2040 天羽稳胜-张宏伟 大庆 2024-08-0058589 雨花 2024-09-08 06:41:28.821 1148.9619
2041 李思默 绥化 2024-08-0040001 2024-09-08 06:41:28.856 1148.9485
2042 季同春-孙海军 肇东 2024-08-0403937 2024-09-08 06:41:28.859 1148.9475
2043 金羽鸽苑-巩春雨 长春市 2024-07-0279084 雨花 2024-09-08 06:41:28.871 1148.9430
2044 北京振兴鸽业-王宁 北京 2024-01-1298576 2024-09-08 06:41:28.952 1148.9122
2045 三狼鸽舍—张希文 乾安 2024-07-0079286 2024-09-08 06:41:28.962 1148.9084
2046 李胜臣 大安 2024-07-0258147 2024-09-08 06:41:29.002 1148.8933
2047 飞向希望-马洪波 磐石 2024-07-0072974 雨点 2024-09-08 06:41:29.045 1148.8770
2048 德惠范增 德惠 2024-07-0199488 2024-09-08 06:41:29.100 1148.8561
2049 天赐鸽舍-刘长春 农安 2024-07-0334730 2024-09-08 06:41:29.375 1148.7518
2050 超越鸽舍—王治新 松原 2024-07-0075669 2024-09-08 06:41:29.413 1148.7374
2051 冠鹏翔苑-徐鹏成 长春 2024-07-0667661 雨点 2024-09-08 06:41:29.650 1148.6475
2052 添翼赛鸽-李栋+刘欢 乌兰浩特 2024-05-1094857 雨点 2024-09-08 06:41:29.816 1148.5845
2053 边防玖月金-赵晶忠 佳木斯市 2024-08-0121982 2024-09-08 06:41:29.819 1148.5835
2054 八一黑色王朝-曹义 农安 2024-07-0562225 雨花 2024-09-08 06:41:29.822 1148.5823
2055 夺冠新势力-张洪达 扶余县 2024-07-0120059 雨点 2024-09-08 06:41:29.849 1148.5721
2056 卓越天成-韩强 昌图 2024-06-0099541 雨点 2024-09-08 06:41:30.021 1148.5069
2057 长春王丹 长春 2024-07-0459401 雨点 2024-09-08 06:41:30.024 1148.5057
2058 九一鸽苑杨晶 松原市 2024-07-0079562 2024-09-08 06:41:30.315 1148.3955
2059 洪顺翔-王洪亮 白城 2024-07-0282514 2024-09-08 06:41:30.365 1148.3765
2060 中军鸽苑—李忠军 辽阳 2024-06-0473674 2024-09-08 06:41:30.447 1148.3453
2061 东岳赛鸽-姚恩贵 长春 2024-07-0613509 2024-09-08 06:41:30.513 1148.3204
2062 赵守岐 哈尔滨 2024-08-0322663 2024-09-08 06:41:30.533 1148.3128
2063 钱多多鸽舍-钱少雨 松原 2024-33-0000718 2024-09-08 06:41:30.628 1148.2769
2064 张玉 长春市 2024-07-0571703 2024-09-08 06:41:30.647 1148.2697
2065 FM-刘秀龙 德惠 2024-07-0198989 2024-09-08 06:41:30.650 1148.2684
2066 董大辉 长春合隆 2024-07-0534991 雨点 2024-09-08 06:41:30.661 1148.2644
2067 内蒙经纬鸽苑-曹永生 乌兰浩特 2024-05-1067795 2024-09-08 06:41:30.707 1148.2469
2068 上源鸽苑-袁成 合隆 2024-07-0578475 2024-09-08 06:41:30.710 1148.2457
2069 佳赢赛鸽-王昆鹏 长春 2024-07-0375445 雨点 2024-09-08 06:41:30.893 1148.1765
2070 群超鸽舍刘立超 长春市 2024-07-0003970 2024-09-08 06:41:30.953 1148.1537
2071 张晓夫 长春 2024-07-0005331 2024-09-08 06:41:31.203 1148.0590
2072 海瑞鸿翔鸽舍-单海红 铁岭市,昌图县 2024-06-0098606 雨点 2024-09-08 06:41:31.206 1148.0579
2073 郝云娟 通榆 2024-07-0290562 2024-09-08 06:41:31.230 1148.0488
2074 灵保轩皓鹏-周晓红 长春 2024-07-0119283 2024-09-08 06:41:31.415 1147.9786
2075 长春金贺鸽业-李子敬 长春 2024-07-0190032 灰花 2024-09-08 06:41:31.475 1147.9559
2076 辽源阳光赛鸽-李丽红 辽源 2024-07-0229989 2024-09-08 06:41:31.478 1147.9549
2077 极速鑫翔家园-温欣 长春 2024-07-0678327 雨花 2024-09-08 06:41:31.793 1147.8356
2078 张大岩 松原 2024-33-0001773 2024-09-08 06:41:32.091 1147.7228
2079 鑫宇鸽舍-王青辉 扶余 2024-01-1260013 雨点 2024-09-08 06:41:32.101 1147.7190
2080 李冬彬 绥化市 2024-08-0341604 2024-09-08 06:41:32.155 1147.6985
2081 天达鸽舍-孙兵 辽阳 2024-06-0028167 2024-09-08 06:41:32.191 1147.6849
2082 郭云涛 突泉 2024-05-0244991 雨白条 2024-09-08 06:41:32.359 1147.6214
2083 日月同辉-董吉 哈尔滨 2024-08-0200187 2024-09-08 06:41:32.362 1147.6202
2084 博翔赛鸽-薛立成 德惠 2024-07-0197248 2024-09-08 06:41:32.497 1147.5690
2085 王小军+李海臣 扶余 2024-07-0125442 雨点 2024-09-08 06:41:32.711 1147.4882
2086 鸿鑫鸽舍-孙利忠 长春 2024-07-0304736 2024-09-08 06:41:32.797 1147.4556
2087 大连蓝色海湾-徐洪君 大连 2024-06-0773153 雨花 2024-09-08 06:41:32.872 1147.4273
2088 大亮云帆-于亮 松原 2024-33-0000820 雨点 2024-09-08 06:41:32.901 1147.4163
2089 风云赛鸽-张宇+韩永锋 长春市 2024-07-0187896 雨点 2024-09-08 06:41:32.969 1147.3905
2090 君鹏鸽舍赵永绩 长春 2024-07-0098921 雨点 2024-09-08 06:41:32.996 1147.3803
2091 力伟鸽粮店 通辽市 2024-05-1149996 2024-09-08 06:41:33.073 1147.3512
2092 飞升轩-刘景红 长春 2024-07-0730049 雨点 2024-09-08 06:41:33.390 1147.2312
2093 阴谊生 大连 2024-06-1328503 雨点 2024-09-08 06:41:33.396 1147.2290
2094 雪月永恒-刘成会 长春 2024-07-0190289 2024-09-08 06:41:33.404 1147.2260
2095 合隆小火箭鸽舍王国富 长春市 2024-07-0510551 灰花 2024-09-08 06:41:33.407 1147.2248
2096 诚信鸽苑-王春亮 长春合隆 2024-07-0613741 2024-09-08 06:41:33.457 1147.2059
2097 图壹鸽舍+武长军 扎鲁特旗 2024-05-1274645 灰白条 2024-09-08 06:41:33.511 1147.1856
2098 东北赛鸽人-李达 长春 2024-03-1114501 2024-09-08 06:41:33.658 1147.1300
2099 李卫平 长春市 2024-07-0431005 灰白条 2024-09-08 06:41:34.178 1146.9333
2100 南山公馆-刘少广 长春 2024-07-0456780 2024-09-08 06:41:34.294 1146.8895
已上传12223羽    当前页14/82    首页上一页1... 1011121314151617...82下一页尾页