您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

吉林龙翔国际赛鸽公棚比赛项目:520公里决赛

  • 裁判长:张可新
  • 司放长:张可新
  • 裁判员:张洪峰,杨蒙,祖权,李可
  • 司放地点:喀喇沁旗
  • 上笼羽数:7477羽
  • 司放日期:2020-10-27 07:00:00
  • 经度/纬度:118.463792/42.012622
  • 参考空距:512公里
  • 参考分速:0.238812米/分
  • 归巢率:84.49%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6317
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1351 周长鸽(预) 肇源 2020-08-0306312 2020-10-27 13:32:52.615 1302.6930
1352 古城老纪赛鸽 洮南 2020-07-0368377 灰白条 2020-10-27 13:32:52.971 1302.6732
1353 于国峰(预) 长春 2020-07-0451412 2020-10-27 13:32:53.316 1302.6541
1354 湘鸾翔羽+王龙(预) 沈阳 2020-06-0722086Q 雨点 2020-10-27 13:32:54.392 1302.5948
1355 张义杰(预) 长春 2020-07-0123261 2020-10-27 13:32:54.535 1302.5869
1356 诚基花园鸽舍-刘占武(预) 白城 2020-32-0839703 2020-10-27 13:32:55.034 1302.5592
1357 徐氏鸽业(预) 镇赉 2020-07-0368546 2020-10-27 13:32:55.585 1302.5289
1358 百战百胜安磊(预) 长春 2020-07-0015760 2020-10-27 13:32:55.713 1302.5218
1359 飞月赛鸽-孙月(预) 四平 2020-07-0335683 2020-10-27 13:32:55.863 1302.5135
1360 段永军(预) 农安 2020-07-0212914 2020-10-27 13:32:55.975 1302.5073
1361 吴海彬+李健(预) 突泉 2020-05-1276461 2020-10-27 13:32:56.397 1302.4839
1362 勇冠鸽业 长春 2020-07-0473514 2020-10-27 13:32:56.697 1302.4674
1363 满翔鸽苑(预) 长春 2020-07-0142024 2020-10-27 13:32:56.853 1302.4588
1364 泰来-九月传奇(预) 泰来 2020-08-0374785 雨点 2020-10-27 13:32:57.184 1302.4404
1365 鲲鹏国际(预) 哈尔滨 2020-08-0489808 雨点 2020-10-27 13:32:57.705 1302.4117
1366 白城 ● 三鑫赛鸽(预) 白城 2020-07-0088075 灰白条 2020-10-27 13:32:58.306 1302.3786
1367 沈阳金鹏鸽舍(预) 沈阳 2020-06-0557229 2020-10-27 13:32:59.498 1302.3126
1368 宏达鸽舍+翟军(预) 泰来 2020-06-0807982 2020-10-27 13:32:59.729 1302.3000
1369 恒星鸽业 沈阳 2020-06-0095902 灰花 2020-10-27 13:32:59.732 1302.2998
1370 生子晨熙鸽业(预) 长春 2020-07-0047816 雨点 2020-10-27 13:33:00.590 1302.2524
1371 张云成(预) 乌兰浩特 2020-02-0599049 2020-10-27 13:33:00.615 1302.2510
1372 辽河岳枫鸽苑(预) 沈阳 2020-06-0095197 灰白条 2020-10-27 13:33:00.879 1302.2364
1373 1号鸽舍李宝祥(预) 白城 2020-32-0839553 雨点 2020-10-27 13:33:01.460 1302.2044
1374 陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2020-07-0184601Q 雨点 2020-10-27 13:33:02.741 1302.1335
1375 天合鸽业(预) 白城 2020-01-0056548 2020-10-27 13:33:02.864 1302.1268
1376 龙腾盛世直达赛鸽 吉林 2020-07-0032622Q 雨点 2020-10-27 13:33:03.659 1302.0829
1377 长春补体王(预) 长春 2020-07-0205300 雨点 2020-10-27 13:33:04.390 1302.0426
1378 锦衣卫鸽苑-张洪章(预) 德惠 2020-07-0279362 雨点 2020-10-27 13:33:04.698 1302.0255
1379 大庆高山团队+花庭鸽舍(预) 大庆 2020-08-0191437 2020-10-27 13:33:05.718 1301.9693
1380 吕忠心(预) 长春 2020-08-0262338 灰白条 2020-10-27 13:33:05.967 1301.9555
1381 沈氏兄弟(预) 双城 2020-08-0096732Q 2020-10-27 13:33:07.514 1301.8701
1382 夺冠波哥鸽舍(预) 白城 2020-07-0497688 2020-10-27 13:33:07.616 1301.8644
1383 果园1号鸽舍聂军+王勇(预) 白城 2020-07-0493658 2020-10-27 13:33:07.736 1301.8579
1384 红伟鸽舍(预) 太平川 2020-07-0060505 灰白条 2020-10-27 13:33:08.329 1301.8252
1385 明月阁鸽舍 白城 2020-07-0493862 雨点 2020-10-27 13:33:08.700 1301.8046
1386 金秋信鸽(预) 沈阳 2020-07-0483733 2020-10-27 13:33:08.746 1301.8021
1387 恒星鸽业 沈阳 2020-06-0095903 2020-10-27 13:33:09.063 1301.7846
1388 明秋鸽舍(预) 大安 2020-07-0015817 雨点 2020-10-27 13:33:09.644 1301.7526
1389 王冬(预) 白城 2020-07-0493958 2020-10-27 13:33:09.734 1301.7475
1390 李新(预) 长春 2020-07-0229014 雨点 2020-10-27 13:33:09.916 1301.7375
1391 1号鸽舍李宝祥(预) 白城 2020-32-0839586 雨点 2020-10-27 13:33:10.612 1301.6992
1392 镇赉新亮鸽舍 镇赉 2020-07-0447558 雨点 2020-10-27 13:33:10.908 1301.6828
1393 通达赛鸽-龚鹏(预) 突泉 2020-05-1270641 雨白条 2020-10-27 13:33:11.040 1301.6756
1394 军盛鸽舍(预) 白城 2020-07-0447051 雨白条 2020-10-27 13:33:12.234 1301.6097
1395 王宪东(预) 农安 2020-07-0296022QJ 2020-10-27 13:33:12.279 1301.6071
1396 嘉威鸽苑-杨威(预) 乾安 2020-07-0055547 2020-10-27 13:33:12.376 1301.6017
1397 鑫亮宇联队(预) 齐齐哈尔市梅里斯 2020-08-0414993 雨白条 2020-10-27 13:33:12.988 1301.5681
1398 赵国强+小崔汽修(预) 白城 2020-07-0488343 2020-10-27 13:33:13.098 1301.5619
1399 宏新鸽粮鸽药商店-孙立新(预) 洮南 2020-07-0486298 雨点 2020-10-27 13:33:14.616 1301.4783
1400 丰翼轩鸽舍(预) 黑龙江双城区 2020-08-0229688 2020-10-27 13:33:15.028 1301.4555
1401 福祥赛鸽(预) 乌兰浩特 2020-05-0545314 2020-10-27 13:33:15.683 1301.4194
1402 春辉汽修-吴红 长春 2020-07-0096806 雨点 2020-10-27 13:33:17.085 1301.3421
1403 68鸽舍锦绣飞翔(预) 长春 2020-07-0158308 2020-10-27 13:33:17.263 1301.3323
1404 长春天裕A舍 长春 2020-07-0008806 2020-10-27 13:33:18.145 1301.2836
1405 大刚五金机电-郭志刚(预) 洮南 2020-07-0083744 雨点 2020-10-27 13:33:18.277 1301.2764
1406 宗金明 四平 2020-07-0388034Q 2020-10-27 13:33:18.568 1301.2602
1407 洮南吉顺团队(预) 洮南 2020-07-0084271 2020-10-27 13:33:18.949 1301.2393
1408 内蒙凯旋鸽业+李晗(预) 突泉 2020-05-1272740 红(绛) 2020-10-27 13:33:19.227 1301.2239
1409 名人堂金鸽群(预) 长春 2020-01-0860710 雨点 2020-10-27 13:33:19.508 1301.2085
1410 吕忠心(预) 长春 2020-07-0113114J 雨点 2020-10-27 13:33:20.758 1301.1396
1411 7899D紫荆高铁凯旋鸽+云峰制冷(预) 白城 2020-33-0295638QJ 雨白条 2020-10-27 13:33:22.897 1301.0217
1412 吉翔轩张金亮+麒牛鸽舍(预) 长春 2020-07-0053606 雨点 2020-10-27 13:33:23.170 1301.0065
1413 嘉和鸽舍(预) 长春 2020-07-0325591 雨点 2020-10-27 13:33:23.173 1301.0064
1414 龙运九州-贾文龙 吉林 2020-07-0046051 雨点 2020-10-27 13:33:24.285 1300.9450
1415 全隆赛鸽团队+黄明阳(预) 四平 2020-07-0347796 雨白条 2020-10-27 13:33:24.895 1300.9114
1416 光速鸽舍-顾大光(预) 齐齐哈尔 2020-08-0155808 2020-10-27 13:33:24.907 1300.9109
1417 赵亮+天星鸽苑(预) 通榆 2020-06-0144477 灰白条 2020-10-27 13:33:24.978 1300.9069
1418 翟洪海+长春超越郭万超(预) 白城 2020-07-0312157 2020-10-27 13:33:26.749 1300.8094
1419 龙腾虎跃赛鸽(预) 公主岭 2020-07-0381606 雨花 2020-10-27 13:33:29.740 1300.6446
1420 利源农业-张宝军(预) 白城 2020-06-0050608 红(绛) 2020-10-27 13:33:29.789 1300.6419
1421 星奕鸽舍-卜原野(预) 白城 2020-07-0497445QJ 雨点 2020-10-27 13:33:30.656 1300.5941
1422 大庆高山团队+花庭鸽舍(预) 大庆 2020-08-0424338 雨点 2020-10-27 13:33:33.785 1300.4218
1423 翼风鸽舍吴家鹏+吴继才(预) 富拉尔基区 2020-09-0312238 2020-10-27 13:33:34.067 1300.4061
1424 白城 ● 三鑫赛鸽(预) 白城 2020-07-0493099 2020-10-27 13:33:35.073 1300.3507
1425 荆立文(预) 肇源 2020-08-0069044 2020-10-27 13:33:35.706 1300.3160
1426 祥瑞鸽舍王轶军(预) 乾安 2020-07-0069764 灰白条 2020-10-27 13:33:37.326 1300.2267
1427 航天信鸽(预) 松原 2020-07-0038853 2020-10-27 13:33:37.827 1300.1992
1428 金阳必胜(预) 长春 2020-07-0449164 2020-10-27 13:33:38.678 1300.1523
1429 占风鸽苑(预) 吉林扶余 2020-07-0013543 雨点 2020-10-27 13:33:40.796 1300.0358
1430 长胜鸽舍(预) 大安 2020-07-0272184 雨白条 2020-10-27 13:33:45.277 1299.7891
1431 诚信天下公棚 辽阳 2020-06-1158076 雨点 2020-10-27 13:33:46.411 1299.7267
1432 强盛鸽舍 长春 2020-07-0143008 红轮 2020-10-27 13:33:47.697 1299.6560
1433 二伟鸽舍-付伟 长春 2020-07-0219923 红轮 2020-10-27 13:33:47.909 1299.6443
1434 星奕鸽舍-卜原野(预) 白城 2020-07-0499338 绛花 2020-10-27 13:33:48.992 1299.5848
1435 东阁翔冠张东(预) 泰来 2020-08-0074510 雨点 2020-10-27 13:33:49.756 1299.5427
1436 星奕鸽舍-卜原野(预) 白城 2020-07-0496851 2020-10-27 13:33:50.336 1299.5109
1437 陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2020-07-0485742 红(绛) 2020-10-27 13:33:50.900 1299.4799
1438 蓝天翱翔-李兆龙(预) 加格达奇 2020-08-0166372 灰花 2020-10-27 13:33:51.078 1299.4701
1439 鑫鹏达鸽舍(预) 白城 2020-07-0493161 2020-10-27 13:33:52.419 1299.3964
1440 疯狂鸽奴-黄炎智(预) 长春 2020-07-0142297 灰白条 2020-10-27 13:33:52.619 1299.3853
1441 李增久(预) 洮南 2020-07-0081591 2020-10-27 13:33:54.416 1299.2865
1442 聚金堂李金库东北稳赢(预) 哈尔滨 2020-08-0300916 2020-10-27 13:33:56.716 1299.1602
1443 边防鸽舍 长春 2020-07-0380246 雨点 2020-10-27 13:33:56.721 1299.1599
1444 鲲鹏国际(预) 哈尔滨 2020-A-057241 2020-10-27 13:33:56.913 1299.1493
1445 警翔鸽舍(预) 白城 2020-07-0070986 2020-10-27 13:33:57.544 1299.1147
1446 佟宏亮(预) 齐齐哈尔 2020-08-0418445 2020-10-27 13:34:00.563 1298.9487
1447 王宏(预) 长春 2020-07-0218501 2020-10-27 13:34:03.923 1298.7642
1448 世纪经典刘铁平 铁岭 2020-06-0087733 雨点 2020-10-27 13:34:03.981 1298.7610
1449 马春雨(预) 洮南 2020-07-0457511 雨点 2020-10-27 13:34:04.935 1298.7085
1450 松原鸿羿鸽舍-王天刚+盖立刚(预) 松原 2020-A-093202 雨点 2020-10-27 13:34:05.859 1298.6578
1451 李飞+王继臣 乌兰浩特 2020-05-0960174 2020-10-27 13:34:06.520 1298.6215
1452 小伟职业赛鸽联队队长(预) 泰来 2020-08-0270422 雨点 2020-10-27 13:34:07.728 1298.5552
1453 佟宏亮(预) 齐齐哈尔 2020-08-0134197 2020-10-27 13:34:08.395 1298.5186
1454 百战百胜安磊(预) 长春 2020-07-0036133 2020-10-27 13:34:09.710 1298.4464
1455 张天柱(预) 长春 2020-07-0152181 雨白条 2020-10-27 13:34:10.552 1298.4001
1456 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍(预) 长春 2020-07-0114866 2020-10-27 13:34:10.866 1298.3829
1457 诚基花园鸽舍-刘占武(预) 白城 2020-32-0839740 红轮 2020-10-27 13:34:11.193 1298.3649
1458 育新鸽舍-赵君(预) 长春 2020-07-0051562 2020-10-27 13:34:11.339 1298.3569
1459 翱翔赛鸽-才志远(预) 大安 2020-07-0484841 雨点 2020-10-27 13:34:11.448 1298.3510
1460 周长鸽(预) 肇源 2020-08-0308630 雨点 2020-10-27 13:34:14.116 1298.2045
1461 冯德生 德惠 2020-07-0277462 2020-10-27 13:34:14.954 1298.1585
1462 李宝辉+吉祥鸽舍(预) 大安 2020-05-1292263 灰花 2020-10-27 13:34:16.116 1298.0948
1463 草上飞鸽舍 乌兰浩特 2020-05-1282031 2020-10-27 13:34:16.951 1298.0489
1464 天翊天翔(预) 沈阳 2020-06-1014426 2020-10-27 13:34:17.524 1298.0174
1465 石磊(预) 突泉 2020-05-1270889 红(绛) 2020-10-27 13:34:18.004 1297.9911
1466 华银鸽舍 哈尔滨 2020-05-1228727 2020-10-27 13:34:18.315 1297.9740
1467 鑫马鸽舍 乌兰浩特 2020-05-0094592 雨点 2020-10-27 13:34:18.864 1297.9440
1468 郭文志(预) 齐齐哈尔 2020-08-0418516 2020-10-27 13:34:21.538 1297.7973
1469 刘占林 德惠 2020-07-0269265 2020-10-27 13:34:22.487 1297.7452
1470 盛世鸽粮-刘奎江(预) 长春 2020-07-0111655 雨点 2020-10-27 13:34:22.749 1297.7309
1471 警翔鸽舍(预) 白城 2020-07-0068700 2020-10-27 13:34:23.373 1297.6967
1472 金羽辉煌(预) 洮南 2020-07-0446015 雨点 2020-10-27 13:34:24.999 1297.6075
1473 哈市龙远鸽业(预) 哈尔滨 2020-08-0109570 2020-10-27 13:34:26.752 1297.5114
1474 东海鸽舍(预) 乌兰浩特 2020-05-1297684 2020-10-27 13:34:28.395 1297.4213
1475 宇航鸽舍-宋权(预) 洮南 2020-07-0099179 2020-10-27 13:34:29.834 1297.3424
1476 于雪松+赵阳(预) 泰来 2020-08-0081191 灰白条 2020-10-27 13:34:29.973 1297.3348
1477 金六鸽舍(预) 白城 2020-01-0148703 雨点 2020-10-27 13:34:30.436 1297.3094
1478 特种兵鸽舍 双辽 2020-07-0358511Q 雨点 2020-10-27 13:34:30.441 1297.3091
1479 世纪经典刘铁平 铁岭 2020-06-0087828 2020-10-27 13:34:30.941 1297.2818
1480 志翔爱鸽-刘志峰 四平 2020-32-0835749 雨白条 2020-10-27 13:34:31.497 1297.2512
1481 洪星鸽舍刘洪星 松原 2020-07-0068871 2020-10-27 13:34:31.630 1297.2439
1482 阳光速翔鸽舍-幸福一家人(预) 辽宁新民 2020-06-0636367 2020-10-27 13:34:31.902 1297.2291
1483 万达鸽舍(预) 大安 2020-07-0038913 2020-10-27 13:34:33.212 1297.1573
1484 春城吉兴鸽舍-柳进(预) 长春 2020-07-0006486 雨点 2020-10-27 13:34:33.520 1297.1404
1485 吉翔轩张金亮+麒牛鸽舍(预) 长春 2020-07-0374167 灰花 2020-10-27 13:34:33.645 1297.1335
1486 春城港龙 长春 2020-07-0178030 2020-10-27 13:34:34.346 1297.0952
1487 赵井洋(预) 白城 2020-07-0085647 石斑 2020-10-27 13:34:34.696 1297.0760
1488 翔龍鸽苑-徐叶忠+刘朋(预) 德惠 2020-07-0026333 2020-10-27 13:34:36.190 1296.9942
1489 利源农业-张宝军(预) 白城 2020-06-0050614Q 雨点 2020-10-27 13:34:36.539 1296.9749
1490 九号公馆(预) 洮南 2020-07-0087735 灰白条 2020-10-27 13:34:37.672 1296.9130
1491 小伟职业赛鸽联队队长(预) 泰来 2020-08-0104864 2020-10-27 13:34:37.739 1296.9093
1492 雪松鸽舍孙雪松(预) 辽阳 2020-06-0054613 红轮 2020-10-27 13:34:37.799 1296.9059
1493 利源农业-张宝军(预) 白城 2020-07-0457301 2020-10-27 13:34:38.232 1296.8823
1494 沈阳天禄鸽舍(预) 沈阳 2020-06-0772454 2020-10-27 13:34:38.369 1296.8748
1495 辽河岳枫鸽苑(预) 沈阳 2020-05-1037738 2020-10-27 13:34:38.411 1296.8724
1496 沈阳春晖信鸽-盤錦帥鄉鴿義-朱晓磊(预) 沈阳 2020-06-0555811 雨点 2020-10-27 13:34:40.325 1296.7677
1497 常传伟(预) 德惠 2020-07-0276686 2020-10-27 13:34:40.352 1296.7662
1498 圣龙鸽舍(预) 秦家屯 2020-07-0399964 雨点 2020-10-27 13:34:40.905 1296.7358
1499 秋风鸽舍-佘延秋+立友鸽业-郭立友(预) 乌兰浩特 2020-05-0548221 2020-10-27 13:34:42.078 1296.6717
1500 高老庄联队(预) 白城 2020-33-0295459 2020-10-27 13:34:42.542 1296.6463
已上传6317羽    当前页10/43    首页上一页1... 678910111213...43下一页尾页