您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

内蒙古通辽天野公棚比赛项目:300公里第一关

  • 裁判长:伊长武
  • 司放长:马启龙
  • 裁判员:张胜红
  • 司放地点:大板西服务区东400米
  • 上笼羽数:6884羽
  • 司放日期:2024-10-08 06:38:00
  • 经度/纬度:118.260600/43.313180
  • 参考空距:281公里
  • 参考分速:3.669097米/分
  • 归巢率:91.6%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6306
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1250 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469851 雨点 2024-10-08 09:57:17.525 1412.0280 178b小|178A大
2988 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469811 2024-10-08 10:09:19.683 1331.6074 178a小|178A大
3014 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469869 雨点 2024-10-08 10:09:28.249 1330.7084 178b小|178A大
3481 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469865 2024-10-08 10:13:57.271 1303.0799 178a小|178A大
3515 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469856 雨点 2024-10-08 10:14:07.144 1302.0878 178a小|178A大
4555 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469855 雨点 2024-10-08 10:31:07.767 1207.0804 178b小|178A大
4971 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469814 雨点 2024-10-08 10:44:22.764 1142.1652 178a小|178A大
5359 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469870 雨点 2024-10-08 11:11:20.557 1029.4992 178a小|178A大
5484 飞龙鸽舍-潘树臣 内蒙古通辽市 05-0469804 2024-10-08 11:25:10.594 979.9058 178a小|178A大
飞龙鸽舍-潘树臣 共找到 9 羽