您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

唐山尼尔森赛鸽公棚比赛项目:唐山尼尔森公棚300公里第一关

  • 裁判长:范文东
  • 司放长:赵志成
  • 裁判员:常树平
  • 司放地点:锦州市太和区
  • 上笼羽数:7389羽
  • 司放日期:2022-05-07 05:43:00
  • 经度/纬度:121.100600/41.013480
  • 参考空距:308公里
  • 参考分速:0.229609米/分
  • 归巢率:85.72%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6334
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
3 赵海军 唐山 03-0721034 2022-05-07 09:01:16.853 1551.9499 000327b小|000327A大
605 赵海军 唐山 03-0593521 2022-05-07 09:11:21.787 1476.8544 000327a小|000327A大
757 赵海军 唐山 03-0721036 2022-05-07 09:12:57.325 1465.6540 000327a小|000327A大
1533 赵海军 唐山 03-0721026 2022-05-07 09:19:19.641 1422.4830 000327b小|000327A大
1607 赵海军 唐山 03-0721043 雨点 2022-05-07 09:19:50.994 1419.0553 000327c小|000327A大
1649 赵海军 唐山 03-0721024 雨点 2022-05-07 09:20:06.906 1417.3219 000327b小|000327A大
2236 赵海军 唐山 03-0721031 2022-05-07 09:24:14.583 1390.8776 000327c小|000327A大
2364 赵海军 唐山 03-0721027 2022-05-07 09:25:09.646 1385.1321 000327a小|000327A大
2567 赵海军 唐山 03-0721032 2022-05-07 09:26:29.826 1376.8501 000327c小|000327A大
3128 赵海军 唐山 03-0593523 2022-05-07 09:32:47.453 1339.1393 000327c小|000327A大
3142 赵海军 唐山 03-0721005 2022-05-07 09:32:57.822 1338.1329 000327b小|000327A大
3172 赵海军 唐山 03-0836300 2022-05-07 09:33:33.691 1334.6632 000327c小|000327A大
3487 赵海军 唐山 03-0721046 灰花 2022-05-07 09:37:36.103 1311.6784 000327b小|000327A大
3729 赵海军 唐山 03-0845754 雨点 2022-05-07 09:41:18.977 1291.2336 000327c小|000327A大
4436 赵海军 唐山 03-0838433 2022-05-07 10:01:32.090 1190.2535 000327a小|000327A大
4750 赵海军 唐山 03-0836298 2022-05-07 10:19:45.270 1111.8951 000327a小|000327A大
5355 赵海军 唐山 03-0825261 雨点 2022-05-07 12:45:18.629 728.6629 000327a小|000327A大
5991 赵海军 唐山 03-0838447 雨点 2022-05-08 11:49:27.867 245.6931 000327a小|000327A大
6067 赵海军 唐山 03-0838439 2022-05-08 13:51:26.599 223.8884
赵海军 共找到 19 羽