您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州翠枫园赛鸽中心(秋棚)比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2023-09-21 08:30:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5397
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
250 袁昌明 贵州贵阳 11-0175252 2023-09-21 09:56:14.004 0.0000 173788-小c|大B
647 袁昌明 贵州贵阳 23-0026226 灰白条 2023-09-21 09:57:14.736 0.0000 173788-小b|大A
1370 袁昌明 贵州贵阳 23-0026220 2023-09-21 10:04:28.745 0.0000 173788-小b|大A
2173 袁昌明 贵州贵阳 23-0026231 雨点 2023-09-21 10:22:58.748 0.0000 173788-小a|大A
2709 袁昌明 贵州贵阳 23-0026223 2023-09-21 10:49:14.171 0.0000 173788-小c|大B
3115 袁昌明 贵州贵阳 11-0175253 红(绛) 2023-09-21 10:49:36.583 0.0000 173788-小c|大B
4191 袁昌明 贵州贵阳 23-0026203 2023-09-21 10:50:17.212 0.0000 173788-小a|大A
4751 袁昌明 贵州贵阳 11-0175260 2023-09-21 10:50:47.014 0.0000 173788-小c|大B
5151 袁昌明 贵州贵阳 23-0026219 雨点 2023-09-21 10:53:02.156 0.0000 173788-小b|大A
5323 袁昌明 贵州贵阳 23-0026232 雨点 2023-09-21 17:22:28.721 0.0000 173788-小b|大B
袁昌明 共找到 10 羽