您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

四川红军赛鸽比赛项目:红军赛鸽第十届预赛

  • 裁判长:包全海
  • 司放长:熊麟
  • 裁判员:刘庆、何丽娟、李井源、王文强、陈永健
  • 司放地点:甘肃琵琶
  • 上笼羽数:6182羽
  • 司放日期:2023-10-21 08:35:00
  • 经度/纬度:105.205679/33.115214
  • 参考空距:282公里
  • 参考分速:0.491106米/分
  • 归巢率:55.45%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3428
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
29 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300149 雨点 2023-10-21 12:33:43.402 1180.7557 000550B(大A)
31 邓尚胤 蓬溪 2023-22-0725721 雨点 2023-10-21 12:33:45.998 1180.5418 006171A
34 陈景国 蓬溪 2023-22-0725088 雨点 2023-10-21 12:33:59.227 1179.4527 000685A
46 雕刻师鸽舍-余理林 蓬溪 2023-22-2136478 2023-10-21 12:37:31.709 1162.2304 001559B(大)
120 孔鹏+胡平 蓬溪 2023-22-0875098 雨点 2023-10-21 12:43:20.101 1135.0554 006839A
166 龙飞燕鸽舍-周维宇 蓬溪 2023-22-2408291 2023-10-21 12:46:00.160 1122.9920 006675A(大)
173 邓尚兵 蓬溪 2023-22-2302218 2023-10-21 12:47:37.853 1115.7543 005156A
270 陈景国 蓬溪 2023-22-0725094 红楞 2023-10-21 12:53:03.815 1092.2656 000685B
295 兄弟鸽苑-李映忠+巫平+李先锋 蓬溪 2023-22-0094308 2023-10-21 12:53:42.977 1089.5101 001688C(大)
372 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300100 雨点 2023-10-21 12:55:45.239 1080.9960 000550A(大A)
389 龙飞燕鸽舍-周维宇 蓬溪 2023-22-2408300 2023-10-21 12:56:46.959 1076.7482 006675C(大)
403 孔鹏+胡平 蓬溪 2023-22-0875093 2023-10-21 12:57:11.848 1075.0446 006839A
416 何军+薛波 蓬溪 2023-22-0725989 2023-10-21 12:57:34.459 1073.5018 006767A
454 强汉鸽圆陈才君+金戈铁马向志林 蓬溪 2023-22-0725571 灰花 2023-10-21 12:58:57.844 1067.8498 000135C(大)
492 杨双华 蓬溪 2023-22-2302603 雨点 2023-10-21 13:00:08.067 1063.1360 002499A
537 彭元 蓬溪 2023-22-2305255 雨点 2023-10-21 13:02:02.873 1055.5186 001022A(大)
582 陈景国 蓬溪 2023-22-0725083 2023-10-21 13:02:55.593 1052.0570 000685A
623 邓尚胤 蓬溪 2023-22-0725385 灰白条 2023-10-21 13:04:19.880 1046.5697 006171A
693 何军+薛波 蓬溪 2023-22-0725988 2023-10-21 13:05:28.759 1042.1277 006767A
710 牧鸽者-昝光华 蓬溪 2023-22-2301011 2023-10-21 13:06:26.688 1038.4211 000731A
735 孔鹏+胡平 蓬溪 2023-22-0875087 红楞 2023-10-21 13:07:16.036 1035.2842 006839B
741 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300203 2023-10-21 13:07:27.656 1034.5482 000550E(大B)
813 雕刻师鸽舍-余理林 蓬溪 2023-22-2136472 2023-10-21 13:08:54.883 1029.0574 001559A(大)
837 孔鹏+胡平 蓬溪 2023-22-2157888 雨点 2023-10-21 13:09:20.943 1027.4284 006839B
857 贾朝宾+李涪宾 蓬溪 2023-22-2302195 红楞 2023-10-21 13:10:02.886 1024.8171 367997A
914 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300211 雨花 2023-10-21 13:11:34.381 1019.1667 000550C(大A)
928 邓尚胤 蓬溪 2023-22-0725383 雨点 2023-10-21 13:12:01.684 1017.4926 006171A
933 严先华+申铁军 蓬溪 2023-22-2301112 2023-10-21 13:12:10.851 1016.9317 003256B
934 尹全顶 蓬溪 2023-22-0725224 灰白条 2023-10-21 13:12:12.848 1016.8096 005925B
955 彭元 蓬溪 2023-22-2305263 雨点 2023-10-21 13:13:58.211 1010.4091 001022A(大)
988 菜鸟翼翔-詹超+詹志豪 蓬溪 2023-22-2300777 雨点 2023-10-21 13:15:16.757 1005.6897
1019 王文 蓬溪 2023-22-0080505 红(绛) 2023-10-21 13:16:45.236 1000.4261
1022 龙飞燕鸽舍-周维宇 蓬溪 2023-22-2389073 2023-10-21 13:17:01.891 999.4415 006675B(大)
1115 尹全顶 蓬溪 2023-22-0725220 灰花 2023-10-21 13:22:48.802 979.3637 005925B
1117 马学辉 蓬溪 2023-22-2302209 雨点 2023-10-21 13:22:50.878 979.2460 004693A
1125 彭元 蓬溪 2023-22-2305267 灰白条 2023-10-21 13:23:08.115 978.2698 001022B(大)
1142 尹全顶 蓬溪 2023-22-0725213 灰花 2023-10-21 13:23:51.751 975.8067 005925A
1153 文武双 蓬溪 2023-22-0778076 2023-10-21 13:24:07.430 974.9248 006829A
1162 文武双 蓬溪 2023-22-0816969 2023-10-21 13:24:22.649 974.0702 006829A
1164 路林鸽舍-彭露+武文斌 蓬溪 2023-22-0815247 灰白条 2023-10-21 13:24:24.083 973.9897 222222A
1174 龙飞燕鸽舍-周维宇 蓬溪 2023-22-2408295 麒麟花 2023-10-21 13:25:02.183 971.8573 006675A(大)
1204 马学辉 蓬溪 2023-22-2302201 雨点 2023-10-21 13:25:47.968 969.3070 004693A
1215 天翔鸽业-何海军 蓬溪 2023-22-0820012 2023-10-21 13:26:21.118 967.4690 008899A
1238 蒲宴 蓬溪 2023-22-2058922 雨点 2023-10-21 13:27:05.187 965.0362 008026A
1327 尹全顶 蓬溪 2023-22-0725216 2023-10-21 13:31:05.645 951.9743 005925B
1330 雕刻师鸽舍-余理林 蓬溪 2023-22-2136489 雨点 2023-10-21 13:31:10.167 951.7322 001559C(大)
1333 马学辉 蓬溪 2023-22-0725794 2023-10-21 13:31:10.954 951.6900 004693A
1341 雕刻师鸽舍-余理林 蓬溪 2023-22-2136473 2023-10-21 13:31:40.445 950.1132 001559C(大)
1364 龙飞燕鸽舍-周维宇 蓬溪 2023-22-2309755 雨点 2023-10-21 13:33:04.712 945.6367 006675B(大)
1445 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300177 2023-10-21 13:36:41.438 934.3147 000550D(大B)
1476 龚国红 蓬溪 2023-22-2300810 灰白条 2023-10-21 13:38:05.245 930.0089 068288A
1514 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300003 2023-10-21 13:38:52.273 927.6100 000550C(大A)
1528 邱晓云 蓬溪 2023-22-2302693 雨点 2023-10-21 13:40:11.002 923.6218 003807A
1541 汪建+杨青龙 蓬溪 2023-22-2305748 灰白条 2023-10-21 13:40:42.988 922.0112
1547 路林鸽舍-彭露+武文斌 蓬溪 2023-22-2388561 2023-10-21 13:41:04.224 920.9450 222222A
1554 强汉鸽圆陈才君+金戈铁马向志林 蓬溪 2023-22-2301866 2023-10-21 13:41:18.148 920.2472 000135A(大)
1578 龙飞燕鸽舍-周维宇 蓬溪 2023-22-2408296 2023-10-21 13:43:27.035 913.8383 006675A(大)
1600 龙飞燕鸽舍-周维宇 蓬溪 2023-22-2309753 雨花 2023-10-21 13:45:55.657 906.5583 006675B(大)
1612 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-1804612 灰花 2023-10-21 13:46:52.346 903.8117 000550D(大B)
1685 强汉鸽圆陈才君+金戈铁马向志林 蓬溪 2023-22-0725575 灰白条 2023-10-21 13:49:27.153 896.3959 000135C(大)
1728 雕刻师鸽舍-余理林 蓬溪 2023-22-2136491 2023-10-21 13:52:35.121 887.5534 001559B(大)
1739 雕刻师鸽舍-余理林 蓬溪 2023-22-2136475 红(绛) 2023-10-21 13:54:06.977 883.2956 001559B(大)
1740 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300207 2023-10-21 13:54:09.851 883.1630 000550B(大A)
1744 双江鸽业-何双江+恐怖鬼系-李智峰 蓬溪 2023-22-0896900 雨点 2023-10-21 13:54:28.980 882.2817 006888A(大)
1859 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300174 2023-10-21 14:02:54.400 859.6165 000550C(大A)
1911 严先华+申铁军 蓬溪 2023-22-2301111 2023-10-21 14:06:05.033 851.3673 003256A
1966 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300148 2023-10-21 14:10:00.161 841.4081 000550F(大B)
2028 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300215 2023-10-21 14:18:38.126 820.2704 000550E(大B)
2084 竹华门业-刘其华 蓬溪 2023-22-2300162 雨点 2023-10-21 14:27:01.371 800.7264 000550A(大A)
2135 雕刻师鸽舍-余理林 蓬溪 2023-22-2136479 2023-10-21 14:34:09.042 784.8348 001559A(大)
2173 金阁凤舞 蓬溪 2023-22-2301708 2023-10-21 14:41:51.746 768.3370
2212 陈景国 蓬溪 2023-22-0725082 石斑 2023-10-21 14:50:22.093 750.9266 000685A
2246 兄弟鸽苑-李映忠+巫平+李先锋 蓬溪 2023-22-2302044 2023-10-21 14:58:46.066 734.4910 001688B(大)
2306 双江鸽业-何双江+恐怖鬼系-李智峰 蓬溪 2023-22-0896855 2023-10-21 15:17:17.734 700.6639 006888A(大)
2327 尹全顶 蓬溪 2023-22-0725212 雨点 2023-10-21 15:21:33.473 693.3182 005925A
2387 彭元 蓬溪 2023-22-2305268 雨点 2023-10-21 15:36:31.640 668.6969 001022B(大)
2429 兄弟鸽苑-李映忠+巫平+李先锋 蓬溪 2023-22-2305997 2023-10-21 15:53:41.545 642.5321 001688A(大)
2458 彭元 蓬溪 2023-22-2305264 雨点 2023-10-21 16:06:17.282 624.5988 001022A(大)
2525 何军+薛波 蓬溪 2023-22-2305837 红楞 2023-10-21 16:29:26.719 594.1127 006767A
2553 严先华+申铁军 蓬溪 2023-22-2301125 灰白条 2023-10-21 16:50:33.569 568.7994 003256A
2610 兄弟鸽苑-李映忠+巫平+李先锋 蓬溪 2023-22-2305981 灰白条 2023-10-21 17:13:19.160 543.8229 001688A(大)
2616 兄弟鸽苑-李映忠+巫平+李先锋 蓬溪 2023-22-2305996 红(绛) 2023-10-21 17:14:45.156 542.3233 001688A(大)
2652 龚国红 蓬溪 2023-22-2300807 麒麟花 2023-10-21 17:36:58.255 520.0905 068288A
2661 潘先荣+黄登吉 蓬溪 2023-22-0725314 2023-10-21 17:38:49.529 518.3170 005133A
2752 贾朝宾+李涪宾 蓬溪 2023-22-2302552 灰白条 2023-10-22 08:04:25.908 399.0108 367997A
2756 陈明 蓬溪 2023-22-1809971 雨点 2023-10-22 08:05:27.123 398.4354
2761 陈明 蓬溪 2023-22-2302623 2023-10-22 08:14:50.904 393.2128
2843 何军+薛波 蓬溪 2023-22-0725985 2023-10-22 08:50:49.532 374.4214
2886 兄弟鸽苑-李映忠+巫平+李先锋 蓬溪 2023-22-0094309 灰白条 2023-10-22 09:03:18.138 368.3172 001688C(大)
2922 天翔鸽业-何海军 蓬溪 2023-22-0725552 2023-10-22 09:11:09.894 364.5715 008899A
2927 兄弟鸽苑-李映忠+巫平+李先锋 蓬溪 2023-22-2305988 2023-10-22 09:14:22.995 363.0604 001688A(大)
2945 蒲宴 蓬溪 2023-22-2058929 雨点 2023-10-22 09:20:39.263 360.1512 008026A
2960 兄弟鸽苑-李映忠+巫平+李先锋 蓬溪 2023-22-2302056 2023-10-22 09:24:50.982 358.2311 001688B(大)
2972 双江鸽业-何双江+恐怖鬼系-李智峰 蓬溪 2023-22-2408429 雨花 2023-10-22 09:26:52.096 357.3143 006888B(大)
3120 贾朝宾+李涪宾 蓬溪 2023-22-2302673 灰白条 2023-10-22 10:20:31.915 334.5559 367997A
3136 马学辉 蓬溪 2023-22-2302210 雨点 2023-10-22 10:32:38.717 329.8140 004693A
3166 潘先荣+黄登吉 蓬溪 2023-22-0725315 2023-10-22 10:40:54.890 326.6533 005133A
3197 贾朝宾+李涪宾 蓬溪 2023-22-2302197 2023-10-22 10:56:02.376 321.0265 367997A
3199 强汉鸽圆陈才君+金戈铁马向志林 蓬溪 2023-22-2301678 雨点 2023-10-22 10:57:01.993 320.6637 000135A(大)
3207 小飞机-陈祖国 蓬溪 2023-22-2302498 雨点 2023-10-22 10:59:42.120 319.6929 006982A
3211 天翔鸽业-何海军 蓬溪 2023-22-0820036 2023-10-22 11:02:56.694 318.5215 008899A
3212 王境 蓬溪 2023-22-1204997 雨点 2023-10-22 11:03:05.680 318.4676 007240A
3275 邓尚胤 蓬溪 2023-22-0725722 雨花 2023-10-22 12:03:33.764 298.1018 006171A
3306 双江鸽业-何双江+恐怖鬼系-李智峰 蓬溪 2023-22-0896636 2023-10-22 12:46:45.837 285.0770 006888A(大)
3403 严先华+申铁军 蓬溪 2023-22-2302109 红楞 2023-10-23 09:15:04.047 186.1699 003256A
170 友聚赛鸽-刘强 蓬溪大石 2023-22-2389479 2023-10-21 12:46:37.484 1120.2157
1591 周成平+陈义钢+陈昌旭 蓬溪大石 2023-22-0583426 雨点 2023-10-21 13:44:56.895 909.4228 007311A
1896 友聚赛鸽-刘强 蓬溪大石 2023-22-2389477 2023-10-21 14:05:00.602 854.1377
1977 周成平+陈义钢+陈昌旭 蓬溪大石 2023-22-0583409 雨点 2023-10-21 14:10:35.942 839.9130 007311A
2304 友聚赛鸽-刘强 蓬溪大石 2023-22-0441505 2023-10-21 15:17:08.478 700.9326
576 永红鸽舍-申永红 蓬溪红江 2023-22-2306668 灰白条 2023-10-21 13:02:50.227 1052.4083 001150A(大)
812 永红鸽舍-申永红 蓬溪红江 2023-22-2306525 2023-10-21 13:08:54.176 1029.1017 001150B(大)
1388 永红鸽舍-申永红 蓬溪红江 2023-22-2306663 2023-10-21 13:34:03.804 942.5226 001150A(大)
2151 永红鸽舍-申永红 蓬溪红江 2023-22-2306661 2023-10-21 14:37:02.041 778.5842 001150C(大)
3205 永红鸽舍-申永红 蓬溪红江 2023-22-2306665 2023-10-22 10:58:17.719 320.2038 001150A(大)
248 吉祥通讯-谭建国+谌世勇 蓬溪吉祥 2023-22-1999305 雨点 2023-10-21 12:52:39.394 1093.9911 000655A
1226 吉祥通讯-谭建国+谌世勇 蓬溪吉祥 2023-22-0094444 麒麟花 2023-10-21 13:26:43.504 966.2317 000655B
1586 吉祥通讯-谭建国+谌世勇 蓬溪吉祥 2023-22-0094345 2023-10-21 13:44:31.569 910.6630 000655A
1895 吉祥先生-王勇 蓬溪吉祥 2023-22-2389999 2023-10-21 14:04:55.844 854.3429 003063B
2489 吉祥先生-王勇 蓬溪吉祥 2023-22-0000489 2023-10-21 16:16:58.590 610.1479 003063A
2762 吉祥通讯-谭建国+谌世勇 蓬溪吉祥 2023-22-0811226 雨点 2023-10-22 08:17:25.453 391.8050 000655A
109 荣远喜 蓬溪明月 2023-22-0736831 2023-10-21 12:43:11.768 1135.6904 004496B(大)
1880 荣远喜 蓬溪明月 2023-22-0736816 2023-10-21 14:03:45.217 857.4020 004496A(大)
3249 荣远喜 蓬溪明月 2023-22-2301225 2023-10-22 11:35:04.540 307.3618 004496B(大)
2559 川鸽曾成 蓬溪鸣凤 2023-22-1812800 麒麟花 2023-10-21 16:51:54.402 567.2573
1421 金龙阳光-雷刚 蓬溪三凤 2023-22-0582998 2023-10-21 13:35:24.830 938.2857 005251A
1563 金龙阳光-雷刚 蓬溪三凤 2023-22-0582991 2023-10-21 13:42:21.345 917.0936 005251A
2821 金龙阳光-雷刚 蓬溪三凤 2023-22-0582962 2023-10-22 08:44:21.797 377.6632
3032 金龙阳光-雷刚 蓬溪三凤 2023-22-0582995 灰白条 2023-10-22 09:40:17.690 351.3347 005251A
353 唐华松 蓬溪天福 2023-22-2306812 2023-10-21 12:55:15.419 1083.0603
610 唐代棋 蓬溪天福 2023-22-2132146 2023-10-21 13:04:00.947 1047.7973 006634A
889 唐代棋 蓬溪天福 2023-22-2132149 2023-10-21 13:10:41.980 1022.3951 006634A
1004 唐华松 蓬溪天福 2023-22-2306803 2023-10-21 13:16:08.569 1002.6008 000144A
1192 森林之星-张平 蓬溪天福 2023-22-2306778 2023-10-21 13:25:31.846 970.2036 003697A
2358 唐华松 蓬溪天福 2023-22-2306811 2023-10-21 15:30:01.819 679.1648 000144A
2740 森林之星-张平 蓬溪天福 2023-22-2306763 雨点 2023-10-21 18:38:56.351 466.7257 003697A
3404 唐代棋 蓬溪天福 2023-22-2132143 2023-10-23 09:25:32.668 184.8906 006634A
1763 文峰鸽舍-吕海兵 蓬溪文井 2023-22-0725299 2023-10-21 13:56:27.560 876.8573
2667 文峰鸽舍-吕海兵 蓬溪文井 2023-22-0603488 2023-10-21 17:42:53.550 514.4695
蓬溪 共找到 139 羽