您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州翠枫园赛鸽中心(春棚)比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-03-06 11:25:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:7公里
  • 参考分速:0.013787米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

8568
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
71 李涛 浙江 11-0243073 雨点 2024-03-06 12:01:30.053 191.7761
169 李涛 浙江 22-1539156 雨点 2024-03-06 12:02:29.870 186.6775
210 李涛 浙江 22-0769903 2024-03-06 12:02:55.447 184.5791
581 李涛 浙江 22-1572936 2024-03-06 12:06:57.380 166.8401
1378 李涛 浙江 19-0115358 2024-03-06 12:24:59.040 116.6978
1718 李涛 浙江 11-0029582 2024-03-06 12:26:46.388 113.3178
2011 李涛 浙江 11-0029598 红(绛) 2024-03-06 12:29:21.193 108.7747
2466 李涛 浙江 22-0769904 2024-03-06 12:34:48.342 100.2783
2889 李涛 浙江 19-0115373 2024-03-06 12:37:02.240 97.1718
2895 李涛 浙江 22-2453974 雨点 2024-03-06 12:37:05.878 97.0901
3233 李涛 浙江 19-0115380 石斑 2024-03-06 12:39:36.204 93.8294
3549 李涛 浙江 19-0115374 2024-03-06 12:41:10.998 91.8837
3625 李涛 浙江 31-0449663 2024-03-06 12:41:35.027 91.4031
4441 李涛 浙江 19-0115377 2024-03-06 12:44:52.778 87.6317
4532 李涛 浙江 22-1572937 2024-03-06 12:45:08.332 87.3483
4576 李涛 浙江 19-0115378 2024-03-06 12:45:19.497 87.1460
4953 李涛 浙江 19-0115365 雨点 2024-03-06 12:48:13.860 84.1033
5781 李涛 浙江 19-0115368 2024-03-06 12:50:26.377 81.9291
6040 李涛 浙江 22-1572948 雨点 2024-03-06 12:50:37.616 81.7500
6062 李涛 浙江 11-0249543 2024-03-06 12:50:38.656 81.7334
6318 李涛 浙江 11-0243074 雨点 2024-03-06 12:50:47.916 81.5863
6688 李涛 浙江 19-0115362 2024-03-06 12:50:59.406 81.4047
7078 李涛 浙江 22-0769917 2024-03-06 12:51:11.571 81.2132
7645 李涛 浙江 22-1572934 2024-03-06 12:51:32.810 80.8811
7922 李涛 浙江 19-0115353 2024-03-06 12:51:49.818 80.6170
8147 李涛 浙江 11-0249541 2024-03-06 12:53:59.827 78.6542
2989 自信鸽舍-王忠清 浙江苍南 11-0051266 雨点 2024-03-06 12:38:00.123 95.8876
3168 自信鸽舍-王忠清 浙江苍南 11-0053315 2024-03-06 12:39:19.260 94.1860
7300 自信鸽舍-王忠清 浙江苍南 11-0051263 雨白条 2024-03-06 12:51:19.422 81.0901
8321 自信鸽舍-王忠清 浙江苍南 11-0051262 雨白条 2024-03-06 16:52:26.176 21.3782
6378 童岳丰 浙江慈溪 11-0270274 雨白条 2024-03-06 12:50:49.792 81.5567
6501 功勋鸽舍-张合勋 浙江慈溪 11-0263994 雨点 2024-03-06 12:50:53.761 81.4938
7043 功勋鸽舍-张合勋 浙江慈溪 11-0296079 雨点 2024-03-06 12:51:10.518 81.2297
7587 童岳丰 浙江慈溪 11-0270272 雨点 2024-03-06 12:51:30.329 80.9197
8372 功勋鸽舍-张合勋 浙江慈溪 11-0263999 2024-03-06 16:53:21.549 21.3181
258 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718744 2024-03-06 12:03:18.487 182.7289
911 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718701 2024-03-06 12:10:43.085 153.1123
1442 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718754 雨点 2024-03-06 12:25:24.366 115.8823
1562 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718709 2024-03-06 12:26:04.526 114.6123
6075 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 11-0241484 2024-03-06 12:50:39.081 81.7266
7826 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718705 雨点 2024-03-06 12:51:42.397 80.7319
8086 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718721 雨点 2024-03-06 12:52:18.459 80.1762
230 贵杭鸽舍-杨选民 浙江杭州 11-0377873 雨花 2024-03-06 12:03:06.427 183.6927
373 朋雨赛鸽-张海祥 浙江杭州 11-0069915 雨点 2024-03-06 12:04:09.304 178.7764
449 贵杭鸽舍-杨选民 浙江杭州 11-0377879 雨点 2024-03-06 12:05:05.534 174.5973
524 朋雨赛鸽-张海祥 浙江杭州 11-0069911 2024-03-06 12:06:18.068 169.4868
1670 吉雲翀天-孙建明 浙江杭州 11-0026981 2024-03-06 12:26:32.917 113.7312
2055 祥盛鸽舍-戴卫栋 浙江杭州 11-0417987 雨点 2024-03-06 12:29:36.424 108.3473
2490 祥盛鸽舍-戴卫栋 浙江杭州 11-0088145 2024-03-06 12:34:55.250 100.1132
3339 祥盛鸽舍-戴卫栋 浙江杭州 11-0088107 雨点 2024-03-06 12:40:05.990 93.2092
4100 忠钞鸽苑+谢忠庭 浙江杭州 11-0429738 2024-03-06 12:43:40.808 88.9677
4310 朋雨赛鸽-张海祥 浙江杭州 11-0396396 2024-03-06 12:44:31.607 88.0207
4603 祥盛鸽舍-戴卫栋 浙江杭州 11-0088148 2024-03-06 12:45:34.875 86.8687
5069 吉雲翀天-孙建明 浙江杭州 11-0026986 红楞 2024-03-06 12:49:09.645 83.1741
5833 吉雲翀天-孙建明 浙江杭州 11-0026990 雨点 2024-03-06 12:50:28.728 81.8917
6959 忠钞鸽苑+谢忠庭 浙江杭州 11-0429739 2024-03-06 12:51:07.645 81.2749
7026 朋雨赛鸽-张海祥 浙江杭州 11-0069920 2024-03-06 12:51:09.965 81.2385
7206 祥盛鸽舍-戴卫栋 浙江杭州 11-0417984 灰白条 2024-03-06 12:51:15.810 81.1466
8378 吉雲翀天-孙建明 浙江杭州 11-0026983 2024-03-06 16:53:24.309 21.3151
1396 春发鸽舍-杨春发+杜启明 浙江横店 11-0016030 2024-03-06 12:25:07.993 116.4081
1864 春发鸽舍-杨春发+杜启明 浙江横店 23-0933079 2024-03-06 12:27:51.515 111.3610
2480 锐航鸽舍-吴友贵+陈昌吉 浙江横店 19-0453211 雨点 2024-03-06 12:34:52.065 100.1893
2943 春发鸽舍-杨春发+杜启明 浙江横店 19-0453299 2024-03-06 12:37:27.891 96.5986
3208 林城鸽舍-张林 浙江横店 19-0453202 雨点 2024-03-06 12:39:29.269 93.9750
3585 锐航鸽舍-吴友贵+陈昌吉 浙江横店 23-0801593 灰白条 2024-03-06 12:41:21.835 91.6663
3756 锐航鸽舍-吴友贵+陈昌吉 浙江横店 19-0453218 雨点 2024-03-06 12:42:23.808 90.4429
4392 春发鸽舍-杨春发+杜启明 浙江横店 19-0453292 雨点 2024-03-06 12:44:45.973 87.7563
5676 春发鸽舍-杨春发+杜启明 浙江横店 19-0453293 红(绛) 2024-03-06 12:50:22.158 81.9967
5739 彭启军 浙江横店 23-0820884 雨点 2024-03-06 12:50:24.586 81.9578
5943 锐航鸽舍-吴友贵+陈昌吉 浙江横店 19-0453216 2024-03-06 12:50:33.691 81.8125
6820 锐航鸽舍-吴友贵+陈昌吉 浙江横店 19-0453212 灰白条 2024-03-06 12:51:03.535 81.3396
8001 春发鸽舍-杨春发+杜启明 浙江横店 19-0453291 2024-03-06 12:51:59.758 80.4634
606 祥益鸽舍-杨丙红 浙江湖州 11-0188550 2024-03-06 12:07:13.785 165.7598
707 速翔赛鸽-庄伟兵 浙江湖州 11-0202913 2024-03-06 12:08:34.613 160.6356
735 李进 浙江湖州 11-0465955 雨点 2024-03-06 12:08:57.288 159.2545
914 朱军+杜学伟 浙江湖州 11-0001282 灰花 2024-03-06 12:10:45.696 152.9667
1217 朱军+杜学伟 浙江湖州 11-0001289 雨点 2024-03-06 12:17:17.598 133.8604
1349 李进 浙江湖州 11-0465957 红(绛) 2024-03-06 12:23:16.505 120.1199
1392 速翔赛鸽-庄伟兵 浙江湖州 11-0440098 雨点 2024-03-06 12:25:04.763 116.5125
1404 醉酒当鸽-郭小云+郭旭 浙江湖州 23-0019763 雨点 2024-03-06 12:25:10.884 116.3150
1419 速翔赛鸽-庄伟兵 浙江湖州 11-0203627 雨点 2024-03-06 12:25:17.386 116.1059
2252 速翔赛鸽-庄伟兵 浙江湖州 11-0007358 2024-03-06 12:31:24.067 105.4199
2520 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0201752 雨点 2024-03-06 12:35:04.853 99.8846
2526 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0202238 2024-03-06 12:35:06.583 99.8435
2853 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0201899 2024-03-06 12:36:47.734 97.4990
3308 速翔赛鸽-庄伟兵 浙江湖州 11-0202048 2024-03-06 12:39:58.509 93.3643
3375 速翔赛鸽-庄伟兵 浙江湖州 11-0024607 2024-03-06 12:40:13.548 93.0532
3552 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0206839 灰花 2024-03-06 12:41:12.202 91.8594
3590 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0208967 雨点 2024-03-06 12:41:24.167 91.6196
3918 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0202237 2024-03-06 12:43:16.518 89.4279
4141 朱军+杜学伟 浙江湖州 11-0001284 2024-03-06 12:43:45.349 88.8823
4167 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0208969 雨点 2024-03-06 12:43:47.471 88.8423
4280 西部之秀-杨统+杨大龙 浙江湖州 23-0768588 2024-03-06 12:44:24.849 88.1454
4284 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0202247 雨点 2024-03-06 12:44:25.886 88.1263
4581 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0208970 雨点 2024-03-06 12:45:20.746 87.1234
4789 速翔赛鸽-庄伟兵 浙江湖州 11-0440085 雨白条 2024-03-06 12:46:48.470 85.5664
4921 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0201352 灰花 2024-03-06 12:47:51.203 84.4865
5351 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0202236 红楞 2024-03-06 12:50:02.334 82.3152
5419 天昱赛鸽-陈能 浙江湖州 11-0424814 2024-03-06 12:50:08.351 82.2182
5635 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0206847 2024-03-06 12:50:20.159 82.0287
5642 天昱赛鸽-陈能 浙江湖州 11-0424811 雨点 2024-03-06 12:50:20.395 82.0249
5664 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0201816 雨点 2024-03-06 12:50:21.549 82.0063
6069 醉酒当鸽-郭小云+郭旭 浙江湖州 11-0201133 红楞 2024-03-06 12:50:38.921 81.7292
6502 李进 浙江湖州 11-0465953 石板 2024-03-06 12:50:53.808 81.4930
7083 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0208968 2024-03-06 12:51:11.724 81.2108
7386 宠物玩家-贺杦东 浙江湖州 11-0206840 2024-03-06 12:51:22.505 81.0418
7896 智翔赛鸽-费智强 浙江湖州 11-0203127 2024-03-06 12:51:47.621 80.6509
1856 勾占松+勾占平 浙江嘉兴 10-1196898 2024-03-06 12:27:48.112 111.4616
2080 黔中战神-林宏 浙江嘉兴 11-0243514 2024-03-06 12:29:48.003 108.0246
3186 中山区群虎养殖场-代顺虎 浙江嘉兴 22-0422706 雨点 2024-03-06 12:39:23.952 94.0870
4003 勾占松+勾占平 浙江嘉兴 10-0049426 2024-03-06 12:43:27.675 89.2159
4149 张全强 浙江嘉兴 11-0230517 雨点 2024-03-06 12:43:45.740 88.8750
4346 勾占松+勾占平 浙江嘉兴 10-1196895 2024-03-06 12:44:38.050 87.9020
4583 勾占松+勾占平 浙江嘉兴 10-1196896 雨点 2024-03-06 12:45:20.846 87.1216
4891 明月战神-宋明安 浙江嘉兴 23-0496706 雨点 2024-03-06 12:47:32.207 84.8106
5058 藤飞赛鸽-藤永青 浙江嘉兴 11-0249539 雨点 2024-03-06 12:49:07.450 83.2103
5098 明月战神-宋明安 浙江嘉兴 23-0496753 雨点 2024-03-06 12:49:20.596 82.9942
5135 明月战神-宋明安 浙江嘉兴 23-0496707 雨点 2024-03-06 12:49:32.748 82.7954
6402 勾占松+勾占平 浙江嘉兴 10-1196893 雨点 2024-03-06 12:50:50.764 81.5413
6633 明月战神-宋明安 浙江嘉兴 23-0496708 雨点 2024-03-06 12:50:57.689 81.4317
6941 藤飞赛鸽-藤永青 浙江嘉兴 11-0249534 雨点 2024-03-06 12:51:07.043 81.2844
7287 明月战神-宋明安 浙江嘉兴 23-0496701 雨点 2024-03-06 12:51:18.914 81.0981
7686 明月战神-宋明安 浙江嘉兴 22-2136070 雨点 2024-03-06 12:51:34.634 80.8526
7708 明月战神-宋明安 浙江嘉兴 23-0496704 雨点 2024-03-06 12:51:36.021 80.8311
114 黄林 浙江金华 11-0016206 雨点 2024-03-06 12:01:55.989 189.5316
613 周鲜明 浙江金华 11-0427417 雨点 2024-03-06 12:07:18.466 165.4542
1763 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 10-0832049 雨点 2024-03-06 12:27:07.940 112.6628
1983 王维 浙江金华 22-2131550 雨点 2024-03-06 12:29:12.267 109.0267
2119 周鲜明 浙江金华 19-0213537 雨点 2024-03-06 12:30:07.655 107.4813
2863 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 19-0703295 2024-03-06 12:36:51.985 97.4029
3003 周鲜明 浙江金华 11-0427409 2024-03-06 12:38:06.301 95.7527
4016 周鲜明 浙江金华 11-0427473 雨点 2024-03-06 12:43:28.836 89.1940
4095 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 01-0812411 雨白条 2024-03-06 12:43:40.316 88.9770
4483 周鲜明 浙江金华 11-0427416 雨点 2024-03-06 12:44:59.123 87.5160
4597 黄林 浙江金华 11-0016218 2024-03-06 12:45:27.525 87.0010
4680 周鲜明 浙江金华 11-0427452 雨点 2024-03-06 12:46:15.826 86.1393
6352 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 10-0832046 雨点 2024-03-06 12:50:49.006 81.5691
6836 黄林 浙江金华 11-0016204 2024-03-06 12:51:03.889 81.3340
7028 中国飞鹰-李湘江 浙江金华 10-0786272 雨花 2024-03-06 12:51:09.984 81.2382
8072 周鲜明 浙江金华 19-0213625 雨点 2024-03-06 12:52:13.553 80.2514
8288 黄林 浙江金华 11-0016217 2024-03-06 14:58:57.002 32.7179
1173 易翔冠军侯-黄余意 浙江乐清 19-0570219 2024-03-06 12:15:40.912 138.1165
2102 易翔冠军侯-黄余意 浙江乐清 19-0570223 2024-03-06 12:29:58.418 107.7360
4508 易翔冠军侯-黄余意 浙江乐清 19-0570216 2024-03-06 12:45:03.409 87.4378
174 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0327639 雨白条 2024-03-06 12:02:33.743 186.3566
569 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0050286 雨点 2024-03-06 12:06:49.196 167.3843
641 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0035684 2024-03-06 12:07:31.135 164.6326
1410 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 19-0571079 石板 2024-03-06 12:25:15.176 116.1769
1597 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0176586 雨白条 2024-03-06 12:26:15.953 114.2561
2207 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0172553 2024-03-06 12:30:57.581 106.1254
浙江 共找到 150 羽
已上传467羽    当前页1/4    首页上一页1234下一页尾页