您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏扬州福联翱翔赛鸽中心比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-01-15 08:36:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:30公里
  • 参考分速:0.065276米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

7998
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
231 邓卫东 江苏如东 23-10-0464244 雨点 2024-01-15 09:13:48.969 793.3119
263 邓卫东 江苏如东 23-10-0451424 2024-01-15 09:14:05.593 787.5417
282 徐维林 江苏如东 23-10-0026207 2024-01-15 09:14:19.758 782.6910
285 陈建 江苏如东 23-10-0453708 2024-01-15 09:14:21.332 782.1557
493 建明鸽苑-顾建明 江苏如东 23-10-0382999 2024-01-15 09:15:32.210 758.7861
610 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399157 雨点 2024-01-15 09:15:53.778 751.9493
686 刘国富 江苏如东 23-10-0451896 2024-01-15 09:16:04.123 748.7137
724 徐维林 江苏如东 23-10-0380496 深雨点 2024-01-15 09:16:07.946 747.5250
759 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0458832 2024-01-15 09:16:12.409 746.1421
883 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454350 红楞 2024-01-15 09:16:24.570 742.3997
1031 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0464773 2024-01-15 09:16:39.174 737.9547
1168 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0400308 2024-01-15 09:16:51.749 734.1698
1255 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398981 2024-01-15 09:16:58.717 732.0891
1313 刘国富 江苏如东 23-10-0464729 雨点 2024-01-15 09:17:04.009 730.5167
1319 徐维林 江苏如东 23-10-0024720 雨点 2024-01-15 09:17:04.971 730.2317
1370 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398039 灰花 2024-01-15 09:17:08.571 729.1667
1389 福海长林-翁剑 江苏如东 23-19-0196688 2024-01-15 09:17:10.302 728.6558
1406 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466065 雨花 2024-01-15 09:17:12.053 728.1396
1452 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399156 雨点 2024-01-15 09:17:15.616 727.0918
1473 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398980 雨点 2024-01-15 09:17:17.345 726.5842
1551 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0387978 灰白条 2024-01-15 09:17:22.850 724.9732
1690 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398021 2024-01-15 09:17:36.118 721.1198
2064 刘国富 江苏如东 23-09-0196948 2024-01-15 09:18:17.880 709.2534
2347 刘国富 江苏如东 23-10-0464713 雨点 2024-01-15 09:18:48.374 700.8324
2402 陈建 江苏如东 23-10-0464927 雨点 2024-01-15 09:18:53.943 699.3161
2468 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0458829 2024-01-15 09:19:05.382 696.2220
2600 季玉元 江苏如东 23-10-0443370 2024-01-15 09:19:27.756 690.2486
2676 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0387974 2024-01-15 09:19:36.602 687.9151
2722 刘国富 江苏如东 23-10-0454538 红(绛) 2024-01-15 09:19:45.814 685.5017
2729 季玉元 江苏如东 23-10-0464889 2024-01-15 09:19:46.831 685.2363
2886 刘国富 江苏如东 23-10-0464710 2024-01-15 09:20:02.988 681.0474
2911 刘国富 江苏如东 23-10-0454536 2024-01-15 09:20:05.607 680.3732
2920 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398979 2024-01-15 09:20:06.121 680.2409
2980 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398031 雨点 2024-01-15 09:20:14.395 678.1205
3308 徐维林 江苏如东 23-10-0026208 雨点 2024-01-15 09:21:01.609 666.2695
3361 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454336 2024-01-15 09:21:09.658 664.2904
3394 邓卫东 江苏如东 23-10-0458648 2024-01-15 09:21:15.113 662.9557
3415 季玉元 江苏如东 23-10-0464608 2024-01-15 09:21:17.912 662.2731
3438 邓卫东 江苏如东 23-10-0464221 石斑 2024-01-15 09:21:21.585 661.3792
3443 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0387968 2024-01-15 09:21:22.280 661.2105
3483 刘国富 江苏如东 23-10-0464707 雨点 2024-01-15 09:21:28.892 659.6083
3554 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466087 2024-01-15 09:21:41.156 656.6572
3593 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0380472 雨点 2024-01-15 09:21:49.033 654.7757
3658 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398036 2024-01-15 09:22:02.208 651.6526
3744 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0396850 红楞 2024-01-15 09:22:20.323 647.4067
4142 刘国富 江苏如东 23-09-0196944 2024-01-15 09:24:08.757 623.1054
4150 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466079 雨点 2024-01-15 09:24:10.068 622.8227
4221 季观华 江苏如东 23-10-0451199 2024-01-15 09:24:22.613 620.1309
4232 季玉元 江苏如东 23-10-0464874 雨点 2024-01-15 09:24:23.965 619.8422
4439 邓卫东 江苏如东 23-10-0464233 雨点 2024-01-15 09:25:19.403 608.2308
4500 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399159 2024-01-15 09:25:37.285 604.5777
4555 季玉元 江苏如东 23-10-0464878 2024-01-15 09:26:01.559 599.6884
4799 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0380471 雨点 2024-01-15 09:27:52.427 578.3268
5249 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399160 2024-01-15 09:32:03.594 535.1418
5272 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466560 雨点 2024-01-15 09:32:12.299 533.7604
5287 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398969 2024-01-15 09:32:17.646 532.9154
5397 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466085 2024-01-15 09:33:07.857 525.1094
5481 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398978 灰白条 2024-01-15 09:33:33.441 521.2192
5516 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466070 2024-01-15 09:33:49.877 518.7504
5539 刘国富 江苏如东 23-09-0196945 2024-01-15 09:34:01.478 517.0217
5728 季玉元 江苏如东 23-10-0464875 2024-01-15 09:35:29.761 504.2354
5748 刘国富 江苏如东 23-10-0464715 雨点 2024-01-15 09:35:35.063 503.4875
5757 季玉元 江苏如东 23-10-0464606 2024-01-15 09:35:37.199 503.1870
5764 陈建 江苏如东 23-10-0464886 灰花 2024-01-15 09:35:39.627 502.8457
5877 邓卫东 江苏如东 23-10-0464229 2024-01-15 09:36:04.182 499.4198
5939 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398047 雨点 2024-01-15 09:36:11.430 498.4175
6041 季玉元 江苏如东 23-10-0464620 2024-01-15 09:36:21.150 497.0797
6252 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0464771 2024-01-15 09:36:47.409 493.5009
6422 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399158 2024-01-15 09:37:38.793 486.6451
6705 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0452006 雨点 2024-01-15 09:51:55.211 395.1517
6723 刘国富 江苏如东 23-10-0454531 红楞 2024-01-15 09:53:07.026 389.0188
6745 季玉元 江苏如东 23-10-0464873 2024-01-15 09:54:06.779 384.0591
6785 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454364 白花 2024-01-15 10:01:27.279 351.0634
6865 市政鸽舍-周秀兵 江苏如东 23-10-0454357 灰白条 2024-01-15 10:09:45.870 319.9504
6950 云捷胜羽-孙超 江苏如东 23-10-0399117 雨点 2024-01-15 10:17:34.133 295.3661
6961 季观华 江苏如东 23-10-0451200 2024-01-15 10:18:25.901 292.8781
7033 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398045 2024-01-15 10:27:42.864 268.5419
7081 陈建 江苏如东 23-10-0464924 2024-01-15 10:31:46.157 259.1361
7121 季观华 江苏如东 23-10-0450798 2024-01-15 10:34:00.448 254.2212
7268 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398962 雨点 2024-01-15 10:53:36.319 218.0148
7348 刘国富 江苏如东 23-10-0464720 雨白条 2024-01-15 11:03:55.028 202.8163
7473 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0396871 红(绛) 2024-01-15 11:49:05.424 155.3676
7550 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398975 2024-01-15 12:23:23.077 131.9350
7615 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0452033 雨点 2024-01-15 13:20:38.499 105.3957
7659 天羽煜泉-李煜 江苏如东 23-10-0398974 2024-01-15 14:02:10.807 91.9736
7728 季玉元 江苏如东 23-10-0464012 2024-01-15 15:33:41.328 71.8238
7730 建明鸽苑-顾建明 江苏如东 23-09-0305865 2024-01-15 15:35:59.379 71.4303
7756 刘国富 江苏如东 23-09-0196942 2024-01-15 16:05:16.278 66.7747
7787 通城金羽轩-陈金月 江苏如东 23-10-0466090 灰白条 2024-01-15 16:27:22.676 63.6432
7806 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0396849 2024-01-15 17:13:38.627 57.9549
7838 飞通鸽舍-缪德荣 江苏如东 23-10-0398023 2024-01-16 08:49:13.729 43.7809
7930 季玉元 江苏如东 23-10-0464892 2024-01-16 09:02:59.282 42.9191
江苏如东 共找到 92 羽