您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:李文德
  • 司放地点:古尔图
  • 上笼羽数:3437羽
  • 司放日期:2023-05-10 07:20:00
  • 经度/纬度:083.505060/44.270274
  • 参考空距:319公里
  • 参考分速:0.338238米/分
  • 归巢率:58.98%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

2027
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
209 梁明 阿克苏 22-30-0200198 2023-05-10 11:30:06.940 1273.4148 1073-c小|1073-B大|1073-A特大
429 梁明 阿克苏 22-30-0200136 雨点 2023-05-10 11:35:46.573 1245.2330 1073-a小|1073-A大|1073-A特大
711 梁明 阿克苏 22-30-0200156 雨点 2023-05-10 11:44:04.592 1206.0934 1073-a小|1073-A大|1073-A特大
775 梁明 阿克苏 22-30-0200190 2023-05-10 11:46:38.468 1194.4930 1073-b小|1073-A大|1073-A特大
804 梁明 阿克苏 22-30-0200168 灰白条 2023-05-10 11:47:49.473 1189.2150 1073-d小|1073-B大|1073-A特大
814 梁明 阿克苏 22-30-0200165 2023-05-10 11:48:29.764 1186.2408 1073-a小|1073-A大|1073-A特大
865 梁明 阿克苏 22-30-0200153 2023-05-10 11:52:11.991 1170.0998 1073-c小|1073-B大|1073-A特大
959 梁明 阿克苏 22-30-0200117 2023-05-10 11:56:21.452 1152.4962 1073-c小|1073-B大|1073-A特大
1197 梁明 阿克苏 22-30-0200287 雨点 2023-05-10 12:15:59.080 1076.0726 1073-d小|1073-B大|1073-A特大
1472 梁明 阿克苏 22-30-0200021 2023-05-10 16:30:52.405 578.1746 1073-b小|1073-A大|1073-A特大
1662 梁明 阿克苏 22-30-0200182 2023-05-11 08:16:05.315 325.3036 1073-b小|1073-A大|1073-A特大
1705 梁明 阿克苏 22-30-0200284 2023-05-11 08:40:21.163 317.4366 1073-a小|1073-A大|1073-A特大
23 天佑赛鸽张广超+刘付明+梁明莲 霍尔果斯 22-30-0909875 红(绛) 2023-05-10 11:21:35.401 1318.3533 0498-a小|0498-A大
478 天佑赛鸽张广超+刘付明+梁明莲 霍尔果斯 22-30-0480741 雨点 2023-05-10 11:36:46.166 1240.4163 0498-a小|0498-A大
579 天佑赛鸽张广超+刘付明+梁明莲 霍尔果斯 22-30-0920569 2023-05-10 11:39:43.384 1226.3099 0498-a小|0498-A大
1753 天佑赛鸽张广超+刘付明+梁明莲 霍尔果斯 22-30-0905979 雨点 2023-05-11 09:13:02.281 307.4221 0498-a小|0498-A大
梁明 共找到 16 羽