您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山西大同梦铃信鸽养赛有限公司比赛项目:梦铃信鸽加站赛

  • 裁判长:姚金龙
  • 司放长:李永红
  • 裁判员:刘君波
  • 司放地点:侯马南
  • 上笼羽数:1708羽
  • 司放日期:2020-10-25 07:29:00
  • 经度/纬度:111.182201/35.325876
  • 参考空距:525公里
  • 参考分速:0.243427米/分
  • 归巢率:52.75%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

901
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
4 鼎盛飞鸿 怀仁 2020-04-0603005 2020-10-25 14:42:33.784 1211.8236 000752-A
12 天龙赛鸽-苏天龙 怀仁 2020-04-0311888 雨点 2020-10-25 14:42:55.636 1210.8065 000971-A
14 东方红俱乐部-徐俊 怀仁 2020-04-0055444 雨点 2020-10-25 14:43:05.659 1210.3407 000568-B大1
20 宿历峰 怀仁 2020-04-0092405 2020-10-25 14:47:09.233 1199.1267 000550-A
21 鼎盛飞鸿 怀仁 2020-04-0603011 雨点 2020-10-25 14:47:11.141 1199.0396
22 怀金鸽舍-贾永中 怀仁 2020-04-1150824 2020-10-25 14:47:13.035 1198.9532 000673-A大1
25 李二平 怀仁 2020-04-1334510 灰花 2020-10-25 14:47:29.104 1198.2210 000339-A
31 怀仁信鸽协会 怀仁 2020-04-0026412 灰白条 2020-10-25 14:50:48.196 1189.2216 000338-A大1
32 云祥鸽业-秦春 怀仁 2020-04-0605912 2020-10-25 14:51:14.624 1188.0372
41 怀金鸽舍-贾永中 怀仁 2020-04-1150852 麒麟花 2020-10-25 14:53:51.964 1181.0341 000673-B大1
44 仁翔鸽苑 怀仁 2020-04-1043543 2020-10-25 14:54:01.585 1180.6086 000574-A
47 五福鸽业 怀仁 2020-04-0329799 雨白条 2020-10-25 14:57:11.516 1172.2701 000674-A
64 聂根喜 怀仁 2020-04-0313878 2020-10-25 15:01:17.191 1161.6574
68 翔龙鸽舍 怀仁 2020-04-1179298 2020-10-25 15:05:28.311 1151.0064
75 宝利鸽舍-门宝利 怀仁 2020-04-0658322 红雨点 2020-10-25 15:08:08.971 1144.2938 001673-A
84 冠胜翔通+688 怀仁 2020-04-0321705 2020-10-25 15:10:01.474 1139.6398 000288-A大1
85 东海 怀仁 2020-04-0465399 2020-10-25 15:10:03.428 1139.5594
94 钱多多鸽舍 怀仁 2020-04-0602302 灰花 2020-10-25 15:10:30.346 1138.4516 000330-A
95 屹立东方+郭庆 怀仁 2020-04-0093378 2020-10-25 15:10:32.148 1138.3776 001351-B大1
109 飞神鸽业 怀仁 2020-04-1334954 2020-10-25 15:11:10.248 1136.8135 001570-A
114 冠胜翔通+688 怀仁 2020-04-0321778 雨点 2020-10-25 15:12:32.074 1133.4689 000288-B大1
117 刘富云 怀仁 2020-04-0311174 雨点 2020-10-25 15:13:29.477 1131.1342 000863-B大1
130 千盛柳园-温建利 怀仁 2020-04-0460493 2020-10-25 15:18:53.884 1118.1190 000118-B大1
133 千盛柳园-温建利 怀仁 2020-04-0460476 雨花 2020-10-25 15:19:29.405 1116.7121 000118-C大1
140 红鑫鸽舍+双海赛鸽乔海宾 怀仁 2020-04-1179414 2020-10-25 15:23:02.698 1108.3379 001342-A
144 冯六 怀仁 2020-04-1294972 雨点 2020-10-25 15:23:50.129 1106.4927
145 天龙赛鸽-苏天龙 怀仁 2020-04-0311881 2020-10-25 15:23:52.074 1106.4172 000971-A
148 彭氏鸽业 怀仁 2020-04-1043678 2020-10-25 15:24:14.334 1105.5534 000624-A
151 怀仁信鸽协会 怀仁 2020-04-0327006 2020-10-25 15:24:19.984 1105.3344 000338-B大1
152 光速战队-马志勇 怀仁 2020-04-0322306 麒麟花 2020-10-25 15:24:22.338 1105.2431 000284-A
154 江小白-白海豹 怀仁 2020-04-1043753 2020-10-25 15:24:25.754 1105.1107
169 盛世伟杰 怀仁 2020-04-0604472 雨点 2020-10-25 15:28:15.501 1096.2814 000577-A
175 东风鸽舍 怀仁 2020-04-0314718 雨白条 2020-10-25 15:29:33.929 1093.2995
178 冠胜翔通+688 怀仁 2020-04-0321795 2020-10-25 15:30:21.688 1091.4916 000288-C大1
200 鑫瑞鸽舍 怀仁 2020-04-0603167 雨点 2020-10-25 15:37:15.862 1076.0605 001340-A
203 杨瑞 怀仁 2020-04-1212827 灰花 2020-10-25 15:37:45.189 1074.9844 000229-A
206 6×1战队 怀仁 2020-04-0313092 雨点 2020-10-25 15:39:53.744 1070.2925 000465-A
210 仁翔鸽苑 怀仁 2020-04-1043542 雨点 2020-10-25 15:41:57.035 1065.8309 000574-A
230 钱多多鸽舍 怀仁 2020-04-0602326 2020-10-25 15:44:20.244 1060.6952 000330-A
231 屹立东方+郭庆 怀仁 2020-04-0093365 2020-10-25 15:44:46.709 1059.7515
238 鼎盛飞鸿 怀仁 2020-04-0603071 2020-10-25 15:47:30.888 1053.9346
257 天翼博翔-木易杨 怀仁 2020-04-0608289 2020-10-25 15:53:15.850 1041.9182 000103-B
260 追风鸽舍-彭洋 怀仁 2020-04-1386496T 雨点 2020-10-25 15:55:02.281 1038.2659 000231-A
265 德赢鸽舍 怀仁 2020-04-1043334 2020-10-25 15:58:12.371 1031.8060 000148-A大1
269 玉珑鸽舍 怀仁 2020-04-1386040T 雨点 2020-10-25 15:59:04.592 1030.0454 000172-A大1
281 雄霸鸽业-魏利军 怀仁 2020-04-0093610 2020-10-25 16:03:00.899 1022.1531 000678-A大1
291 千盛柳园-温建利 怀仁 2020-04-0460472 2020-10-25 16:04:05.964 1020.0012 000118-C大1
297 鸽王府 怀仁 2020-04-0322669 2020-10-25 16:06:02.626 1016.1654
298 天翼博翔-木易杨 怀仁 2020-04-0608240 雨点 2020-10-25 16:06:05.229 1016.0802 000103-A
316 冠胜翔通+688 怀仁 2020-04-0321777 雨点 2020-10-25 16:16:52.746 995.3074 000288-B大1
321 云中+北冠亚腾 怀仁 2020-04-0003790 雨点 2020-10-25 16:17:21.724 994.3976 000289-A
324 天龙赛鸽-苏天龙 怀仁 2020-04-1339811 2020-10-25 16:17:56.304 993.3142 000971-A
332 西贝众翔-二青 怀仁 2020-04-0134616 雨点 2020-10-25 16:18:11.974 992.8238 000999-A
336 金龙祥凤鸽业-郝建明 怀仁 2020-04-0327286 2020-10-25 16:18:17.687 992.6453 000361-E大2
358 星阳战队-陈永平 怀仁 2020-04-0313078 石板 2020-10-25 16:25:10.961 979.8935 000073-B
367 张开 怀仁 2020-04-0328005 2020-10-25 16:27:22.168 975.9134
374 鸿翔鸽舍-洪建全 怀仁 2020-04-1214743 雨点 2020-10-25 16:29:05.355 972.8058 000109-D
379 金龙祥凤鸽业-郝建明 怀仁 2020-04-0104212 2020-10-25 16:31:02.585 969.2993 000361-A大2
390 玉珑鸽舍 怀仁 2020-04-1386039T 雨点 2020-10-25 16:32:25.038 966.8481 000172-B大1
396 宝利鸽舍-门宝利 怀仁 2020-04-0658306 2020-10-25 16:32:37.239 966.4864 001673-A
423 958鸽舍曹新全 怀仁 2020-04-1387669T 灰白条 2020-10-25 16:39:45.602 953.9580 001496-A
424 大刀赛鸽 怀仁 2020-04-0658154 2020-10-25 16:39:47.386 953.9066 000413-A
442 鑫瑞鸽舍 怀仁 2020-04-0603180 雨点 2020-10-25 16:50:55.014 935.0172 001340-A
455 金龙祥凤鸽业-郝建明 怀仁 2020-04-0601545 红轮 2020-10-25 16:54:13.086 929.5561 000361-C大1
457 佛民鸽舍 怀仁 2020-04-0312637 灰花 2020-10-25 16:54:58.529 928.3123
461 东方红俱乐部-徐俊 怀仁 2020-04-0051783 2020-10-25 16:58:43.671 922.1982 000568-B大1
465 千盛柳园-温建利 怀仁 2020-04-0460497 2020-10-25 16:59:50.970 920.3862 000118-A大1
466 李小平 怀仁 2020-04-1386451T 2020-10-25 17:01:08.431 918.3093 000200-A
470 海贵鸽舍 怀仁 2020-04-1103317 雨点 2020-10-25 17:02:16.146 916.5014 001628-A
480 赵庄战队-彭海生 怀仁 2020-04-0609254 灰花 2020-10-25 17:10:00.948 904.2817 000256-B
486 雄霸鸽业-魏利军 怀仁 2020-04-0093614 灰白条 2020-10-25 17:17:43.213 892.4477 000678-A大1
487 鸿翔鸽舍-洪建全 怀仁 2020-04-1152513 2020-10-25 17:19:40.301 889.4991 000109-B大1
492 天龙赛鸽-苏天龙 怀仁 2020-04-1339812 2020-10-25 17:22:53.118 884.6860 000971-A
495 东海 怀仁 2020-04-0328324 2020-10-25 17:27:06.274 878.4451 000178-A
496 怀金鸽舍-贾永中 怀仁 2020-04-1150887 2020-10-25 17:27:16.396 878.1974 000673-C大1
503 盖亚鸽舍 怀仁 2020-04-0601004 2020-10-25 17:31:31.089 872.0102 000085-B大1
504 李建利 怀仁 2020-04-0276270 雨花 2020-10-25 17:33:06.443 869.7161
509 东方红俱乐部-徐俊 怀仁 2020-04-0092504 雨点 2020-10-26 07:06:57.693 751.6893 000568-A大1
515 山西義坤鸽舍 怀仁 2020-04-0276389 2020-10-26 07:09:30.246 748.9650 001192-A
535 刘利平 怀仁 2020-04-0328905 红雨点 2020-10-26 07:19:06.968 738.8413 000740-B
537 军中海云-卢二军 怀仁 2020-04-0276563 雨点 2020-10-26 07:20:07.119 737.8011
545 天翼博翔-木易杨 怀仁 2020-04-0312182 灰花 2020-10-26 07:28:29.181 729.2323 000103-B
546 盖亚鸽舍 怀仁 2020-04-0606999 雨点 2020-10-26 07:29:24.749 728.2962 000085-C大1
557 秦基龙鸽舍 怀仁 2020-04-1386460T 灰白条 2020-10-26 07:34:03.690 723.6328 000119-A
581 屹立东方+郭庆 怀仁 2020-04-0093424 2020-10-26 07:44:27.604 713.4154 001351-C大1
585 鑫瑞鸽舍 怀仁 2020-04-0607954 雨点 2020-10-26 07:46:30.224 711.4411 001340-B
586 东鑫鸽舍 怀仁 2020-04-0458397 雨点 2020-10-26 07:46:36.922 711.3337
617 玉珑鸽舍 怀仁 2020-04-1386027T 雨点 2020-10-26 08:01:41.336 697.1072 000172-A大1
621 鸿翔鸽舍-洪建全 怀仁 2020-04-1152524 红雨点 2020-10-26 08:03:13.662 695.6869 000109-B大1
644 兴逺鸽业 怀仁 2020-04-1387608T 2020-10-26 08:21:52.863 678.9183 000924-B大1
664 雁运团队-倪大 怀仁 2020-04-1346601 红雨 2020-10-26 08:42:58.624 660.9021 000707-B
667 天翼翱翔《神齐》 怀仁 2020-04-0607339 2020-10-26 08:46:18.963 658.1377 001399-B大1
689 追风鸽舍-彭洋 怀仁 2020-04-1386495T 雨点 2020-10-26 09:03:37.696 644.1684
698 大刀赛鸽 怀仁 2020-04-0482407 2020-10-26 09:08:44.921 640.1497 000413-A
747 金凤孟二 怀仁 2020-04-0322224 雨点 2020-10-26 09:56:20.069 605.0687
765 喜顺鸽舍 怀仁 2020-04-0311728 2020-10-26 10:37:43.021 577.5444
781 天翼翱翔《神齐》 怀仁 2020-04-0603659 2020-10-26 10:56:56.281 565.5942 001399-A大1
804 盖亚鸽舍 怀仁 2020-04-0606968 雨点 2020-10-26 12:03:07.438 527.9764 000085-C大1
805 北鸽宇翔 怀仁 2020-04-0766646 雨点 2020-10-26 12:04:32.833 527.2223
817 宝利鸽舍-门宝利 怀仁 2020-04-0658309 2020-10-26 12:23:59.011 517.1363 001673-A
819 刘富云 怀仁 2020-04-0311164 2020-10-26 12:32:42.532 512.7328 000863-B大1
820 光速战队-马志勇 怀仁 2020-04-1334469 2020-10-26 12:35:55.501 511.1286
837 盛益鸽舍 怀仁 2020-04-0601409 2020-10-26 13:19:05.396 490.5301 000063-A大1
844 金龙祥凤鸽业-郝建明 怀仁 2020-04-0104240 白花 2020-10-26 13:30:07.373 485.5290 000361-A大2
865 光速战队-马志勇 怀仁 2020-04-1152477 2020-10-26 15:06:48.842 445.7038 000284-A
878 聚鑫园-秦天 怀仁 2020-04-0606504 雨点 2020-10-26 16:59:40.736 406.7590 000365-A
880 玉珑鸽舍 怀仁 2020-04-1386036T 雨点 2020-10-26 17:12:59.328 402.6104 000172-A大1
884 金凤孟二 怀仁 2020-04-1043607 雨点 2020-10-27 07:50:48.293 358.9289 000362-A
895 祥云鸽舍 怀仁 2020-04-0236153 雨点 2020-10-27 12:29:48.730 301.4678
怀仁 共找到 109 羽