您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

大同凯翔公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-08-06 08:33:40
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

1749
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
17 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1356480 2024-08-06 08:43:46.908 0.0000
48 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1356474 雨点 2024-08-06 08:51:12.185 0.0000
74 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-1132717 2024-08-06 08:58:10.126 0.0000
108 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0545606 2024-08-06 09:03:41.634 0.0000
124 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119595 2024-08-06 09:06:25.427 0.0000
131 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1357347 灰白条 2024-08-06 09:07:17.395 0.0000
152 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0549675 2024-08-06 09:13:27.422 0.0000
185 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048239 红(绛) 2024-08-06 09:21:34.649 0.0000
187 山西泰鑫公棚-尹海东 怀仁 2024-04-0668520 雨点 2024-08-06 09:21:42.836 0.0000
208 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119575 2024-08-06 09:28:42.481 0.0000
229 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0549673 2024-08-06 09:34:33.088 0.0000
234 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119569 2024-08-06 09:35:51.559 0.0000
236 山西泰鑫公棚-尹海东 怀仁 2024-04-0668536 2024-08-06 09:36:16.994 0.0000
250 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0920777 2024-08-06 09:37:47.839 0.0000
260 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0549680 2024-08-06 09:39:26.737 0.0000
271 山西泰鑫公棚-尹海东 怀仁 2024-04-0668541 雨点 2024-08-06 09:40:13.369 0.0000
307 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-1130696 2024-08-06 09:44:11.502 0.0000
322 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119506 雨点 2024-08-06 09:46:45.732 0.0000
340 水墨丹青-仝记红 怀仁 2024-04-1073998 2024-08-06 09:47:33.958 0.0000
358 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1356478 2024-08-06 09:48:31.122 0.0000
365 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048252 2024-08-06 09:48:57.823 0.0000
370 97赛鸽 怀仁 2024-04-0418778 灰花 2024-08-06 09:49:16.517 0.0000
376 明海鸽舍-庞明海 怀仁 2024-07-0510913 麒麟花 2024-08-06 09:49:33.711 0.0000
394 龚二永 怀仁 2024-04-0604348 2024-08-06 09:50:32.814 0.0000
437 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-0898592 2024-08-06 09:53:44.395 0.0000
450 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048273 2024-08-06 09:55:06.069 0.0000
453 放飞梦想-王国良 怀仁 2024-05-0428419 2024-08-06 09:55:09.354 0.0000
492 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048251 雨点 2024-08-06 09:57:49.716 0.0000
512 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1357348 灰花 2024-08-06 09:58:20.727 0.0000
530 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-0898596 2024-08-06 09:58:54.536 0.0000
535 放飞梦想-王国良 怀仁 2024-05-0428416 2024-08-06 09:59:11.585 0.0000
544 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048229 2024-08-06 09:59:20.601 0.0000
545 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119563 雨点 2024-08-06 09:59:22.394 0.0000
561 97赛鸽 怀仁 2024-04-0418776 2024-08-06 10:00:15.817 0.0000
614 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1356479 2024-08-06 10:01:52.171 0.0000
690 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-1130693 雨点 2024-08-06 10:04:42.835 0.0000
780 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0545601 雨点 2024-08-06 10:07:55.587 0.0000
791 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0545607 雨点 2024-08-06 10:08:38.587 0.0000
820 山西泰鑫公棚-尹海东 怀仁 2024-04-0668519 雨点 2024-08-06 10:11:16.253 0.0000
840 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119674 2024-08-06 10:12:33.687 0.0000
844 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-1422200 雨点 2024-08-06 10:12:39.795 0.0000
854 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-0898590 雨点 2024-08-06 10:13:12.263 0.0000
856 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-1130695 雨点 2024-08-06 10:13:36.536 0.0000
857 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0545608 2024-08-06 10:13:37.786 0.0000
892 明海鸽舍-庞明海 怀仁 2024-07-0741709 雨点 2024-08-06 10:16:21.824 0.0000
907 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119526 雨点 2024-08-06 10:17:02.006 0.0000
912 山西泰鑫公棚-尹海东 怀仁 2024-04-0668526 灰白条 2024-08-06 10:17:18.766 0.0000
913 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-1130694 雨点 2024-08-06 10:17:25.962 0.0000
914 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048256 雨点 2024-08-06 10:17:29.679 0.0000
960 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-1156222 红楞 2024-08-06 10:20:06.138 0.0000
991 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119593 2024-08-06 10:22:38.326 0.0000
1015 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0545602 2024-08-06 10:23:57.911 0.0000
1031 放飞梦想-王国良 怀仁 2024-05-0428417 2024-08-06 10:24:46.800 0.0000
1033 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119696 2024-08-06 10:24:56.513 0.0000
1066 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-0898595 石板 2024-08-06 10:27:27.229 0.0000
1130 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048276 雨点 2024-08-06 10:33:14.424 0.0000
1181 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119727 2024-08-06 10:39:17.425 0.0000
1214 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0545603 雨点 2024-08-06 10:44:02.995 0.0000
1222 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-0898583 雨点 2024-08-06 10:46:29.357 0.0000
1244 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119517 灰白条 2024-08-06 10:50:11.646 0.0000
1245 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0549672 2024-08-06 10:50:34.563 0.0000
1250 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1356471 红楞 2024-08-06 10:51:28.518 0.0000
1253 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1356472 2024-08-06 10:51:49.376 0.0000
1282 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119527 2024-08-06 10:58:11.922 0.0000
1312 水墨丹青-仝记红 怀仁 2024-04-0890185 2024-08-06 11:04:43.163 0.0000
1314 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119714 2024-08-06 11:04:50.980 0.0000
1328 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119508 雨点 2024-08-06 11:08:02.707 0.0000
1331 华山鸽舍-王华山 怀仁 2024-04-0549674 雨点 2024-08-06 11:08:41.274 0.0000
1339 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1356477 2024-08-06 11:10:34.103 0.0000
1347 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119678 雨白条 2024-08-06 11:12:06.782 0.0000
1379 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-1130691 2024-08-06 11:18:34.794 0.0000
1382 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048227 雨花 2024-08-06 11:19:37.748 0.0000
1390 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1357342 雨点 2024-08-06 11:20:53.187 0.0000
1393 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119654 雨花 2024-08-06 11:21:20.775 0.0000
1420 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-0898591 2024-08-06 11:24:08.868 0.0000
1435 明海鸽舍-庞明海 怀仁 2024-07-0510904 2024-08-06 11:28:26.354 0.0000
1452 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0920776 2024-08-06 11:35:15.004 0.0000
1458 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-0898589 雨点 2024-08-06 11:37:43.317 0.0000
1470 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-0898593 雨点 2024-08-06 11:43:36.686 0.0000
1504 顺天飞-赵鹏超 怀仁 2024-04-1130700 雨点 2024-08-06 11:53:20.160 0.0000
1517 山西博翔公棚 怀仁 2024-04-0119565 雨点 2024-08-06 11:57:21.952 0.0000
1569 龚二永 怀仁 2024-04-0606997 2024-08-06 12:04:26.737 0.0000
1571 义薄云天-杨义福 怀仁 2024-04-1356476 雨点 2024-08-06 12:04:59.582 0.0000
1595 明海鸽舍-庞明海 怀仁 2024-07-0741705 2024-08-06 12:23:09.528 0.0000
1616 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048240 红(绛) 2024-08-06 12:36:25.280 0.0000
1704 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048268 灰花 2024-08-06 16:17:43.473 0.0000
1717 97赛鸽 怀仁 2024-04-0418774 灰白条 2024-08-06 17:14:34.307 0.0000
1741 聚鑫阁-田程 怀仁 2024-04-0048255 雨点 2024-08-06 17:45:04.021 0.0000
怀仁 共找到 88 羽