您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

河北秦皇岛豪飞信鸽公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2020-04-01 07:30:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:40公里
  • 参考分速:0.015528米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

9461
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
233 山西柳电 山西 04-0802868 2020-04-01 08:13:01.514 929.6870
402 山西宏玉 山西 04-0059219 2020-04-01 08:13:15.173 924.7938
578 山西柳电 山西 04-0802885 白花 2020-04-01 08:13:31.385 919.0525
684 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091227 雨点 2020-04-01 08:13:43.376 914.8517
865 山西柳电 山西 04-0802826 2020-04-01 08:13:58.442 909.6277
1205 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091170 红纶 2020-04-01 08:14:20.115 902.2165
1405 山西园园-魏宝森 山西 04-1273479 灰花 2020-04-01 08:14:33.798 897.5996
1451 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091592 2020-04-01 08:14:37.132 896.4818
1572 山西宏玉 山西 04-0059232 2020-04-01 08:14:43.900 894.2210
1682 山西园园-魏宝森 山西 04-1271605 2020-04-01 08:14:52.086 891.5019
2118 孙贵生 山西 04-0565554 灰花 2020-04-01 08:15:29.830 879.1756
2999 山西园园-魏宝森 山西 04-1273463 雨花 2020-04-01 08:17:22.380 844.3627
3222 山西园园-魏宝森 山西 04-1271617 雨点 2020-04-01 08:17:48.305 836.7310
3570 山西宏玉 山西 04-0059230 2020-04-01 08:18:47.041 819.9406
3705 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091159 2020-04-01 08:19:17.891 811.3889
3824 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091166 2020-04-01 08:19:31.798 807.5919
4540 孙贵生 山西 04-0565552 雨点 2020-04-01 08:21:11.453 781.3890
4859 山西宏玉 山西 04-0059236 2020-04-01 08:22:26.541 762.7423
5462 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091589 雨点 2020-04-01 08:24:51.294 729.1965
5545 山西宏玉 山西 04-0059233 2020-04-01 08:25:13.426 724.3257
5585 山西宏玉 山西 04-0059257 2020-04-01 08:25:25.036 721.7966
5689 山西宏玉 山西 04-1110372 灰花 2020-04-01 08:25:57.794 714.7550
5713 山西柳电 山西 04-0802825 2020-04-01 08:26:06.457 712.9157
5864 山西园园-魏宝森 山西 04-1273449 雨点 2020-04-01 08:26:50.180 703.7752
7256 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091590 2020-04-01 08:42:40.377 550.4111
7630 杜志刚 山西 04-0566042 雨白条 2020-04-01 08:46:23.970 523.5635
7748 山西园园-魏宝森 山西 04-1273476 雨点 2020-04-01 08:48:02.766 512.5176
7754 孙贵生 山西 04-0565545 雨点 2020-04-01 08:48:04.318 512.3478
7889 山西柳电 山西 04-0802860 2020-04-01 08:48:58.713 506.4666
7920 山西宏玉 山西 04-0019559 2020-04-01 08:49:11.295 505.1254
8084 山西园园-魏宝森 山西 04-1271630 2020-04-01 08:50:34.869 496.3940
8127 山西园园-魏宝森 山西 04-1273489 2020-04-01 08:50:54.091 494.4282
8251 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091236 雨点 2020-04-01 08:52:43.435 483.5360
8376 山西宏玉 山西 04-1110371 2020-04-01 08:56:18.071 463.4931
9014 山西柳电 山西 04-0802835 麒麟花 2020-04-01 10:13:15.216 245.0175
9094 山西柳电 山西 04-0802858 灰花 2020-04-01 10:32:41.779 218.9426
9148 山西南中环鸽舍-马建新 山西 04-0091154 雨点 2020-04-01 10:33:45.590 217.6754
9216 孙贵生 山西 04-0565550 雨点 2020-04-01 10:54:52.939 195.2340
9241 山西宏玉 山西 04-0059212 雨点 2020-04-01 11:04:46.814 186.2368
9290 山西柳电 山西 04-0802874 雨点 2020-04-01 11:34:19.736 163.7136
147 马永平 山西大同 04-1264212 雨点 2020-04-01 08:12:52.424 932.9722
192 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-0004780 灰白条 2020-04-01 08:12:57.674 931.0720
302 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-0139080 2020-04-01 08:13:07.967 927.3689
413 马永平 山西大同 04-1264218 2020-04-01 08:13:16.268 924.4038
851 马永平 山西大同 04-0168735 2020-04-01 08:13:57.436 909.9746
988 马永平 山西大同 04-1264205 2020-04-01 08:14:06.705 906.7879
1346 马永平 山西大同 04-0168738 2020-04-01 08:14:29.968 898.8872
1508 武学军 山西大同 04-1168431 雨花 2020-04-01 08:14:40.427 895.3796
1562 马永平 山西大同 04-0168816 2020-04-01 08:14:43.339 894.4080
1692 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-0139074 雨点 2020-04-01 08:14:52.583 891.3374
1800 武学军 山西大同 04-0139990 2020-04-01 08:15:00.498 888.7250
2365 武学军 山西大同 04-1168450 麒麟花 2020-04-01 08:16:01.903 868.9660
2418 武学军 山西大同 04-1168436 2020-04-01 08:16:09.430 866.6042
2443 武学军 山西大同 04-1168420 2020-04-01 08:16:12.816 865.5461
2894 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-0004751 2020-04-01 08:17:12.875 847.1959
2993 鼎盛-马刚 山西大同 04-0162566 雨点 2020-04-01 08:17:21.813 844.5312
3064 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-0139079 2020-04-01 08:17:29.512 842.2495
3746 马永平 山西大同 04-0168765 2020-04-01 08:19:23.925 809.7371
4112 鼎盛-马刚 山西大同 04-1214086 2020-04-01 08:20:00.022 799.9941
4237 鼎盛-马刚 山西大同 04-0162580 雨点 2020-04-01 08:20:15.600 795.8614
4292 武学军 山西大同 04-1168434 2020-04-01 08:20:22.739 793.9819
4371 马永平 山西大同 04-0241823 灰白条 2020-04-01 08:20:35.336 790.6867
4538 武学军 山西大同 04-0170155 2020-04-01 08:21:10.746 781.5689
4933 马永平 山西大同 04-0168784 2020-04-01 08:22:40.504 759.3726
5015 马永平 山西大同 04-1264204 灰白条 2020-04-01 08:22:57.413 755.3315
5213 马永平 山西大同 04-0168761 雨点 2020-04-01 08:23:40.221 745.2904
5260 马永平 山西大同 04-0168783 2020-04-01 08:23:51.762 742.6289
5898 武学军 山西大同 04-0714762 灰花 2020-04-01 08:27:03.178 701.1028
6468 马永平 山西大同 04-0241841 雨点 2020-04-01 08:30:13.511 664.1739
6559 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-1063003 2020-04-01 08:30:50.463 657.4507
6988 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-0139089 2020-04-01 08:36:06.404 605.0820
7489 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-0139078 2020-04-01 08:45:00.698 533.2505
7576 马永平 山西大同 04-0168819 雨点 2020-04-01 08:45:47.914 527.7145
7719 武学军 山西大同 04-0315890 2020-04-01 08:47:49.240 514.0022
7794 北国飞达-杜宏阔 山西大同 04-0139093 2020-04-01 08:48:23.389 510.2704
8367 马永平 山西大同 04-0168736 2020-04-01 08:55:44.764 466.4936
6417 朋友鸽舍-牛四 山西定襄 03-0389020 2020-04-01 08:29:52.720 668.0175
628 李江 山西汾阳 04-0444428 2020-04-01 08:13:36.377 917.2989
2181 王振枝 山西汾阳 04-0442350 麒麟花 2020-04-01 08:15:36.659 876.9818
2783 李江 山西汾阳 04-0444456 2020-04-01 08:16:59.646 851.1707
4105 王振枝 山西汾阳 04-0442338 2020-04-01 08:19:59.368 800.1685
5551 王振枝 山西汾阳 04-0442345 雨点 2020-04-01 08:25:15.513 723.8699
7612 李江 山西汾阳 04-0444818 2020-04-01 08:46:14.222 524.6793
7755 李江 山西汾阳 04-0444475 2020-04-01 08:48:04.575 512.3197
7808 李江 山西汾阳 04-0444478 2020-04-01 08:48:31.475 509.3946
7984 李江 山西汾阳 04-0444424 2020-04-01 08:49:50.009 501.0428
8768 李江 山西汾阳 04-0444032 2020-04-01 09:37:39.272 313.3457
9243 李江 山西汾阳 04-0444930 2020-04-01 11:05:35.061 185.5422
9461 李江 山西汾阳 04-0444038 2020-04-01 17:34:51.799 66.1306
631 王超伟+王国靖 山西汾阳市 04-0441177 红纶 2020-04-01 08:13:37.206 917.0084
792 王超伟+王国靖 山西汾阳市 04-0444596 雨点 2020-04-01 08:13:52.998 911.5085
2787 王超伟+王国靖 山西汾阳市 04-0444600 2020-04-01 08:17:00.549 850.8981
8310 靖鹏鸽舍-刘燕海 山西汾阳市 04-0440155 2020-04-01 08:53:46.415 477.4775
8845 王超伟+王国靖 山西汾阳市 04-0441175 雨点 2020-04-01 09:44:07.625 298.2246
2119 天水阁-王波 山西晋中 04-0770719 2020-04-01 08:15:29.984 879.1259
2235 天水阁-王波 山西晋中 04-0770642 2020-04-01 08:15:43.905 874.6657
2654 天水阁-王波 山西晋中 04-0770775 2020-04-01 08:16:43.273 856.1421
3369 天水阁-王波 山西晋中 04-0770750 2020-04-01 08:18:09.539 830.5823
5315 天水阁-王波 山西晋中 04-0770674 雨点 2020-04-01 08:24:09.585 738.5557
6467 成振祥 山西晋中 04-0004048 2020-04-01 08:30:13.109 664.2478
6871 天水阁-王波 山西晋中 04-0770710 2020-04-01 08:34:18.559 621.9939
8497 天水阁-王波 山西晋中 04-0770648 雨点 2020-04-01 09:09:40.809 401.2835
9161 天水阁-王波 山西晋中 04-0770684 2020-04-01 10:34:07.802 217.2377
255 山西燕子翔张星+刘艳军 山西吕梁 04-0579282 雨点 2020-04-01 08:13:03.645 928.9202
4834 山西燕子翔张星+刘艳军 山西吕梁 04-0770959 2020-04-01 08:22:20.627 764.1785
4839 山西燕子翔张星+刘艳军 山西吕梁 04-0004265 雨点 2020-04-01 08:22:21.518 763.9619
5423 山西燕子翔张星+刘艳军 山西吕梁 04-0770992 灰白条 2020-04-01 08:24:40.526 731.5900
6372 山西燕子翔张星+刘艳军 山西吕梁 04-0004268 灰白条 2020-04-01 08:29:29.624 672.3396
6743 山西燕子翔张星+刘艳军 山西吕梁 04-0001551 灰白条 2020-04-01 08:32:21.690 641.4213
8151 山西燕子翔张星+刘艳军 山西吕梁 04-0091060 2020-04-01 08:51:11.038 492.7081
8240 山西燕子翔张星+刘艳军 山西吕梁 04-0001555 2020-04-01 08:52:35.609 484.2996
820 白二保 山西平遥 04-1164564 2020-04-01 08:13:55.144 910.7662
1674 白二保 山西平遥 04-1301842 灰白条 2020-04-01 08:14:51.696 891.6310
4681 白二保 山西平遥 04-1164569 2020-04-01 08:21:46.976 772.4552
5618 白二保 山西平遥 04-1301844 2020-04-01 08:25:34.896 719.6626
6811 白二保 山西平遥 04-1164592 雨点 2020-04-01 08:33:22.482 631.1666
6836 白二保 山西平遥 04-1164579 2020-04-01 08:33:55.105 625.7976
7639 白二保 山西平遥 04-1301875 2020-04-01 08:46:30.554 522.8126
7699 白二保 山西平遥 04-1164578 2020-04-01 08:47:34.894 515.5864
8301 白二保 山西平遥 04-1164562 2020-04-01 08:53:29.843 479.0568
1722 山西祁县三友李学功 山西祁县 04-0052733 2020-04-01 08:14:54.649 890.6540
2357 山西祁县三友李学功 山西祁县 04-0499060 雨点 2020-04-01 08:16:00.341 869.4578
4264 山西祁县三友李学功 山西祁县 04-0052710 2020-04-01 08:20:19.132 794.9305
6584 山西祁县三友李学功 山西祁县 04-0052709 2020-04-01 08:31:00.160 655.7089
8204 山西祁县三友李学功 山西祁县 04-0499053 2020-04-01 08:52:02.992 487.5083
3118 嘉祥地产-康嘉壁 山西山阴 04-0245030 雨点 2020-04-01 08:17:35.547 840.4693
6193 嘉祥地产-康嘉壁 山西山阴 04-0245359 2020-04-01 08:28:19.975 685.7192
6695 嘉祥地产-康嘉壁 山西山阴 04-1278976 2020-04-01 08:31:56.724 645.7299
8153 嘉祥地产-康嘉壁 山西山阴 04-0245205 2020-04-01 08:51:11.168 492.6949
8403 嘉祥地产-康嘉壁 山西山阴 04-0245219 2020-04-01 08:57:55.281 454.9520
9157 嘉祥地产-康嘉壁 山西山阴 04-0245206 麒麟花 2020-04-01 10:33:56.565 217.4590
9395 嘉祥地产-康嘉壁 山西山阴 04-1274640 2020-04-01 14:17:07.223 98.2510
253 王福全 山西太原 04-0009568 2020-04-01 08:13:03.511 928.9683
278 金锁鸽舍-郝金锁 山西太原 04-0053514 灰白条 2020-04-01 08:13:05.748 928.1647
500 冀强 山西太原 04-1117717 雨点 2020-04-01 08:13:24.259 921.5673
630 王福全 山西太原 04-1119906 雨点 2020-04-01 08:13:36.916 917.1100
673 冀强 山西太原 04-1117716 雨点 2020-04-01 08:13:42.535 915.1450
757 岳新喜 山西太原 04-1123723 雨白条 2020-04-01 08:13:49.900 912.5821
968 王福全 山西太原 04-0009579 2020-04-01 08:14:05.825 907.0895
979 王福全 山西太原 04-1119905 雨点 2020-04-01 08:14:06.348 906.9102
999 冀强 山西太原 04-1199678 雨点 2020-04-01 08:14:07.523 906.5077
1455 王福全 山西太原 04-0099293 雨点 2020-04-01 08:14:37.237 896.4465
1532 王福全 山西太原 04-0009549 雨点 2020-04-01 08:14:41.859 894.9016
1877 王福全 山西太原 04-0009560 2020-04-01 08:15:07.166 886.5359
2089 金锁鸽舍-郝金锁 山西太原 04-1166797 灰花 2020-04-01 08:15:27.474 879.9351
2126 冀强 山西太原 04-1199680 雨点 2020-04-01 08:15:30.823 878.8559
2300 王福全 山西太原 04-0009573 2020-04-01 08:15:53.177 871.7201
2319 冀强 山西太原 04-1117760 2020-04-01 08:15:56.391 870.7038
2517 冀强 山西太原 04-1180849 红纶 2020-04-01 08:16:24.433 861.9348
2855 王福全 山西太原 04-0009571 2020-04-01 08:17:08.724 848.4391
山西 共找到 150 羽
已上传206羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页