您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

安徽蚌埠太平公棚比赛项目:第一关热身赛

  • 裁判长:谌勇
  • 司放长:宋祖根
  • 裁判员:方西峰 杨玉东 贾桂友 单志哨 肖芳 高
  • 司放地点:山东薛城
  • 上笼羽数:6971羽
  • 司放日期:2021-04-14 06:58:16
  • 经度/纬度:117.233420/34.372760
  • 参考空距:193公里
  • 参考分速:0.101308米/分
  • 归巢率:86.69%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6043
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
147 百合鸟史守连Y 徐州 2020-32-0173610 2021-04-14 09:41:09.366 1183.1645
396 竟博鸽舍-高继春Y 徐州 2020-10-0426793 红轮 2021-04-14 09:46:16.492 1147.1166
2363 百合鸟史守连Y 徐州 2020-32-0173619 2021-04-14 10:23:02.759 941.1350
2377 竟博鸽舍-高继春Y 徐州 2020-10-0466411 雨花 2021-04-14 10:23:13.690 940.2984
3136 飞虎联队-王广飞Y 徐州 2020-10-0421954 2021-04-14 10:37:51.285 877.6660
4863 杨海洪 徐州 2020-10-0384193 2021-04-14 12:59:36.669 533.3553
5405 竟博鸽舍-高继春Y 徐州 2020-10-0466413 雨点 2021-04-14 17:19:59.862 309.9812
165 李斌 徐州 2020-10-0450120 2021-04-14 09:41:22.409 1181.5876 000003A
188 李斌 徐州 2020-10-0450102 红(绛) 2021-04-14 09:41:48.976 1178.3887 000003A
1617 李斌 徐州 2020-10-0450118 2021-04-14 10:08:38.546 1012.3400 000003A
1312 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-29-0109845 白花 2021-04-14 10:02:21.257 1046.9200 000062A
2356 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-10-0365828 雨点 2021-04-14 10:22:53.715 941.8283 000062A
3085 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-29-0109844 雨点 2021-04-14 10:36:11.253 884.3805 000062A
4965 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-10-0422589 红(绛) 2021-04-14 13:29:49.558 492.1988 000062A
5019 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-10-0422583 灰花 2021-04-14 13:55:20.659 462.0842 000062A
856 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-26-0350971 2021-04-14 09:54:11.915 1095.4521 000062B
2801 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-10-0421668 雨点 2021-04-14 10:30:49.754 906.6742 000062B
5573 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-10-0367316 雨白条 2021-04-15 08:04:47.174 215.2102 000062B
5942 鸿运家园史守运Y大1 徐州 2020-10-0367314 红(绛) 2021-04-15 16:06:08.970 139.9720 000062B
1952 铸梦蓝天+刘庆军Y 徐州 2020-10-0414182 雨点 2021-04-14 10:13:25.623 987.5211 000065A
2376 铸梦蓝天+刘庆军Y 徐州 2020-10-0414185 2021-04-14 10:23:12.803 940.3664 000065A
4671 铸梦蓝天+刘庆军Y 徐州 2020-10-0414194 2021-04-14 12:21:15.388 596.6906 000065A
5399 铸梦蓝天+刘庆军Y 徐州 2020-10-0414236 雨白条 2021-04-14 17:12:49.843 313.5962 000065A
5928 铸梦蓝天+刘庆军Y 徐州 2020-10-0414193 2021-04-15 15:18:49.842 144.9534 000065A
4345 铸梦蓝天+刘庆军Y 徐州 2020-10-0414183 雨点 2021-04-14 11:40:42.269 682.3626 000065B
389 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0376325 2021-04-14 09:46:03.793 1148.5635 000088A
1252 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0423577 2021-04-14 10:01:09.615 1053.7547 000088A
1691 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0376356 2021-04-14 10:10:08.957 1004.3901 000088A
2917 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0445099 2021-04-14 10:32:54.898 897.8641 000088A
255 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0445987 2021-04-14 09:43:05.852 1169.2288 000088B
261 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0445113 灰白条 2021-04-14 09:43:10.838 1168.6396 000088B
1684 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0936143 灰白条 2021-04-14 10:09:58.750 1005.2813 000088B
1719 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0445078 2021-04-14 10:10:38.417 1001.8266 000088B
2919 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0445990 2021-04-14 10:32:55.436 897.8265 000088B
3505 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0936142 2021-04-14 10:50:15.490 830.7415 000088B
4633 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-10-0376333 2021-04-14 12:16:40.121 605.2883 000088C
5488 海洋鸽行-朱海洋Y大1 徐州 2020-01-0215599 2021-04-15 06:21:25.151 243.2928 000088C
1319 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0415647 雨点 2021-04-14 10:02:30.848 1046.0117 000169A
2482 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0465488 雨点 2021-04-14 10:24:34.469 934.1624 000169A
3690 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0451382 2021-04-14 10:57:15.901 806.3863 000169A
5299 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0346442 2021-04-14 16:11:34.592 348.3129 000169A
5563 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0346476 2021-04-15 07:56:08.355 217.3086 000169A
2052 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0470153 雨点 2021-04-14 10:14:41.491 981.1639 000169B
2320 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0346441 灰白条 2021-04-14 10:21:52.835 946.5217 000169B
4591 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0415638 2021-04-14 12:08:52.223 620.4851 000169B
5909 兴东鸽舍刘德林Y大1 徐州 2020-10-0346436 2021-04-15 14:27:25.546 150.7833 000169B
355 朱杰Y 徐州 2020-33-0127617 2021-04-14 09:45:09.120 1154.8349 000172A
904 朱杰Y 徐州 2020-10-0401829 2021-04-14 09:55:10.320 1089.4245 000172A
1256 朱杰Y 徐州 2020-10-0401830 2021-04-14 10:01:13.607 1053.3716 000172A
2282 朱杰Y 徐州 2020-10-0401822 雨点 2021-04-14 10:20:40.965 952.1230 000172A
3047 朱杰Y 徐州 2020-10-0383747 雨点 2021-04-14 10:35:16.094 888.1272 000172A
3204 朱杰Y 徐州 2020-10-0473648 2021-04-14 10:39:25.935 871.4058 000172A
1041 朱杰Y 徐州 2020-10-0383746 雨点 2021-04-14 09:58:23.757 1069.9259 000172B
2890 朱杰Y 徐州 2020-10-0383748 雨白条 2021-04-14 10:32:38.213 899.0288 000172B
3955 朱杰Y 徐州 2020-10-0450701 灰白条 2021-04-14 11:11:05.377 762.2922 000172B
4723 朱杰Y 徐州 2020-10-0450704 红轮 2021-04-14 12:28:34.585 583.4674 000172B
5725 朱杰Y 徐州 2020-10-0473629 2021-04-15 09:36:16.689 195.2612 000172B
3953 赵四Y 徐州 2020-10-0423040 2021-04-14 11:10:58.524 762.6368 000190A
4594 赵四Y 徐州 2020-10-0423021 2021-04-14 12:09:21.369 619.5163 000190A
5125 赵四Y 徐州 2020-10-0423038 红(绛) 2021-04-14 14:36:19.089 420.7495 000190A
5301 赵四Y 徐州 2020-10-0423024 雨点 2021-04-14 16:13:06.107 347.3553 000190A
1369 兄弟鸽舍叶以良+叶以恒Y 徐州 2020-10-0352672 雨白条 2021-04-14 10:03:26.471 1040.7750 000192A
2082 兄弟鸽舍叶以良+叶以恒Y 徐州 2020-10-0352674 雨白条 2021-04-14 10:15:21.518 977.8429 000192A
2775 兄弟鸽舍叶以良+叶以恒Y 徐州 2020-10-0474077 雨点 2021-04-14 10:30:02.915 910.0163 000192A
3124 兄弟鸽舍叶以良+叶以恒Y 徐州 2020-10-0352671 红(绛) 2021-04-14 10:37:19.482 879.7897 000192A
5200 兄弟鸽舍叶以良+叶以恒Y 徐州 2020-10-0466505 2021-04-14 15:10:30.672 391.5228 000192A
1628 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457196 雨点 2021-04-14 10:08:41.905 1012.0424 000195A
2564 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0468688 2021-04-14 10:26:00.197 927.7373 000195A
4938 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0369688 雨点 2021-04-14 13:21:18.849 503.1361 000195A
5030 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457200 2021-04-14 13:59:06.765 457.9465 000195A
5436 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457199 灰白条 2021-04-14 17:45:17.129 297.8661 000195A
5910 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0369696 2021-04-15 14:27:54.315 150.7266 000195A
912 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457167 2021-04-14 09:55:20.670 1088.3632 000195B
2443 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457175 雨点 2021-04-14 10:23:57.492 936.9613 000195B
2631 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457194 雨白条 2021-04-14 10:27:05.765 922.8823 000195B
2725 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457195 雨点 2021-04-14 10:29:16.648 913.3419 000195B
3516 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457168 雨点 2021-04-14 10:50:25.916 830.1199 000195B
570 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457179 雨白条 2021-04-14 09:49:43.431 1124.0416 000195C
1605 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0369692 2021-04-14 10:08:30.875 1013.0203 000195C
6006 鑫源鸽舍+徐波Y大1 徐州 2020-10-0457198 雨点 2021-04-16 09:38:44.766 105.9813 000195C
2830 0087海洋之星王海洋Y 徐州 2020-10-0413372 2021-04-14 10:31:28.659 903.9167 000196A
3490 0087海洋之星王海洋Y 徐州 2020-10-0353086 2021-04-14 10:49:53.504 832.0558 000196A
3720 0087海洋之星王海洋Y 徐州 2020-10-0413352 灰花 2021-04-14 10:58:00.382 803.8926 000196A
3811 0087海洋之星王海洋Y 徐州 2020-10-0452245 2021-04-14 11:01:32.857 792.1911 000196A
4098 0087海洋之星王海洋Y 徐州 2020-10-0452240 2021-04-14 11:18:42.444 739.9955 000196A
5524 0087海洋之星王海洋Y 徐州 2020-10-0452215 雨白条 2021-04-15 07:24:40.909 225.3000 000196A
2844 格兰阁鸽舍+陈春生Y 徐州 2020-10-0457369 红(绛) 2021-04-14 10:31:45.840 902.7045 000197A
3 双成鸽舍仝成Y 徐州 2020-10-0367966 灰白条 2021-04-14 09:37:11.987 1212.6170 000199A
1523 双成鸽舍仝成Y 徐州 2020-10-0367973 2021-04-14 10:06:35.231 1023.3882 000199A
1788 双成鸽舍仝成Y 徐州 2020-10-0367968 2021-04-14 10:11:26.776 997.6467 000199A
3446 双成鸽舍仝成Y 徐州 2020-10-0367978 2021-04-14 10:48:09.883 838.3064 000199A
4752 双成鸽舍仝成Y 徐州 2020-10-0367953 2021-04-14 12:33:46.369 574.4306 000199A
5949 双成鸽舍仝成Y 徐州 2020-10-0441327 2021-04-15 16:35:25.230 137.0583 000199A
4592 双成鸽舍仝成Y 徐州 2020-10-0441328 2021-04-14 12:09:09.258 619.9184 000199B
4793 双成鸽舍仝成Y 徐州 2020-10-0367971 2021-04-14 12:42:51.695 559.2799 000199B
1787 李福堂Y 徐州 2020-10-0406031 灰白条 2021-04-14 10:11:25.813 997.7296 000203A
2943 李福堂Y 徐州 2020-10-0406365 2021-04-14 10:33:33.382 895.1891 000203A
3197 李福堂Y 徐州 2020-10-0406370 2021-04-14 10:39:19.538 871.8261 000203A
4324 李福堂Y 徐州 2020-10-0406034 雨点 2021-04-14 11:39:28.114 685.3617 000203A
5416 李福堂Y 徐州 2020-10-0406032 雨点 2021-04-14 17:28:43.399 305.6911 000203A
317 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0441104 灰白条 2021-04-14 09:44:15.810 1161.0161 000469A
511 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0441108 雨点 2021-04-14 09:48:38.640 1131.1657 000469A
1304 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0441122 灰白条 2021-04-14 10:02:09.697 1048.0168 000469A
3256 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0441121 灰白条 2021-04-14 10:40:46.050 866.1765 000469A
5059 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0441101 2021-04-14 14:07:23.697 449.1080 000469A
5268 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0441125 雨点 2021-04-14 15:49:30.866 362.7780 000469A
2996 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0443913 灰花 2021-04-14 10:34:28.263 891.4018 000469B
3937 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0443039 2021-04-14 11:09:59.120 765.6364 000469B
4052 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0443875 灰花 2021-04-14 11:16:13.091 747.1364 000469B
4790 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0443874 2021-04-14 12:41:40.430 561.2142 000469B
4979 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0443879 雨点 2021-04-14 13:36:16.739 484.2187 000469B
6017 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0347628 2021-04-16 11:37:33.723 99.4814 000469B
410 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0443233 雨点 2021-04-14 09:46:36.403 1144.8552 000469C
3734 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0441103 灰白条 2021-04-14 10:58:27.723 802.3676 000469C
4219 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 徐州 2020-10-0443038 2021-04-14 11:30:41.312 707.4506 000469C
204 冠宇鸽舍段绪达 徐州 2020-10-0415826 2021-04-14 09:42:04.652 1176.5092 000675A
1373 冠宇鸽舍段绪达 徐州 2020-10-0415824 灰白条 2021-04-14 10:03:30.672 1040.3815 000675A
1967 冠宇鸽舍段绪达 徐州 2020-10-0415823 灰白条 2021-04-14 10:13:30.573 987.1037 000675A
5841 冠宇鸽舍段绪达 徐州 2020-10-0451363 灰花 2021-04-15 12:01:16.610 170.2502 000675A
1092 张智尧Y 徐州 2020-10-0401976 雨点 2021-04-14 09:59:11.384 1065.2318 000676A
1481 张智尧Y 徐州 2020-10-0417233 2021-04-14 10:05:26.722 1029.6310 000676A
1546 张智尧Y 徐州 2020-10-0401973 2021-04-14 10:07:13.828 1019.9043 000676A
2794 张智尧Y 徐州 2020-10-0417236 2021-04-14 10:30:39.995 907.3685 000676A
2956 张智尧Y 徐州 2020-10-0401977 2021-04-14 10:33:42.996 894.5234 000676A
4913 张智尧Y 徐州 2020-10-0417239 雨点 2021-04-14 13:13:46.805 513.2306 000676A
4911 张智尧Y 徐州 2020-10-0401971 2021-04-14 13:13:08.053 514.1149 000676B
780 中华浩腾李军+赵保富Y 徐州 2020-10-0424460 2021-04-14 09:53:08.399 1102.0835 000678A
1846 中华浩腾李军+赵保富Y 徐州 2020-10-0448136 雨点 2021-04-14 10:12:27.091 992.4822 000678A
2349 中华浩腾李军+赵保富Y 徐州 2020-10-0448156 石板 2021-04-14 10:22:43.470 942.6149 000678A
5755 中华浩腾李军+赵保富Y 徐州 2020-10-0448130 雨点 2021-04-15 10:02:33.045 190.1983 000678A
1839 董波Y 徐州 2020-10-0469956 雨点 2021-04-14 10:12:18.356 993.2268 000679A
2673 董波Y 徐州 2020-10-0469958 雨点 2021-04-14 10:28:05.422 918.5091 000679A
2734 董波Y 徐州 2020-10-0469947 2021-04-14 10:29:24.795 912.7545 000679A
3242 董波Y 徐州 2020-10-0469953 灰白条 2021-04-14 10:40:16.961 868.0679 000679A
1760 吕宁Y 徐州 2020-10-0468604 雨点 2021-04-14 10:11:13.155 998.8205 000681A
3926 吕宁Y 徐州 2020-10-0411855 2021-04-14 11:09:43.117 766.4486 000681A
5627 吕宁Y 徐州 2020-10-0468602 雨花 2021-04-15 08:37:27.895 207.6333 000681A
271 华商鸽舍孙瑞强Y 徐州 2020-10-0352778 雨点 2021-04-14 09:43:21.214 1167.4155 000702A
2201 华商鸽舍孙瑞强Y 徐州 2020-10-0460080 雨花 2021-04-14 10:17:53.630 965.4247 000702A
4518 华商鸽舍孙瑞强Y 徐州 2020-10-0352788 灰花 2021-04-14 12:01:23.166 635.8055 000702A
4677 华商鸽舍孙瑞强Y 徐州 2020-10-0440064 雨点 2021-04-14 12:22:34.833 594.2545 000702A
4786 华商鸽舍孙瑞强Y 徐州 2020-10-0403160 雨点 2021-04-14 12:41:17.058 561.8515 000702A
2111 明阳鸽舍+田洋Y 徐州 2020-10-0410373 石板 2021-04-14 10:16:00.922 974.5955 000871A
2340 明阳鸽舍+田洋Y 徐州 2020-AIXIN-176713 红轮 2021-04-14 10:22:25.536 943.9949 000871A
2543 明阳鸽舍+田洋Y 徐州 2020-10-0389947 2021-04-14 10:25:34.440 929.6584 000871A
2880 明阳鸽舍+田洋Y 徐州 2020-10-0410372 2021-04-14 10:32:30.112 899.5954 000871A
4161 明阳鸽舍+田洋Y 徐州 2020-10-0389939 2021-04-14 11:25:02.610 722.4203 000871A
193 鹏翔鸽舍-段世朋Y 徐州 2020-10-0417300 2021-04-14 09:41:54.534 1177.7216 000875A
901 鹏翔鸽舍-段世朋Y 徐州 2020-10-0417210 灰白条 2021-04-14 09:55:08.116 1089.6506 000875A
1942 鹏翔鸽舍-段世朋Y 徐州 2020-10-0346610 雨点 2021-04-14 10:13:19.376 988.0481 000875A
徐州 共找到 150 羽
已上传235羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页