您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

安徽蚌埠太平公棚比赛项目:第二关预赛

  • 裁判长:陈炳亮
  • 司放长:周玉好
  • 裁判员:刘世云 朱奎 侯红 庄中冲 李金柱
  • 司放地点:山东曲阜服务区
  • 上笼羽数:6150羽
  • 司放日期:2021-04-18 06:28:16
  • 经度/纬度:117.021560/35.332520
  • 参考空距:299公里
  • 参考分速:0.148175米/分
  • 归巢率:71.97%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

4426
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
61 众鑫鸽舍-朱卫Y 太仓 2020-10-0304461 2021-04-18 10:52:52.301 1129.1849 000786A
99 鸽友之家-浦梅新Y 太仓 2020-10-0305259 雨点 2021-04-18 10:54:32.216 1122.1230 001287A
111 鸽友之家-浦梅新Y 太仓 2020-10-0305909 2021-04-18 10:55:21.359 1118.6820 001287A
113 汪企鸿Y 太仓 2020-10-0306130 雨点 2021-04-18 10:55:36.900 1117.5980 000001A
134 金盾鸽舍赵中明Y 太仓 2020-10-0303858 灰花 2021-04-18 10:57:18.627 1110.5553 001290A
198 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0304321 灰白条 2021-04-18 11:00:20.801 1098.1622 001161A
328 张益Y 太仓 2020-10-0305162 2021-04-18 11:10:36.183 1058.2696
471 宗伯球Y 太仓 2020-10-0304633 2021-04-18 11:16:37.317 1036.1801
805 兴旺鸽苑-王阿兴Y 太仓 2020-10-0303976 2021-04-18 11:33:26.314 979.0810 001166B
945 汪企鸿Y 太仓 2020-10-0306138 雨花 2021-04-18 11:39:15.884 960.7391 000001A
1063 鸽友之家-浦梅新Y 太仓 2020-10-0303878 灰花 2021-04-18 11:43:46.485 947.0058 001287A
1122 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0304326 2021-04-18 11:45:50.012 940.8664 001161A
1196 鸽友之家-浦梅新Y 太仓 2020-09-0491019 2021-04-18 11:48:21.211 933.4592 001287A
1233 金盾鸽舍赵中明Y 太仓 2020-10-0305134 2021-04-18 11:49:45.544 929.3781 001290A
1355 项俊勇Y 太仓 2020-10-0306857 灰花 2021-04-18 11:52:56.000 920.2916 000785A
1465 龚国清Y 太仓 2020-10-0306058 2021-04-18 11:55:51.604 912.0697
1528 张禹成Y 太仓 2020-10-0305206 2021-04-18 11:58:32.424 904.6678 001520A
1561 鸽友之家-浦梅新Y 太仓 2020-10-0303423 雨点 2021-04-18 11:59:22.264 902.3981 001287B
1563 汪企鸿Y 太仓 2020-10-0307177 雨点 2021-04-18 11:59:25.938 902.2313 000001B
1697 古月鸽舍胡刚+沈澔Y 太仓 2020-10-0306878 红(绛) 2021-04-18 12:06:51.974 882.4229 000210A
1801 众鑫鸽舍-朱卫Y 太仓 2020-10-0307105 2021-04-18 12:10:56.579 871.9248 000786A
1812 古月鸽舍胡刚+沈澔Y 太仓 2020-09-0014395 2021-04-18 12:11:02.434 871.6766 000210A
1851 汪企鸿Y 太仓 2020-10-0305491 红(绛) 2021-04-18 12:12:06.320 868.9773 000001A
2017 古月鸽舍胡刚+沈澔Y 太仓 2020-09-0014384 2021-04-18 12:21:04.262 846.8943 000210A
2050 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0304328 红轮 2021-04-18 12:22:34.731 843.2902 001161B
2273 钱优名Y 太仓 2020-10-0305454 雨点 2021-04-18 12:33:45.003 817.5145
2396 张禹成Y 太仓 2020-10-0305207 雨点 2021-04-18 12:41:44.728 800.0132 001520A
2422 兴旺鸽苑-王阿兴Y 太仓 2020-10-0341570 灰花 2021-04-18 12:44:22.202 794.4305 001166A
2477 古月鸽舍胡刚+沈澔Y 太仓 2020-10-0305687 2021-04-18 12:48:15.913 786.2871 000210A
2492 宗伯球Y 太仓 2020-10-0304632 2021-04-18 12:49:34.990 783.5696
2566 兴旺鸽苑-王阿兴Y 太仓 2020-10-0303995 雨白条 2021-04-18 12:55:16.258 772.0534 001166A
2679 古月鸽舍胡刚+沈澔Y 太仓 2020-10-0305686 2021-04-18 13:05:40.414 751.8440 000210A
2804 古月鸽舍胡刚+沈澔Y 太仓 2020-10-0306874 2021-04-18 13:20:12.567 725.3143 000210A
2846 金盾鸽舍赵中明Y 太仓 2020-10-0303855 灰白条 2021-04-18 13:27:53.005 712.0497 001290A
2934 金盾鸽舍赵中明Y 太仓 2020-10-0304855 2021-04-18 13:41:13.181 690.1164 001290A
2944 汪企鸿Y 太仓 2020-10-0306123 灰白条 2021-04-18 13:42:05.891 688.7190 000001A
2957 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0304322 灰白条 2021-04-18 13:44:37.081 684.7418 001161A
3012 兴旺鸽苑-王阿兴Y 太仓 2020-10-0305311 2021-04-18 13:56:25.702 666.6969 001166A
3031 汪企鸿Y 太仓 2020-10-0303937 2021-04-18 14:01:12.692 659.6563 000001A
3146 众鑫鸽舍-朱卫Y 太仓 2020-10-0304462 雨点 2021-04-18 14:24:27.333 627.4569 000786A
3279 张禹成Y 太仓 2020-10-0305204 2021-04-18 14:56:28.943 587.9157 001520A
3333 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0305579 灰白条 2021-04-18 15:13:33.726 568.7998 001161A
3774 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0305580 2021-04-18 18:35:31.742 410.8394 001161A
3946 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0304982 灰白条 2021-04-19 08:16:06.022 318.9338 001161B
4088 众鑫鸽舍-朱卫Y 太仓 2020-10-0304470 雨点 2021-04-19 09:21:58.037 297.9832 000786A
4177 兴旺鸽苑-王阿兴Y 太仓 2020-10-0303964 雨点 2021-04-19 10:15:49.786 282.7923 001166A
4222 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0304301 2021-04-19 11:07:56.337 269.5006 001161A
4236 金盾鸽舍赵中明Y 太仓 2020-10-0305135 2021-04-19 11:23:02.505 265.8788 001290A
4261 芸芸鸽舍-梁杰Y大1 太仓 2020-10-0305573 红轮 2021-04-19 12:31:27.365 250.6211 001161B
太仓 共找到 49 羽