您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏平安数字公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2023-12-08 06:30:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5913
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
4 春满鸽苑*卢春满 安徽天长 23-12-0633865 2023-12-08 08:37:05.556 0.0000
42 董玉喜 安徽天长 23-12-0626841 2023-12-08 08:37:12.540 0.0000
56 秦世强 安徽天长 23-10-0078175 雨点 2023-12-08 08:37:13.927 0.0000
106 永城赛鸽*陶义田 安徽天长 23-12-0628982 2023-12-08 08:37:17.696 0.0000
121 邱本玉 安徽天长 23-12-0627747 2023-12-08 08:37:18.434 0.0000
136 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0635808 2023-12-08 08:37:18.844 0.0000
167 王冬松 安徽天长 23-12-0629949 2023-12-08 08:37:20.079 0.0000
185 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862510J 2023-12-08 08:37:20.913 0.0000
190 季宁*孙永祥 安徽天长 23-12-0628557J 2023-12-08 08:37:21.225 0.0000
198 邱本玉 安徽天长 23-12-0627750 雨点 2023-12-08 08:37:21.580 0.0000
211 倪相仲 安徽天长 23-01-0465990 2023-12-08 08:37:21.933 0.0000
267 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0626035 2023-12-08 08:37:23.902 0.0000
274 黄霞 安徽天长 23-12-0627184 2023-12-08 08:37:24.137 0.0000
386 黄霞 安徽天长 23-12-0625213 2023-12-08 08:37:27.618 0.0000
404 恒缘鸽舍*曾永才 安徽天长 23-12-0626874 2023-12-08 08:37:27.963 0.0000
462 邱本玉 安徽天长 23-12-0627759 2023-12-08 08:37:29.415 0.0000
465 平安赛鸽*张平安 安徽天长 23-12-0629486 红轮 2023-12-08 08:37:29.578 0.0000
514 永城赛鸽*陶义田 安徽天长 23-12-0628958 雨白条 2023-12-08 08:37:31.085 0.0000
559 季宁*孙永祥 安徽天长 23-12-0628572J 2023-12-08 08:37:32.346 0.0000
630 邱本玉 安徽天长 23-12-0627748 2023-12-08 08:37:34.192 0.0000
663 黄霞 安徽天长 23-12-0627180J 雨点 2023-12-08 08:37:35.128 0.0000
691 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0635806 2023-12-08 08:37:35.715 0.0000
742 丁国云*范道林 安徽天长 23-12-0625947J 灰白条 2023-12-08 08:37:36.964 0.0000
747 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0626031J 2023-12-08 08:37:37.110 0.0000
948 凯盛鸽业*刘来江 安徽天长 23-06-0111234J 2023-12-08 08:37:42.634 0.0000
1000 长才鸽舍*徐长才 安徽天长 23-12-0625301 2023-12-08 08:37:44.031 0.0000
1002 永城赛鸽*陶义田 安徽天长 23-12-0628953 雨点 2023-12-08 08:37:44.039 0.0000
1015 倪相仲 安徽天长 23-12-0629286 2023-12-08 08:37:44.425 0.0000
1045 平安赛鸽*张平安 安徽天长 23-12-0629970 2023-12-08 08:37:45.248 0.0000
1064 秦世强 安徽天长 23-10-0087613 雨点 2023-12-08 08:37:45.710 0.0000
1084 王健 安徽天长 23-12-0625676 雨点 2023-12-08 08:37:46.071 0.0000
1307 丁国云*范道林 安徽天长 23-12-0625788 雨点 2023-12-08 08:37:51.000 0.0000
1365 邱本玉 安徽天长 23-12-0627703 雨点 2023-12-08 08:37:52.479 0.0000
1418 王冬松 安徽天长 23-12-0634844J 雨白条 2023-12-08 08:37:53.510 0.0000
1449 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0626004 2023-12-08 08:37:54.164 0.0000
1488 春满鸽苑*卢春满 安徽天长 23-12-0633856 2023-12-08 08:37:55.020 0.0000
1491 安徽福康赛鸽*郑福建 安徽天长 23-12-0626351J 灰花 2023-12-08 08:37:55.103 0.0000
1513 丁国云*范道林 安徽天长 23-12-0625600J 2023-12-08 08:37:55.685 0.0000
1596 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-12-0627925 2023-12-08 08:37:57.721 0.0000
1637 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862692 2023-12-08 08:37:58.563 0.0000
1674 王冬松 安徽天长 23-12-0629914 2023-12-08 08:37:59.485 0.0000
1693 长才鸽舍*徐长才 安徽天长 23-12-0634206 灰白条 2023-12-08 08:37:59.835 0.0000
1717 黄霞 安徽天长 23-12-0625222 雨点 2023-12-08 08:38:00.444 0.0000
1732 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862502 灰花 2023-12-08 08:38:00.820 0.0000
1757 朱树军*王旭东 安徽天长 23-26-0272117 雨点 2023-12-08 08:38:01.533 0.0000
1763 邱本玉 安徽天长 23-12-0627746 黑白条 2023-12-08 08:38:01.657 0.0000
1835 倪相仲 安徽天长 23-01-0465982 2023-12-08 08:38:03.412 0.0000
1894 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862660 2023-12-08 08:38:04.868 0.0000
1918 春满鸽苑*卢春满 安徽天长 23-12-0633866 2023-12-08 08:38:05.431 0.0000
2066 凯盛鸽业*刘来江 安徽天长 23-12-0629824J 2023-12-08 08:38:08.720 0.0000
2156 凯盛鸽业*刘来江 安徽天长 23-12-0629825J 2023-12-08 08:38:10.625 0.0000
2191 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0626034 雨点 2023-12-08 08:38:11.537 0.0000
2241 季宁*孙永祥 安徽天长 23-12-0628571J 雨白条 2023-12-08 08:38:12.519 0.0000
2362 永城赛鸽*陶义田 安徽天长 23-12-0628902 雨白条 2023-12-08 08:38:14.910 0.0000
2605 邱本玉 安徽天长 23-12-0627752 2023-12-08 08:38:20.034 0.0000
2723 黄霞 安徽天长 23-12-0625212 2023-12-08 08:38:22.382 0.0000
2751 恒缘鸽舍*曾永才 安徽天长 23-12-0626879 灰白条 2023-12-08 08:38:22.832 0.0000
2819 邱本玉 安徽天长 23-12-0627744 2023-12-08 08:38:24.230 0.0000
2885 中国万隆*陈国安 安徽天长 23-12-0625511J 雨点 2023-12-08 08:38:25.571 0.0000
2918 长才鸽舍*徐长才 安徽天长 23-12-0634849J 2023-12-08 08:38:26.234 0.0000
2920 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635843J 2023-12-08 08:38:26.325 0.0000
2932 倪相仲 安徽天长 23-01-0465988 雨点 2023-12-08 08:38:26.589 0.0000
2935 中国万隆*陈国安 安徽天长 23-12-0625538J 2023-12-08 08:38:26.642 0.0000
3124 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0635805 2023-12-08 08:38:30.469 0.0000
3179 安徽福康赛鸽*郑福建 安徽天长 23-12-0626368 2023-12-08 08:38:31.668 0.0000
3205 丁国云*范道林 安徽天长 23-12-0625598J 2023-12-08 08:38:32.134 0.0000
3328 长才鸽舍*徐长才 安徽天长 23-12-0634808 红轮 2023-12-08 08:38:34.498 0.0000
3379 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-12-0627977J 2023-12-08 08:38:35.370 0.0000
3384 王冬松 安徽天长 23-12-0629941 雨点 2023-12-08 08:38:35.484 0.0000
3498 倪相仲 安徽天长 23-01-0465987 雨点 2023-12-08 08:38:37.655 0.0000
3535 安徽福康赛鸽*郑福建 安徽天长 23-12-0626355 灰花 2023-12-08 08:38:38.477 0.0000
3547 春满鸽苑*卢春满 安徽天长 23-12-0633851 雨点 2023-12-08 08:38:38.691 0.0000
3584 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635838J 2023-12-08 08:38:39.379 0.0000
3596 中国万隆*陈国安 安徽天长 23-12-0625569J 灰白条 2023-12-08 08:38:39.529 0.0000
3823 邱本玉 安徽天长 23-12-0627753 雨点 2023-12-08 08:38:44.076 0.0000
3872 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0623664 灰白条 2023-12-08 08:38:45.234 0.0000
3873 倪相仲 安徽天长 23-01-0465983 雨点 2023-12-08 08:38:45.237 0.0000
3914 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635837 2023-12-08 08:38:46.163 0.0000
3960 王冬松 安徽天长 23-12-0634683 雨点 2023-12-08 08:38:46.971 0.0000
3972 恒缘鸽舍*曾永才 安徽天长 23-12-0626880 2023-12-08 08:38:47.150 0.0000
3994 春满鸽苑*卢春满 安徽天长 23-12-0633858 2023-12-08 08:38:47.521 0.0000
4089 平安赛鸽*张平安 安徽天长 23-12-0629484 雨点 2023-12-08 08:38:49.279 0.0000
4097 黄霞 安徽天长 23-12-0625677 2023-12-08 08:38:49.440 0.0000
4122 平安赛鸽*张平安 安徽天长 23-12-0629482 红轮 2023-12-08 08:38:49.832 0.0000
4173 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635831 2023-12-08 08:38:50.660 0.0000
4189 秦世强 安徽天长 23-10-0087638 2023-12-08 08:38:51.072 0.0000
4236 春满鸽苑*卢春满 安徽天长 23-12-0633833J 2023-12-08 08:38:52.003 0.0000
4254 春满鸽苑*卢春满 安徽天长 23-12-0633862 红轮 2023-12-08 08:38:52.236 0.0000
4278 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0626039 红轮 2023-12-08 08:38:52.653 0.0000
4291 杨登祥 安徽天长 23-12-0634613 2023-12-08 08:38:53.019 0.0000
4345 恒缘鸽舍*曾永才 安徽天长 23-12-0626883 雨点 2023-12-08 08:38:54.211 0.0000
4371 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635832 2023-12-08 08:38:54.893 0.0000
4390 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862663 2023-12-08 08:38:55.283 0.0000
4478 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862501 红轮 2023-12-08 08:38:57.095 0.0000
4520 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635845J 2023-12-08 08:38:57.878 0.0000
4523 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0626006 雨点 2023-12-08 08:38:57.950 0.0000
4530 中国万隆*陈国安 安徽天长 23-12-0625544 2023-12-08 08:38:58.027 0.0000
4622 杨登祥 安徽天长 23-12-0634615 雨点 2023-12-08 08:38:59.725 0.0000
4650 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635834 雨点 2023-12-08 08:39:00.247 0.0000
4717 中国万隆*陈国安 安徽天长 23-12-0625568 2023-12-08 08:39:01.603 0.0000
4739 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0635802J 2023-12-08 08:39:02.037 0.0000
4750 平安赛鸽*张平安 安徽天长 23-12-0629968 灰花 2023-12-08 08:39:02.243 0.0000
4753 恒缘鸽舍*曾永才 安徽天长 23-12-0626884 2023-12-08 08:39:02.312 0.0000
4769 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635839 2023-12-08 08:39:02.807 0.0000
4771 王冬松 安徽天长 23-12-0629959 2023-12-08 08:39:02.863 0.0000
4791 丁国云*范道林 安徽天长 23-12-0625931J 2023-12-08 08:39:03.240 0.0000
4795 长才鸽舍*徐长才 安徽天长 23-12-0634847 雨点 2023-12-08 08:39:03.333 0.0000
4810 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0626003 2023-12-08 08:39:03.548 0.0000
4857 永城赛鸽*陶义田 安徽天长 23-12-0628979 雨点 2023-12-08 08:39:04.635 0.0000
4965 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0626040 红轮 2023-12-08 08:39:07.119 0.0000
4989 中国万隆*陈国安 安徽天长 23-12-0625548 2023-12-08 08:39:07.767 0.0000
4994 恒缘鸽舍*曾永才 安徽天长 23-12-0626875J 2023-12-08 08:39:07.899 0.0000
5091 王冬松 安徽天长 23-12-0629943 红轮 2023-12-08 08:39:10.723 0.0000
5204 张迁 安徽天长 23-12-0625906 2023-12-08 08:39:14.623 0.0000
5235 董玉喜 安徽天长 23-12-0626842 2023-12-08 08:39:15.813 0.0000
5400 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862509 2023-12-08 08:39:25.929 0.0000
5448 长青鸽舍*朱长青 安徽天长 23-12-0635833 2023-12-08 08:42:34.723 0.0000
5522 天龙赛鸽*王干林 安徽天长 23-12-0635818 2023-12-08 15:53:01.175 0.0000
5588 长才鸽舍*徐长才 安徽天长 23-12-0627240 2023-12-08 15:53:21.676 0.0000
5711 王冬松 安徽天长 23-12-0629942 2023-12-08 15:53:56.635 0.0000
5721 朱树军*王旭东 安徽天长 23-12-0635420 2023-12-08 15:53:59.048 0.0000
5823 大鸿运鸽粮*丁岐明 安徽天长 23-10-0862506 2023-12-08 15:54:47.061 0.0000
5860 永城赛鸽*陶义田 安徽天长 23-12-0628956 雨点 2023-12-09 08:43:34.097 0.0000
5861 王冬松 安徽天长 23-12-0629945 雨点 2023-12-09 08:43:38.672 0.0000
安徽天长 共找到 124 羽