您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

重庆金通赛鸽中心比赛项目:第三届第一关热身赛

  • 裁判长:杨国华
  • 司放长:张力
  • 裁判员:陈建华、张力
  • 司放地点:苍溪县永宁镇
  • 上笼羽数:5349羽
  • 司放日期:2020-11-06 08:42:00
  • 经度/纬度:105.523480/32.000660
  • 参考空距:190公里
  • 参考分速:0.089018米/分
  • 归巢率:84.46%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

4518
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
16 赵宏彬 四川 22-2254712 雨点 2020-11-06 11:06:03.236 1321.6231 002226B
210 安先良 四川 22-0335774 2020-11-06 11:11:05.218 1277.0063
216 川中悍将-樊晓猛 四川 22-2000060 2020-11-06 11:11:09.748 1276.3599 000839A
260 王林 四川 22-2257385 灰白条 2020-11-06 11:11:29.986 1273.4802 000233A
321 赵宏彬 四川 22-2254715 雨点 2020-11-06 11:12:02.691 1268.8539 002226A
389 敬建明 四川 22-2240421 2020-11-06 11:13:05.800 1260.0211
697 马鸣杰 四川 22-0315025 雨点 2020-11-06 11:15:54.119 1237.0536
805 川中悍将-樊晓猛 四川 22-2000051 红(绛) 2020-11-06 11:17:39.478 1223.0983 000839A
863 非凡鸽舍+姚刚 四川 22-2220988 2020-11-06 11:18:14.647 1218.5099
885 赵宏彬 四川 22-2254751 2020-11-06 11:18:33.682 1216.0407 002226A
961 王林 四川 22-2257380 2020-11-06 11:19:26.824 1209.2000 000233B
1326 远翔鸽舍-张继富 四川 22-1288827 2020-11-06 11:27:05.444 1153.2143 003706A
1362 王林 四川 22-2257376 2020-11-06 11:28:01.757 1146.6953 000233A
1932 非凡鸽舍+姚刚 四川 22-2220912 雨点 2020-11-06 11:41:54.690 1058.2147
2038 马鸣杰 四川 22-0313222 灰白条 2020-11-06 11:43:51.314 1046.9041
2182 王林 四川 22-2257379 2020-11-06 11:48:12.029 1022.4732 000233A
2657 远翔鸽舍-张继富 四川 22-1288869 2020-11-06 12:07:50.671 924.8971 003706A
2710 赵宏彬 四川 22-2254718 灰花 2020-11-06 12:10:49.033 911.7304
2795 川中悍将-樊晓猛 四川 22-2000032 2020-11-06 12:18:06.831 880.9477 000839A
2821 赵宏彬 四川 22-2254761 雨点 2020-11-06 12:20:13.843 872.4023 002226B
2845 渔樵公棚 四川 22-2202359 2020-11-06 12:22:38.563 862.8655 003851A
2966 王林 四川 22-2257383 2020-11-06 12:31:32.223 829.4303 000233B
2993 赵宏彬 四川 22-2254767 灰白条 2020-11-06 12:32:57.584 824.3211 002226A
2994 敬建明 四川 22-2240426 2020-11-06 12:32:59.469 824.2091
3009 王林 四川 22-2257381 2020-11-06 12:34:06.885 820.2192 000233A
3030 川中悍将-樊晓猛 四川 22-1000033 2020-11-06 12:39:29.308 801.6599 000839B
3136 赵宏彬 四川 22-2254701 红(绛) 2020-11-06 12:48:27.024 772.5084 002226A
3256 川中悍将-樊晓猛 四川 22-2000054 灰白条 2020-11-06 13:04:56.455 724.0599 000839A
3257 川中悍将-樊晓猛 四川 22-1000026 2020-11-06 13:05:01.135 723.8452 000839B
3381 渔樵公棚 四川 22-2202349 2020-11-06 13:26:30.925 669.1553 003851A
3438 渔樵公棚 四川 22-2202389 麒麟花 2020-11-06 13:32:58.853 654.2870 003851A
3562 赵宏彬 四川 22-2254755 雨点 2020-11-06 14:01:02.907 596.7276 002226B
3583 川中悍将-樊晓猛 四川 22-2000058 雨点 2020-11-06 14:04:29.492 590.3565 000839A
3699 王林 四川 22-2257372 雨点 2020-11-06 14:25:19.387 554.5358 000233B
3738 赵宏彬 四川 22-2254759 雨点 2020-11-06 14:34:02.064 540.8135 002226A
3936 王林 四川 22-2257374 2020-11-06 15:49:27.185 445.3938 000233B
4009 远翔鸽舍-张继富 四川 22-1288815 红楞 2020-11-06 16:30:49.730 406.0864 003706A
4425 王林 四川 22-2257371 雨点 2020-11-07 11:43:51.487 210.8692 000233A
4486 赵宏彬 四川 22-2254713 红楞 2020-11-07 17:36:55.917 151.5886 002226B
4488 赵宏彬 四川 22-2254714 灰白条 2020-11-07 17:38:33.053 151.3934 002226B
4517 川中悍将-樊晓猛 四川 22-1000024 2020-11-08 12:52:10.125 112.5095 000839A
1483 强胜鸽业-代小政 四川安岳 22-2299299 红(绛) 2020-11-06 11:30:51.483 1127.4855
1533 强胜鸽业-代小政 四川安岳 22-2299292 红(绛) 2020-11-06 11:31:52.478 1120.7383
3658 强胜鸽业-代小政 四川安岳 22-0158218 雨花 2020-11-06 14:18:19.060 566.0868
14 庄卫东 四川成都 22-0900460 红(绛) 2020-11-06 11:05:58.643 1322.3257 001162A
97 全球鹰赛鸽俱乐部-孙文君 四川成都 19-0672166 2020-11-06 11:09:39.761 1289.3236 001329A
133 白栋 四川成都 22-0654585 2020-11-06 11:10:25.228 1282.7409 001327A
149 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592174 灰花 2020-11-06 11:10:41.771 1280.3624 001131大C
373 金航鸽-谢云贵 四川成都 22-0789042 2020-11-06 11:12:50.899 1262.0956 000910A
414 利凯鑫鸽业-崔利 四川成都 07-0303549 雨点 2020-11-06 11:13:25.012 1257.3566
508 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592105 2020-11-06 11:14:15.815 1250.3646 001131大
543 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592180 2020-11-06 11:14:31.725 1248.1909 001131大C
658 白栋 四川成都 22-0654568 灰白条 2020-11-06 11:15:33.323 1239.8458 001327A
662 白栋 四川成都 22-0654589 2020-11-06 11:15:37.623 1239.2674 001327A
683 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592175 灰花 2020-11-06 11:15:45.144 1238.2571 001131大C
702 卡洛斯鸽业 四川成都 22-2299921 2020-11-06 11:15:58.940 1236.4081 001290A
721 金航鸽-谢云贵 四川成都 22-0789046 雨点 2020-11-06 11:16:12.037 1234.6578 000910A
894 郭伟 四川成都 22-0895072 雨花 2020-11-06 11:18:42.714 1214.8725 000679A
974 温世全 四川成都 22-0854014 2020-11-06 11:19:37.411 1207.8463 000858A
997 金航鸽-谢云贵 四川成都 22-0789066 雨点 2020-11-06 11:19:59.505 1205.0313
1024 全球鹰赛鸽俱乐部-孙文君 四川成都 19-0672170 雨点 2020-11-06 11:20:38.015 1200.1557 001329A
1053 谭建国 四川成都 22-0788252 2020-11-06 11:21:11.535 1195.9439 000715B
1065 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592121 2020-11-06 11:21:29.539 1193.6939 001131大A
1234 利凯鑫鸽业-崔利 四川成都 07-0303498 2020-11-06 11:24:53.348 1168.8010
1268 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592171 雨点 2020-11-06 11:25:34.374 1163.9152 001131大C
1531 温世全 四川成都 22-2424663 麒麟花 2020-11-06 11:31:50.398 1120.9670 000858A
1541 温世全 四川成都 22-0854015 2020-11-06 11:31:59.367 1119.9812 000858A
1547 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592127 灰白条 2020-11-06 11:32:05.816 1119.2736 001131大B
1731 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592129 雨点 2020-11-06 11:36:09.091 1093.2147 001131大B
1795 谭章明 四川成都 22-2118338 2020-11-06 11:37:41.472 1083.6342 001330A
1826 金航鸽-谢云贵 四川成都 22-0789047 灰白条 2020-11-06 11:38:29.902 1078.6785 000910A
2035 奥巨蓝赛鸽 四川成都 22-0787781 2020-11-06 11:43:49.840 1047.0455 001139A
2132 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592172 雨白条 2020-11-06 11:47:15.839 1027.6416 001131大C
2236 谭建国 四川成都 22-0788246 2020-11-06 11:49:35.549 1014.8861 000715A
2293 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592123 2020-11-06 11:52:18.292 1000.4211 001131大A
2325 庄卫东 四川成都 22-0906274 2020-11-06 11:53:29.411 994.2285 001162A
2346 谭建国 四川成都 22-0788251 2020-11-06 11:54:33.324 988.7283 000715A
2473 龙虎—黄俊 四川成都 22-0768516 2020-11-06 11:59:01.589 966.2913 001328A
2474 白栋 四川成都 22-0654582 2020-11-06 11:59:04.060 966.0895 001327A
2515 郭伟 四川成都 22-0896006 灰花 2020-11-06 12:01:12.983 955.6694 000679A
2550 郭伟 四川成都 22-0896013 雨花 2020-11-06 12:02:29.595 949.5830 000679A
2759 龙虎—黄俊 四川成都 22-0768518 2020-11-06 12:15:31.459 891.6314 001328A
2802 郭伟 四川成都 22-0896007 灰白条 2020-11-06 12:18:21.049 879.9828 000679A
2819 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592109 雨点 2020-11-06 12:19:59.123 873.3841 001131大A
2851 金航鸽-谢云贵 四川成都 22-0789048 灰花 2020-11-06 12:22:59.846 861.4805 000910A
2882 温世全 四川成都 22-0854017 2020-11-06 12:24:44.931 854.7069 000858A
2943 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592113 灰花 2020-11-06 12:29:47.639 835.7771 001131大A
2986 金航鸽-谢云贵 四川成都 22-0789045 雨点 2020-11-06 12:32:43.911 825.1353
3008 伍崇碧 四川成都 22-0785148 雨点 2020-11-06 12:34:02.446 820.4808
3058 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592119 雨点 2020-11-06 12:40:52.983 796.9799 001131大A
3067 谭建国 四川成都 22-0788235 2020-11-06 12:41:18.594 795.5584 000715A
3070 郭伟 四川成都 22-0895082 2020-11-06 12:41:29.204 794.9710 000679A
3074 谭建国 四川成都 22-0788259 2020-11-06 12:41:38.778 794.4415 000715A
3088 温世全 四川成都 22-2424665 红(绛) 2020-11-06 12:42:30.301 791.6050 000858A
3167 郭伟 四川成都 22-0896019 雨点 2020-11-06 12:53:11.615 757.9213 000679A
3209 谭建国 四川成都 22-0788260 2020-11-06 12:58:51.322 741.2147 000715B
3286 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592101 雨点 2020-11-06 13:12:35.927 703.5693 001131大A
3385 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592169 灰白条 2020-11-06 13:27:16.101 667.3890 001131大B
3402 郭伟 四川成都 22-0896017 灰白条 2020-11-06 13:27:56.697 665.8099
3426 卡洛斯鸽业 四川成都 22-2288894 2020-11-06 13:30:03.683 660.9181 001290A
3543 卡洛斯鸽业 四川成都 22-2299924 2020-11-06 13:55:59.862 606.3261 001290A
3550 奥巨蓝赛鸽 四川成都 22-0787793 2020-11-06 13:59:01.250 600.5440 001139A
3645 全球鹰赛鸽俱乐部-孙文君 四川成都 03-0039572 雨点 2020-11-06 14:15:38.358 570.6312 001329A
3758 红光958鸽舍曾文发+曾萍 四川成都 22-1592170 2020-11-06 14:39:44.480 532.1861 001131大B
3901 谭建国 四川成都 22-0788049 雨点 2020-11-06 15:28:31.550 468.3220 000715B
3978 庄卫东 四川成都 22-0906288 2020-11-06 16:11:36.720 423.4429 001162A
4057 金航鸽-谢云贵 四川成都 22-0789043 红花 2020-11-06 16:59:27.827 382.7112
4068 奥巨蓝赛鸽 四川成都 22-0787789 雨点 2020-11-06 17:08:12.978 376.0942 001139A
4144 谭建国 四川成都 22-0788048 雨点 2020-11-07 08:01:07.143 279.9289 000715A
4156 奥巨蓝赛鸽 四川成都 22-0787792 雨点 2020-11-07 08:13:19.809 274.9916 001139A
4177 伍崇碧 四川成都 22-0785150 石斑 2020-11-07 08:31:09.211 268.0899
4179 谭章明 四川成都 22-0632084 灰白条 2020-11-07 08:31:39.757 267.8978 001330A
4420 金航鸽-谢云贵 四川成都 22-0789065 2020-11-07 11:32:14.931 213.6160 000910A
4448 白栋 四川成都 22-0654578 2020-11-07 13:07:31.603 192.9850 001327A
3759 李家强 四川达州 22-0428014 2020-11-06 14:40:11.488 531.5173 000283A
3861 李家强 四川达州 22-0428018 2020-11-06 15:14:22.803 485.2056 000283A
22 钟其德 四川大英 22-2394155 2020-11-06 11:08:18.635 1301.2387 001568B
109 熊显忠 四川大英 22-0100135 2020-11-06 11:10:08.949 1285.0900 001223A
503 钟其德 四川大英 22-1947693 灰白条 2020-11-06 11:14:15.185 1250.4509 001568A
881 熊显忠 四川大英 22-1947669 灰白条 2020-11-06 11:18:29.450 1216.5888 001223A
907 熊显忠 四川大英 22-1130988 雨点 2020-11-06 11:18:52.684 1213.5858
1435 钟其德 四川大英 22-1947696 2020-11-06 11:30:21.236 1130.8616 001568A
1444 钟其德 四川大英 22-1947646 2020-11-06 11:30:25.256 1130.4117 001568A
1512 熊显忠 四川大英 22-1130989 雨点 2020-11-06 11:31:22.929 1123.9967 001223A
1590 钟其德 四川大英 22-1947699 2020-11-06 11:33:35.561 1109.5170 001568B
1603 钟其德 四川大英 22-1947689 2020-11-06 11:33:56.411 1107.2746 001568B
1872 熊显忠 四川大英 22-1947668 2020-11-06 11:39:49.557 1070.6255 001223A
3211 钟其德 四川大英 22-1947632 雨点 2020-11-06 12:59:04.160 740.5978 001568B
3288 熊显忠 四川大英 22-0100131 2020-11-06 13:13:51.590 700.3057 001223A
3743 钟其德 四川大英 22-1947633 雨点 2020-11-06 14:35:16.066 538.9255 001568A
4064 钟其德 四川大英 22-1947684 雨点 2020-11-06 17:06:32.333 377.3446 001568A
4403 钟其德 四川大英 22-1947698 2020-11-07 11:15:17.355 217.7597 001568B
2558 谭金茂 四川德阳 22-1363256 红(绛) 2020-11-06 12:02:49.821 947.9891
698 (久久飞一)夏明根 四川峨眉山 22-0261903 灰白条 2020-11-06 11:15:54.382 1237.0183
1572 (久久飞一)夏明根 四川峨眉山 22-0261904 2020-11-06 11:32:48.171 1114.6477
4193 (久久飞一)夏明根 四川峨眉山 22-0261907 2020-11-07 08:37:28.139 265.7268
29 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-0477726 2020-11-06 11:08:22.771 1300.6260 000759B
50 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-0477730 2020-11-06 11:08:44.523 1297.4127 000759A
160 车力 四川广安 22-0477091 2020-11-06 11:10:46.551 1279.6768 001220A
297 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-0477833 雨点 2020-11-06 11:11:45.963 1271.2159 000759A
962 山水鸽舍-唐钧 四川广安 22-0463651 麒麟花 2020-11-06 11:19:28.234 1209.0196
1316 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-0477840 2020-11-06 11:26:57.658 1154.1215 000759A
1392 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-0477835 2020-11-06 11:29:44.368 1135.0042 000759B
1571 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-0477828 2020-11-06 11:32:46.094 1114.8735 000759A
1611 车力 四川广安 22-0477092 2020-11-06 11:34:07.728 1106.0613 001220A
1960 车力 四川广安 22-0477084 2020-11-06 11:43:09.862 1050.8965 001220A
2240 思源鸽舍-邓庆中 四川广安 22-0477826 雨点 2020-11-06 11:49:46.312 1013.9165 000759A
2242 山水鸽舍-唐钧 四川广安 22-0463652 麒麟花 2020-11-06 11:49:57.256 1012.9326
2497 车力 四川广安 22-0477085 雨白条 2020-11-06 12:00:25.549 959.4769 001220A
2755 车力 四川广安 22-0477088 2020-11-06 12:15:17.763 892.5856 001220A
四川 共找到 150 羽
已上传695羽    当前页1/5    首页上一页12345下一页尾页