您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

黑龙江冠宇国际赛鸽中心比赛项目:冠宇中心530公里决赛

  • 裁判长:高晓东
  • 司放长:徐大维
  • 裁判员:曲波
  • 司放地点:沈阳市康平县疏港路
  • 上笼羽数:6977羽
  • 司放日期:2020-10-16 06:57:00
  • 经度/纬度:123.244434/42.444062
  • 参考空距:539公里
  • 参考分速:0.248967米/分
  • 归巢率:81.5%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5686
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
19 长春盛世鸽粮-刘奎江(预) 吉林长春 2020-07-0313844 雨点 2020-10-16 14:10:54.511 1241.5198 933333D
70 元氏勝翔-袁悦淇(预) 吉林长春 2020-07-0007079 雨点 2020-10-16 14:15:18.136 1229.0742 019888A
74 东北翔龙雷企豪-雷光远(预) 吉林长春 2020-07-0004157 2020-10-16 14:15:20.112 1228.9818 073111A
102 57传奇鸽苑-吴岐 吉林长春 2020-07-0054468 2020-10-16 14:16:28.673 1225.7864
195 誉满天下-聂井富(预) 吉林长春 2020-07-0286186 2020-10-16 14:20:17.138 1215.2571
207 顺通鸽苑-裴伟(预) 吉林长春 2020-07-0476572 雨点 2020-10-16 14:20:46.552 1213.9146 002132A
232 宏福鸽业-唐明福+唐明侠(预) 吉林长春 2020-07-0019807 2020-10-16 14:21:38.022 1211.5726 000143A
235 飞翔赛鸽-杨超(预) 吉林长春 2020-07-0113801 2020-10-16 14:21:42.716 1211.3594 000443B
239 宏福鸽业-唐明福+唐明侠(预) 吉林长春 2020-07-0323402 红(绛) 2020-10-16 14:21:55.111 1210.7970 000143D
275 王勋(预) 吉林长春 2020-07-0269206 2020-10-16 14:23:13.414 1207.2557 030999A
276 长春盛世鸽粮-刘奎江(预) 吉林长春 2020-07-0019026 雨白条 2020-10-16 14:23:15.017 1207.1835 933333E
289 金成鸽友之家+果果-赵金成(预) 吉林长春 2020-07-0479661 2020-10-16 14:23:48.024 1205.6972 000525B
295 长春龙嘉-张鹏(预) 吉林长春 2020-07-0095608 灰花 2020-10-16 14:23:59.171 1205.1960
313 羽翼飞鸿-王金义(预) 吉林长春 2020-07-0315675 2020-10-16 14:24:28.557 1203.8770 003233A
318 久鑫家园-李洪彪(预) 吉林长春 2020-07-0298537 2020-10-16 14:24:51.274 1202.8592 000911A
333 五棵树薛振春(预) 吉林长春 2020-07-0249015 雨点 2020-10-16 14:25:40.894 1200.6421 009449A
336 张会君+王福昭(预) 吉林长春 2020-07-0308758 2020-10-16 14:26:03.282 1199.6445 000231A
348 张会君+王福昭(预) 吉林长春 2020-07-0360880 2020-10-16 14:26:52.743 1197.4463 000231A
356 乔宏伟 吉林长春 2020-07-0393866 雨点 2020-10-16 14:27:14.575 1196.4785
368 飞翔赛鸽-杨超(预) 吉林长春 2020-07-0113441 雨点 2020-10-16 14:27:25.597 1195.9906
389 岭城利鸽-孙洪利(预) 吉林长春 2020-07-0372318 雨点 2020-10-16 14:27:41.088 1195.3054
400 张志刚(预) 吉林长春 2020-07-0307441 2020-10-16 14:27:50.617 1194.8843 004765A
402 长春萬飞鸽舍-葛洪涛(预) 吉林长春 2020-07-0002110 2020-10-16 14:27:55.818 1194.6547
405 顺天雪鸽舍-庄闯(预) 吉林长春 2020-07-0154205 雨点 2020-10-16 14:28:08.181 1194.1090
411 金成鸽友之家+果果-赵金成(预) 吉林长春 2020-07-0479667 2020-10-16 14:28:17.548 1193.6959 000525B
444 必胜联盟李伟+大弟鸽舍孙金洋(预) 吉林长春 2020-07-0323553 红(绛) 2020-10-16 14:29:15.633 1191.1407 082018A
459 长春盛世鸽粮-刘奎江(预) 吉林长春 2020-07-0017912 雨点 2020-10-16 14:29:26.772 1190.6521 933333D
468 宏福鸽业-唐明福+唐明侠(预) 吉林长春 2020-07-0019618 2020-10-16 14:29:37.078 1190.2002 000143A
470 星瀚鸽舍-王一丹(预) 吉林长春 2020-07-0137070 灰白条 2020-10-16 14:29:39.097 1190.1116 004091A
550 长春盛世鸽粮-刘奎江(预) 吉林长春 2020-07-0315574 雨点 2020-10-16 14:32:10.613 1183.5091 933333D
569 东北闪电A舍-王洪羽 吉林长春 2020-07-0005242 2020-10-16 14:32:55.095 1181.5845
586 星瀚鸽舍-王一丹(预) 吉林长春 2020-07-0137071 2020-10-16 14:33:43.890 1179.4807 004091A
591 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际(预) 吉林长春 2020-06-0416305 2020-10-16 14:34:05.145 1178.5666 000072A
598 米沙子大四鸽舍-樊景全(预) 吉林长春 2020-07-0026524 雨点 2020-10-16 14:34:15.922 1178.1036 000151A
627 长春王玉亮(预) 吉林长春 2020-07-0159771 2020-10-16 14:34:59.981 1176.2148 009999A
637 元氏勝翔-袁悦淇(预) 吉林长春 2020-07-0317443 2020-10-16 14:35:11.285 1175.7311 019888A
652 黄龙鸽苑-张立卫 吉林长春 2020-07-0250621 2020-10-16 14:35:18.613 1175.4177 008578A
690 兴华家园-隋新(预) 吉林长春 2020-01-1602002 2020-10-16 14:35:55.427 1173.8462 007430A
709 张会君+王福昭(预) 吉林长春 2020-07-0360856 2020-10-16 14:36:36.223 1172.1098 000231A
713 羽翼飞鸿-王金义(预) 吉林长春 2020-07-0159955 2020-10-16 14:36:38.088 1172.0305 003233A
757 朱玉升+鑫鑫鸽舍(预) 吉林长春 2020-07-0097852 雨点 2020-10-16 14:37:18.346 1170.3221 001555A
773 飞翔赛鸽-杨超(预) 吉林长春 2020-07-0129421 2020-10-16 14:37:43.646 1169.2510 000443A
782 张会君+王福昭(预) 吉林长春 2020-07-0015458 雨点 2020-10-16 14:38:00.617 1168.5336 000231B
786 张国庆(预) 吉林长春 2020-07-0504119 2020-10-16 14:38:11.237 1168.0851 005694A
803 运兰赛鸽-顾战庄 吉林长春 2020-07-0226055 2020-10-16 14:38:38.624 1166.9302 006922A
805 羽翼飞鸿-王金义(预) 吉林长春 2020-07-0315676 灰白条 2020-10-16 14:38:44.683 1166.6750 003233A
832 木林森赛鸽-张洪涛(预) 吉林长春 2020-07-0149890 2020-10-16 14:39:27.908 1164.8575
844 春城港龙-张劲松(预) 吉林长春 2020-07-0178022 麒麟花 2020-10-16 14:39:43.398 1164.2076
847 羽翼飞鸿-王金义(预) 吉林长春 2020-07-0229889 2020-10-16 14:39:49.416 1163.9553 003233B
869 长春盛世鸽粮-刘奎江(预) 吉林长春 2020-07-0146899 雨点 2020-10-16 14:40:16.676 1162.8139 933333B
910 长春王玉亮(预) 吉林长春 2020-07-0303014 雨点 2020-10-16 14:40:48.878 1161.4683 009999A
914 飞翔赛鸽-杨超(预) 吉林长春 2020-07-0114530 雨白条 2020-10-16 14:40:55.165 1161.2059 000443A
920 傲翔蓝天-张荣昌(预) 吉林长春 2020-07-0478258 麒麟花 2020-10-16 14:41:00.354 1160.9894
936 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际(预) 吉林长春 2020-06-0416308 雨点 2020-10-16 14:41:33.827 1159.5953 000072A
1012 中国好鸽子俊达鸽苑-陶玉(预) 吉林长春 2020-01-1060805 2020-10-16 14:42:48.871 1156.4818 009876A
1015 张会君+王福昭(预) 吉林长春 2020-07-0250032 2020-10-16 14:42:49.911 1156.4386
1028 张志刚(预) 吉林长春 2020-07-0307403 2020-10-16 14:43:02.005 1155.9386 004765A
1040 王勋(预) 吉林长春 2020-07-0278762 灰白条 2020-10-16 14:43:14.151 1155.4367 030999A
1064 长春吉翔轩-张金亮(预) 吉林长春 2020-32-0670753 灰白条 2020-10-16 14:43:42.525 1154.2659 001979A
1081 张会君+王福昭(预) 吉林长春 2020-07-0299236 2020-10-16 14:44:03.729 1153.3924 000231B
1110 旗舰家园-杨洪磊(预) 吉林长春 2020-07-0381466 雨白条 2020-10-16 14:44:41.340 1151.8466 005712A
1131 大众鸽业-张岩(预) 吉林长春 2020-07-0003201 2020-10-16 14:45:03.872 1150.9224 212100A
1132 六六鸽舍-孙洪苹 吉林长春 2020-07-0002354 2020-10-16 14:45:04.204 1150.9088
1137 宏福鸽业-唐明福+唐明侠(预) 吉林长春 2020-07-0019818 2020-10-16 14:45:17.655 1150.3579 000143B
1141 长春盛世鸽粮-刘奎江(预) 吉林长春 2020-07-0464272 2020-10-16 14:45:26.921 1149.9786 933333B
1145 张国庆(预) 吉林长春 2020-07-0504126 2020-10-16 14:45:31.334 1149.7982 005694A
1153 崔兴奎(预) 吉林长春 2020-07-0145819 雨点 2020-10-16 14:45:51.736 1148.9643 001173A
1169 大众鸽业-张岩(预) 吉林长春 2020-07-0361911 2020-10-16 14:46:16.617 1147.9490 212100A
1183 东北凯旋鸽业-孙凯 吉林长春 2020-07-0041227 雨点 2020-10-16 14:46:38.532 1147.0562
1184 长春AS鸽舍-何勇跃(预) 吉林长春 2020-07-0318258 2020-10-16 14:46:38.829 1147.0441 000452A
1220 飞翔赛鸽-杨超(预) 吉林长春 2020-07-0129412 雨点 2020-10-16 14:47:28.332 1145.0326 000443A
1221 长春吉翔轩-张金亮(预) 吉林长春 2020-07-0057561 雨点 2020-10-16 14:47:28.900 1145.0094 001979A
1240 合隆赛鸽-刁宏宝(预) 吉林长春 2020-07-0150290 2020-10-16 14:47:45.903 1144.3203
1260 长春好運鸽舍-孙志胜(预) 吉林长春 2020-07-0307783 雨点 2020-10-16 14:48:03.727 1143.5986
1329 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际(预) 吉林长春 2020-07-0002372 雨花 2020-10-16 14:49:18.318 1140.5885 000072A
1345 于飞 吉林长春 2020-07-0365577 灰花 2020-10-16 14:49:45.188 1139.5080
1378 长春盛世鸽粮-刘奎江(预) 吉林长春 2020-07-0474665 雨点 2020-10-16 14:50:28.431 1137.7735 933333B
1379 高韵集翔-刘战荣(预) 吉林长春 2020-07-0098049 2020-10-16 14:50:29.346 1137.7369 000055A
1381 长春敬翔鸽舍-李子敬 吉林长春 2020-07-0006448 雨花 2020-10-16 14:50:30.485 1137.6912
1382 王勋(预) 吉林长春 2020-06-0864488 雨点 2020-10-16 14:50:33.121 1137.5857 030999A
1404 李承功(预) 吉林长春 2020-07-0303833 2020-10-16 14:51:16.463 1135.8530
1415 春城港龙-张劲松(预) 吉林长春 2020-07-0178011 红楞 2020-10-16 14:51:26.254 1135.4623
1424 李三鸽舍-李立国 吉林长春 2020-08-0224140 2020-10-16 14:51:42.600 1134.8107
1432 兴华家园-隋新(预) 吉林长春 2020-07-0311753 雨点 2020-10-16 14:51:58.801 1134.1656 007430A
1466 东北翔龙雷企豪-雷光远(预) 吉林长春 2020-07-0004160 雨点 2020-10-16 14:53:01.978 1131.6569 073111A
1500 长春敬翔鸽舍-李子敬 吉林长春 2020-07-0006331 2020-10-16 14:53:39.072 1130.1891
1506 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际(预) 吉林长春 2020-07-0307088 2020-10-16 14:53:45.214 1129.9464 000072A
1539 久鑫家园-李洪彪(预) 吉林长春 2020-07-0178851 2020-10-16 14:54:37.282 1127.8933 000911A
1558 超达鸽舍-赵希维(预) 吉林长春 2020-07-0118798 2020-10-16 14:54:53.215 1127.2666
1587 金成鸽友之家+果果-赵金成(预) 吉林长春 2020-07-0166312 2020-10-16 14:55:29.636 1125.8366 000525A
1599 天富家园-贾陆生(预) 吉林长春 2020-07-0159651 雨点 2020-10-16 14:55:49.657 1125.0521
1630 张国庆(预) 吉林长春 2020-07-0504113 2020-10-16 14:56:31.953 1123.3982 005694A
1648 恒信赛鸽俱乐部-刘阳(预) 吉林长春 2020-07-0222915 灰花 2020-10-16 14:57:04.484 1122.1295 007799A
1665 吉祥鸿-郭春雷 吉林长春 2020-07-0167307 灰花 2020-10-16 14:57:28.072 1121.2112
1686 张会君+王福昭(预) 吉林长春 2020-07-0042198 红(绛) 2020-10-16 14:58:09.073 1119.6188 000231B
1704 张晓东 吉林长春 2020-07-0114816 雨花 2020-10-16 14:58:25.649 1118.9764
1750 王勋(预) 吉林长春 2020-07-0269208 红(绛) 2020-10-16 14:59:44.083 1115.9463
1763 陈刚(预) 吉林长春 2020-07-0117493 雨点 2020-10-16 15:00:02.482 1115.2378 003577A
1770 长春吉翔轩-张金亮(预) 吉林长春 2020-07-0004746 红(绛) 2020-10-16 15:00:08.758 1114.9964 001979A
1776 弘翔鸽苑-王天庆(预) 吉林长春 2020-07-0344664 雨白条 2020-10-16 15:00:12.244 1114.8623 000026A
1780 宏福鸽业-唐明福+唐明侠(预) 吉林长春 2020-07-0323404 2020-10-16 15:00:14.231 1114.7859 000143D
1787 久鑫家园-李洪彪(预) 吉林长春 2020-07-0116324 2020-10-16 15:00:32.980 1114.0654 000911A
1814 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际(预) 吉林长春 2020-07-0044471 红楞 2020-10-16 15:01:11.294 1112.5962 000072A
1826 必胜联盟李伟+大弟鸽舍孙金洋(预) 吉林长春 2020-07-0479272 2020-10-16 15:01:32.672 1111.7781 082018A
1832 狠家军-徐洪录(预) 吉林长春 2020-07-0362309 雨点 2020-10-16 15:01:43.374 1111.3689
1834 亨力啤酒俱乐部-赵宇(预) 吉林长春 2020-07-0003792 雨点 2020-10-16 15:01:46.095 1111.2650
1853 王勋(预) 吉林长春 2020-07-0278763 雨点 2020-10-16 15:02:00.342 1110.7210 030999A
1876 兔鸽鸽舍-尹广海(预) 吉林长春 2020-07-0186839 雨点 2020-10-16 15:02:29.395 1109.6132
1893 黄龙鸽苑-张立卫 吉林长春 2020-07-0250610 雨点 2020-10-16 15:02:55.786 1108.6088 008578A
1915 张志刚(预) 吉林长春 2020-07-0307446 2020-10-16 15:03:40.103 1106.9262 004765A
1936 兴华家园-隋新(预) 吉林长春 2020-07-0154890 雨花 2020-10-16 15:04:15.970 1105.5681 007430A
1959 黄龙鸽苑-张立卫 吉林长春 2020-07-0250636 雨花 2020-10-16 15:04:55.918 1104.0597 008578A
1972 飞翔赛鸽-杨超(预) 吉林长春 2020-07-0113864 雨点 2020-10-16 15:05:14.410 1103.3626 000443B
1982 吉祥鸿-郭春雷 吉林长春 2020-07-0167319 2020-10-16 15:05:22.500 1103.0581
2024 长春士龙-苑洪亮(预) 吉林长春 2020-03-0752019 2020-10-16 15:06:27.810 1100.6051 006167A
2032 金成鸽友之家+果果-赵金成(预) 吉林长春 2020-07-0226523 2020-10-16 15:06:45.959 1099.9253 000525A
2037 长春王玉亮(预) 吉林长春 2020-06-0169596 2020-10-16 15:07:11.011 1098.9884 009999A
2062 顺天雪鸽舍-庄闯(预) 吉林长春 2020-07-0154206 雨点 2020-10-16 15:07:43.957 1097.7587
2082 大众鸽业-张岩(预) 吉林长春 2020-07-0059800 2020-10-16 15:08:12.255 1096.7047 212100A
2101 弘翔鸽苑-王天庆(预) 吉林长春 2020-07-0350012 2020-10-16 15:08:47.647 1095.3893 000026B
2108 天王鸽舍-王鸿志(预) 吉林长春 2020-07-0126246 雨点 2020-10-16 15:09:00.119 1094.9265
2109 彭国安(预) 吉林长春 2020-07-0117232 雨点 2020-10-16 15:09:00.911 1094.8970 000623A
2114 崔兴奎(预) 吉林长春 2020-07-0144670 红(绛) 2020-10-16 15:09:10.254 1094.5507 001173A
2131 聚兴赛鸽-雷志新(预) 吉林长春 2020-07-0328960 雨点 2020-10-16 15:09:39.926 1093.4520
2145 长春萬飞鸽舍-葛洪涛(预) 吉林长春 2020-07-0217297 雨点 2020-10-16 15:09:51.744 1093.0150
2147 57传奇鸽苑-吴岐 吉林长春 2020-07-0054412 红(绛) 2020-10-16 15:09:54.172 1092.9253
2173 飛鸽联冠鸽苑-唐洪坚 吉林长春 2020-19-0055107 2020-10-16 15:10:20.191 1091.9646
2184 长春王玉亮(预) 吉林长春 2020-07-0159736 2020-10-16 15:10:37.543 1091.3248 009999A
2193 峥嵘鸽舍-郑长锁(预) 吉林长春 2020-07-0152622 雨点 2020-10-16 15:10:46.729 1090.9865
2217 长春腾达鸽舍-王德清 吉林长春 2020-07-0152345 2020-10-16 15:11:19.924 1089.7654
2226 张志刚(预) 吉林长春 2020-07-0307402 灰花 2020-10-16 15:11:34.209 1089.2408
2232 兴华家园-隋新(预) 吉林长春 2020-07-0308055 2020-10-16 15:11:43.755 1088.8905 007430A
2251 宏福鸽业-唐明福+唐明侠(预) 吉林长春 2020-07-0138360 2020-10-16 15:12:32.907 1087.0905 000143D
2252 飞翔赛鸽-杨超(预) 吉林长春 2020-07-0113860 2020-10-16 15:12:34.773 1087.0223 000443B
2268 金成鸽友之家+果果-赵金成(预) 吉林长春 2020-07-0226529 麒麟花 2020-10-16 15:13:13.481 1085.6089 000525A
2281 张会君+王福昭(预) 吉林长春 2020-07-0250034 2020-10-16 15:13:21.939 1085.3007
2287 黄龙鸽苑-张立卫 吉林长春 2020-07-0250631 2020-10-16 15:13:26.935 1085.1187 008578A
2289 陈刚(预) 吉林长春 2020-07-0303928 2020-10-16 15:13:30.053 1085.0051 003577A
2295 飞翔赛鸽-杨超(预) 吉林长春 2020-07-0113802 雨点 2020-10-16 15:13:36.383 1084.7746 000443B
2296 米沙子大四鸽舍-樊景全(预) 吉林长春 2020-07-0147501 2020-10-16 15:13:38.408 1084.7009 000151A
2298 长春盛世鸽粮-刘奎江(预) 吉林长春 2020-07-0119984 雨点 2020-10-16 15:13:39.318 1084.6677 933333C
2299 811鸽舍-郭震(预) 吉林长春 2020-07-0020688 2020-10-16 15:13:41.773 1084.5784 811811A
2302 王占军(预) 吉林长春 2020-07-0094072 2020-10-16 15:13:42.615 1084.5478
2319 米沙子大四鸽舍-樊景全(预) 吉林长春 2020-07-0147555 雨点 2020-10-16 15:14:08.917 1083.5915 000151A
2349 陈刚(预) 吉林长春 2020-07-0303926 2020-10-16 15:14:58.407 1081.7965 003577A
2364 宏福鸽业-唐明福+唐明侠(预) 吉林长春 2020-07-0019859 雨点 2020-10-16 15:15:22.416 1080.9280 000143B
2396 可心鸽舍-崔延军(预) 吉林长春 2020-07-0212781 2020-10-16 15:16:18.981 1078.8871 002013A
2400 林名达(预) 吉林长春 2020-07-0274810 雨点 2020-10-16 15:16:27.370 1078.5851 001743A
2409 弘翔鸽苑-王天庆(预) 吉林长春 2020-07-0350026 2020-10-16 15:16:43.397 1078.0085 000026B
2450 孟大伟(预) 吉林长春 2020-07-0147505 2020-10-16 15:18:07.691 1074.9864
吉林长春 共找到 150 羽
已上传345羽    当前页1/3    首页上一页123下一页尾页