您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:500公里决赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:李文德
  • 司放地点:赛里木湖
  • 上笼羽数:2040羽
  • 司放日期:2023-05-17 07:30:00
  • 经度/纬度:081.453178/44.370296
  • 参考空距:485公里
  • 参考分速:0.520747米/分
  • 归巢率:43.82%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

894
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
41 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0977860 雨点 2023-05-17 14:26:45.362 1164.2735 6988-b小|6988-A大|6988-A特大
47 施俊 博乐 22-30-0770903 雨点 2023-05-17 14:28:39.475 1158.9844 0093-a小|0093-A大|0093-A特大
101 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777828 2023-05-17 14:41:32.752 1124.3717 0909-d小|0909-B大|0909-A特大
111 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770380 雨点 2023-05-17 14:41:57.129 1123.3142 6988-d小|6988-B大|6988-A特大
137 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775183 雨点 2023-05-17 14:44:55.242 1115.6470 7268-a小|7268-A大
185 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777884 石板 2023-05-17 14:51:04.473 1100.0816 0909-a小|0909-A大|0909-A特大
277 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770314 红(绛) 2023-05-17 15:08:47.166 1057.6126 6988-a小|6988-A大|6988-A特大
283 吕宜飞 博乐 22-30-0776754 2023-05-17 15:11:42.466 1050.9202 0165-a小
337 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0774961 2023-05-17 15:24:38.221 1022.2928 0909-d小|0909-B大|0909-A特大
366 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775192 2023-05-17 15:33:08.198 1004.3080 7268-b小|7268-A大
413 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777827 石板 2023-05-17 16:40:56.832 880.6978 0909-d小|0909-B大|0909-A特大
445 施俊 博乐 22-30-0977970 白花 2023-05-17 17:28:32.478 810.6675 0093-b小|0093-A大|0093-A特大
475 李金发 博乐 22-30-0774398 红(绛) 2023-05-17 18:13:08.009 754.4592 1098-a小|1098-A大
506 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770349 雨白条 2023-05-17 18:51:15.490 712.2381 6988-b小|6988-A大|6988-A特大
541 施俊 博乐 22-30-0977962 雨点 2023-05-17 19:54:22.275 651.8495 0093-a小|0093-A大|0093-A特大
613 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775194 2023-05-18 08:10:15.735 498.0362 7268-b小|7268-A大
642 苏鲁锭鸽舍-精锐阳光+邢路易 博乐 22-30-0772882 2023-05-18 08:32:32.720 486.9001 0785-a小
657 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770393 雨点 2023-05-18 08:47:09.343 479.8648 6988-d小|6988-B大|6988-A特大
669 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777900 2023-05-18 08:58:28.747 474.5505 0909-a小|0909-A大|0909-A特大
746 白鸽庄园刘永虎+魏建龙 博乐 22-30-0776612 雨点 2023-05-18 10:14:10.135 441.8428 0199-c小|0199-B大|0199-A特大
790 玉辉赛鸽-张辉 博乐 22-30-0777526 白花 2023-05-18 11:15:58.513 418.3002 0062-a小|0062-A大|0062-A特大
793 吕宜飞 博乐 22-30-0771178 2023-05-18 11:31:47.849 412.6714 0165-a小
795 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777894 灰白条 2023-05-18 11:38:37.855 410.2869 0909-b小|0909-A大|0909-A特大
796 白鸽庄园刘永虎+魏建龙 博乐 22-30-0776655 雨点 2023-05-18 11:38:44.143 410.2506 0199-b小|0199-A大|0199-A特大
836 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0789716 2023-05-18 13:35:26.016 373.4073 6988-d小|6988-B大|6988-A特大
870 李永红 博乐 22-30-0789838 2023-05-18 19:11:29.034 296.6816
博乐 共找到 26 羽