您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:李文德
  • 司放地点:古尔图
  • 上笼羽数:3437羽
  • 司放日期:2023-05-10 07:20:00
  • 经度/纬度:083.505060/44.270274
  • 参考空距:319公里
  • 参考分速:0.33877米/分
  • 归巢率:58.98%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

2027
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
72 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770380 雨点 2023-05-10 11:23:35.072 1307.5583 6988-d小|6988-B大|6988-A特大
133 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777828 2023-05-10 11:27:14.271 1288.2372 0909-d小|0909-B大|0909-A特大
142 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0977860 雨点 2023-05-10 11:27:34.959 1286.4431 6988-b小|6988-A大|6988-A特大
217 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777898 石板 2023-05-10 11:30:34.420 1271.0872 0909-c小|0909-B大|0909-A特大
300 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0977852 雨点 2023-05-10 11:32:17.609 1262.4226 6988-d小|6988-B大|6988-A特大
306 白鸽庄园刘永虎+魏建龙 博乐 22-30-0776612 雨点 2023-05-10 11:32:21.079 1262.1333 0199-c小|0199-B大|0199-A特大
310 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770314 红(绛) 2023-05-10 11:32:27.840 1261.5699 6988-a小|6988-A大|6988-A特大
343 吕宜飞 博乐 22-30-0776754 2023-05-10 11:33:53.134 1254.5061 0165-a小
371 营盘鸽舍-沙力塔那提 博乐 22-30-0778676 白花 2023-05-10 11:34:12.282 1252.9312 3781-a小|3781-A大
387 李永红 博乐 22-30-0789838 2023-05-10 11:34:27.302 1251.6985
403 玉辉赛鸽-张辉 博乐 22-30-0772052 2023-05-10 11:34:52.170 1249.6631 0062-b小|0062-A大|0062-A特大
484 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775192 2023-05-10 11:36:55.512 1239.6642 7268-b小|7268-A大
488 白鸽庄园刘永虎+魏建龙 博乐 22-30-0776655 雨点 2023-05-10 11:37:05.940 1238.8262 0199-b小|0199-A大|0199-A特大
563 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0774961 2023-05-10 11:39:10.775 1228.8815 0909-d小|0909-B大|0909-A特大
566 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0779563 雨白条 2023-05-10 11:39:15.627 1228.4982 6988-a小|6988-A大|6988-A特大
581 施俊 博乐 22-30-0770903 雨点 2023-05-10 11:39:45.046 1226.1792 0093-a小|0093-A大|0093-A特大
639 施俊 博乐 22-30-0779867 2023-05-10 11:41:40.768 1217.1416 0093-a小|0093-A大|0093-A特大
703 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775188 2023-05-10 11:43:43.527 1207.6991 7268-b小|7268-A大
706 施俊 博乐 22-30-0789078 2023-05-10 11:43:49.009 1207.2809 0093-a小|0093-A大|0093-A特大
712 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775183 雨点 2023-05-10 11:44:04.862 1206.0730 7268-a小|7268-A大
733 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770397 2023-05-10 11:44:30.093 1204.1555 6988-c小|6988-B大|6988-A特大
742 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777884 石板 2023-05-10 11:44:38.836 1203.4925 0909-a小|0909-A大|0909-A特大
754 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770360 雨点 2023-05-10 11:45:12.628 1200.9367 6988-a小|6988-A大|6988-A特大
765 梁文国 博乐 22-30-0779186 2023-05-10 11:45:58.342 1197.4965
789 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775195 2023-05-10 11:47:01.310 1192.7900 7268-a小|7268-A大
800 苏鲁锭鸽舍-精锐阳光+邢路易 博乐 22-30-0772882 2023-05-10 11:47:41.263 1189.8230 0785-a小
915 红海鸽舍任江福+任金海 博乐 22-30-0775247 雨花 2023-05-10 11:53:58.755 1162.5003
1007 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770349 雨白条 2023-05-10 11:58:44.776 1142.6197 6988-b小|6988-A大|6988-A特大
1017 玉辉赛鸽-张辉 博乐 22-30-0777336 雨点 2023-05-10 11:59:01.436 1141.4827 0062-a小|0062-A大|0062-A特大
1047 玉辉赛鸽-张辉 博乐 22-30-0777630 雨点 2023-05-10 12:00:34.651 1135.1622 0062-a小|0062-A大|0062-A特大
1078 施俊 博乐 22-30-0977970 白花 2023-05-10 12:03:23.487 1123.8905 0093-b小|0093-A大|0093-A特大
1083 吕宜飞 博乐 22-30-0776776 雨花 2023-05-10 12:03:33.678 1123.2174 0165-a小
1179 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775194 2023-05-10 12:13:29.432 1085.2173 7268-b小|7268-A大
1268 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777900 2023-05-10 12:36:33.053 1006.1605 0909-a小|0909-A大|0909-A特大
1289 龙飞鸽苑-保勇 博乐 22-30-0775176 灰白条 2023-05-10 12:43:37.021 984.1911 7268-b小|7268-A大
1296 白鸽庄园刘永虎+魏建龙 博乐 22-30-0776609 雨点 2023-05-10 12:46:38.432 975.0810 0199-a小|0199-A大|0199-A特大
1308 玉辉赛鸽-张辉 博乐 22-30-0772070 2023-05-10 12:54:54.324 951.0177 0062-a小|0062-A大|0062-A特大
1319 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777829 2023-05-10 12:57:25.235 943.9288 0909-b小|0909-A大|0909-A特大
1325 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770366 雨点 2023-05-10 12:57:47.276 942.9021 6988-e小|6988-C大
1391 施俊 博乐 22-30-0770996 雨点 2023-05-10 13:42:54.464 831.7957 0093-a小|0093-A大|0093-A特大
1400 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770393 雨点 2023-05-10 13:51:32.909 813.4394 6988-d小|6988-B大|6988-A特大
1401 吕宜飞 博乐 22-30-0773361 白花 2023-05-10 13:51:42.351 813.1127 0165-a小
1403 博海鸽舍陈海清 博乐 22-30-0770530 雨点 2023-05-10 14:00:25.787 795.3979 6699-a小|6699-A大
1462 迪理亚 博乐 22-30-0785985 2023-05-10 15:59:47.342 612.7504
1470 吕宜飞 博乐 22-30-0771178 2023-05-10 16:21:29.614 588.1897 0165-a小
1503 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777812 雨点 2023-05-10 17:46:28.565 508.4008 0909-d小|0909-B大|0909-A特大
1513 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777827 石板 2023-05-10 17:58:40.386 498.6917 0909-d小|0909-B大|0909-A特大
1520 苏鲁锭鸽舍-精锐阳光+邢路易 博乐 22-30-0772894 雨点 2023-05-10 18:18:57.207 483.3437 0785-a小
1591 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770311 2023-05-10 19:50:31.139 424.3743 6988-d小|6988-B大|6988-A特大
1648 施俊 博乐 22-30-0977962 雨点 2023-05-11 07:04:41.155 350.8933 0093-a小|0093-A大|0093-A特大
1717 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777899 2023-05-11 08:48:36.529 314.8460 0909-a小|0909-A大|0909-A特大
1724 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0789716 2023-05-11 08:56:29.286 312.4126 6988-d小|6988-B大|6988-A特大
1731 玉辉赛鸽-张辉 博乐 22-30-0777526 白花 2023-05-11 09:01:02.103 311.0255 0062-a小|0062-A大|0062-A特大
1769 李金发 博乐 22-30-0774398 红(绛) 2023-05-11 09:23:11.885 304.4366 1098-a小|1098-A大
1809 兄弟联盟-杨忠胜+李明月 博乐 22-30-0777894 灰白条 2023-05-11 09:57:02.965 294.8947 0909-b小|0909-A大|0909-A特大
1839 施俊 博乐 22-30-0770992 雨点 2023-05-11 10:29:30.542 286.2907 0093-b小|0093-A大|0093-A特大
1880 博海鸽舍陈海清 博乐 22-30-0770539 2023-05-11 11:22:58.501 273.1628 6699-a小|6699-A大
1895 平安超速-王绍平+雷德江 博乐 22-30-0770312 雨点 2023-05-11 11:52:58.908 266.3091 6988-a小|6988-A大|6988-A特大
1907 郭栋军 博乐 22-30-0771976 雨花 2023-05-11 12:24:46.065 259.4146
1978 营盘鸽舍-沙力塔那提 博乐 22-30-0778672 灰白条 2023-05-12 09:59:36.818 157.9385 3781-a小|3781-A大
博乐 共找到 60 羽