您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:200公里热身赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:安集海142团
  • 上笼羽数:4613羽
  • 司放日期:2023-05-05 07:58:00
  • 经度/纬度:085.261939/44.243624
  • 参考空距:194公里
  • 参考分速:0.204319米/分
  • 归巢率:75.01%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3460
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
240 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045868 2023-05-05 10:12:49.993 1439.3931 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
295 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900248 2023-05-05 10:13:22.989 1433.5462 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
300 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045866 2023-05-05 10:13:24.536 1433.2732 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
615 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900311 雨点 2023-05-05 10:15:52.426 1407.6498 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
205 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921238 灰白条 2023-05-05 10:12:06.610 1447.1534 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
1042 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900232 2023-05-05 10:20:18.007 1363.8640 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
1848 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900239 2023-05-05 10:40:32.298 1194.0446 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
2140 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891628 2023-05-05 10:49:51.971 1129.2390 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
86 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900315 灰花 2023-05-05 10:10:48.490 1461.3408 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
1046 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891630 2023-05-05 10:20:19.750 1363.5856 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
1997 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900316 灰花 2023-05-05 10:46:19.414 1153.0055 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
2058 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045867 2023-05-05 10:47:59.752 1141.6631 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
2926 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045869 2023-05-05 11:56:03.071 815.2785 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
563 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900233 2023-05-05 10:15:21.195 1412.9844 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
667 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900314 灰(喷点) 2023-05-05 10:16:17.957 1403.3189 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1134 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900241 2023-05-05 10:21:37.547 1351.2755 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1596 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921235 2023-05-05 10:32:10.258 1258.8492 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1816 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0052165 2023-05-05 10:39:21.364 1202.7933 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1982 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0244735 雨点 2023-05-05 10:46:06.718 1154.4567 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1890 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921231 雨点 2023-05-05 10:42:20.789 1180.9075 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
1910 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045865 2023-05-05 10:43:08.818 1175.1836 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
2585 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891629 2023-05-05 11:09:30.763 1013.3948 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
2948 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0240204 红(绛) 2023-05-05 12:05:12.025 785.1038 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
2147 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0240201 2023-05-05 10:50:10.656 1127.1966 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
2778 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921239 2023-05-05 11:28:45.301 920.8700 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
3331 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045864 2023-05-05 19:30:28.151 280.2694 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
古丽兰鸽舍-胡德热提 共找到 26 羽