您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:200公里热身赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:安集海142团
  • 上笼羽数:4613羽
  • 司放日期:2023-05-05 07:58:00
  • 经度/纬度:085.261939/44.243624
  • 参考空距:194公里
  • 参考分速:0.204259米/分
  • 归巢率:75.01%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3460
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
243 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787113 雨点 2023-05-05 10:12:50.867 1439.2375 0060-a小|0060-A大|0060-A特大
427 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787117 2023-05-05 10:14:15.261 1424.3802 0060-a小|0060-A大|0060-A特大
719 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787119 2023-05-05 10:16:43.023 1399.0925 0060-a小|0060-A大|0060-A特大
1445 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787166 2023-05-05 10:28:05.971 1292.9955 0060-a小|0060-A大|0060-A特大
1506 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787123 2023-05-05 10:29:36.772 1280.0891 0060-a小|0060-A大|0060-A特大
1709 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0780892 2023-05-05 10:35:11.780 1234.6216 0060-b小|0060-A大|0060-A特大
1789 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0782229 2023-05-05 10:38:17.935 1210.7256 0060-b小|0060-A大|0060-A特大
1822 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0782227 雨点 2023-05-05 10:39:35.902 1200.9899 0060-b小|0060-A大|0060-A特大
1861 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0977000 灰花 2023-05-05 10:41:01.445 1190.4866 0060-b小|0060-A大|0060-A特大
3150 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0780890 2023-05-05 13:16:19.984 609.6695 0060-b小|0060-A大|0060-A特大
1394 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0971286 2023-05-05 10:26:37.359 1305.8440 0060-c小|0060-B大|0060-A特大
1803 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0784448 2023-05-05 10:38:56.236 1205.9232 0060-c小|0060-B大|0060-A特大
2789 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0875206 2023-05-05 11:30:14.721 914.4040 0060-c小|0060-B大|0060-A特大
2850 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0780895 2023-05-05 11:38:00.810 882.1186 0060-c小|0060-B大|0060-A特大
1774 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787972 2023-05-05 10:37:53.689 1213.7854 0060-d小|0060-B大|0060-A特大
2336 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0455142 2023-05-05 10:54:53.072 1097.2016 0060-d小|0060-B大|0060-A特大
2720 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0971219 2023-05-05 11:24:19.694 940.6275 0060-d小|0060-B大|0060-A特大
3404 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0971223 2023-05-06 11:47:55.760 170.2544 0060-d小|0060-B大|0060-A特大
236 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0977628 2023-05-05 10:12:48.628 1439.6360 0060-e小|0060-C大|0060-B特大
1111 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0977627 2023-05-05 10:21:21.103 1353.8588 0060-e小|0060-C大|0060-B特大
3017 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787771 雨点 2023-05-05 12:32:51.757 706.0909 0060-e小|0060-C大|0060-B特大
3232 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787727 2023-05-05 14:36:34.526 486.9291 0060-e小|0060-C大|0060-B特大
1261 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787725 雨点 2023-05-05 10:23:01.501 1338.2381 0060-f小|0060-C大|0060-B特大
1386 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0977650 红(绛) 2023-05-05 10:26:22.425 1308.0346 0060-f小|0060-C大|0060-B特大
3037 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787755 2023-05-05 12:39:14.381 690.0804 0060-f小|0060-C大|0060-B特大
3384 云艺鸽苑张江+石超 精河 22-30-0787170 2023-05-06 10:21:01.091 184.3064 0060-f小|0060-C大|0060-B特大
云艺鸽苑张江+石超 共找到 26 羽