您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:李文德
  • 司放地点:古尔图
  • 上笼羽数:3437羽
  • 司放日期:2023-05-10 07:20:00
  • 经度/纬度:083.505060/44.270274
  • 参考空距:319公里
  • 参考分速:0.338839米/分
  • 归巢率:58.98%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

2027
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
33 青云鸽舍-刘狮 乌鲁木齐 22-30-0894882 雨点 2023-05-10 11:22:09.106 1315.2950
139 张永强+王怀智 乌鲁木齐 22-30-0872827 雨点 2023-05-10 11:27:25.168 1287.2916
221 新远鸽舍王鹏 乌鲁木齐 22-30-0479355 2023-05-10 11:30:46.298 1270.0838
244 艾孜买提牙生 乌鲁木齐 22-30-0847775 2023-05-10 11:30:56.183 1269.2500
382 隋江波 乌鲁木齐 22-30-0819795 2023-05-10 11:34:23.860 1251.9808
397 嘉豪鸽舍-秦嘉豪 乌鲁木齐 22-30-1009236 2023-05-10 11:34:43.746 1250.3517
414 顺成鸽舍付建民 乌鲁木齐 22-30-1001555 2023-05-10 11:35:10.018 1248.2062
418 叶尔纳尔 乌鲁木齐 22-30-0028483 2023-05-10 11:35:14.925 1247.8063
451 泽源鸽舍-李峰 乌鲁木齐 22-30-0267303 石板 2023-05-10 11:36:09.287 1243.3927
470 嘉豪鸽舍-秦嘉豪 乌鲁木齐 22-30-1009244 雨点 2023-05-10 11:36:40.286 1240.8898
486 张光东 乌鲁木齐 22-30-0893971 雨点 2023-05-10 11:37:04.314 1238.9568
510 开萨尔·阿木特 乌鲁木齐 22-30-0852049 2023-05-10 11:37:45.253 1235.6772
532 勇刚乌库兄弟-李岩 乌鲁木齐 22-30-0320110 2023-05-10 11:38:19.754 1232.9267
575 徐林江 乌鲁木齐 22-30-0733567 雨点 2023-05-10 11:39:36.364 1226.8626
659 大鹏鸽业-曾欢 乌鲁木齐 22-30-0003069 雨点 2023-05-10 11:42:15.208 1214.4776
679 邓刚 乌鲁木齐 22-30-0842622 红(绛) 2023-05-10 11:42:50.289 1211.7761
727 五福鸽舍-王刚 乌鲁木齐 22-30-0038887 雨点 2023-05-10 11:44:20.917 1204.8522
796 李福增 乌鲁木齐 22-30-0893553 雨点 2023-05-10 11:47:26.887 1190.8888
801 玉素甫江·吐尔逊 乌鲁木齐 22-30-0891029 雨点 2023-05-10 11:47:41.546 1189.8019
858 石章通 乌鲁木齐 22-30-0700298 灰花 2023-05-10 11:51:40.376 1172.3693
876 青云鸽舍-刘狮 乌鲁木齐 22-30-0894801 灰白条 2023-05-10 11:52:48.277 1167.5059
893 徐丽华 乌鲁木齐 22-30-0854470 雨点 2023-05-10 11:53:21.205 1165.1619
924 隋江波 乌鲁木齐 22-30-0819793 2023-05-10 11:54:19.987 1161.0009
953 勇刚乌库兄弟-李岩 乌鲁木齐 22-30-0320125 2023-05-10 11:56:10.225 1153.2770
1002 徐志勇 乌鲁木齐 22-30-0032872 灰白条 2023-05-10 11:58:38.986 1143.0155
1058 天海鸽舍+王浩 乌鲁木齐 22-30-0823324 2023-05-10 12:01:32.132 1131.2995
1173 阿不拉 乌鲁木齐 22-30-0980734 2023-05-10 12:11:24.791 1092.9532
1240 张光东 乌鲁木齐 22-30-0013452 红(绛) 2023-05-10 12:32:22.794 1019.5951
1251 友好一期秦积年 乌鲁木齐 22-30-0039659 雨花 2023-05-10 12:33:48.366 1014.9611
1254 新远鸽舍王鹏 乌鲁木齐 22-30-0479353 2023-05-10 12:33:59.121 1014.3817
1405 翟森喜 乌鲁木齐 22-30-0482355 雨点 2023-05-10 14:10:24.343 776.0638
1491 泽源鸽舍-李峰 乌鲁木齐 22-30-0886180 2023-05-10 17:18:20.084 532.3124
1515 付万财 乌鲁木齐 22-30-0014120 2023-05-10 17:59:36.365 497.9642
1517 石章通 乌鲁木齐 22-30-0700297 灰花 2023-05-10 18:02:38.619 495.6105
1577 阿卜杜许库尔 乌鲁木齐 22-30-0000907 雨点 2023-05-10 19:35:30.061 433.0394
1582 马世军+陆增先 乌鲁木齐 22-30-0886412 灰白条 2023-05-10 19:38:21.563 431.3630
1625 艾飞鸽舍小艾尼娃 乌鲁木齐 22-30-0865092 2023-05-10 20:39:12.165 398.5233
1780 赵学淼 乌鲁木齐 22-30-0391015 红轮 2023-05-11 09:33:37.808 301.4309
1979 邓刚 乌鲁木齐 22-30-0842621 雨点 2023-05-12 10:10:41.853 157.0752
1998 天脉鸽舍-买买提 乌鲁木齐 22-30-0988977 2023-05-12 12:33:35.625 146.7345
2005 张勤绪 乌鲁木齐 22-30-0043240 雨点 2023-05-12 17:02:07.615 130.5799
820 巫波涛 乌鲁木齐 22-30-0418814 2023-05-10 11:48:56.623 1184.2664 0000-a小|0000-A大|0000-A特大
668 巫波涛 乌鲁木齐 22-30-0444476 2023-05-10 11:42:26.338 1213.6193 0000-b小|0000-A大|0000-A特大
721 巫波涛 乌鲁木齐 22-30-0418825 红(绛) 2023-05-10 11:44:13.534 1205.4132 0000-b小|0000-A大|0000-A特大
1221 巫波涛 乌鲁木齐 22-30-0899702 雨点 2023-05-10 12:23:37.653 1048.9857 0000-b小|0000-A大|0000-A特大
1646 巫波涛 乌鲁木齐 22-30-0418853 雨点 2023-05-10 21:41:13.397 369.8240 0000-b小|0000-A大|0000-A特大
183 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0008789 2023-05-10 11:29:19.587 1277.4457 0001-a小|0001-A大|0001-A特大
272 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0000674 灰白条 2023-05-10 11:31:28.870 1266.5003 0001-a小|0001-A大|0001-A特大
291 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0008779 2023-05-10 11:31:48.378 1264.8651 0001-a小|0001-A大|0001-A特大
1338 帅欢团队 乌鲁木齐 22-JN-102564 灰花 2023-05-10 13:02:29.224 929.9650 0001-a小|0001-A大|0001-A特大
633 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0008780 雨点 2023-05-10 11:41:26.977 1218.2118 0001-b小|0001-A大|0001-A特大
920 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0000671 2023-05-10 11:54:03.566 1162.1603 0001-b小|0001-A大|0001-A特大
1125 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0000656 2023-05-10 12:07:07.569 1109.2719 0001-b小|0001-A大|0001-A特大
1441 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0000680 2023-05-10 15:00:24.206 691.7867 0001-b小|0001-A大|0001-A特大
53 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0008767 雨点 2023-05-10 11:22:34.683 1312.9836 0001-c小|0001-B大|0001-A特大
80 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0008783 红轮 2023-05-10 11:24:03.035 1305.0614 0001-c小|0001-B大|0001-A特大
441 帅欢团队 乌鲁木齐 22-30-0000678 2023-05-10 11:35:57.988 1244.3074 0001-c小|0001-B大|0001-A特大
728 帅欢团队 乌鲁木齐 22-JN-102561 灰白条 2023-05-10 11:44:22.607 1204.7238 0001-c小|0001-B大|0001-A特大
1639 极速战神联盟赵堂武 乌鲁木齐 22-30-0390019 麒麟花 2023-05-10 21:11:20.521 383.1166 0002-a小|0002-A大|0002-A特大
55 极速战神联盟赵堂武 乌鲁木齐 22-30-0390064 雨白条 2023-05-10 11:22:45.339 1312.0229 0002-b小|0002-A大|0002-A特大
1234 极速战神联盟赵堂武 乌鲁木齐 22-30-0844638 2023-05-10 12:29:12.470 1030.0547 0002-b小|0002-A大|0002-A特大
1090 圣象地板-关山 乌鲁木齐 22-30-0016519 雨点 2023-05-10 12:03:50.507 1122.1075 0005-a小|0005-A大
1681 圣象地板-关山 乌鲁木齐 22-30-0016550 2023-05-11 08:31:59.396 320.1046 0005-b小|0005-A大
708 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0481580 灰花 2023-05-10 11:43:55.797 1206.7634 0007-a小|0007-A大|0007-A特大
1613 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0876150 2023-05-10 20:26:27.665 404.9800 0007-a小|0007-A大|0007-A特大
1749 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0911025 2023-05-11 09:10:12.417 308.2645 0007-a小|0007-A大|0007-A特大
1975 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0009550 2023-05-12 09:24:44.160 160.7182 0007-a小|0007-A大|0007-A特大
1548 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0870816 雨点 2023-05-10 18:54:06.352 458.8652 0007-b小|0007-A大|0007-A特大
1670 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0958131 雨点 2023-05-11 08:30:38.130 320.5410 0007-b小|0007-A大|0007-A特大
143 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0267609 2023-05-10 11:27:35.736 1286.3758 0007-c小|0007-B大|0007-A特大
798 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0871452 灰花 2023-05-10 11:47:34.488 1190.3251 0007-c小|0007-B大|0007-A特大
1486 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-01-1951733 石板 2023-05-10 17:06:12.665 543.3214 0007-d小|0007-B大|0007-A特大
1734 新疆汇众博冠团队-李炜 乌鲁木齐 22-30-0009585 2023-05-11 09:01:40.805 310.8297 0007-d小|0007-B大|0007-A特大
286 毛世中 乌鲁木齐 22-30-0890219 2023-05-10 11:31:45.635 1265.0948 0013-a小
1588 蓝调一品-吐尔地·亚生 乌鲁木齐 22-30-0004470 2023-05-10 19:46:03.539 426.9112 0021-a小|0021-A大
1614 蓝调一品-吐尔地·亚生 乌鲁木齐 22-30-0004412 灰白条 2023-05-10 20:26:31.395 404.9479 0021-a小|0021-A大
810 一涵鸽舍+魏宗 乌鲁木齐 22-30-0724242 2023-05-10 11:48:09.594 1187.7279 0028-a小
1236 一涵鸽舍+魏宗 乌鲁木齐 22-30-0732854 灰(喷点) 2023-05-10 12:30:28.356 1025.8586 0028-a小
231 刘春 乌鲁木齐 22-30-0821919 2023-05-10 11:30:51.521 1269.6431 0087-a小|0087-A大
405 刘春 乌鲁木齐 22-30-0821944 2023-05-10 11:34:54.646 1249.4608 0087-a小|0087-A大
1386 刘春 乌鲁木齐 22-30-0821924 2023-05-10 13:40:16.084 837.5697 0087-a小|0087-A大
1864 刘春 乌鲁木齐 22-30-0821939 灰白条 2023-05-11 10:56:53.976 279.4114 0087-a小|0087-A大
1136 刘春 乌鲁木齐 22-30-0821933 2023-05-10 12:07:35.635 1107.4677 0087-b小|0087-A大
41 飞天人和-刘伟 乌鲁木齐 22-30-0366183 2023-05-10 11:22:14.482 1314.8085 0111-a小|0111-A大
752 飞天人和-刘伟 乌鲁木齐 22-30-0193970 2023-05-10 11:44:52.871 1202.4296 0111-a小|0111-A大
2020 飞天人和-刘伟 乌鲁木齐 22-30-0193906 2023-05-14 10:58:55.285 80.7574 0111-a小|0111-A大
1557 飞天人和-刘伟 乌鲁木齐 22-30-0366109 雨点 2023-05-10 19:01:01.225 454.3390 0111-b小|0111-A大
334 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0721290 雨点 2023-05-10 11:33:42.659 1255.3694 0120-a小|0120-A大|0120-A特大
768 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0721288 雨点 2023-05-10 11:46:05.595 1196.9526 0120-a小|0120-A大|0120-A特大
1317 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0721210 2023-05-10 12:56:48.801 945.6305 0120-a小|0120-A大|0120-A特大
1439 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0721207 2023-05-10 15:00:00.911 692.3705 0120-a小|0120-A大|0120-A特大
699 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0721284 2023-05-10 11:43:35.483 1208.3134 0120-b小|0120-A大|0120-A特大
1304 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0721202 2023-05-10 12:53:46.969 954.2163 0120-b小|0120-A大|0120-A特大
1496 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0721208 2023-05-10 17:33:24.297 519.2345 0120-b小|0120-A大|0120-A特大
1037 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0721294 2023-05-10 12:00:15.061 1136.4847 0120-c小|0120-B大|0120-A特大
2007 塔尔巴哈台鸽舍-付念江 乌鲁木齐 22-30-0722588 2023-05-12 20:19:05.356 120.8233 0120-c小|0120-B大|0120-A特大
966 展翼博翔-李文德 乌鲁木齐 22-30-0875020 雨点 2023-05-10 11:56:37.748 1151.3646 0126-a小
1452 展翼博翔-李文德 乌鲁木齐 22-30-0963919 雨点 2023-05-10 15:33:07.481 645.8832 0126-a小
1456 展翼博翔-李文德 乌鲁木齐 22-30-0369527 2023-05-10 15:42:37.140 633.6828 0126-a小
871 刘春安 乌鲁木齐 22-30-0870240 2023-05-10 11:52:32.950 1168.6002 0134-a小|0134-A大
1949 刘春安 乌鲁木齐 22-30-0979260 2023-05-11 20:14:32.511 187.6247 0134-b小|0134-A大
725 唐志强+沈晓群 乌鲁木齐 22-30-0838886 2023-05-10 11:44:19.140 1204.9872 0211-a小|0211-A大|0211-A特大
735 唐志强+沈晓群 乌鲁木齐 22-30-0838810 2023-05-10 11:44:31.717 1204.0323 0211-a小|0211-A大|0211-A特大
901 唐志强+沈晓群 乌鲁木齐 22-30-0886392 雨点 2023-05-10 11:53:42.313 1163.6642 0211-a小|0211-A大|0211-A特大
1016 唐志强+沈晓群 乌鲁木齐 22-30-0838887 雨点 2023-05-10 11:59:00.380 1141.5546 0211-a小|0211-A大|0211-A特大
1460 唐志强+沈晓群 乌鲁木齐 22-30-0838891 雨点 2023-05-10 15:52:55.048 620.9596 0211-a小|0211-A大|0211-A特大
533 唐志强+沈晓群 乌鲁木齐 22-30-0886394 灰花 2023-05-10 11:38:21.986 1232.7491 0211-b小|0211-A大|0211-A特大
1207 唐志强+沈晓群 乌鲁木齐 22-30-0878585 雨点 2023-05-10 12:20:14.889 1060.7925 0211-b小|0211-A大|0211-A特大
2011 唐志强+沈晓群 乌鲁木齐 22-30-0878581 雨点 2023-05-13 09:38:58.124 108.7046 0211-b小|0211-A大|0211-A特大
968 胡少华+王新芳+张建村 乌鲁木齐 22-30-0828021 2023-05-10 11:56:38.910 1151.2840 0233-a小|0233-A大
1072 蓝调鸽舍西热力 乌鲁木齐 22-JN-101705 2023-05-10 12:02:04.692 1129.1231 0238-a小
68 铁路军鸽舍-乔红斌 乌鲁木齐 22-30-0765390 白花 2023-05-10 11:23:29.221 1308.0821 0252-a小|0252-A大
315 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0391127 2023-05-10 11:32:41.832 1260.4057 0320-a小|0320-A大|0320-A特大
521 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0399224 2023-05-10 11:37:58.682 1234.6051 0320-a小|0320-A大|0320-A特大
645 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0180092 雨点 2023-05-10 11:41:57.212 1215.8683 0320-a小|0320-A大|0320-A特大
277 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0180094 雨点 2023-05-10 11:31:38.708 1265.6751 0320-b小|0320-A大|0320-A特大
1036 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0180060 2023-05-10 12:00:11.415 1136.7311 0320-b小|0320-A大|0320-A特大
1038 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0788896 雨点 2023-05-10 12:00:15.414 1136.4609 0320-b小|0320-A大|0320-A特大
353 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0397120 2023-05-10 11:34:00.256 1253.9199 0320-c小|0320-B大|0320-A特大
1142 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0969923 红(绛) 2023-05-10 12:08:15.942 1104.8869 0320-c小|0320-B大|0320-A特大
482 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0180098 雨点 2023-05-10 11:36:53.341 1239.8389 0320-d小|0320-B大|0320-A特大
1782 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0969957 灰白条 2023-05-11 09:34:19.332 301.2336 0320-d小|0320-B大|0320-A特大
526 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0788892 雨点 2023-05-10 11:38:12.313 1233.5188 0320-e小|0320-C大|0320-B特大
1181 庆贺鸽苑-刘庆贺 乌鲁木齐 22-30-0180061 红轮 2023-05-10 12:13:40.339 1084.5454 0320-e小|0320-C大|0320-B特大
1276 安玉林 乌鲁木齐 22-30-0887619 2023-05-10 12:40:34.665 993.5218 0355-a小
32 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-1009678 2023-05-10 11:22:06.808 1315.5029 0366-a小|0366-A大|0366-A特大
720 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-1009295 雨点 2023-05-10 11:44:12.504 1205.4916 0366-a小|0366-A大|0366-A特大
773 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-1009608 2023-05-10 11:46:34.903 1194.7593 0366-a小|0366-A大|0366-A特大
859 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-0008739 2023-05-10 11:51:40.618 1172.3518 0366-a小|0366-A大|0366-A特大
840 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-1009654 雨点 2023-05-10 11:50:25.295 1177.7943 0366-b小|0366-A大|0366-A特大
862 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-1009675 雨点 2023-05-10 11:51:55.879 1171.2553 0366-b小|0366-A大|0366-A特大
1777 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-1009637 2023-05-11 09:31:14.120 302.1157 0366-b小|0366-A大|0366-A特大
1851 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-1009655 灰花 2023-05-11 10:39:51.499 283.6519 0366-b小|0366-A大|0366-A特大
1974 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-30-0812501 雨点 2023-05-12 09:21:29.948 160.9811 0366-b小|0366-A大|0366-A特大
524 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-JN-098516 2023-05-10 11:38:10.885 1233.6325 0366-c小|0366-B大|0366-A特大
1572 安保鸽舍魏作铭 乌鲁木齐 22-08-0378030 雨点 2023-05-10 19:25:59.967 438.7069 0366-c小|0366-B大|0366-A特大
395 龙发鸽业李栋 乌鲁木齐 22-30-0700264 雨点 2023-05-10 11:34:33.651 1251.1783 0368-a小|0368-A大
508 龙发鸽业李栋 乌鲁木齐 22-30-0485082 雨点 2023-05-10 11:37:42.682 1235.8825 0368-a小|0368-A大
1857 龙发鸽业李栋 乌鲁木齐 22-30-0999250 2023-05-11 10:47:10.671 281.8149 0368-a小|0368-A大
312 红湾鸽舍-袁华 乌鲁木齐 22-30-0869026 雨点 2023-05-10 11:32:31.103 1261.2982 0381-a小|0381-A大
1253 红湾鸽舍-袁华 乌鲁木齐 22-30-0869013 2023-05-10 12:33:56.834 1014.5049 0381-b小|0381-A大
1430 红湾鸽舍-袁华 乌鲁木齐 22-30-0869037 2023-05-10 14:42:46.652 719.3251 0381-b小|0381-A大
74 马世军+陆增先 乌鲁木齐 22-30-0886413 灰白条 2023-05-10 11:23:43.375 1306.8160 0436-a小
275 马世军+陆增先 乌鲁木齐 22-19-0239269 雨点 2023-05-10 11:31:36.238 1265.8823 0436-a小
632 马世军+陆增先 乌鲁木齐 22-19-0239271 2023-05-10 11:41:26.536 1218.2460 0436-a小
1679 新疆安恒利鸽舍-阎建新 乌鲁木齐 22-30-0482962 雨点 2023-05-11 08:31:30.412 320.2602 0484-a小|0484-A大|0484-A特大
1287 新疆安恒利鸽舍-阎建新 乌鲁木齐 22-30-1004481 2023-05-10 12:42:17.571 988.2347 0484-b小|0484-A大|0484-A特大
1657 新疆安恒利鸽舍-阎建新 乌鲁木齐 22-30-1004435 2023-05-11 07:36:37.269 338.9674 0484-b小|0484-A大|0484-A特大
570 新疆安恒利鸽舍-阎建新 乌鲁木齐 22-30-0468943 2023-05-10 11:39:22.947 1227.9204 0484-c小|0484-B大|0484-A特大
850 海峰鸽苑吴晓峰+雷震 乌鲁木齐 22-30-0826585 雨白条 2023-05-10 11:51:00.228 1175.2639 0497-a小|0497-A大
乌鲁木齐 共找到 150 羽
已上传426羽    当前页1/3    首页上一页123下一页尾页