您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏平安数字公棚比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-12-12 07:00:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:0公里
  • 参考分速:0米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5730
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩    s后刷新
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
285 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351736 2024-12-12 09:47:46.958 0.0000 01617f小|01617E大
299 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0356016 2024-12-12 09:47:51.065 0.0000 01617e小|01617D大
438 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351756 石斑 2024-12-12 09:48:18.888 0.0000 01617b小|01617A大
1015 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351735 2024-12-12 09:50:25.954 0.0000 01617a小|01617A大
1348 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373035 2024-12-12 09:51:32.657 0.0000 01617d小|01617C大
1484 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0356050 2024-12-12 09:52:07.231 0.0000 01617c小|01617C大
1626 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351700 灰白条 2024-12-12 09:52:49.435 0.0000 01617b小|01617B大
1957 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373062 灰白条 2024-12-12 09:55:25.532 0.0000 01617d小|01617C大
2452 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0356049 灰白条 2024-12-12 10:01:58.413 0.0000 01617f小|01617D大
2637 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351781 雨点 2024-12-12 10:03:32.396 0.0000 01617e小|01617D大
2951 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351744 2024-12-12 10:05:18.608 0.0000 01617c小|01617B大
2980 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351745 雨点 2024-12-12 10:05:25.698 0.0000 01617g小|01617E大
2998 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0356473 雨点 2024-12-12 10:05:31.085 0.0000 01617e小|01617D大
3071 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373090 2024-12-12 10:05:43.254 0.0000 01617a小|01617A大
3117 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373020 2024-12-12 10:05:51.452 0.0000 01617a小|01617A大
3154 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351739 2024-12-12 10:05:58.344 0.0000 01617g小|01617E大
3676 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351759 2024-12-12 10:07:06.518 0.0000 01617f小|01617E大
3822 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373028 雨点 2024-12-12 10:07:18.610 0.0000 01617e小|01617D大
4109 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0356023 2024-12-12 10:07:39.022 0.0000 01617b小|01617B大
4702 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373053 2024-12-12 10:08:08.566 0.0000 01617d小|01617C大
4903 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373089 雨点 2024-12-12 10:08:26.608 0.0000 01617a小|01617A大
5003 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351750 2024-12-12 10:08:35.398 0.0000 01617c小|01617B大
5205 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351741 雨点 2024-12-12 10:08:55.961 0.0000 01617f小|01617E大
5376 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373027 2024-12-12 10:09:16.081 0.0000 01617a小|01617A大
5565 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0356037 2024-12-12 10:09:55.305 0.0000 01617f小|01617D大
5626 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0373031 雨点 2024-12-12 10:10:06.511 0.0000 01617b小|01617B大
5686 中国梦★吴本仪 江苏南京 24-10-0351694 2024-12-12 10:11:39.380 0.0000 01617b小|01617B大
中国梦★吴本仪 共找到 27 羽