您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏常州龙翔赛鸽中心比赛项目:2024年第四关500公里决赛

  • 裁判长:刘波
  • 司放长:史荣坤
  • 裁判员:戴俊华、陶振伦
  • 司放地点:山东曲阜
  • 上笼羽数:1223羽
  • 司放日期:2024-12-27 07:50:00
  • 经度/纬度:117.032520/35.471200
  • 参考空距:506公里
  • 参考分速:149.934917米/分
  • 归巢率:57.97%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

709
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩    s后刷新
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
10 阎福来 上海 24-09-0181178 2024-12-27 14:56:41.125 1186.9306
21 陈春科 上海 24-13-0056989 2024-12-27 14:57:53.838 1183.5690
227 亚宏鸽舍-唐兆尉 上海 24-09-0159337 雨点 2024-12-27 16:07:35.478 1017.7951
246 王韬 上海 24-特-0856759 雨点 2024-12-27 16:15:06.410 1002.6513
421 爱好者-胡宝岭 上海 24-特-0854604 2024-12-28 08:22:43.850 775.8880
519 洪瀚清 上海 24-09-0049753 灰白条 2024-12-28 09:50:04.246 684.3210
522 海渝赛鸽-龚仕安 上海 24-纪-623009 雨点 2024-12-28 09:51:07.620 683.3458
661 上海白宫鸽舍-周渊 上海 24-09-0028745 2024-12-28 14:57:51.440 483.3158
663 心雄万夫-刘伟雄 上海 24-09-0147867 麒麟花 2024-12-28 15:09:33.761 477.9764
706 许斌+张耀华 上海 24-特-0856273 2024-12-29 14:19:39.417 310.7685
683 江苏小上海徐宝康+上海及时雨刘波平 上海 24-09-0227068 2024-12-29 09:24:29.997 379.5024 00009a小|00009A大|精A
358 江苏小上海徐宝康+上海及时雨刘波平 上海 24-09-0227057 2024-12-27 17:24:43.420 883.8499 00009b小|00009A大
228 房牛扣 上海 24-特-0857916 2024-12-27 16:07:37.332 1017.7319 00022a小|00022A大|特A
300 房牛扣 上海 24-特-0857912 2024-12-27 16:29:19.537 975.1992 00022a小|00022A大|特A
115 王玉春 上海 24-特-0858004 红楞 2024-12-27 15:41:15.923 1074.6514 00038a小|特A、精ABC
378 强盛鸽业-潘强 上海 24-特-0857658 2024-12-28 07:41:34.429 828.1028 00058a小|00058A大|特A、精A
212 上海皇宫神话-陈庆 上海 24-09-0241818 雨点 2024-12-27 16:04:03.385 1025.0772 00059a小
410 上海九翔鸽舍-李东政 上海 24-特-0857329 2024-12-28 08:10:06.452 791.1888 00080a小|00080A大|特A
276 爱好者-胡宝岭 上海 24-特-0854605 2024-12-27 16:21:50.785 989.4491 00115a小|00115A大|特A
492 上海徐行国 上海 24-特-0859088 雨点 2024-12-28 09:25:39.119 707.6707 00124a小|特A
162 杰翔鸽舍-练杰 上海 24-特-0855530 2024-12-27 15:56:12.352 1041.6287 00128a小|00128A大|特A
183 杨玉林 上海 24-特-0854616 2024-12-27 16:00:02.389 1033.4793 00208a小|00208A大|特B、精ABC
618 杨玉林 上海 24-特-0854621 2024-12-28 12:36:20.932 558.7759 00208b小|00208A大|特A
230 杨玉林 上海 24-特-0854631 雨点 2024-12-27 16:07:44.926 1017.4731 00208c小|00208B大|特A
454 杨玉林 上海 24-特-0854689 2024-12-28 08:45:35.453 749.6341 00208c小|00208B大|特A
126 李春宝 上海 24-09-0035536 2024-12-27 15:44:45.150 1066.7579 00215b小|00215A大
290 吉兴鸽舍-王文兴 上海 24-09-0178024 2024-12-27 16:27:18.819 978.9921 00217a小
704 吉兴鸽舍-王文兴 上海 24-09-0178008 2024-12-29 12:48:42.180 329.1381 00217a小
193 刘庭斌 上海 24-特-0857399 雨点 2024-12-27 16:01:39.068 1030.0922 00267a小|特A
233 上海-孙皓 上海 24-特-0857363 2024-12-27 16:08:24.121 1016.1395 00288a小|00288A大|特A、精A
383 上海-孙皓 上海 24-特-0857381 2024-12-28 07:44:50.740 823.6961 00288b小|00288A大|特A
617 上海-孙皓 上海 24-特-0857389 雨点 2024-12-28 12:36:17.022 558.8161 00288b小|00288A大|特B
673 上海九翔鸽舍-谢鑫华 上海 24-特-0857135 2024-12-28 16:28:39.538 444.7740 00292a小|特A
260 尊翔赛鸽-许恩高 上海 24-特-0859012 2024-12-27 16:16:55.615 999.0512 00311a小|特A
664 尊翔赛鸽-许恩高 上海 24-特-0859011 灰白条 2024-12-28 15:10:19.541 477.6324 00311a小|特A
580 上海天保鸽舍-董月英 上海 24-特-0859216 红楞 2024-12-28 11:11:58.798 616.1294 00328a小|00328A大|特A、精A
64 王正军 上海 24-特-0854452 雨点 2024-12-27 15:26:56.659 1108.3320 00363a小|00363A大|特A
482 王正军 上海 24-特-0857443 雨点 2024-12-28 09:14:25.972 718.9415 00363a小|00363A大|特A、精AB
324 王正军 上海 24-特-0857449 2024-12-27 16:43:02.642 950.1015 00363b小|00363A大|特A
449 王正军 上海 24-特-0857452 2024-12-28 08:40:39.695 755.1439 00363b小|00363A大|特B
504 王正军 上海 24-特-0857447 红楞 2024-12-28 09:41:21.344 692.4755 00363b小|00363A大|特B
606 王正军 上海 24-特-0857450 雨点 2024-12-28 12:04:10.176 579.3451 00363b小|00363A大|特B
51 王正军 上海 24-特-0857441 红楞 2024-12-27 15:18:03.095 1130.3297 00363b小|00363A大|特B、精ABC
676 神领队-曹恒国 上海 24-特-0854639 雨点 2024-12-29 07:21:43.440 417.9549 00366b小|00366A大|特A
186 神领队-曹恒国 上海 24-特-0854680 2024-12-27 16:00:18.536 1032.9120 00366c小|00366B大|特B
54 雯雅鸽舍-朱士波 上海 24-特-0858431 雨点 2024-12-27 15:19:54.025 1125.6847 00383c小|00383B大|特C
392 雯雅鸽舍-朱士波 上海 24-特-0858404 2024-12-28 07:55:33.672 809.5866 00383c小|00383B大|特C、精ABC
244 雯雅鸽舍-朱士波 上海 24-特-0858423 2024-12-27 16:14:34.231 1003.7170 00383d小|00383B大|特D
431 孙锦芳 上海 24-特-0858822 2024-12-28 08:25:40.180 772.4103 00396a小|特A
294 凌龙 上海 24-特-0857552 2024-12-27 16:29:04.840 975.6594 00462a小|特A
63 金良鸽舍-吴金生 上海 24-特-0858815 2024-12-27 15:25:17.804 1112.3426 00468a小|00468A大|特A
599 周启令 上海 24-09-0149246 2024-12-28 11:50:17.510 588.6909 00502a小|00502A大
149 苏磊生 上海 24-特-0855179 灰白条 2024-12-27 15:51:21.364 1052.1233 00510a小|00510A大|特A
106 费胜云 上海 24-特-0858734 雨点 2024-12-27 15:35:52.519 1087.0849 00516a小|00516A大|特A
345 费胜云 上海 24-特-0858731 2024-12-27 16:56:21.465 926.9493 00516a小|00516A大|特A
437 李乃善 上海 24-特-0857302 2024-12-28 08:35:40.813 760.7947 00519a小|特A
176 张春晓 上海 24-特-0857147 2024-12-27 15:59:49.883 1033.9191 00521a小|00521A大|特A
302 陈金国 上海 24-特-0857583 灰白条 2024-12-27 16:29:30.866 974.8449 00523a小|特A
36 孙传祥 上海 24-特-0858847 雨白条 2024-12-27 15:11:39.500 1146.6918 00586a小|00586A大|特A
488 孙传祥 上海 24-特-0858848 雨点 2024-12-28 09:21:47.388 711.5105 00586a小|00586A大|特A
223 穿云破雾-周淦国 上海 24-特-0854637 红楞 2024-12-27 16:07:14.837 1018.4992 00601b小|00601A大|特B
219 郑国兵 上海 24-特-0857644 雨点 2024-12-27 16:05:35.658 1021.8963 00609a小|00609A大|特A
306 郑国兵 上海 24-特-0854457 2024-12-27 16:29:38.638 974.6019 00609a小|00609A大|特A
331 郑国兵 上海 24-特-0857643 2024-12-27 16:44:31.539 947.4681 00609a小|00609A大|特A
551 郑国兵 上海 24-特-0857642 2024-12-28 10:26:23.866 652.3021 00609a小|00609A大|特A
440 天使鸽舍-金锡旗+朱品桃 上海 24-特-0858362 雨点 2024-12-28 08:35:50.056 760.6186 00611a小|00611A大|特A、精A
274 天使鸽舍-金锡旗+朱品桃 上海 24-特-0858366 2024-12-27 16:19:34.951 993.8449 00611b小|00611A大
590 任鹏程+周阿根 上海 24-09-0055748 红(绛) 2024-12-28 11:34:47.827 599.4882 00622a小|00622A大|精AB
1 任鹏程+周阿根 上海 24-特-0859070 2024-12-27 14:37:21.910 1243.2236 00622a小|00622A大|特A
295 张德谋+刘善富 上海 24-特-0859281 2024-12-27 16:29:13.896 975.3759 00641a小|00641A大|特A
32 张治+乔延光 上海 24-09-0171936 雨点 2024-12-27 15:09:32.708 1152.2048 00682a小
469 天骥呈翔-朱贯虹+徐宝龙 上海 24-特-0858884 雨点 2024-12-28 09:04:21.139 729.3790 00700a小|00700A大|特A、精A
509 天骥呈翔-朱贯虹+徐宝龙 上海 24-特-0859222 雨点 2024-12-28 09:44:40.022 689.3545 00700b小|00700A大|特B
287 上海将军鸽舍-陈刚 上海 24-09-0331594 雨点 2024-12-27 16:26:24.494 980.7086 00708a小|00708A大
562 上海将军鸽舍-陈刚 上海 24-特-0856474 雨白条 2024-12-28 10:42:19.146 639.1944 00708b小|00708A大|特A
37 梅苑一居-邱伟民+朱建忠 上海 24-特-0855092 2024-12-27 15:12:34.746 1144.3062 00724a小|特A
441 华民杰+王融+汤国樑 上海 24-09-0004733 2024-12-28 08:35:50.128 760.6173 00743a小
197 上海金海峰+杨呈祥 上海 24-10-0736818 雨点 2024-12-27 16:01:47.550 1029.7961 00749a小|精AB
76 上海海豚-薛海云 上海 24-09-0324880 2024-12-27 15:32:02.369 1096.1098 00767a小
293 孙经利 上海 24-特-0856040 2024-12-27 16:28:57.168 975.8999 00793a小|00793A大|特A
561 8245张爱坤+张正琪 上海 24-特-0859043 红楞 2024-12-28 10:41:51.420 639.5675 00809a小|特A|精A
309 买尉 上海 24-特-0856246 2024-12-27 16:30:03.846 973.8146 00868a小|特A
626 买尉 上海 24-特-0856244 2024-12-28 13:03:06.670 542.7499 00868a小|特A
130 普陀168鸽舍-陈金宝 上海 24-特-0856296 2024-12-27 15:46:13.260 1063.4684 00870a小|00870A大|特A、精A
670 张琪林 上海 24-09-0199396 雨点 2024-12-28 15:18:57.784 473.7731 00875a小|00875A大
489 王福弟 上海 24-特-0858869 2024-12-28 09:23:02.992 710.2532 00877a小|特A
180 上海三海湾春棚-付从文 上海 24-09-0108164 雨点 2024-12-27 15:59:58.535 1033.6148 00883b小|00883A大
447 上海三海湾春棚-付从文 上海 24-09-0108165 2024-12-28 08:37:37.993 758.5692 00883b小|00883A大
548 上海三海湾春棚-付从文 上海 24-特-0858067 2024-12-28 10:22:12.176 655.8456 00883c小|00883B大
384 上海金花-薛金花 上海 24-特-0856808 2024-12-28 07:44:54.594 823.6100 00897a小|特A
395 上海金花-薛金花 上海 24-特-0856807 雨点 2024-12-28 07:56:49.483 807.9547 00897a小|特A
57 上海鼎盛鸽舍-王备华 上海 24-特-0857516 灰花 2024-12-27 15:20:49.624 1123.3708 00899a小|特A
686 上海鼎盛鸽舍-王备华 上海 24-特-0857514 雨点 2024-12-29 09:36:21.360 376.1605 00899a小|特A
472 徐淑军 上海 24-特-0859438 2024-12-28 09:05:53.551 727.7646 00905a小|特A
541 吴月庆 上海 24-09-0344821 灰白条 2024-12-28 10:10:04.893 666.3048 00926a小
360 沈庆昶 上海 24-09-0115352 红楞 2024-12-28 07:24:15.472 852.2327 00930b小|00930A大
619 沈庆昶 上海 24-09-0115402 雨点 2024-12-28 12:43:04.419 554.6606 00930b小|00930A大
530 周丹春 上海 24-09-0338042 雨点 2024-12-28 09:59:39.390 675.5706 00976a小|00976A大
169 姜永福 上海 24-特-0859135 雨点 2024-12-27 15:56:51.223 1040.2426 00978a小|特A
60 孟皞 上海 24-特-0857605 雨点 2024-12-27 15:22:46.257 1118.5479 00993a小|00993A大|特A
416 孟皞 上海 24-特-0857601 2024-12-28 08:17:30.446 782.1470 00993a小|00993A大|特A、精ABC
43 孟皞 上海 24-特-0857621 2024-12-27 15:15:05.363 1137.8523 00993b小|00993A大|特B
336 孟皞 上海 24-09-0028454 2024-12-27 16:46:51.787 943.3428 00993c小|00993B大
134 上海马双喜+张国仁 上海 24-特-0859219 2024-12-27 15:47:02.458 1061.6405 01000a小|01000A大|特A
258 上海马双喜+张国仁 上海 24-特-0859220 2024-12-27 16:16:05.728 1000.6926 01000a小|01000A大|特A
466 上海马双喜+张国仁 上海 24-特-0859200 2024-12-28 09:01:32.281 732.3473 01000a小|01000A大|特A
401 上海马双喜+张国仁 上海 24-特-0859197 2024-12-28 08:00:23.163 803.3902 01000b小|01000A大|特B
107 赵杰 上海 24-特-0856916 红楞 2024-12-27 15:36:32.982 1085.5135 01011a小|01011A大|特A
669 赵杰 上海 24-特-0856913 灰白条 2024-12-28 15:18:39.445 473.9087 01011a小|01011A大|特A
98 赵杰 上海 24-特-0856912 石斑 2024-12-27 15:34:59.507 1089.1504 01011b小|01011A大|特A
3 徐军+谈景华 上海 24-09-0027713 2024-12-27 14:48:14.167 1210.9093 01053a小
101 俞超喆 上海 24-特-0854493 雨点 2024-12-27 15:35:05.321 1088.9235 01069a小|01069A大|特A
322 俞超喆 上海 24-特-0854498 2024-12-27 16:42:37.501 950.8491 01069a小|01069A大|特A
641 俞超喆 上海 24-特-0854492 雨点 2024-12-28 13:52:21.718 515.5390 01069b小|01069A大|特B
156 上海森誉鸽业-顾愉 上海 24-09-0164008 灰白条 2024-12-27 15:53:23.680 1047.6864 01096a小
549 导弹联队-陶建国 上海 24-特-0854964 红楞 2024-12-28 10:25:07.936 653.3672 01118a小
97 喜满楼敬老院-唐咸喜+万正富 上海 24-特-0855568 2024-12-27 15:34:47.100 1089.6350 01162a小|01162A大|特A
120 喜满楼敬老院-唐咸喜+万正富 上海 24-特-0855567 灰花 2024-12-27 15:42:45.138 1071.2714 01162a小|01162A大|特A
369 喜满楼敬老院-唐咸喜+万正富 上海 24-特-0855577 雨点 2024-12-28 07:32:01.893 841.2282 01162a小|01162A大|特A
189 喜满楼敬老院-唐咸喜+万正富 上海 24-特-0855574 雨点 2024-12-27 16:00:33.784 1032.3769 01162b小|01162A大|特B
467 喜满楼敬老院-唐咸喜+万正富 上海 24-特-0855562 2024-12-28 09:02:20.307 731.5005 01162b小|01162A大|特B
521 喜满楼敬老院-唐咸喜+万正富 上海 24-特-0855580 雨点 2024-12-28 09:50:59.136 683.4761 01162b小|01162A大|特B
672 沪A0346-唐惠燕 上海 24-特-0857522 2024-12-28 15:44:55.204 462.5414 01168a小|特A
602 上海翊翔鸽舍-陈为民 上海 24-09-0337173 2024-12-28 11:54:35.986 585.7577 01195a小
540 柳宜鸽业-鲍广龙 上海 24-09-0201247 雨点 2024-12-28 10:09:38.334 666.6930 01198a小
612 柳宜鸽业-鲍广龙 上海 24-09-0201240 2024-12-28 12:24:56.482 565.8985 01198a小
2 赵玉辉+沈长康 上海 24-09-0186005 2024-12-27 14:48:01.659 1211.5132 01215a小|01215A大
559 赵玉辉+沈长康 上海 24-09-0186004 雨花 2024-12-28 10:39:27.549 641.5100 01215b小|01215A大
323 王韬 上海 24-特-0856755 灰白条 2024-12-27 16:42:41.787 950.7215 01231a小|01231A大|特A
100 王韬 上海 24-特-0855420 2024-12-27 15:35:02.595 1089.0299 01231b小|01231A大|特B
400 靖雨国际-王成 上海 24-09-0113468 2024-12-28 08:00:19.808 803.4615 01277a小
147 祥耘鸽舍-程江 上海 24-09-0330323 雨点 2024-12-27 15:50:43.945 1053.4883 01281c小|01281B大
332 章雪敖 上海 24-09-0117128 2024-12-27 16:44:51.819 946.8694 01318a小
282 老房子邵叶鑫+徐根明 上海 24-特-0856290 2024-12-27 16:25:14.983 982.9136 01342a小|01342A大|特A
99 上海邹海星+徐海忠 上海 24-09-0095858 2024-12-27 15:35:02.233 1089.0440 01375a小
269 上海邹海星+徐海忠 上海 24-09-0052077 雨白条 2024-12-27 16:17:47.687 997.3437 01375a小
4 余宏 上海 24-09-0106624 灰白条 2024-12-27 14:48:59.558 1208.7229 01379a小
429 余宏 上海 24-09-0106636 2024-12-28 08:25:35.742 772.4973 01379a小|精AB
386 上海佳冠联盟-包志忠 上海 24-09-0180507 灰白条 2024-12-28 07:50:41.325 815.9420 01412a小
55 徐晨 上海 24-特-0857089 雨白条 2024-12-27 15:20:01.754 1125.3624 01500a小|01500A大|特A
58 徐晨 上海 24-特-0857090 雨点 2024-12-27 15:21:16.622 1122.2508 01500a小|01500A大|特A
297 海弦鸽业-丁志海+德宝 上海 24-09-0309390 灰白条 2024-12-27 16:29:15.277 975.3327 01666b小|01666A大
682 海弦鸽业-丁志海+德宝 上海 24-特-0854916 2024-12-29 09:06:45.211 384.6172 01666b小|01666A大|特A
128 海弦鸽业-丁志海+德宝 上海 24-09-0309347 2024-12-27 15:44:55.918 1066.3548 01666c小|01666B大
92 圣女-潘芳萍 上海 24-09-0227841 2024-12-27 15:34:15.055 1090.8885 111888a小
263 王建明 上海 24-特-0855855 2024-12-27 16:16:58.430 998.9588 69069a小
239 董敏 上海 24-09-0189562 红楞 2024-12-27 16:11:30.177 1009.8565 71929a小|71929A大
594 董敏 上海 24-09-0189571 2024-12-28 11:42:17.725 594.2142 71929a小|71929A大
44 太极鸽舍-叶林忠 上海 24-特-0857481 雨点 2024-12-27 15:17:41.663 1131.2315 精AB
374 天骥呈翔-朱贯虹+徐宝龙 上海 24-特-0859114 2024-12-28 07:36:14.091 835.3957 特B
上海 共找到 150 羽