您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

安徽蚌埠太平公棚比赛项目:2020年4月12日60公里收费站

  • 裁判长:陈尚元
  • 司放长:朱杰
  • 裁判员:陈炳亮 闵强 盛家友 许和君 黄少
  • 司放地点:固镇北
  • 上笼羽数:6321羽
  • 司放日期:2020-04-12 06:58:00
  • 经度/纬度:117.152760/33.231800
  • 参考空距:59公里
  • 参考分速:0.023083米/分
  • 归巢率:96.99%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

6131
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
21 黄昌龙 上海 2019-10-1087735 2020-04-12 07:42:41.457 1321.7665
25 陈学松+陈济平 上海 2019-09-0393801 雨花 2020-04-12 07:42:43.488 1320.7661
38 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0508653 2020-04-12 07:42:53.247 1315.9802
150 沈伟民 上海 2019-09-0332191 2020-04-12 07:43:56.578 1285.7463
152 黄昌龙 上海 2019-09-0199389 灰白条 2020-04-12 07:43:57.042 1285.5299
184 王守祥+曹捷 上海 2019-09-0239470 2020-04-12 07:44:15.687 1276.8947
198 佳飞鸽舍-何佳弟 上海 2019-09-0205323 雨点 2020-04-12 07:44:21.680 1274.1437
237 黄昌龙 上海 2019-10-1087750 雨点 2020-04-12 07:44:49.099 1261.7070
302 金明康 上海 2019-09-0220301 灰白条 2020-04-12 07:45:25.152 1245.7190
354 兄弟鸽舍黄国庆+黄国华 上海 2019-09-0228167 2020-04-12 07:45:45.028 1237.0769
358 汤贵银 上海 2019-09-0233299 雨点 2020-04-12 07:45:45.960 1236.6746
366 向贤勇 上海 2019-09-0084487 2020-04-12 07:45:48.520 1235.5709
397 上海联队杨国樑 上海 2019-09-0453385 雨点 2020-04-12 07:46:02.051 1229.7700
399 孙军 上海 2019-09-0044892 红轮 2020-04-12 07:46:02.476 1229.5887
458 朱品桃 上海 2019-09-0373694 灰白条 2020-04-12 07:46:25.176 1219.9811
486 薛海云 上海 2019-09-0015085 灰白条 2020-04-12 07:46:35.571 1215.6315
507 邵隆卿 上海 2019-09-0338879 2020-04-12 07:46:42.925 1212.5730
529 孙军 上海 2019-09-0044896 2020-04-12 07:47:02.404 1204.5456
554 项星 上海 2019-09-0243368 2020-04-12 07:47:13.057 1200.2003
574 张逵 上海 2019-09-0466499 2020-04-12 07:47:19.060 1197.7655
619 兄弟鸽舍黄国庆+黄国华 上海 2019-09-0228166 2020-04-12 07:47:33.147 1192.0904
627 陈学松+陈济平 上海 2019-09-0393810 雨点 2020-04-12 07:47:34.793 1191.4308
635 谢军 上海 2019-09-0399794 2020-04-12 07:47:35.893 1190.9903
676 上海骠马沈人 上海 2019-09-0415168 灰花 2020-04-12 07:47:47.319 1186.4350
719 朱品桃 上海 2019-09-0288757 红(绛) 2020-04-12 07:47:58.318 1182.0827
729 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436205 石板 2020-04-12 07:48:00.990 1181.0302
838 项星 上海 2019-09-0243363 2020-04-12 07:48:51.804 1161.3655
843 陈学松+陈济平 上海 2019-10-0443434 2020-04-12 07:48:52.758 1161.0026
889 陈学松+陈济平 上海 2019-10-0813813 红轮 2020-04-12 07:49:13.747 1153.0746
928 陈洪达 上海 2019-09-0394247 雨点 2020-04-12 07:49:27.271 1148.0236
987 汤贵银 上海 2019-09-0239968 雨白条 2020-04-12 07:50:06.184 1133.7337
991 朱品桃 上海 2019-09-0444430 雨点 2020-04-12 07:50:10.885 1132.0314
1049 陈洪达 上海 2019-09-0394234 2020-04-12 07:50:46.725 1119.2194
1064 高学凤 上海 2019-09-0220614 雨白条 2020-04-12 07:51:01.660 1113.9657
1077 郑锋 上海 2019-09-0415263 2020-04-12 07:51:10.691 1110.8126
1109 上海骠马沈人 上海 2019-09-0398669 雨点 2020-04-12 07:51:23.372 1106.4154
1151 兄弟鸽舍黄国庆+黄国华 上海 2019-09-0169624 红轮 2020-04-12 07:51:44.889 1099.0332
1249 上海骠马沈人 上海 2019-09-0398673 2020-04-12 07:52:41.938 1079.9290
1261 邵隆卿 上海 2019-09-0338877 雨点 2020-04-12 07:52:49.075 1077.5856
1277 158鸽舍赵伟 上海 2019-09-0251354 麒麟花 2020-04-12 07:53:04.723 1072.4831
1342 张逵 上海 2019-09-0036370 2020-04-12 07:54:09.244 1051.9452
1371 上海海豚 上海 2019-09-0495654 2020-04-12 07:54:25.046 1047.0345
1387 邵隆卿 上海 2019-09-0338880 2020-04-12 07:54:37.322 1043.2511
1389 项星 上海 2019-09-0243364 2020-04-12 07:54:38.530 1042.8803
1414 柏颜国际王继光 上海 2019-09-0005923 2020-04-12 07:55:04.539 1034.9597
1431 杨凯 上海 2019-09-0017788 2020-04-12 07:55:21.714 1029.7950
1453 上海联队杨国樑 上海 2019-09-0446238 雨点 2020-04-12 07:55:52.023 1020.8054
1539 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436221 灰白条 2020-04-12 07:57:23.121 994.7065
1547 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436296 2020-04-12 07:57:30.229 992.7261
1656 沈伟民 上海 2019-09-0407510 2020-04-12 07:59:37.032 958.6771
1728 汤贵银 上海 2019-09-0233251 2020-04-12 08:01:26.168 931.1884
1797 上海骠马沈人 上海 2019-09-0415110 2020-04-12 08:02:57.909 909.2721
1828 周氏兄弟周平+周鸣 上海 2019-09-0070129 2020-04-12 08:04:04.718 893.9501
1886 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436252 雨点 2020-04-12 08:05:14.576 878.4714
1888 王勇鸿+牟楠生 上海 2019-09-0172578 2020-04-12 08:05:14.746 878.4344
1929 王守祥+曹捷 上海 2019-09-0468406 2020-04-12 08:06:50.914 857.9845
1957 高学凤 上海 2019-09-0220613 2020-04-12 08:07:30.069 849.9284
2050 周氏兄弟周平+周鸣 上海 2019-09-0070128 雨点 2020-04-12 08:10:27.735 815.1969
2054 王勇鸿+牟楠生 上海 2019-09-0172580 2020-04-12 08:10:29.978 814.7765
2133 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436216 2020-04-12 08:12:27.295 793.3794
2200 陈洪达 上海 2019-09-0399429 雨白条 2020-04-12 08:14:49.471 768.9081
2211 蒋成根 上海 2019-09-0466142 灰白条 2020-04-12 08:15:07.658 765.8863
2222 黄昌龙 上海 2019-09-0199444 红轮 2020-04-12 08:15:29.230 762.3327
2242 孙军 上海 2019-09-0044891 2020-04-12 08:16:17.862 754.4411
2255 郑锋 上海 2019-09-0415206 2020-04-12 08:16:52.258 748.9574
2263 球星鸽社裘勇兴 上海 2019-09-0297597 2020-04-12 08:17:06.179 746.7607
2377 158鸽舍赵伟 上海 2019-09-0395313 2020-04-12 08:22:52.133 696.0266
2386 佳飞鸽舍-何佳弟 上海 2019-09-0205193 2020-04-12 08:23:30.698 690.7948
2396 158鸽舍赵伟 上海 2019-09-0494273 雨点 2020-04-12 08:24:20.072 684.2106
2399 肖伯明 上海 2019-09-0475522 灰白条 2020-04-12 08:24:22.110 683.9415
2400 黄昌龙 上海 2019-09-0210965 雨白条 2020-04-12 08:24:24.677 683.6028
2430 孙军 上海 2019-09-0044895 2020-04-12 08:25:15.909 676.9139
2463 上海东郭鸽业郭根法 上海 2019-09-0080886 2020-04-12 08:26:08.735 670.1526
2496 群杰鸽舍-吕向群 上海 2019-09-0399093 2020-04-12 08:29:10.815 647.8486
2542 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436261 红轮 2020-04-12 08:31:40.765 630.5653
2567 许辉 上海 2019-09-0092124 石板 2020-04-12 08:32:28.739 625.2290
2599 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436227 灰白条 2020-04-12 08:33:38.556 617.6223
2648 王守祥+曹捷 上海 2019-09-0239453 2020-04-12 08:35:59.108 602.8568
2667 徐建伟+王养祥 上海 2019-09-0415750 雨点 2020-04-12 08:36:38.358 598.8587
2846 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436220 雨白条 2020-04-12 08:41:44.154 569.4364
2878 郑锋 上海 2019-09-0455949 红(绛) 2020-04-12 08:42:34.251 564.8896
2884 王守祥+曹捷 上海 2019-09-0239468 麒麟花 2020-04-12 08:42:40.848 564.2963
2894 黄昌龙 上海 2019-09-0199386 雨点 2020-04-12 08:42:48.201 563.6366
2896 陈学松+陈济平 上海 2019-09-0288721 2020-04-12 08:42:49.710 563.5013
2954 项星 上海 2019-09-0243346 2020-04-12 08:44:02.657 557.0408
3046 项星 上海 2019-09-0243353 2020-04-12 08:45:39.672 548.6748
3075 蒋成根 上海 2019-09-0466148 灰白条 2020-04-12 08:46:14.555 545.7278
3094 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436288 2020-04-12 08:46:28.770 544.5361
3102 黄昌龙 上海 2019-10-1087745 雨点 2020-04-12 08:46:38.124 543.7545
3113 158鸽舍赵伟 上海 2019-09-0494282 灰白条 2020-04-12 08:46:42.452 543.3938
3114 上海海豚 上海 2019-12-0394413 雨点 2020-04-12 08:46:42.621 543.3796
3136 高学凤 上海 2019-09-0220612 2020-04-12 08:47:21.103 540.1926
3145 黄昌龙 上海 2019-09-0199294 雨点 2020-04-12 08:47:37.692 538.8302
3164 强英鸽业张自强 上海 2019-09-0476900 2020-04-12 08:48:05.933 536.5267
3216 群杰鸽舍-吕向群 上海 2019-09-0399092 2020-04-12 08:48:51.076 532.8852
3246 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436230 2020-04-12 08:49:26.721 530.0444
3265 郑锋 上海 2019-09-0415267 红轮 2020-04-12 08:49:56.618 527.6852
3276 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436232 2020-04-12 08:50:04.179 527.0919
3300 上海联队杨国樑 上海 2019-23-0214992 浅雨点 2020-04-12 08:50:25.417 525.4323
3307 陈洪达 上海 2019-09-0399412 雨点 2020-04-12 08:50:33.720 524.7862
3308 上海骠马沈人 上海 2019-09-0415413 雨点 2020-04-12 08:50:34.539 524.7227
3324 高学凤 上海 2019-09-0220615 雨白条 2020-04-12 08:50:52.012 523.3687
3344 肖伯明 上海 2019-09-0226268 2020-04-12 08:51:21.469 521.1020
3388 项星 上海 2019-09-0243367 雨点 2020-04-12 08:51:51.250 518.8304
3390 蒋成根 上海 2019-09-0277751 2020-04-12 08:51:51.843 518.7853
3397 邵隆卿 上海 2019-09-0338876 雨点 2020-04-12 08:51:55.351 518.5190
3436 汤贵银 上海 2019-09-0226240 2020-04-12 08:52:11.209 517.3188
3467 上海联队杨国樑 上海 2019-09-0458817 红(绛) 2020-04-12 08:52:20.326 516.6313
3500 李世伟 上海 2019-09-0015083 2020-04-12 08:52:27.202 516.1141
3551 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436204 雨点 2020-04-12 08:52:35.438 515.4959
3563 佳飞鸽舍-何佳弟 上海 2019-09-0205330 雨点 2020-04-12 08:52:36.676 515.4030
3578 上海海豚 上海 2019-09-0495539 2020-04-12 08:52:39.026 515.2269
3612 王勇鸿+牟楠生 上海 2019-09-0414637 深雨点 2020-04-12 08:52:42.689 514.9528
3799 强英鸽业张自强 上海 2019-09-0036882 雨点 2020-04-12 08:52:58.811 513.7494
3839 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436264 2020-04-12 08:53:02.443 513.4791
3846 汤贵银 上海 2019-09-0233259 2020-04-12 08:53:03.568 513.3954
3847 邵隆卿 上海 2019-09-0347490 雨点 2020-04-12 08:53:03.680 513.3871
3861 158鸽舍赵伟 上海 2019-09-0395312 麒麟花 2020-04-12 08:53:04.466 513.3286
3882 黄昌龙 上海 2019-10-1087728 2020-04-12 08:53:05.540 513.2487
3891 郑锋 上海 2019-09-0455944 2020-04-12 08:53:06.441 513.1817
3910 汤贵银 上海 2019-09-0226233 2020-04-12 08:53:07.876 513.0752
3942 荣归故里-周和荣 上海 2019-09-0244226 2020-04-12 08:53:10.114 512.9089
3968 高学凤 上海 2019-09-0220616 雨点 2020-04-12 08:53:12.010 512.7684
3981 王勇鸿+牟楠生 上海 2019-09-0216637 2020-04-12 08:53:12.646 512.7211
3993 汤贵银 上海 2019-09-0239979 浅雨点 2020-04-12 08:53:13.755 512.6389
4044 李光本 上海 2019-09-0226247 红(绛) 2020-04-12 08:53:17.196 512.3839
4045 朱品桃 上海 2019-09-0288059 红轮 2020-04-12 08:53:17.252 512.3798
4125 徐建伟+王养祥 上海 2019-09-0492148 2020-04-12 08:53:23.772 511.8972
4132 上海东郭鸽业郭根法 上海 2019-09-0080890 2020-04-12 08:53:24.444 511.8476
4148 陈学松+陈济平 上海 2019-09-0466615 灰白条 2020-04-12 08:53:25.747 511.7513
4158 上海骠马沈人 上海 2019-09-0415043 石板 2020-04-12 08:53:26.364 511.7056
4163 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436225 雨点 2020-04-12 08:53:26.622 511.6866
4203 上海东郭鸽业郭根法 上海 2019-09-0080882 2020-04-12 08:53:28.947 511.5149
4205 荣归故里-周和荣 上海 2019-09-0434042 红轮 2020-04-12 08:53:29.193 511.4968
4209 王勇鸿+牟楠生 上海 2019-09-0172572 2020-04-12 08:53:29.716 511.4581
4210 张逵 上海 2019-09-0466498 雨点 2020-04-12 08:53:29.807 511.4515
4231 158鸽舍赵伟 上海 2019-09-0499619 2020-04-12 08:53:31.281 511.3426
4242 王守祥+曹捷 上海 2019-09-0226286 2020-04-12 08:53:32.763 511.2334
4249 球星鸽社裘勇兴 上海 2019-09-0008481 2020-04-12 08:53:33.148 511.2049
4290 许辉 上海 2019-09-0092140 雨白条 2020-04-12 08:53:36.437 510.9626
4296 王勇鸿+牟楠生 上海 2019-09-0172579 2020-04-12 08:53:36.854 510.9318
4308 佳飞鸽舍-何佳弟 上海 2019-09-0205186 灰花 2020-04-12 08:53:37.775 510.8641
4359 徐建伟+王养祥 上海 2019-09-0398743 2020-04-12 08:53:41.661 510.5781
4460 宋显武 上海 2019-09-0169603 雨点 2020-04-12 08:53:49.730 509.9853
4484 汤贵银 上海 2019-09-0074055 麒麟花 2020-04-12 08:53:50.811 509.9060
4512 上海信鸽协会种鸽育种基地叶尉 上海 2019-09-0436271 雨点 2020-04-12 08:53:52.992 509.7459
4534 上海东郭鸽业郭根法 上海 2019-09-0080884 灰白条 2020-04-12 08:53:54.387 509.6438
4593 蒋成根 上海 2019-09-0466143 灰白条 2020-04-12 08:53:58.617 509.3340
4659 朱品桃 上海 2019-09-0444426 2020-04-12 08:54:03.334 508.9889
4680 上海骠马沈人 上海 2019-09-0415401 灰花 2020-04-12 08:54:04.730 508.8869
上海 共找到 150 羽
已上传204羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页