您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:李文德
  • 司放地点:古尔图
  • 上笼羽数:3437羽
  • 司放日期:2023-05-10 07:20:00
  • 经度/纬度:083.505060/44.270274
  • 参考空距:319公里
  • 参考分速:0.338838米/分
  • 归巢率:58.98%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

2027
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
79 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733763 2023-05-10 11:23:48.745 1306.3362 1581-b小|1581-A大|1581-A特大
278 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733773 2023-05-10 11:31:40.975 1265.4852 1581-a小|1581-A大|1581-A特大
437 金成鸽苑莫立山 福海 22-30-0446314 2023-05-10 11:35:49.648 1244.9836 0228-a小|0228-A大|0228-A特大
475 金成鸽苑莫立山 福海 22-30-0733214 2023-05-10 11:36:44.271 1240.5689 0228-a小|0228-A大|0228-A特大
518 金成鸽苑莫立山 福海 22-30-0733698 雨点 2023-05-10 11:37:55.928 1234.8248 0228-a小|0228-A大|0228-A特大
619 王元峰+杨伟 福海 22-JN-101727 2023-05-10 11:41:04.100 1219.9909 3686-c小|3686-B大|3686-A特大
745 鸽王福海王传清 福海 22-30-0448532 红(绛) 2023-05-10 11:44:42.947 1203.1810 6298-a小|6298-A大
802 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0018015 2023-05-10 11:47:45.870 1189.4818 1581-c小|1581-B大|1581-A特大
807 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0703898 2023-05-10 11:48:03.397 1188.1856 1581-e小|1581-C大
949 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733768 雨点 2023-05-10 11:56:00.071 1153.9842 1581-c小|1581-B大|1581-A特大
958 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733792 2023-05-10 11:56:15.190 1152.9315 1581-e小|1581-C大
993 王元峰+杨伟 福海 22-JN-101728 2023-05-10 11:58:01.497 1145.5842 3686-c小|3686-B大|3686-A特大
1081 王元峰+杨伟 福海 22-30-0449060 2023-05-10 12:03:31.319 1123.3732 3686-b小|3686-A大|3686-A特大
1089 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733782 2023-05-10 12:03:50.017 1122.1397 1581-a小|1581-A大|1581-A特大
1194 鸽王福海王传清 福海 22-30-0733851 2023-05-10 12:15:24.949 1078.1447 6298-a小|6298-A大
1206 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733767 灰花 2023-05-10 12:20:13.564 1060.8706 1581-a小|1581-A大|1581-A特大
1351 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733399 2023-05-10 13:12:31.154 903.4995 1581-c小|1581-B大|1581-A特大
1375 胡安 福海 22-30-0839275 雨点 2023-05-10 13:27:12.827 867.3449 0858-a小
1378 张志+李建成 福海 22-30-0446515 雨点 2023-05-10 13:34:15.214 851.0299 7879-a小|7879-A大|7879-A特大
1559 胡安 福海 22-30-1003657 雨点 2023-05-10 19:01:59.466 453.7108 0858-a小
1680 金成鸽苑莫立山 福海 22-30-0733206 2023-05-11 08:31:50.510 320.1524 0228-a小|0228-A大|0228-A特大
1706 鸽王福海王传清 福海 22-30-0733859 雨点 2023-05-11 08:40:57.432 317.2456 6298-b小|6298-A大
1925 王元峰+杨伟 福海 22-30-0729195 白花 2023-05-11 15:02:43.980 229.8429 3686-a小|3686-A大|3686-A特大
1930 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733833 雨点 2023-05-11 16:40:32.313 214.6901 1581-b小|1581-A大|1581-A特大
1955 鸽王福海王传清 福海 22-30-0733854 红轮 2023-05-12 08:38:31.750 164.5550 6298-b小|6298-A大
1967 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0703897 2023-05-12 09:06:24.439 162.2185 1581-e小|1581-C大
2015 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0703889 2023-05-13 11:09:32.979 105.4447 1581-e小|1581-C大
2027 新疆军鸣鸽舍-周鸣 福海 22-30-0733791 红轮 2023-05-16 12:00:09.142 54.2299 1581-c小|1581-B大|1581-A特大
福海 共找到 28 羽