您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建鼎诚赛鸽公棚(小棚)比赛项目:训放

  • 裁判长:
  • 司放长:
  • 裁判员:
  • 司放地点:
  • 上笼羽数:0羽
  • 司放日期:2024-10-09 06:55:00
  • 经度/纬度:/
  • 参考空距:10公里
  • 参考分速:0.087255米/分
  • 归巢率:0%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

8507
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
44 宝鑫鸽舍-曾润泽 福建泉州 2024-13-0044660 雨点 2024-10-09 07:09:57.613 668.4394
136 戴誉 福建泉州 2024-13-0158543 2024-10-09 07:10:14.130 656.3618
171 58赛鸽-张永德 福建泉州 2024-13-0262741 红(绛) 2024-10-09 07:10:22.643 650.3057
202 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-19-0605674 2024-10-09 07:10:31.634 644.0297
206 陈从兴+黄志伟 福建泉州 2024-13-0063556 红(绛) 2024-10-09 07:10:32.290 643.5765
236 鸿兴鸽业-蔡清亮 福建泉州 2024-13-0138485 2024-10-09 07:10:41.372 637.3676
302 王海辉 福建泉州 2024-13-0408135 灰白条 2024-10-09 07:11:11.245 617.7637
421 陈俊平 福建泉州 2024-13-0033451 雨点 2024-10-09 07:13:46.565 532.5924
444 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195928 2024-10-09 07:14:02.275 525.2676
470 陈亚男+吕荣郊 福建泉州 2024-13-0034183 2024-10-09 07:14:08.697 522.3310
495 许晓艳+林少锋 福建泉州 2024-13-0067020 石板 2024-10-09 07:14:15.056 519.4552
515 骆志坚 福建泉州 2024-13-0031504 雨点 2024-10-09 07:14:21.064 516.7673
532 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0478644 2024-10-09 07:14:25.135 514.9618
540 新生代-曾巧丽 福建泉州 2024-13-0470774 雨点 2024-10-09 07:14:26.547 514.3384
614 戴誉 福建泉州 2024-13-0158524 红(绛) 2024-10-09 07:14:44.128 506.7020
643 鸿兴鸽业-蔡清亮 福建泉州 2024-13-0044549 灰白条 2024-10-09 07:14:51.027 503.7669
656 丰玖鸽舍-尤振强 福建泉州 2024-13-0063545 雨点 2024-10-09 07:14:53.439 502.7488
753 陈亚男+吕荣郊 福建泉州 2024-13-0034567 2024-10-09 07:15:20.475 491.6118
797 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 2024-13-0023022 2024-10-09 07:15:37.901 484.6913
879 李仲斌+林怀忠 福建泉州 2024-13-0037175 2024-10-09 07:15:59.501 476.3790
943 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195958 灰白条 2024-10-09 07:16:20.978 468.3921
948 陈亚男+吕荣郊 福建泉州 2024-13-0034182 2024-10-09 07:16:23.961 467.3039
1011 林彬彬 福建泉州 2024-13-0420623 红(绛) 2024-10-09 07:16:45.365 459.6415
1029 杜波 福建泉州 2024-13-0106828 灰白条 2024-10-09 07:16:50.325 457.9017
1064 杜波 福建泉州 2024-13-0106825 雨点 2024-10-09 07:17:00.900 454.2357
1078 戴誉 福建泉州 2024-13-0158541 红(绛) 2024-10-09 07:17:04.167 453.1150
1109 泉州壹号-许少华 福建泉州 2024-13-0137196 雨点 2024-10-09 07:17:15.972 449.1112
1255 兰彬彬 福建泉州 2024-13-0048209 灰白条 2024-10-09 07:18:16.445 429.6625
1260 泉州鼎冠鸽舍-黄腾心 福建泉州 2024-13-0180478 雨点 2024-10-09 07:18:18.061 429.1657
1330 李仲斌+林怀忠 福建泉州 2024-13-0037112 2024-10-09 07:18:31.615 425.0450
1362 许晓艳+林少锋 福建泉州 2024-13-0067015 雨点 2024-10-09 07:18:39.138 422.7919
1448 张憬镈+陈建川 福建泉州 2024-13-0030774 红(绛) 2024-10-09 07:19:08.405 414.2488
1486 诗盛汽修-吴伟强 福建泉州 2024-13-0411576 雨点 2024-10-09 07:19:24.368 409.7330
1509 王红 福建泉州 2024-13-0133213 2024-10-09 07:19:32.456 407.4825
1662 王海辉 福建泉州 2024-13-0408138 雨点 2024-10-09 07:20:13.298 396.4850
1675 川越竞翔-江杨川 福建泉州 2024-13-0257132 2024-10-09 07:20:16.352 395.6865
1705 庄永彬+庄哲伟 福建泉州 2024-19-0480406 雨点 2024-10-09 07:20:24.901 393.4682
1756 陈宏伟 福建泉州 2024-13-0036705 雨点 2024-10-09 07:20:46.308 388.0210
1820 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-19-0667225 雨白条 2024-10-09 07:21:12.703 381.5088
1845 很稳-刘期友 福建泉州 2024-13-0106850 2024-10-09 07:21:22.056 379.2533
1885 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-13-0053675 2024-10-09 07:21:32.252 376.8247
1897 泓猫鸽舍-王惠和 福建泉州 2024-13-0408144 雨点 2024-10-09 07:21:37.769 375.5235
1914 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195913 2024-10-09 07:21:45.577 373.6974
1932 戴誉 福建泉州 2024-13-0158526 灰白条 2024-10-09 07:21:52.379 372.1209
2036 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0054329 雨点 2024-10-09 07:22:39.605 361.5317
2042 泉州壹号-许少华 福建泉州 2024-13-0073576 雨点 2024-10-09 07:22:44.117 360.5516
2062 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195972 2024-10-09 07:22:52.844 358.6705
2095 渔夫子生蚝-吴文彬 福建泉州 2024-13-0135261 2024-10-09 07:23:05.696 355.9361
2124 宸航鸽舍-郭燕平 福建泉州 2024-13-0002320 2024-10-09 07:23:14.661 354.0530
2248 戴誉 福建泉州 2024-13-0158508 雨点 2024-10-09 07:23:58.426 345.1397
2313 无名鸽舍-张斌+吴景金 福建泉州 2024-13-0101064 石板 2024-10-09 07:24:16.234 341.6401
2339 宸航鸽舍-郭燕平 福建泉州 2024-13-0052861 2024-10-09 07:24:26.329 339.6875
2345 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 2024-13-0062289 2024-10-09 07:24:28.675 339.2370
2367 纪志翔 福建泉州 2024-13-0193261 2024-10-09 07:24:35.207 337.9888
2440 鸿兴鸽业-蔡清亮 福建泉州 2024-13-0138489 雨点 2024-10-09 07:24:54.181 334.4144
2479 兴翔鸽舍-何秋芳+李荣购 福建泉州 2024-13-0069733 2024-10-09 07:25:01.911 332.9798
2510 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 2024-13-0023004 雨白条 2024-10-09 07:25:09.819 331.5249
2530 鸿兴鸽业-蔡清亮 福建泉州 2024-13-0044046 2024-10-09 07:25:15.168 330.5479
2546 凌志鸽舍-林成美 福建泉州 2024-13-0033407 2024-10-09 07:25:20.748 329.5348
2646 骆志坚 福建泉州 2024-13-0031503 雨白条 2024-10-09 07:25:43.071 325.5436
2650 兰彬彬 福建泉州 2024-13-0048206 2024-10-09 07:25:44.057 325.3695
2688 渔夫子生蚝-吴文彬 福建泉州 2024-13-0135572 2024-10-09 07:25:54.528 323.5325
2764 林彬彬 福建泉州 2024-13-0106039 红(绛) 2024-10-09 07:26:21.716 318.8578
2772 曾鸿波 福建泉州 2024-13-0479982 红(绛) 2024-10-09 07:26:24.791 318.3376
2867 许晓艳+林少锋 福建泉州 2024-13-0067021 红(绛) 2024-10-09 07:26:59.588 312.5670
2897 庄永彬+庄哲伟 福建泉州 2024-13-0054215 2024-10-09 07:27:14.980 310.0806
2908 曾鸿波 福建泉州 2024-13-0479985 雨点 2024-10-09 07:27:18.182 309.5684
3103 鸿兴鸽业-蔡清亮 福建泉州 2024-13-0138484 2024-10-09 07:28:23.936 299.4107
3116 杜波 福建泉州 2024-13-0106826 2024-10-09 07:28:26.824 298.9798
3148 赖鹏腾 福建泉州 2024-13-0159120 2024-10-09 07:28:35.445 297.7010
3244 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195960 雨点 2024-10-09 07:28:51.974 295.2794
3312 陈宏伟 福建泉州 2024-13-0036710 2024-10-09 07:29:02.448 293.7651
3330 如意阁-戴典立 福建泉州 2024-13-0030655 雨点 2024-10-09 07:29:04.488 293.4719
3340 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0054330 2024-10-09 07:29:05.889 293.2710
3354 洪炜钦+洪圳杰 福建泉州 2024-13-0106969 2024-10-09 07:29:08.277 292.9291
3483 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195926 雨点 2024-10-09 07:29:32.067 289.5659
3494 许晓艳+林少锋 福建泉州 2024-13-0067011 红(绛) 2024-10-09 07:29:38.018 288.7366
3506 很稳-刘期友 福建泉州 2024-13-0106849 雨点 2024-10-09 07:29:42.080 288.1734
3580 陈晓平 福建泉州 2024-13-0130719 2024-10-09 07:29:58.989 285.8519
3586 陈宏伟 福建泉州 2024-13-0036712 2024-10-09 07:30:01.649 285.4900
3667 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 2024-13-0062252 2024-10-09 07:30:24.197 282.4597
3723 陈从兴+黄志伟 福建泉州 2024-13-0063555 红(绛) 2024-10-09 07:30:44.959 279.7255
3726 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0478642 2024-10-09 07:30:46.240 279.5586
3770 福建竞翔-黄振坤 福建泉州 2024-13-0106113 雨白条 2024-10-09 07:30:58.909 277.9182
3833 庄志阳 福建泉州 2024-13-0165207 2024-10-09 07:31:16.873 275.6247
3835 兰彬彬 福建泉州 2024-13-0047654 雨白条 2024-10-09 07:31:17.165 275.5876
3857 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 2024-13-0062263 2024-10-09 07:31:22.773 274.8797
3879 蔡正 福建泉州 2024-22-1926920 雨点 2024-10-09 07:31:28.136 274.2060
3881 李仲斌+林怀忠 福建泉州 2024-13-0037227 雨点 2024-10-09 07:31:28.607 274.1469
3955 兴翔鸽舍-何秋芳+李荣购 福建泉州 2024-13-0069734 雨点 2024-10-09 07:31:48.132 271.7228
3960 百泰鞋机-郭灿林 福建泉州 2024-13-0031357 2024-10-09 07:31:50.637 271.4150
3966 杜波 福建泉州 2024-13-0106829 2024-10-09 07:31:51.213 271.3442
3989 诗盛汽修-吴伟强 福建泉州 2024-13-0411575 麒麟花 2024-10-09 07:31:56.609 270.6836
4009 曾鸿波 福建泉州 2024-13-0479984 雨点 2024-10-09 07:32:03.524 269.8419
4045 戴志大 福建泉州 2024-13-0030984 雨点 2024-10-09 07:32:10.821 268.9592
4080 兰彬彬 福建泉州 2024-13-0047655 2024-10-09 07:32:20.225 267.8301
4084 张憬镈+陈建川 福建泉州 2024-13-0030309 2024-10-09 07:32:21.292 267.7026
4107 陈文彬 福建泉州 2024-13-0036787 雨点 2024-10-09 07:32:26.531 267.0783
4141 张金 福建泉州 2024-13-0137841 雨白条 2024-10-09 07:32:33.129 266.2962
4240 戴誉 福建泉州 2024-13-0158511 雨点 2024-10-09 07:32:53.655 263.8922
4258 新生代-曾巧丽 福建泉州 2024-13-0470776 2024-10-09 07:32:59.590 263.2051
4261 泉州鼎冠鸽舍-黄腾心 福建泉州 2024-13-0180471 雨点 2024-10-09 07:33:00.457 263.1052
4282 李仲斌+林怀忠 福建泉州 2024-13-0037230 红(绛) 2024-10-09 07:33:07.379 262.3090
4307 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-19-0580920 2024-10-09 07:33:13.883 261.5652
4323 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195954 2024-10-09 07:33:18.498 261.0400
4350 郭宝生 福建泉州 2024-13-0108117 2024-10-09 07:33:28.343 259.9266
4369 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195964 雨点 2024-10-09 07:33:34.123 259.2774
4372 杜波 福建泉州 2024-13-0106823 2024-10-09 07:33:34.869 259.1938
4418 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 2024-13-0062231 2024-10-09 07:33:57.143 256.7237
4455 会一鸽苑-张少寒 福建泉州 2024-13-0117688 2024-10-09 07:34:10.169 255.3008
4535 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0478651 雨白条 2024-10-09 07:34:33.974 252.7408
4549 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-13-0195930 2024-10-09 07:34:38.206 252.2910
4667 心神鸽舍-刘炉林 福建泉州 2024-13-0407922 2024-10-09 07:35:12.218 248.7337
4696 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-13-0053672 灰白条 2024-10-09 07:35:21.319 247.7988
4699 丰玖鸽舍-尤振强 福建泉州 2024-13-0063542 2024-10-09 07:35:22.418 247.6863
4731 颜水来 福建泉州 2024-13-0037248 雨点 2024-10-09 07:35:32.926 246.6166
4732 戴誉 福建泉州 2024-13-0158530 2024-10-09 07:35:33.258 246.5830
4759 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-13-0053682 雨点 2024-10-09 07:35:40.926 245.8084
4773 陈从兴+黄志伟 福建泉州 2024-13-0063599 2024-10-09 07:35:47.406 245.1575
4797 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-13-0053686 2024-10-09 07:35:55.482 244.3512
4816 新生代-曾巧丽 福建泉州 2024-13-0470769 雨点 2024-10-09 07:36:08.352 243.0772
4825 新生代-曾巧丽 福建泉州 2024-13-0470770 雨点 2024-10-09 07:36:17.559 242.1738
4830 庄志阳 福建泉州 2024-13-0165215 2024-10-09 07:36:18.708 242.0616
4833 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-13-0053687 2024-10-09 07:36:20.162 241.9197
5005 陈晓明 福建泉州 2024-19-0270118 雨点 2024-10-09 07:37:34.705 234.8608
5045 陈俊平 福建泉州 2024-23-0155632 2024-10-09 07:37:45.572 233.8660
5049 兴翔鸽舍-何秋芳+李荣购 福建泉州 2024-13-0069136 雨白条 2024-10-09 07:37:45.994 233.8274
5095 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-13-0053685 雨点 2024-10-09 07:37:54.135 233.0879
5098 K3联合战队-康伟杰 福建泉州 2024-13-0062273 雨点 2024-10-09 07:37:55.210 232.9907
5133 川福鸽舍-庄志程 福建泉州 2024-13-0219859 雨点 2024-10-09 07:38:06.352 231.9869
5166 恒盛-杨金龙 福建泉州 2024-13-0071451 2024-10-09 07:38:18.089 230.9389
5175 泉州鼎冠鸽舍-黄腾心 福建泉州 2024-13-0180467 2024-10-09 07:38:24.059 230.4095
5194 戴誉 福建泉州 2024-13-0158502 2024-10-09 07:38:36.390 229.3236
5294 戴誉 福建泉州 2024-13-0158551 2024-10-09 07:39:05.027 226.8408
5306 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-19-0667222 2024-10-09 07:39:08.232 226.5663
5490 赛鸽盈鑫+李彩玲 福建泉州 2024-19-0585920 2024-10-09 07:40:34.917 219.3850
5498 百泰鞋机-郭灿林 福建泉州 2024-13-0031365 2024-10-09 07:40:39.737 218.9991
5551 陈亚男+吕荣郊 福建泉州 2024-13-0034181 2024-10-09 07:41:08.429 216.7294
5589 兰彬彬 福建泉州 2024-13-0048207 2024-10-09 07:41:27.842 215.2202
5608 杜波 福建泉州 2024-13-0111984 雨白条 2024-10-09 07:41:37.375 214.4867
5614 骆雄远 福建泉州 2024-13-0133102 灰白条 2024-10-09 07:41:41.617 214.1620
5616 宸航鸽舍-郭燕平 福建泉州 2024-13-0052870 雨点 2024-10-09 07:41:42.730 214.0770
5654 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-13-0053684 2024-10-09 07:41:52.470 213.3356
5711 会一鸽苑-张少寒 福建泉州 2024-13-0117691 2024-10-09 07:42:13.171 211.7768
5723 王海辉 福建泉州 2024-13-0408137 2024-10-09 07:42:16.415 211.5346
5724 泓猫鸽舍-王惠和 福建泉州 2024-13-0162845 2024-10-09 07:42:16.425 211.5338
5778 李建伟+叶秋菊 福建泉州 2024-13-0053689 2024-10-09 07:42:33.180 210.2916
5852 渔夫子生蚝-吴文彬 福建泉州 2024-13-0118530 2024-10-09 07:43:05.662 207.9246
5864 陈亚男+吕荣郊 福建泉州 2024-13-0034123 2024-10-09 07:43:13.722 207.3454
5885 李仲斌+林怀忠 福建泉州 2024-13-0037228 雨点 2024-10-09 07:43:22.665 206.7066
福建泉州 共找到 150 羽
已上传247羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页