您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东汕头龙湖赛鸽公棚比赛项目:2024年预赛(第三关)

  • 裁判长:邱理艺
  • 司放长:杨涌龙
  • 裁判员:林钰,林振荣
  • 司放地点:福建福清
  • 上笼羽数:5778羽
  • 司放日期:2024-11-18 07:15:00
  • 经度/纬度:119.252179/25.440046
  • 参考空距:384公里
  • 参考分速:34.172349米/分
  • 归巢率:92.73%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

5358
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
1710 熙睿鸿联队-吴志义 福建 2024-03-0326511 雨点 2024-11-18 11:17:34.213 1581.3071
1753 熙睿鸿联队-吴志义 福建 2024-13-0442853 2024-11-18 11:18:05.350 1577.9313
4668 颍川鸽舍-陈友海 福建安溪 2024-13-0118671 2024-11-18 12:39:55.953 1180.4849
248 深蓝鸽舍-朱海 福建东山 2024-13-0270401 2024-11-18 10:54:15.609 1749.4195
1289 深蓝鸽舍-朱海 福建东山 2024-13-0270407 2024-11-18 11:12:43.558 1613.5300
3024 深蓝鸽舍-朱海 福建东山 2024-13-0270403 2024-11-18 11:32:51.290 1487.5734
3872 深蓝鸽舍-朱海 福建东山 2024-13-0270402 雨点 2024-11-18 11:48:41.098 1401.5310
4146 深蓝鸽舍-朱海 福建东山 2024-13-0270406 2024-11-18 11:58:26.546 1353.2836
4161 龙庭鸽舍-徐毅峰 福建东山 2024-13-0236988 2024-11-18 11:59:13.200 1349.5813
120 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259900 雨点 2024-11-18 10:50:58.636 1776.0110
281 郭氏天马联队-杨建兴 福建福安 2024-13-0182936 2024-11-18 10:54:56.430 1744.0080
407 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259892 2024-11-18 10:57:30.110 1723.9319
413 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259834 2024-11-18 10:57:42.005 1722.3972
486 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259801 2024-11-18 11:01:02.209 1696.9712
1354 郭氏天马联队-杨建兴 福建福安 2024-13-0182981 2024-11-18 11:13:18.188 1609.6221
1763 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259869 灰白条 2024-11-18 11:18:10.979 1577.3225
1828 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259891 2024-11-18 11:18:44.245 1573.7346
2137 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259854 2024-11-18 11:22:19.666 1550.8894
2241 大众鸽业-吴林安 福建福安 2024-13-0259553 2024-11-18 11:23:38.163 1542.7288
2301 郭氏天马联队-杨建兴 福建福安 2024-13-0182943 红(绛) 2024-11-18 11:24:35.662 1536.8054
2387 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259899 2024-11-18 11:25:27.914 1531.4621
2493 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259831 雨白条 2024-11-18 11:26:27.611 1525.4024
2499 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259821 2024-11-18 11:26:32.403 1524.9182
2838 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0182988 2024-11-18 11:30:44.935 1499.8226
2983 大众鸽业-吴林安 福建福安 2024-13-0259561 红(绛) 2024-11-18 11:32:21.776 1490.4166
2999 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259872 红(绛) 2024-11-18 11:32:32.241 1489.4073
3035 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259897 2024-11-18 11:33:04.247 1486.3287
3077 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259815 2024-11-18 11:34:14.009 1479.6623
3170 大众鸽业-吴林安 福建福安 2024-13-0259552 2024-11-18 11:35:03.142 1475.0029
3288 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259870 雨点 2024-11-18 11:36:58.274 1464.1989
3407 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259813 2024-11-18 11:39:38.462 1449.4275
3408 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259803 红(绛) 2024-11-18 11:39:40.352 1449.2550
3610 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259807 2024-11-18 11:43:33.494 1428.2861
3638 大众鸽业-吴林安 福建福安 2024-13-0183223 2024-11-18 11:43:47.130 1427.0785
3857 郭氏天马联队-杨建兴 福建福安 2024-13-0182933 雨点 2024-11-18 11:48:17.417 1403.5552
3878 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259811 雨点 2024-11-18 11:48:54.854 1400.3579
3890 大众鸽业-吴林安 福建福安 2024-13-0199982 雨点 2024-11-18 11:49:25.258 1397.7722
3937 大众鸽业-吴林安 福建福安 2024-13-0182120 2024-11-18 11:50:18.555 1393.2623
4065 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0182983 雨点 2024-11-18 11:54:58.850 1370.0152
4398 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259879 2024-11-18 12:11:43.371 1292.7147
4448 大众鸽业-吴林安 福建福安 2024-13-0259570 2024-11-18 12:15:11.488 1277.7778
4575 郭氏天马联队-杨建兴 福建福安 2024-13-0182939 2024-11-18 12:28:08.850 1224.9115
4753 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259838 2024-11-18 12:58:01.162 1118.2401
4773 大众鸽业-吴林安 福建福安 2024-13-0259558 2024-11-18 13:04:41.097 1096.9245
4869 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259810 雨白条 2024-11-18 13:41:52.966 991.4579
5173 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259828 雨点 2024-11-19 08:26:52.474 480.7497
5265 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0259802 红(绛) 2024-11-19 09:50:59.909 434.8964
5310 郭氏天马鸽舍+郭建华 福建福安 2024-13-0182990 红(绛) 2024-11-19 12:09:31.683 375.8623
1222 玄武鸽舍-吴传敦 福建福鼎 2024-13-0350002 灰白条 2024-11-18 11:12:01.095 1618.3480
1361 高传亭 福建福鼎 2024-13-0309547 红(绛) 2024-11-18 11:13:22.413 1609.1467
1504 高传亭 福建福鼎 2024-13-0309506 雨点 2024-11-18 11:15:14.386 1596.6466
1563 福建翔丰-卓海峰 福建福鼎 2024-13-0259784 2024-11-18 11:15:47.627 1592.9730
1690 玄武鸽舍-吴传敦 福建福鼎 2024-13-0350992 雨点 2024-11-18 11:17:15.714 1583.3195
2120 福建翔丰-卓海峰 福建福鼎 2024-13-0259785 雨点 2024-11-18 11:22:09.362 1551.9670
2532 高传亭 福建福鼎 2024-13-0309100 红(绛) 2024-11-18 11:26:54.289 1522.7101
2814 远航鸽舍-谢作心 福建福鼎 2024-13-0305185 雨白条 2024-11-18 11:30:28.502 1501.4304
3322 玄武鸽舍-吴传敦 福建福鼎 2024-13-0350996 灰白条 2024-11-18 11:37:27.325 1461.4976
3351 福建翔丰-卓海峰 福建福鼎 2024-11-0364764 雨点 2024-11-18 11:38:17.778 1456.8302
3395 高传亭 福建福鼎 2024-13-0309520 2024-11-18 11:39:23.783 1450.7687
4129 高传亭 福建福鼎 2024-13-0309063 石板 2024-11-18 11:57:37.318 1357.2122
4141 施柏霖 福建福鼎 2024-13-0187703 2024-11-18 11:57:56.107 1355.7101
4386 高传亭 福建福鼎 2024-13-0309519 2024-11-18 12:11:35.996 1293.2505
4988 施柏霖 福建福鼎 2024-13-0049717 2024-11-18 15:15:10.981 798.8162
1344 三木鸽栈-陈荣森 福建福清 2024-13-0373675 灰白条 2024-11-18 11:13:14.114 1610.0808
1404 东方腾翔鸽舍-翁强 福建福清 2024-13-0409849 2024-11-18 11:13:53.795 1605.6235
1590 昭衍鸽舍-黄浩衍 福建福清 2024-13-0021044 雨点 2024-11-18 11:16:00.865 1591.5147
1959 东方腾翔鸽舍-翁强 福建福清 2024-13-0153765 雨点 2024-11-18 11:20:21.961 1563.2890
2575 昭衍鸽舍-黄浩衍 福建福清 2024-13-0153654 红(绛) 2024-11-18 11:27:28.971 1519.2239
3268 福清翁林群 福建福清 2024-13-0375689 2024-11-18 11:36:34.885 1466.3809
3606 福清翁林群 福建福清 2024-13-0375687 雨点 2024-11-18 11:43:32.294 1428.3924
4157 福清翁林群 福建福清 2024-13-0374681 雨点 2024-11-18 11:58:59.549 1350.6624
4642 福清翁林群 福建福清 2024-13-0375688 2024-11-18 12:36:34.829 1192.7900
4871 东方腾翔鸽舍-翁强 福建福清 2024-13-0153769 2024-11-18 13:44:49.552 983.9727
5320 福清翁林群 福建福清 2024-13-0374682 雨点 2024-11-19 13:07:54.677 355.5231
9 达摩苑-欧斌 福建福州 2024-13-0055343 2024-11-18 10:48:44.903 1794.5305
343 满天星-王昭峰 福建福州 2024-13-0198506 灰白条 2024-11-18 10:56:31.012 1731.5972
676 满天星-王昭峰 福建福州 2024-13-0115967 2024-11-18 11:04:15.944 1673.0717
870 和信赛鸽-陈春忠 福建福州 2024-13-0125621 雨点 2024-11-18 11:07:22.665 1650.6658
1011 满天星-王昭峰 福建福州 2024-13-0198502 2024-11-18 11:09:05.978 1638.5246
1336 天选者-王晨瑞 福建福州 2024-13-0291086 雨点 2024-11-18 11:13:08.797 1610.6800
1467 满天星-王昭峰 福建福州 2024-13-0198508 雨点 2024-11-18 11:14:56.594 1598.6197
1478 满天星-王昭峰 福建福州 2024-13-0198504 2024-11-18 11:15:01.541 1598.0707
1512 天选者-王晨瑞 福建福州 2024-13-0291082 2024-11-18 11:15:18.962 1596.1398
1950 和信赛鸽-陈春忠 福建福州 2024-13-0125601 2024-11-18 11:20:16.756 1563.8418
2164 金凤凰联盟-林雪涛 福建福州 2024-13-0437914 2024-11-18 11:22:39.342 1548.8357
2199 金凤凰联盟-林雪涛 福建福州 2024-13-0437920 2024-11-18 11:23:04.188 1546.2502
2211 金凤凰联盟-林雪涛 福建福州 2024-13-0437904 雨点 2024-11-18 11:23:11.786 1545.4613
2256 三坊七巷-罗欣 福建福州 2024-13-0456709 2024-11-18 11:24:05.492 1539.9078
2692 闽龙翔-董恩献 福建福州 2024-01-0151573 雨点 2024-11-18 11:28:30.329 1513.0954
2706 达摩苑-欧斌 福建福州 2024-13-0055354 2024-11-18 11:28:45.889 1511.5491
2882 和信赛鸽-陈春忠 福建福州 2024-13-0125618 灰白条 2024-11-18 11:31:16.909 1496.7039
2924 满天星-王昭峰 福建福州 2024-13-0198501 2024-11-18 11:31:34.785 1494.9659
3367 金宏铸造-林长冰 福建福州 2024-13-0008893 2024-11-18 11:39:05.920 1452.4041
3548 三坊七巷-罗欣 福建福州 2024-13-0456713 雨点 2024-11-18 11:43:05.674 1430.7563
3616 金宏铸造-林长冰 福建福州 2024-13-0008900 红(绛) 2024-11-18 11:43:35.973 1428.0663
3826 三坊七巷-罗欣 福建福州 2024-13-0456704 2024-11-18 11:47:49.570 1405.9429
4016 龙腾四海-高由彬 福建福州 2024-13-0049811 红(绛) 2024-11-18 11:52:19.860 1383.1053
4128 闽龙翔-董恩献 福建福州 2024-01-0151569 雨点 2024-11-18 11:57:34.615 1357.4286
4265 三坊七巷-罗欣 福建福州 2024-13-0456779 雨点 2024-11-18 12:04:55.357 1323.0358
4751 金凤凰联盟-林雪涛 福建福州 2024-13-0437913 灰白条 2024-11-18 12:57:27.118 1120.0929
4813 金凤凰联盟-林雪涛 福建福州 2024-13-0437916 灰白条 2024-11-18 13:16:48.210 1060.1831
4853 金宏铸造-林长冰 福建福州 2024-13-0005581 2024-11-18 13:37:17.020 1003.3858
4922 和信赛鸽-陈春忠 福建福州 2024-13-0125619 2024-11-18 14:12:39.894 918.3869
5119 天选者-王晨瑞 福建福州 2024-13-0291090 2024-11-18 19:30:00.676 582.0607
5133 三坊七巷-罗欣 福建福州 2024-13-0456703 2024-11-19 07:51:05.402 503.3236
5154 满天星-王昭峰 福建福州 2024-13-0198507 红(绛) 2024-11-19 08:08:09.340 492.2996
5188 三坊七巷-罗欣 福建福州 2024-13-0456718 2024-11-19 08:42:43.040 471.3897
5236 达摩苑-欧斌 福建福州 2024-13-0055352 2024-11-19 09:22:27.049 449.4436
5297 金宏铸造-林长冰 福建福州 2024-13-0008896 雨点 2024-11-19 11:14:10.700 397.4166
8 婧歆赛鸽-何俊杰 福建惠安 2024-13-0408006 2024-11-18 10:47:39.522 1803.7258
2270 程松强 福建惠安 2024-13-0032364 2024-11-18 11:24:18.066 1538.6133
2809 鹏翔赛鸽之家-吴志鹏 福建惠安 2024-13-0032344 2024-11-18 11:30:22.398 1502.0286
4924 砺志前行-林寒冬+李民兰 福建惠安 2024-19-0703586 2024-11-18 14:14:41.187 913.9633
4932 婧歆赛鸽-何俊杰 福建惠安 2024-13-0408009 2024-11-18 14:19:47.311 902.9858
5132 稳步前行-王伟彬 福建惠安 2024-13-0032157 2024-11-19 07:50:30.590 503.7072
5197 王伟平 福建惠安 2024-13-0117201 雨点 2024-11-19 08:46:04.485 469.4528
36 柏金赛鸽-李建洪 福建晋江 2024-13-0132614 2024-11-18 10:49:12.482 1790.6797
684 柏金赛鸽-李建洪 福建晋江 2024-13-0132694 2024-11-18 11:04:21.243 1672.4274
886 曾氏兄弟鸽舍-曾国润+曾国明 福建晋江 2024-13-0137955 2024-11-18 11:07:33.853 1649.3423
1623 柏金赛鸽-李建洪 福建晋江 2024-13-0132667 2024-11-18 11:16:16.155 1589.8338
1817 柏金赛鸽-李建洪 福建晋江 2024-13-0132661 雨白条 2024-11-18 11:18:39.148 1574.2833
2359 柏金赛鸽-李建洪 福建晋江 2024-13-0132665 雨点 2024-11-18 11:25:11.821 1533.1038
2426 柏金赛鸽-李建洪 福建晋江 2024-13-0132674 雨点 2024-11-18 11:25:44.755 1529.7476
3129 柏金赛鸽-李建洪 福建晋江 2024-13-0132672 石板 2024-11-18 11:34:36.509 1477.5248
3301 鑫成鸽舍-韩俊才 福建晋江 2024-13-0161002 红(绛) 2024-11-18 11:37:10.709 1463.0415
3524 高赐安 福建晋江 2024-13-0102874 2024-11-18 11:42:49.457 1432.2002
3723 谢志辉 福建晋江 2024-13-0132460 2024-11-18 11:46:14.261 1414.1767
4475 高赐安 福建晋江 2024-13-0102772 灰白条 2024-11-18 12:15:42.182 1275.6040
2060 福建蓝翔鸽舍-陈磊 福建连江 2024-13-0302430 2024-11-18 11:21:44.134 1554.6116
3378 福建蓝翔鸽舍-陈磊 福建连江 2024-13-0302431 雨白条 2024-11-18 11:39:11.895 1451.8567
3572 福建蓝翔鸽舍-陈磊 福建连江 2024-13-0186927 2024-11-18 11:43:16.898 1429.7587
3737 福建蓝翔鸽舍-陈磊 福建连江 2024-13-0302425 2024-11-18 11:46:35.224 1412.3574
3914 福建蓝翔鸽舍-陈磊 福建连江 2024-13-0302424 2024-11-18 11:49:49.882 1395.6849
3969 福建蓝翔鸽舍-陈磊 福建连江 2024-13-0302434 2024-11-18 11:50:54.981 1390.1967
4002 福建蓝翔鸽舍-陈磊 福建连江 2024-13-0186929 2024-11-18 11:51:56.591 1385.0422
4476 福建蓝翔鸽舍-陈磊 福建连江 2024-13-0302426 灰白条 2024-11-18 12:15:44.103 1275.4682
1098 渤洋网业-王贺朋 福建龙岩 2024-13-0020750 2024-11-18 11:09:56.726 1632.6259
3112 彩云鸽舍+廖汉明 福建龙岩 2024-13-0194671 2024-11-18 11:34:27.022 1478.4254
3507 彩云鸽舍+廖汉明 福建龙岩 2024-13-0020496 2024-11-18 11:42:27.392 1434.1695
4153 彩云鸽舍+廖汉明 福建龙岩 2024-13-0020499 雨点 2024-11-18 11:58:38.978 1352.2951
4486 渤洋网业-王贺朋 福建龙岩 2024-19-0481654 雨点 2024-11-18 12:16:21.128 1272.8563
4803 黄冬林 福建龙岩 2024-13-0172783 雨点 2024-11-18 13:14:38.975 1066.5326
38 鑫宇鸽舍-郑义华 福建罗源 2024-13-0406343 2024-11-18 10:49:21.758 1789.3884
649 罗川赛鸽-叶品辰+李智银 福建罗源 2024-13-0411151 2024-11-18 11:03:40.840 1677.3521
1503 鑫宇鸽舍-郑义华 福建罗源 2024-13-0041583 雨点 2024-11-18 11:15:14.383 1596.6469
1686 鑫宇鸽舍-郑义华 福建罗源 2024-13-0041584 雨点 2024-11-18 11:17:11.333 1583.7969
1737 鑫宇鸽舍-郑义华 福建罗源 2024-13-0406342 雨点 2024-11-18 11:17:58.920 1578.6271
2424 陈智乐 福建罗源 2024-13-0274508 雨点 2024-11-18 11:25:44.061 1529.8182
2434 陈智乐 福建罗源 2024-13-0117133 雨点 2024-11-18 11:25:48.473 1529.3697
2463 罗川赛鸽-叶品辰+李智银 福建罗源 2024-13-0411127 雨点 2024-11-18 11:26:05.925 1527.5981
福建 共找到 150 羽
已上传745羽    当前页1/5    首页上一页12345下一页尾页