您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:500公里决赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:李文德
  • 司放地点:赛里木湖
  • 上笼羽数:2040羽
  • 司放日期:2023-05-17 07:30:00
  • 经度/纬度:081.453178/44.370296
  • 参考空距:485公里
  • 参考分速:0.520744米/分
  • 归巢率:43.82%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

894
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
140 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0129020 雨点 2023-05-17 14:46:07.655 1112.5598 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
176 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891628 2023-05-17 14:49:26.668 1104.1623 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
209 石伟 独山子 22-30-0247274 石板 2023-05-17 14:54:28.003 1091.6858
211 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-06-0079571 2023-05-17 14:54:44.198 1091.0232 0091-c小|0091-B大|0091-A特大
236 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900248 2023-05-17 15:00:37.692 1076.7591 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
264 帕力哈提·沙木沙克 独山子 22-30-0247418 雨点 2023-05-17 15:07:09.275 1061.3870
292 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891629 2023-05-17 15:14:24.587 1044.8056 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
300 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921235 2023-05-17 15:18:25.171 1035.8620 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
365 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0322666 2023-05-17 15:33:07.288 1004.3396 0091-c小|0091-B大|0091-A特大
374 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241535 雨点 2023-05-17 15:36:40.487 997.0067 0003-b小|0003-A大
423 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891630 2023-05-17 16:48:15.303 869.1689 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
493 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0246898 红轮 2023-05-17 18:35:55.871 728.6308 1192-a小|1192-A大
523 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0244735 雨点 2023-05-17 19:17:59.732 685.3405 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
542 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045865 2023-05-17 19:55:10.559 651.1454 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
552 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045866 2023-05-17 20:09:08.154 639.1715 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
577 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900316 灰花 2023-05-17 21:32:19.372 576.0475 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
715 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0046200 2023-05-18 09:38:47.503 456.5504 1192-a小|1192-A大
730 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0058374 2023-05-18 10:02:32.683 446.5697 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
738 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0240201 2023-05-18 10:12:08.975 442.6567 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
775 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900239 2023-05-18 10:52:30.037 426.9404 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
786 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921231 雨点 2023-05-18 11:10:19.432 420.3482 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
847 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022523 红轮 2023-05-18 14:46:03.791 354.1574 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
860 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022545 雨点 2023-05-18 16:35:15.703 328.0136 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
867 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921239 2023-05-18 17:29:55.362 316.3249 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
875 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0240736 2023-05-18 20:32:33.061 282.6703 0030-b小|0030-A大|0030-A特大
独山子 共找到 25 羽