您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:300公里预赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:李文德
  • 司放地点:古尔图
  • 上笼羽数:3437羽
  • 司放日期:2023-05-10 07:20:00
  • 经度/纬度:083.505060/44.270274
  • 参考空距:319公里
  • 参考分速:0.338765米/分
  • 归巢率:58.98%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

2027
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
64 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045865 2023-05-10 11:23:14.206 1309.4278 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
117 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0240201 2023-05-10 11:26:48.062 1290.5173 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
128 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900315 灰花 2023-05-10 11:27:05.951 1288.9601 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
153 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0246893 雨白条 2023-05-10 11:28:02.297 1284.0799 1192-a小|1192-A大
168 托乎提 独山子 22-30-0322369 2023-05-10 11:28:41.181 1280.7337 0241-a小
169 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0058374 2023-05-10 11:28:41.222 1280.7302 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
190 韩富贵 独山子 22-30-0245268 雨点 2023-05-10 11:29:43.582 1275.4000 0410-a小
227 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-06-0079571 2023-05-10 11:30:49.707 1269.7961 0091-c小|0091-B大|0091-A特大
258 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0240062 2023-05-10 11:31:08.516 1268.2111 3770-a小
274 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891629 2023-05-10 11:31:34.333 1266.0419 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
357 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900248 2023-05-10 11:34:02.839 1253.7074 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
393 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900316 灰花 2023-05-10 11:34:32.249 1251.2931 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
464 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045866 2023-05-10 11:36:36.698 1241.1791 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
530 石伟 独山子 22-30-0738691 2023-05-10 11:38:15.845 1233.2376
534 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900239 2023-05-10 11:38:23.351 1232.6405 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
537 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0457935 雨点 2023-05-10 11:38:27.175 1232.3366 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
620 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0246891 2023-05-10 11:41:04.755 1219.9399 1192-a小|1192-A大
634 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022520 2023-05-10 11:41:30.126 1217.9673 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
650 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0129020 雨点 2023-05-10 11:42:07.024 1215.1097 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
658 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0004897 2023-05-10 11:42:14.176 1214.5573 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
663 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0891623 2023-05-10 11:42:21.300 1214.0077 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
667 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921235 2023-05-10 11:42:25.207 1213.7065 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
743 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0240736 2023-05-10 11:44:39.213 1203.4639 0030-b小|0030-A大|0030-A特大
748 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921231 雨点 2023-05-10 11:44:47.811 1202.8126 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
832 帕力哈提·沙木沙克 独山子 22-30-0247418 雨点 2023-05-10 11:49:44.806 1180.7408
942 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022545 雨点 2023-05-10 11:55:14.932 1157.1383 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
1031 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022505 雨点 2023-05-10 11:59:59.103 1137.5643 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
1051 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0244222 雨点 2023-05-10 12:00:44.072 1134.5273 3770-a小
1071 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241546 雨点 2023-05-10 12:01:48.690 1130.1916 0003-a小|0003-A大
1077 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0244735 雨点 2023-05-10 12:03:08.171 1124.9039 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1130 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0046200 2023-05-10 12:07:20.128 1108.4639 1192-a小|1192-A大
1141 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891628 2023-05-10 12:08:14.702 1104.9661 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
1267 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241535 雨点 2023-05-10 12:36:29.744 1006.3357 0003-b小|0003-A大
1282 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0241353 2023-05-10 12:40:58.083 992.3137 3770-a小
1288 石伟 独山子 22-30-0247274 石板 2023-05-10 12:43:04.979 985.8179
1293 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0246898 红轮 2023-05-10 12:44:44.573 980.7790 1192-a小|1192-A大
1358 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891630 2023-05-10 13:13:57.842 899.8117 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
1444 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921239 2023-05-10 15:04:38.689 685.4719 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
1464 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0322666 2023-05-10 16:03:06.247 608.8673 0091-c小|0091-B大|0091-A特大
1469 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241541 雨点 2023-05-10 16:08:10.763 603.0167 0003-b小|0003-A大
1476 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0458004 2023-05-10 16:37:56.758 570.8455 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
1524 帕力哈提·沙木沙克 独山子 22-30-0247417 雨点 2023-05-10 18:24:16.809 479.4678
1527 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045867 2023-05-10 18:31:31.109 474.2996 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
1554 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0004895 灰白条 2023-05-10 19:00:36.859 454.6025 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
1574 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045864 2023-05-10 19:31:43.984 435.2694 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
1647 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0240734 2023-05-10 21:48:11.415 369.4907 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
1743 韩富贵 独山子 22-30-0245266 灰白条 2023-05-11 09:04:34.433 309.9544 0410-a小
1744 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022523 红轮 2023-05-11 09:05:15.485 309.7481 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
1759 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900241 2023-05-11 09:17:09.581 306.2038 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1836 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900311 雨点 2023-05-11 10:25:23.207 287.3555 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
1848 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022503 2023-05-11 10:38:39.493 283.9554 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
1985 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045869 2023-05-12 10:32:59.709 155.3667 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
独山子 共找到 52 羽