您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆大爱龙翔公棚(春棚)比赛项目:200公里热身赛

  • 裁判长:董世斌
  • 司放长:艾克拜尔
  • 裁判员:张龙强
  • 司放地点:安集海142团
  • 上笼羽数:4613羽
  • 司放日期:2023-05-05 07:58:00
  • 经度/纬度:085.261939/44.243624
  • 参考空距:194公里
  • 参考分速:0.204508米/分
  • 归巢率:75.01%

* 赛事直播数据未经允许不得盗链。实时直播成绩仅供参考,最终成绩以赛事主办方公布为准。

3460
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩   
搜索 打印
名次 鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速(m/m) 团体组别
48 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0004866 2023-05-05 10:10:19.080 1466.7543 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
86 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900315 灰花 2023-05-05 10:10:48.490 1461.3408 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
121 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241546 雨点 2023-05-05 10:11:07.403 1457.8806 0003-a小|0003-A大
205 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921238 灰白条 2023-05-05 10:12:06.610 1447.1534 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
240 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045868 2023-05-05 10:12:49.993 1439.3931 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
249 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-06-0079571 2023-05-05 10:12:54.301 1438.6270 0091-c小|0091-B大|0091-A特大
290 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241541 雨点 2023-05-05 10:13:21.038 1433.8905 0003-b小|0003-A大
295 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900248 2023-05-05 10:13:22.989 1433.5462 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
300 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045866 2023-05-05 10:13:24.536 1433.2732 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
380 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022519 2023-05-05 10:13:58.347 1427.3333 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
452 帕力哈提·沙木沙克 独山子 22-30-0247417 雨点 2023-05-05 10:14:23.680 1422.9149
542 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022505 雨点 2023-05-05 10:15:05.398 1415.6981 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
561 托乎提 独山子 22-30-0322369 2023-05-05 10:15:19.477 1413.2790 0241-a小
563 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900233 2023-05-05 10:15:21.195 1412.9844 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
580 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0129020 雨点 2023-05-05 10:15:35.212 1410.5852 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
603 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022529 雨点 2023-05-05 10:15:47.890 1408.4222 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
615 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900311 雨点 2023-05-05 10:15:52.426 1407.6498 0029-a小|0029-A大|0029-A特大
648 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0322666 2023-05-05 10:16:08.410 1404.9353 0091-c小|0091-B大|0091-A特大
653 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0244225 雨点 2023-05-05 10:16:11.296 1404.4463
663 马国平 独山子 22-30-0806727 2023-05-05 10:16:15.769 1403.6890 1940-a小
667 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900314 灰(喷点) 2023-05-05 10:16:17.957 1403.3189 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
740 帕力哈提·沙木沙克 独山子 22-30-0247418 雨点 2023-05-05 10:16:51.724 1397.6315
770 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0457935 雨点 2023-05-05 10:17:11.646 1394.2976 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
839 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0058374 2023-05-05 10:17:46.644 1388.4791 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
870 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0891623 2023-05-05 10:18:10.953 1384.4662 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
935 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0240736 2023-05-05 10:18:52.430 1377.6724 0030-b小|0030-A大|0030-A特大
1042 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900232 2023-05-05 10:20:18.007 1363.8640 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
1046 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891630 2023-05-05 10:20:19.750 1363.5856 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
1134 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900241 2023-05-05 10:21:37.547 1351.2755 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1139 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0246898 红轮 2023-05-05 10:21:39.327 1350.9964 1192-a小|1192-A大
1334 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0240062 2023-05-05 10:24:24.547 1325.5869 3770-a小
1387 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0246891 2023-05-05 10:26:24.773 1307.6896 1192-a小|1192-A大
1480 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0458004 2023-05-05 10:29:12.542 1283.5080 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
1524 韩富贵 独山子 22-30-0245268 雨点 2023-05-05 10:29:55.101 1277.5152 0410-a小
1596 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921235 2023-05-05 10:32:10.258 1258.8492 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1607 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0246893 雨白条 2023-05-05 10:32:24.215 1256.9527 1192-a小|1192-A大
1680 苏碧怡鸽舍艾哈木江·麦麦提热依木 独山子 22-30-0245210 雨点 2023-05-05 10:34:25.932 1240.6524
1691 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0241353 2023-05-05 10:34:38.821 1238.9511 3770-a小
1698 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0004897 2023-05-05 10:34:53.820 1236.9771 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
1812 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0004895 灰白条 2023-05-05 10:39:12.283 1203.9226 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
1816 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0052165 2023-05-05 10:39:21.364 1202.7933 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1834 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0240246 灰白条 2023-05-05 10:40:14.286 1196.2541 0003-a小|0003-A大
1848 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900239 2023-05-05 10:40:32.298 1194.0446 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
1890 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921231 雨点 2023-05-05 10:42:20.789 1180.9075 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
1910 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045865 2023-05-05 10:43:08.818 1175.1836 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
1982 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0244735 雨点 2023-05-05 10:46:06.718 1154.4567 0029-d小|0029-B大|0029-A特大
1997 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-03-0900316 灰花 2023-05-05 10:46:19.414 1153.0055 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
2053 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241530 雨点 2023-05-05 10:47:48.389 1142.9363 0003-a小|0003-A大
2058 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045867 2023-05-05 10:47:59.752 1141.6631 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
2077 天意鸽舍杜木拉提 独山子 22-30-0046200 2023-05-05 10:48:20.520 1139.3432 1192-a小|1192-A大
2140 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891628 2023-05-05 10:49:51.971 1129.2390 0029-b小|0029-A大|0029-A特大
2147 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0240201 2023-05-05 10:50:10.656 1127.1966 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
2172 朱云 独山子 22-13-0074002 雨点 2023-05-05 10:50:58.347 1122.0168 5603-a小
2283 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0240061 2023-05-05 10:53:36.156 1105.2113 3770-a小
2360 石伟 独山子 22-30-0738691 2023-05-05 10:55:36.285 1092.7523
2429 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0244222 雨点 2023-05-05 10:58:15.016 1076.7140 3770-a小
2441 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022520 2023-05-05 10:58:52.980 1072.9476 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
2449 石伟 独山子 22-30-0247274 石板 2023-05-05 10:59:28.409 1069.4565
2585 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0891629 2023-05-05 11:09:30.763 1013.3948 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
2694 旋风堂-张峰 独山子 22-30-0244227 雨点 2023-05-05 11:22:39.191 948.3262 3770-a小
2712 朱云 独山子 22-13-0074011 雨点 2023-05-05 11:23:48.106 943.0336 5603-a小
2778 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0921239 2023-05-05 11:28:45.301 920.8700 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
2802 光亮鸽舍-加勒更·木合达别克 独山子 22-30-0045851 雨点 2023-05-05 11:32:38.114 904.2224 0622-a小
2926 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045869 2023-05-05 11:56:03.071 815.2785 0029-c小|0029-B大|0029-A特大
2948 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0240204 红(绛) 2023-05-05 12:05:12.025 785.1038 0029-e小|0029-C大|0029-B特大
2950 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0240734 2023-05-05 12:05:41.233 783.5607 0030-a小|0030-A大|0030-A特大
2956 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0129019 雨点 2023-05-05 12:11:06.550 766.7758 0030-b小|0030-A大|0030-A特大
2990 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022503 2023-05-05 12:22:53.642 732.6627 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
3178 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022545 雨点 2023-05-05 13:43:14.487 562.1515 0091-a小|0091-A大|0091-A特大
3202 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241535 雨点 2023-05-05 13:51:30.397 549.0081 0003-b小|0003-A大
3242 胡德热提兄弟联队 独山子 22-30-0240017 灰花 2023-05-05 14:44:31.421 477.4087 0030-b小|0030-A大|0030-A特大
3331 古丽兰鸽舍-胡德热提 独山子 22-30-0045864 2023-05-05 19:30:28.151 280.2694 0029-f小|0029-C大|0029-B特大
3349 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241524 灰白条 2023-05-06 09:03:49.132 198.8873 0003-a小|0003-A大
3396 乾鼎赛鸽雷元庆 独山子 22-30-0022523 红轮 2023-05-06 11:15:12.889 175.2848 0091-b小|0091-A大|0091-A特大
3406 韩富贵 独山子 22-30-0245266 灰白条 2023-05-06 12:03:15.346 167.9957 0410-a小
3451 阿拉使鸽舍-沙地克 独山子 22-30-0241539 雨白条 2023-05-07 10:06:08.904 99.6217 0003-a小|0003-A大
独山子 共找到 76 羽